联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕复试调剂 >

湖南师范大学法学院 2013年研究生拟录取名单公示

时间:2013-05-18 22:29 来源:未知 作者:华成法硕学校 点击:
重要提示:
1、请拟录取考生于4月30日前到法学院研究生办领取《硕士研究生录取调档函》(录取为公费的考生必须调档,在职考生还
 
需转工资关系)。
2、请拟录取考生上湖南师范大学研究生处网站下载《湖南师范大学二0一三年拟录取研究生思想政治情况审查表》后到单位
 
签字盖章,5月1日前寄送到法学院研究生办。
邮寄地址:湖南省长沙市麓山南路:湖南师范大学法学院科研与研究生办公室
邮政编码:410081
提示:请勿将材料寄到研究生处。
3、最后录取名单以教育部审批的为准。
 
                                                法学硕士 
序号 考生编号 姓名 复试后总分 学科专业 类别 
1 105423105420001 张嘉文 推免 法学理论 公费 
2 105423432802705 李静 422 法学理论 自筹 
3 105423431202647 鲁蓉蓉 401 法学理论 公费 
4 105423431202652 曹静 397 法学理论 自筹 
5 105423431602686 王玲 389 法学理论 公费 
6 105423105420002 谷阳 推免 宪法学与行政法学 公费 
7 105423431208156 吴秀琳 425.1 宪法学与行政法学 自筹 
8 105423431202660 刘力 424.3 宪法学与行政法学 公费 
9 105423231602707 李咸武 413.8 宪法学与行政法学 公费 
10 105423431202678 彭程 413.7 宪法学与行政法学 公费 
11 105423431202667 曹吉琳 396.3 宪法学与行政法学 公费 
12 105423430702682 黄兰 395.7 宪法学与行政法学 自筹 
13 105423431502684 张琳琳 391.6 宪法学与行政法学 自筹 
14 105423431202662 姚思 386.1 宪法学与行政法学 自筹 
15 105423432502698 詹佳 386.1 宪法学与行政法学 自筹 
16 105423431202747 刘丽芳 418.8 刑法学 公费 
17 105423431202722 文杰 416.6 刑法学 公费 
18 105423360402820 方辉 415.6 刑法学 公费 
19 105423431202715 袁斯潮 413.2 刑法学 公费 
20 105423430402767 丁浩然 407.7 刑法学 自筹 
21 105423431902785 许又德 406.1 刑法学 自筹 
22 105423431202741 尹渝钧 402.8 刑法学 自筹 
23 105423432302796 李倩云 402.2 刑法学 自筹 
24 105423105420003 程萃 推免 民商法学 公费 
25 105423105420004 祁蓓 推免 民商法学 公费 
26 105423431202883 王洲沙 449.5 民商法学 自筹 
27 105423432002952 罗丹 429.8 民商法学 公费 
28 105423430702932 张慧 429.6 民商法学 公费 
29 105423411702998 席虎啸 429.6 民商法学 公费 
30 105423432002950 颜姣 412.3 民商法学 公费 
31 105423431202873 刘金凤 405.2 民商法学 公费 
32 105423431202872 周海燕 404 民商法学 公费 
33 105423432702982 熊海波 403 民商法学 公费 
34 105423431202837 钟明华 388.2 民商法学 自筹 
35 105423432602974 曹艳程 386.9 民商法学 公费 
36 105423432502972 邹晴 384.2 民商法学 自筹 
37 105423431202848 谢津 384 民商法学 自筹 
38 105423430502926 付喜群 380.9 民商法学 自筹 
39 105423431202861 何专 380.3 民商法学 自筹 
40 105423431202885 曹亮 372.1 民商法学 自筹 
41 105423105420005 陈娟 推免 诉讼法学 公费 
42 105423432702808 喻鑫 451 诉讼法学 公费 
43 105423431202754 胡露 432.2 诉讼法学 公费 
44 105423432602804 罗漂 427.3 诉讼法学 公费 
45 105423431402777 陈耘 421.1 诉讼法学 自筹 
46 105423432402799 肖亚 407.7 诉讼法学 自筹 
47 105423431202758 宋铭 407.1 诉讼法学 自筹 
48 105423431202765 高寒 391.3 诉讼法学 自筹 
49 105423410502994 宁晓端 411.8 经济法学 公费 
50 105423432202961 董盛峰 407.5 经济法学 公费 
51 105423431202888 罗亚 403.9 经济法学 公费 
52 105423411302996 张晓 400 经济法学 自筹 
53 105423431902947 黎倩 399.9 经济法学 自筹 
54 105423141102986 崔亚茹 385.7 经济法学 自筹 
55 105423105420006 杨瑾 推免 环境与资源保护法学 公费 
56 105423360103031 王飞午 429 环境与资源保护法学 公费 
57 105423431203011 袁钰娴 401.6 环境与资源保护法学 公费 
58 105423431203014 邓雅静 397.1 环境与资源保护法学 公费 
59 105423500103033 吴柳林 390.8 环境与资源保护法学 自筹 
60 105423131003029 刘驰 386.3 环境与资源保护法学 自筹 
61 105423105420007 邵文嘉 推免 国际法学 公费 
62 105423431202915 姜志腾 430 国际法学 公费 
63 105423431202908 周乐清 424.1 国际法学 公费 
64 105423450503005 郝怡清 420.35 国际法学 公费 
65 105423432402969 刘伟 408.75 国际法学 公费 
66 105423431802945 周玉平 387.5 国际法学 自筹 
67 105423431902948 罗慧 386.1 国际法学 公费 
68 105423360102990 诸佳锴 384.4 国际法学 公费 
69 105423431202914 胡铁钟 384.85 国际法学 公费 
70 105423431402941 刘桂芝 382.8 国际法学 公费 
71 105423431202922 任壮 378.05 国际法学 自筹 
72 105423432602980 邹蕾 378 国际法学 自筹 
73 105423431202909 张昭辉 375.45 国际法学 自筹 
74 105423432402968 何代 373.55 国际法学 自筹 
75 105423431208162 黄春香 369.85 国际法学 自筹 
76 105423430702937 颜伟 367 国际法学 自筹 
                                             法律硕士(非法学) 
序号 考生编号 姓名 复试后总分 学科专业 类别 
1 105423431202419 彭立 413.4 法律硕士(非法学) 公费 
2 105423432202454 刘益恒 375.25 法律硕士(非法学) 公费 
3 105423431902445 李志艳 367.05 法律硕士(非法学) 公费 
4 105423431202398 李梦 362.85 法律硕士(非法学) 公费 
5 105423432202456 向鹏 356.95 法律硕士(非法学) 自筹 
6 105423432402460 彭丹 356.65 法律硕士(非法学) 自筹 
7 105423431802436 陈文哲 348.15 法律硕士(非法学) 自筹 
                                               法律硕士(法学) 
序号 考生编号 姓名 复试后总分 学科专业 类别 
1 105423105420008 杨思齐 推免 法律硕士(法学) 公费 
2 105423105420009 杨晓洁 推免 法律硕士(法学) 公费 
3 105423105420010 唐思思 推免 法律硕士(法学) 公费 
4 105423105420011 李晶淼 推免 法律硕士(法学) 公费 
5 105423105420012 匡叶 推免 法律硕士(法学) 公费 
6 105423105420013 张梦茜 推免 法律硕士(法学) 公费 
7 105423105420014 钟翊宁 推免 法律硕士(法学) 公费 
8 105423441002379 梁雁秋 373.95 法律硕士(法学) 自筹 
9 105423430602329 金雨琴 371.5 法律硕士(法学) 公费 
10 105423432402351 周燕 364.95 法律硕士(法学) 公费 
11 105423431802339 李佳洪 359.7 法律硕士(法学) 公费 
12 105423432502359 陈培 346.85 法律硕士(法学) 公费 
13 105423441002380 刘蓓蕾 343.45 法律硕士(法学) 自筹 
14 105423431202321 陈颖 342.65 法律硕士(法学) 公费 
15 105423432502358 钟志勇 337.2 法律硕士(法学) 自筹 
16 105423370102376 亓杉 337 法律硕士(法学) 自筹 
17 105423431202649 钟典华 375 法律硕士(法学) 自筹 
18 105423431202669 曾浩恒 384.9 法律硕士(法学) 自筹 
19 105423431202672 刘望 382.3 法律硕士(法学) 自筹 
20 105423130502706 李凤 374.9 法律硕士(法学) 自筹 
21 105423430502769 周洋 400.4 法律硕士(法学) 自筹 
22 105423430602771 张宇 391.7 法律硕士(法学) 自筹 
23 105423432702807 方琛 391.7 法律硕士(法学) 自筹 
24 105423431202738 潘婉 389.9 法律硕士(法学) 自筹 
25 105423432602801 胡龙君 388.2 法律硕士(法学) 自筹 
26 105423431202859 戴雪平 371.9 法律硕士(法学) 自筹 
27 105423430502925 张婷 371.8 法律硕士(法学) 自筹 
28 105423432602975 刘慧芳 370.9 法律硕士(法学) 自筹 
29 105423431202849 邱剑 369.4 法律硕士(法学) 自筹 
30 105423131402984 孙丹 363.9 法律硕士(法学) 自筹 
31 105423431202881 康阳 360.9 法律硕士(法学) 自筹 
32 105423610703007 徐娇娇 358.7 法律硕士(法学) 自筹 
33 105423371302825 李秀艳 406.5 法律硕士(法学) 自筹 
34 105423431202762 刘艳芳 401.3 法律硕士(法学) 自筹 
35 105423432602978 王新岳 382.5 法律硕士(法学) 自筹 
36 105423431202903 赵晶 371 法律硕士(法学) 自筹 
37 105423410102992 阎亚博 369 法律硕士(法学) 自筹 
38 105423370103032 刘彩霞 381.9 法律硕士(法学) 自筹 
39 105423431203016 舒笑寒 378.7 法律硕士(法学) 自筹 
40 105423431203012 陈亚平 375.85 法律硕士(法学) 自筹 
41 105423432602979 崔芳 365 法律硕士(法学) 自筹 
42 105423412903002 闫蒙蒙 362.05 法律硕士(法学) 自筹 
43 105423431202906 陈赛标 356.7 法律硕士(法学) 自筹 
44 105423152302987 覃娅利 352.7 法律硕士(法学) 自筹 
45 105423431202724 赵婧 327 法律硕士(法学) 自筹 
46 105423430602773 欧扬 325 法律硕士(法学) 自筹 
47 105423430702774 杨佳婷 324 法律硕士(法学) 自筹 
48 105423431402778 谢嘉 315 法律硕士(法学) 自筹 
49 105423431202846 代玮 314 法律硕士(法学) 自筹 
50 105423431202863 苏婧如 313 法律硕士(法学) 自筹 
51 105423432002788 皮婷 313 法律硕士(法学) 自筹 
52 105423432602805 蒋竑 312 法律硕士(法学) 自筹 
53 105423431202671 蔡灿 312 法律硕士(法学) 自筹 
54 105423431202842 朱伟涛 309 法律硕士(法学) 自筹 
55 105423431302939 曹帅 309 法律硕士(法学) 自筹 
56 105423430702934 程凯 309 法律硕士(法学) 自筹 
57 105423431202679 李微 308 法律硕士(法学) 自筹 
58 105423431202760 刘蓉蓉 308 法律硕士(法学) 自筹 
59 105423430702683 刘丹妮 308 法律硕士(法学) 自筹 
60 105423450503004 张漪璇 307 法律硕士(法学) 自筹 
61 105423432102790 何江英 306 法律硕士(法学) 自筹 
62 105423231902816 李作 306 法律硕士(法学) 自筹 
63 105423432602699 刘光华 304 法律硕士(法学) 自筹 
64 105423431202749 易鸣 304 法律硕士(法学) 自筹 
65 105423430702930 袁诚 303 法律硕士(法学) 自筹 
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌