中南财经政法大学法律硕士教育中心2018年法律硕士(非法学)研究生拟录取名单公示
时间:2018-05-28 14:23
来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
次
复试序号 考生编号 姓名 专业名称 研究方向名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总分 复试笔试 复试面试 复试总分 总成绩 非专项 是否拟录取 报考类别 定向委培单位 学习方式 如享受加分政策需注明
1 105208666606410 赖湖梅 法律(非法学) 不区分研究方向 74 77 110 123 384 136 61.67 197.67 581.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
2 105208666606595 毛伟芳 法律(非法学) 不区分研究方向 73 78 106 126 383 136 63.33 199.33 582.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
3 105208666606498 叶娟平 法律(非法学) 不区分研究方向 73 71 109 122 375 142 62.00 204.00 579.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
4 105208666606457 向鑫 法律(非法学) 不区分研究方向 68 63 117 126 374 144 63.33 207.33 581.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
5 105208666606749 巫佛生 法律(非法学) 不区分研究方向 78 70 114 112 374 134 60.33 194.33 568.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
6 105208666607240 刘俏 法律(非法学) 不区分研究方向 71 82 111 110 374 129 64.00 193.00 567.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
7 105208666606372 杨玉峰 法律(非法学) 不区分研究方向 70 64 119 120 373 130 58.67 188.67 561.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
8 105208666606046 郝柯馨 法律(非法学) 不区分研究方向 73 72 110 117 372 134 61.67 195.67 567.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
9 105208666606206 梁秋晨 法律(非法学) 不区分研究方向 67 73 119 113 372 144 64.67 208.67 580.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
10 105208666601563 张震谦 法律(非法学) 不区分研究方向 70 70 110 121 371 140 59.00 199.00 570.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
11 105208666607694 杜欣怡 法律(非法学) 不区分研究方向 73 61 114 123 371 137 57.33 194.33 565.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
12 105208666601747 谭五言 法律(非法学) 不区分研究方向 71 68 111 120 370 134 56.00 190.00 560.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
13 105208666607071 刘晨阳 法律(非法学) 不区分研究方向 70 70 114 116 370 136 62.33 198.33 568.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
14 105208666606289 陈常 法律(非法学) 不区分研究方向 77 71 107 114 369 131 59.67 190.67 559.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
15 105208666606326 江丹丹 法律(非法学) 不区分研究方向 78 71 110 109 368 130 58.00 188.00 556.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
16 105208666607577 梅金鑫 法律(非法学) 不区分研究方向 72 59 109 127 367 137 55.00 192.00 559.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
17 105208666601518 张子傲 法律(非法学) 不区分研究方向 71 56 117 122 366 145 59.00 204.00 570.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
18 105208666606962 张倩 法律(非法学) 不区分研究方向 68 63 116 119 366 145 62.33 207.33 573.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
19 105208666607549 田政春 法律(非法学) 不区分研究方向 72 64 118 111 365 139 61.00 200.00 565.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
20 105208666606537 冷小敏 法律(非法学) 不区分研究方向 77 63 109 115 364 143 64.67 207.67 571.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
21 105208666607237 黄慧资 法律(非法学) 不区分研究方向 68 64 111 121 364 139 62.67 201.67 565.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
22 105208666607310 黄锦霞 法律(非法学) 不区分研究方向 71 59 112 122 364 147 58.67 205.67 569.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
23 105208666601562 袁君 法律(非法学) 不区分研究方向 70 64 112 117 363 134 60.00 194.00 557.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
24 105208666601596 喻粤东 法律(非法学) 不区分研究方向 74 67 103 119 363 144 58.00 202.00 565.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
25 105208666606424 赵夕梦 法律(非法学) 不区分研究方向 63 68 118 114 363 136 60.67 196.67 559.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
26 105208666607231 黄明丽 法律(非法学) 不区分研究方向 73 71 114 105 363 144 59.33 203.33 566.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
27 105208666606308 庞超 法律(非法学) 不区分研究方向 68 63 109 122 362 134 59.33 193.33 555.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
28 105208666607524 胡瑞颖 法律(非法学) 不区分研究方向 78 70 106 108 362 138 61.00 199.00 561.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
29 105208666601629 冯岩 法律(非法学) 不区分研究方向 73 61 109 118 361 129 59.33 188.33 549.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
30 105208666606469 许婷 法律(非法学) 不区分研究方向 77 68 108 108 361 131 60.00 191.00 552.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
31 105208666606820 景文科 法律(非法学) 不区分研究方向 76 71 97 117 361 135 58.67 193.67 554.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
32 105208666606695 初伟桐 法律(非法学) 不区分研究方向 68 65 112 115 360 135 56.33 191.33 551.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
33 105208666606580 赵晨曦 法律(非法学) 不区分研究方向 78 75 102 104 359 141 60.00 201.00 560.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
34 105208666607367 胡丹华 法律(非法学) 不区分研究方向 71 68 107 113 359 131 58.67 189.67 548.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
35 105208666606591 盛雪春 法律(非法学) 不区分研究方向 68 72 105 113 358 134 59.67 193.67 551.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
36 105208666606678 黄训开 法律(非法学) 不区分研究方向 69 78 94 107 358 137 58.33 195.33 553.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制 汉语志愿者10
37 105208666601983 邹良 法律(非法学) 不区分研究方向 76 75 99 107 357 133 59.33 192.33 549.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
38 105208666607307 李富强 法律(非法学) 不区分研究方向 79 71 100 107 357 136 60.33 196.33 553.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
39 105208666606496 杨渊 法律(非法学) 不区分研究方向 72 73 105 106 356 130 57.67 187.67 543.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
40 105208666607508 特日棍 法律(非法学) 不区分研究方向 66 67 112 111 356 129 57.33 186.33 542.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
41 105208666606711 李晓琳 法律(非法学) 不区分研究方向 65 63 105 122 355 138 58.33 196.33 551.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
42 105208666606781 黄维维 法律(非法学) 不区分研究方向 69 71 104 111 355 129 53.00 182.00 537.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
43 105208666601705 周童铃 法律(非法学) 不区分研究方向 67 70 109 107 353 123 55.33 178.33 531.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
44 105208666606354 姚蓓蓓 法律(非法学) 不区分研究方向 76 66 110 101 353 136 60.00 196.00 549.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
45 105208666606448 孙丹丹 法律(非法学) 不区分研究方向 65 67 111 110 353 133 60.67 193.67 546.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
46 105208666607496 苏泰源 法律(非法学) 不区分研究方向 67 73 99 114 353 139 56.67 195.67 548.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
47 105208666601524 龙欣璇 法律(非法学) 不区分研究方向 78 67 104 103 352 135 59.00 194.00 546.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
48 105208666606590 李莹 法律(非法学) 不区分研究方向 72 66 103 111 352 133 58.67 191.67 543.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
49 105208666606336 陈林 法律(非法学) 不区分研究方向 76 60 97 118 351 139 61.00 200.00 551.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
50 105208666601681 黄运炽 法律(非法学) 不区分研究方向 66 73 93 118 350 135 61.67 196.67 546.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
51 105208666606399 胡婷 法律(非法学) 不区分研究方向 76 71 92 111 350 139 54.33 193.33 543.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
52 105208666606540 阮志伟 法律(非法学) 不区分研究方向 65 49 111 125 350 141 56.33 197.33 547.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
53 105208666607245 杨迪欣 法律(非法学) 不区分研究方向 65 81 97 107 350 134 63.00 197.00 547.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
54 105208666601760 韩旭 法律(非法学) 不区分研究方向 62 67 108 112 349 127 62.67 189.67 538.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
55 105208666606211 丁铄铭 法律(非法学) 不区分研究方向 68 70 103 108 349 131 61.67 192.67 541.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
56 105208666606228 刘颖华 法律(非法学) 不区分研究方向 68 65 100 116 349 133 59.33 192.33 541.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
57 105208666606446 张莹莹 法律(非法学) 不区分研究方向 69 61 103 116 349 139 59.00 198.00 547.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
58 105208666606573 孙瑞佳 法律(非法学) 不区分研究方向 65 65 108 111 349 133 54.33 187.33 536.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
59 105208666606596 李琪 法律(非法学) 不区分研究方向 64 72 104 109 349 146 58.00 204.00 553.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
60 105208666606959 郭帅领 法律(非法学) 不区分研究方向 78 63 104 104 349 133 44.00 177.00 526.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
61 105208666607013 高雪 法律(非法学) 不区分研究方向 76 62 102 109 349 148 51.67 199.67 548.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
62 105208666607404 陈锦明 法律(非法学) 不区分研究方向 65 80 100 104 349 137 62.33 199.33 548.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
63 105208666606182 刘洋 法律(非法学) 不区分研究方向 70 73 102 103 348 139 62.33 201.33 549.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
64 105208666606250 孙玮冰 法律(非法学) 不区分研究方向 69 61 111 107 348 141 57.67 198.67 546.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
65 105208666606751 李倩倩 法律(非法学) 不区分研究方向 63 71 108 106 348 143 57.00 200.00 548.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
66 105208666601574 张乔晖 法律(非法学) 不区分研究方向 73 56 104 114 347 144 58.00 202.00 549.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
67 105208666601980 胡帆 法律(非法学) 不区分研究方向 68 61 104 114 347 127 56.00 183.00 530.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
68 105208666605993 高凡 法律(非法学) 不区分研究方向 61 65 112 109 347 137 62.00 199.00 546.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
69 105208666606376 邹依 法律(非法学) 不区分研究方向 67 77 99 104 347 131 57.67 188.67 535.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
70 105208666606411 秦雪霞 法律(非法学) 不区分研究方向 72 60 103 112 347 148 59.00 207.00 554.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
71 105208666606660 赵爽 法律(非法学) 不区分研究方向 68 57 108 114 347 136 61.67 197.67 544.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
72 105208666607594 蒋薇 法律(非法学) 不区分研究方向 72 66 104 105 347 130 60.00 190.00 537.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
73 105208666606541 尹洪鑫 法律(非法学) 不区分研究方向 68 66 97 115 346 145 60.33 205.33 551.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
74 105208666607296 喻放焜 法律(非法学) 不区分研究方向 65 65 104 112 346 142 59.00 201.00 547.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
75 105208666607354 龚剑 法律(非法学) 不区分研究方向 64 60 109 113 346 138 59.00 197.00 543.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
76 105208666601551 程慧茹 法律(非法学) 不区分研究方向 74 60 106 105 345 134 60.00 194.00 539.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
77 105208666606183 王婕 法律(非法学) 不区分研究方向 68 66 104 107 345 144 60.33 204.33 549.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
78 105208666606486 朱文芝 法律(非法学) 不区分研究方向 78 65 93 109 345 131 59.00 190.00 535.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
79 105208666607117 徐士奎 法律(非法学) 不区分研究方向 70 63 101 111 345 130 52.67 182.67 527.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
80 105208666607565 高杉杉 法律(非法学) 不区分研究方向 72 63 99 111 345 142 58.67 200.67 545.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
81 105208666601498 刘瑜 法律(非法学) 不区分研究方向 71 62 109 102 344 141 56.33 197.33 541.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
82 105208666606377 李昕 法律(非法学) 不区分研究方向 65 71 107 101 344 142 63.67 205.67 549.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
83 105208666601553 柯力 法律(非法学) 不区分研究方向 71 67 96 109 343 143 56.33 199.33 542.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
84 105208666606188 杨娟 法律(非法学) 不区分研究方向 60 63 109 111 343 138 55.67 193.67 536.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
85 105208666607700 潘康荣 法律(非法学) 不区分研究方向 69 51 102 121 343 143 57.33 200.33 543.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
86 105208666601514 叶思源 法律(非法学) 不区分研究方向 73 57 107 105 342 145 61.67 206.67 548.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
87 105208666606033 王碧 法律(非法学) 不区分研究方向 73 56 106 107 342 142 57.00 199.00 541.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
88 105208666606364 耿睿婷 法律(非法学) 不区分研究方向 67 75 99 101 342 127 56.00 183.00 525.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
89 105208666606609 艾永涛 法律(非法学) 不区分研究方向 68 57 107 110 342 141 61.00 202.00 544.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
90 105208666606656 赖梦倩 法律(非法学) 不区分研究方向 63 63 108 108 342 146 60.67 206.67 548.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
91 105208666606709 付美霖 法律(非法学) 不区分研究方向 66 67 107 102 342 131 60.67 191.67 533.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
92 105208666607682 王双双 法律(非法学) 不区分研究方向 68 68 95 110 341 135 64.00 199.00 540.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
93 105208666601781 万钊 法律(非法学) 不区分研究方向 64 61 112 103 340 124 59.67 183.67 523.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
94 105208666606284 李炎鑫 法律(非法学) 不区分研究方向 67 50 103 120 340 129 61.00 190.00 530.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
95 105208666606877 彭威 法律(非法学) 不区分研究方向 74 53 110 103 340 122 59.33 181.33 521.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
96 105208666601543 卢京翔 法律(非法学) 不区分研究方向 66 63 104 106 339 139 64.00 203.00 542.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
97 105208666601663 余昌隆 法律(非法学) 不区分研究方向 67 56 112 104 339 143 62.67 205.67 544.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
98 105208666601719 周娜 法律(非法学) 不区分研究方向 68 76 97 98 339 132 63.67 195.67 534.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
99 105208666601910 王一聪 法律(非法学) 不区分研究方向 70 71 91 107 339 130 59.67 189.67 528.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
100 105208666605998 王浩 法律(非法学) 不区分研究方向 65 63 97 114 339 131 61.00 192.00 531.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
101 105208666606478 许正男 法律(非法学) 不区分研究方向 71 61 106 101 339 137 64.00 201.00 540.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
102 105208666606694 孙小雯 法律(非法学) 不区分研究方向 67 64 108 100 339 137 63.67 200.67 539.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
103 105208666606811 冯天 法律(非法学) 不区分研究方向 72 68 92 107 339 144 62.33 206.33 545.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
104 105208666606830 卢源 法律(非法学) 不区分研究方向 61 64 100 114 339 129 59.67 188.67 527.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
105 105208666606879 申凯 法律(非法学) 不区分研究方向 64 58 112 105 339 136 62.33 198.33 537.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
106 105208666601584 陈子豪 法律(非法学) 不区分研究方向 70 61 104 103 338 126 62.33 188.33 526.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
107 105208666601790 洪洋 法律(非法学) 不区分研究方向 69 57 95 117 338 136 61.67 197.67 535.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
108 105208666606792 王丽燕 法律(非法学) 不区分研究方向 65 47 116 110 338 126 62.00 188.00 526.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
109 105208666606812 单清爽 法律(非法学) 不区分研究方向 70 66 100 102 338 128 60.33 188.33 526.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
110 105208666607330 魏春桥 法律(非法学) 不区分研究方向 63 67 97 111 338 130 60.33 190.33 528.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
111 105208666607421 公勋 法律(非法学) 不区分研究方向 63 75 103 97 338 127 58.67 185.67 523.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
112 105208666607670 徐梅 法律(非法学) 不区分研究方向 68 53 102 115 338 132 62.67 194.67 532.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
113 105208666605989 骆超 法律(非法学) 不区分研究方向 68 70 97 102 337 134 63.00 197.00 534.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
114 105208666607141 蔡珂 法律(非法学) 不区分研究方向 69 53 106 109 337 141 60.33 201.33 538.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
115 105208666607311 刘彬宜 法律(非法学) 不区分研究方向 54 65 105 113 337 133 64.00 197.00 534.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
116 105208666607660 丁勇 法律(非法学) 不区分研究方向 63 69 99 106 337 129 62.33 191.33 528.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
117 105208666607703 张苗苗 法律(非法学) 不区分研究方向 64 62 101 110 337 128 61.00 189.00 526.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
118 105208666601559 李润爽 法律(非法学) 不区分研究方向 66 69 92 109 336 141 63.00 204.00 540.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
119 105208666601759 周奥 法律(非法学) 不区分研究方向 63 63 103 107 336 139 61.33 200.33 536.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
120 105208666601885 陆逊 法律(非法学) 不区分研究方向 68 68 99 101 336 134 55.67 189.67 525.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
121 105208666606345 丁春芳 法律(非法学) 不区分研究方向 62 65 101 108 336 126 61.67 187.67 523.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
122 105208666606462 许晓乐 法律(非法学) 不区分研究方向 66 63 98 109 336 126 62.00 188.00 524.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
123 105208666606588 王羽祥 法律(非法学) 不区分研究方向 67 56 102 111 336 132 62.33 194.33 530.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
124 105208666606887 白姝含 法律(非法学) 不区分研究方向 67 80 91 98 336 122 65.33 187.33 523.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
125 105208666606893 郑一帆 法律(非法学) 不区分研究方向 70 58 106 102 336 129 61.67 190.67 526.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
126 105208666607692 王巧玲 法律(非法学) 不区分研究方向 60 61 100 115 336 137 59.00 196.00 532.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
127 105208666601828 焦明月 法律(非法学) 不区分研究方向 68 67 96 104 335 138 61.67 199.67 534.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
128 105208666606419 汪燕燕 法律(非法学) 不区分研究方向 66 62 96 111 335 135 60.00 195.00 530.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
129 105208666606425 韩群 法律(非法学) 不区分研究方向 62 67 107 99 335 135 59.33 194.33 529.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
130 105208666607103 李璀 法律(非法学) 不区分研究方向 67 54 104 109 334 145 60.00 205.00 539.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
131 105208666607133 韩肖 法律(非法学) 不区分研究方向 65 54 108 107 334 129 61.00 190.00 524.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
132 105208666606172 王佳宁 法律(非法学) 不区分研究方向 65 70 92 106 333 135 59.33 194.33 527.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
133 105208666606808 孙佳 法律(非法学) 不区分研究方向 65 60 97 111 333 132 58.67 190.67 523.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
134 105208666601509 连芝 法律(非法学) 不区分研究方向 58 63 107 104 332 143 59.67 202.67 534.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
135 105208666606256 陈思杨 法律(非法学) 不区分研究方向 69 52 103 108 332 132 59.67 191.67 523.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
136 105208666606374 马浙琦 法律(非法学) 不区分研究方向 64 58 102 108 332 139 61.33 200.33 532.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
137 105208666607147 张盟 法律(非法学) 不区分研究方向 68 52 103 108 331 132 59.67 191.67 522.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
138 105208666607541 吕乐 法律(非法学) 不区分研究方向 68 54 100 109 331 134 59.00 193.00 524.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
139 105208666601593 李立仙 法律(非法学) 不区分研究方向 67 55 98 110 330 130 60.67 190.67 520.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
140 105208666601751 向雄渊 法律(非法学) 不区分研究方向 75 58 96 100 329 137 58.67 195.67 524.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
141 105208666606671 钟丽萍 法律(非法学) 不区分研究方向 59 55 101 114 329 135 60.00 195.00 524.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
142 105208666607050 范赫冉 法律(非法学) 不区分研究方向 65 55 100 109 329 144 59.67 203.67 532.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
143 105208666607187 肖涵 法律(非法学) 不区分研究方向 62 53 113 99 327 127.00 48.33 175.33 502.33 无专项计划 是 定向就业 非全日制
144 105208666606884 万扬 法律(非法学) 不区分研究方向 66 81 111 112 370 127.00 47.33 174.33 544.33 无专项计划 是 定向就业 金博大律师事务所 非全日制
145 105208666607434 郑锐 法律(非法学) 不区分研究方向 56 77 100 111 344 135.00 54.67 189.67 533.67 无专项计划 是 定向就业 非全日制
146 105208666606634 罗称 法律(非法学) 不区分研究方向 60 71 104 95 330 124.00 50.00 174.00 504.00 无专项计划 是 定向就业 江西一阳律师事务所 非全日制
147 105208666601548 陈圣强 法律(非法学) 不区分研究方向 63 46 109 110 328 132.00 49.00 181.00 509.00 无专项计划 是 定向就业 湖北省高级人民法院 非全日制
148 105208666606142 夏宝琪 法律(非法学) 不区分研究方向 72 48 102 102 324 133 50.33 183.33 507.33 少数民族骨干计划 是 定向就业 内蒙古教育厅 全日制
149 105208666607558 王树鑫 法律(非法学) 不区分研究方向 66 44 91 113 314 125 47.67 172.67 486.67 少数民族骨干计划 是 定向就业 贵州省教育厅 全日制
150 105208666607590 李光碧 法律(非法学) 不区分研究方向 66 62 95 86 309 137 52.00 189.00 498.00 少数民族骨干计划 是 定向就业 四川省教育厅 全日制
151 105208666606143 李冠楠 法律(非法学) 不区分研究方向 62 60 94 89 305 114 48.67 162.67 467.67 少数民族骨干计划 是 定向就业 内蒙古自治区教育厅 全日制
152 105208666606160 白圆圆 法律(非法学) 不区分研究方向 59 49 89 101 298 112 49.00 161.00 459.00 少数民族骨干计划 是 定向就业 内蒙古自治区教育厅 全日制
153 105208666607601 杨喜浪 法律(非法学) 不区分研究方向 65 51 78 104 298 113 47.67 160.67 458.67 少数民族骨干计划 是 定向就业 贵州省教育厅 全日制
154 105208666606152 其力格尔 法律(非法学) 不区分研究方向 64 60 85 87 296 126 51.00 177.00 473.00 少数民族骨干计划 是 定向就业 内蒙古教育厅 全日制
155 105208666606169 刘上源 法律(非法学) 不区分研究方向 59 33 112 90 294 125 50.00 175.00 469.00 少数民族骨干计划 是 定向就业 内蒙古自治区教育厅 全日制
156 105208666606159 李莹 法律(非法学) 不区分研究方向 59 59 88 82 288 114 47.00 161.00 449.00 少数民族骨干计划 是 定向就业 内蒙古自治区教育厅 全日制
157 105208666606163 王鑫 法律(非法学) 不区分研究方向 59 37 90 95 281 128 45.67 173.67 454.67 少数民族骨干计划 是 定向就业 内蒙古自治区教育厅民族教育处 全日制
158 105208666601620 卢凡 法律(非法学) 不区分研究方向 71 68 101 90 330 138.00 45.67 183.67 513.67 退役大学生计划 是 非定向就业 全日制
159 105208666601560 柳海洲 法律(非法学) 不区分研究方向 70 51 103 99 323 144.00 42.33 186.33 509.33 退役大学生计划 是 非定向就业 全日制
160 105208666606240 候捷 法律(非法学) 不区分研究方向 65 35 79 96 275 121.00 42.33 163.33 438.33 退役大学生计划 是 非定向就业 全日制
161 105208666607185 董玉山 法律(非法学) 不区分研究方向 60 34 77 82 253 136.00 38.67 174.67 427.67 退役大学生计划 是 非定向就业 全日制
162 105208666601633 曾飞 法律(非法学) 不区分研究方向 62 28 69 58 217 107.00 40.00 147.00 364.00 退役大学生计划 是 非定向就业 全日制
163 105208666607182 侯俊杰 法律(非法学) 不区分研究方向 52 33 61 60 206 96.00 40.33 136.33 342.33 退役大学生计划 是 非定向就业 全日制
164 105208666606203 王宏杰 法律(非法学) 不区分研究方向 43 32 59 65 199 74.00 38.67 112.67 311.67 退役大学生计划 是 非定向就业 全日制
165 105208666601990 罗小明 法律(非法学) 不区分研究方向 56 31 69 71 227 97 43.33 140.33 367.33 退役大学生计划 是 定向就业 南漳县人民法院 非全日制
166 105208666606853 王洪涛 法律(非法学) 不区分研究方向 49 27 56 47 179 133 48.33 181.33 360.33 退役大学生计划 是 定向就业 郑州市财政干部学校 非全日制
|