中南财经政法大学法律硕士教育中心2018年法律硕士(法学)研究生拟录取名单公示
时间:2018-05-28 14:18
来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
次
复试序号 考生编号 姓名 专业名称 研究方向名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总分 复试笔试 复试面试 复试总分 总成绩 非专项 是否拟录取 报考类别 定向委培单位 学习方式 备注(如享受加分政策需注明)
1 105208666607211 高国敬 法律(法学) 不区分研究方向 77 84 108 115 384 133 57.00 190.00 574.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
2 105208666601309 陈雪鸽 法律(法学) 不区分研究方向 68 69 121 121 379 138 64.33 202.33 581.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
3 105208666606023 韩冲 法律(法学) 不区分研究方向 78 57 114 120 369 140 59.67 199.67 568.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
4 105208666601360 毛凌儿 法律(法学) 不区分研究方向 68 77 109 110 364 139 60.00 199.00 563.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
5 105208666607540 李康 法律(法学) 不区分研究方向 76 57 109 122 364 137 57.00 194.00 558.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
6 105208666601207 张嘉薇 法律(法学) 不区分研究方向 73 65 119 106 363 133 61.33 194.33 557.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
7 105208666607493 梁嘉梅 法律(法学) 不区分研究方向 77 72 102 111 362 142 59.33 201.33 563.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
8 105208666601156 杨万里 法律(法学) 不区分研究方向 71 67 112 110 360 136 58.00 194.00 554.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
9 105208666606564 简惠雯 法律(法学) 不区分研究方向 74 72 112 102 360 122 51.33 173.33 533.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
10 105208666606837 姜晓 法律(法学) 不区分研究方向 76 60 112 112 360 128 61.00 189.00 549.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
11 105208666601368 袁天舒 法律(法学) 不区分研究方向 70 72 113 104 359 127 56.33 183.33 542.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
12 105208666606213 赵达 法律(法学) 不区分研究方向 68 79 108 104 359 134 51.33 185.33 544.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
13 105208666607400 丘怡 法律(法学) 不区分研究方向 68 72 112 107 359 136 57.67 193.67 552.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
14 105208666607474 陈诺 法律(法学) 不区分研究方向 78 65 109 107 359 129 55.00 184.00 543.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
15 105208666606504 方彦宁 法律(法学) 不区分研究方向 71 61 111 115 358 140 59.33 199.33 557.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
16 105208666606534 吴敬川 法律(法学) 不区分研究方向 73 62 107 116 358 137 60.33 197.33 555.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
17 105208666601105 李毓琴 法律(法学) 不区分研究方向 69 73 105 110 357 122 57.33 179.33 536.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
18 105208666607281 汤娟瑜 法律(法学) 不区分研究方向 70 64 108 114 356 138 65.33 203.33 559.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
19 105208666607490 韦诗 法律(法学) 不区分研究方向 74 65 118 99 356 136 60.33 196.33 552.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
20 105208666601043 鲁敬安 法律(法学) 不区分研究方向 69 73 101 112 355 134 59.33 193.33 548.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
21 105208666601126 赵倩男 法律(法学) 不区分研究方向 70 57 110 118 355 131 62.67 193.67 548.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
22 105208666606945 高浩源 法律(法学) 不区分研究方向 72 67 112 104 355 134 58.33 192.33 547.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
23 105208666607413 曾松彬 法律(法学) 不区分研究方向 70 64 113 108 355 137 60.00 197.00 552.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
24 105208666601056 肖成 法律(法学) 不区分研究方向 70 71 105 108 354 127 61.00 188.00 542.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
25 105208666601202 周晓卓 法律(法学) 不区分研究方向 71 75 109 99 354 135 64.00 199.00 553.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
26 105208666607170 王奕涵 法律(法学) 不区分研究方向 64 72 106 112 354 138 58.67 196.67 550.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
27 105208666601058 吴晨鹏 法律(法学) 不区分研究方向 73 78 101 100 352 136 60.67 196.67 548.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
28 105208666601244 刘惠芬 法律(法学) 不区分研究方向 71 63 108 110 352 133 63.00 196.00 548.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
29 105208666606632 宋军 法律(法学) 不区分研究方向 73 60 106 113 352 134 57.67 191.67 543.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
30 105208666601074 周佳 法律(法学) 不区分研究方向 61 66 115 109 351 138 55.33 193.33 544.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
31 105208666601475 彭丹 法律(法学) 不区分研究方向 73 69 107 102 351 132 58.33 190.33 541.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
32 105208666607337 李瑞燊 法律(法学) 不区分研究方向 73 69 109 100 351 136 60.33 196.33 547.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
33 105208666606328 盛江尧 法律(法学) 不区分研究方向 67 73 104 106 350 128 58.33 186.33 536.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
34 105208666601093 张静 法律(法学) 不区分研究方向 69 74 101 105 349 133 54.33 187.33 536.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
35 105208666601128 李闯 法律(法学) 不区分研究方向 63 63 119 104 349 132 57.67 189.67 538.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
36 105208666601162 陈依依 法律(法学) 不区分研究方向 69 58 105 117 349 136 57.33 193.33 542.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
37 105208666607453 何佳臻 法律(法学) 不区分研究方向 68 72 112 97 349 116 62.33 178.33 527.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
38 105208666606622 上官秀蓉 法律(法学) 不区分研究方向 67 67 111 103 348 144 57.00 201.00 549.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
39 105208666607120 朱励杨 法律(法学) 不区分研究方向 71 72 93 112 348 137 59.67 196.67 544.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
40 105208666606799 赵伦伦 法律(法学) 不区分研究方向 68 62 109 108 347 140 59.67 199.67 546.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
41 105208666607172 谢天 法律(法学) 不区分研究方向 72 67 100 108 347 135 60.33 195.33 542.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
42 105208666607515 戴可昕 法律(法学) 不区分研究方向 66 62 109 110 347 137 57.33 194.33 541.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
43 105208666601101 翁文静 法律(法学) 不区分研究方向 66 66 108 106 346 138 60.33 198.33 544.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
44 105208666606338 刘俊杰 法律(法学) 不区分研究方向 67 60 111 108 346 125 60.67 185.67 531.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
45 105208666607059 梁梦培 法律(法学) 不区分研究方向 72 64 101 109 346 133 56.00 189.00 535.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
46 105208666601115 王冬萍 法律(法学) 不区分研究方向 67 66 101 111 345 141 55.00 196.00 541.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
47 105208666606262 胡培楠 法律(法学) 不区分研究方向 75 64 97 109 345 138 60.67 198.67 543.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
48 105208666606455 赵登 法律(法学) 不区分研究方向 68 55 111 111 345 138 57.67 195.67 540.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
49 105208666606475 杨勇超 法律(法学) 不区分研究方向 66 68 100 111 345 144 61.00 205.00 550.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
50 105208666607384 石双富 法律(法学) 不区分研究方向 67 71 97 110 345 128 57.00 185.00 530.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
51 105208666607568 范海凡 法律(法学) 不区分研究方向 67 80 99 99 345 128 57.33 185.33 530.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
52 105208666601099 冯结义 法律(法学) 不区分研究方向 70 59 109 106 344 131 61.00 192.00 536.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
53 105208666601366 柯泽恩 法律(法学) 不区分研究方向 65 66 106 107 344 128 56.67 184.67 528.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
54 105208666601373 陈林春 法律(法学) 不区分研究方向 71 65 104 104 344 140 55.33 195.33 539.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
55 105208666601383 汪雪梅 法律(法学) 不区分研究方向 63 80 103 98 344 128 61.00 189.00 533.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
56 105208666607366 蒋忆凌 法律(法学) 不区分研究方向 73 66 98 107 344 137 57.00 194.00 538.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
57 105208666607665 徐彩航 法律(法学) 不区分研究方向 74 49 101 120 344 135 54.00 189.00 533.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
58 105208666601187 姜紫纯 法律(法学) 不区分研究方向 70 72 105 96 343 124 59.33 183.33 526.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
59 105208666606387 董树婷 法律(法学) 不区分研究方向 67 61 115 100 343 140 56.33 196.33 539.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
60 105208666607213 连强 法律(法学) 不区分研究方向 65 48 113 117 343 133 53.67 186.67 529.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
61 105208666601134 胡霄 法律(法学) 不区分研究方向 65 62 110 105 342 142 61.00 203.00 545.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
62 105208666606132 刘敏 法律(法学) 不区分研究方向 61 64 106 111 342 133 60.00 193.00 535.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
63 105208666607363 吴涛 法律(法学) 不区分研究方向 70 60 105 107 342 136 58.00 194.00 536.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
64 105208666607388 姚嘉荣 法律(法学) 不区分研究方向 67 61 106 108 342 138 59.67 197.67 539.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
65 105208666601441 宋亭 法律(法学) 不区分研究方向 71 60 101 109 341 131 62.00 193.00 534.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
66 105208666606489 方升杨 法律(法学) 不区分研究方向 71 56 107 107 341 140 54.67 194.67 535.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
67 105208666606903 段晓伟 法律(法学) 不区分研究方向 71 58 100 112 341 127 58.00 185.00 526.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
68 105208666606910 苏鑫鹏 法律(法学) 不区分研究方向 74 63 99 105 341 132 65.00 197.00 538.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
69 105208666601422 熊珍珍 法律(法学) 不区分研究方向 73 61 106 100 340 141 64.00 205.00 545.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
70 105208666601463 陈丹 法律(法学) 不区分研究方向 70 60 101 109 340 136 60.00 196.00 536.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
71 105208666606350 董一标 法律(法学) 不区分研究方向 62 54 111 113 340 126 57.00 183.00 523.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
72 105208666607065 高洁 法律(法学) 不区分研究方向 73 61 108 98 340 129 59.67 188.67 528.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
73 105208666607069 牛永帅 法律(法学) 不区分研究方向 67 63 104 106 340 132 62.67 194.67 534.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
74 105208666607138 高远 法律(法学) 不区分研究方向 70 58 111 101 340 136 61.33 197.33 537.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
75 105208666601488 刘慧 法律(法学) 不区分研究方向 70 72 97 100 339 134 64.00 198.00 537.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
76 105208666607068 缑会帅 法律(法学) 不区分研究方向 69 51 107 112 339 127 62.33 189.33 528.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
77 105208666606832 许文平 法律(法学) 不区分研究方向 71 59 104 104 338 119 61.33 180.33 518.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
78 105208666601065 严雅纯 法律(法学) 不区分研究方向 69 67 99 102 337 133 59.67 192.67 529.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
79 105208666606538 朱敏国 法律(法学) 不区分研究方向 66 58 113 100 337 135 61.33 196.33 533.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
80 105208666606567 白怡欣 法律(法学) 不区分研究方向 73 65 98 101 337 138 65.33 203.33 540.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
81 105208666607057 冬晴 法律(法学) 不区分研究方向 72 58 105 102 337 137 60.00 197.00 534.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
82 105208666601288 农恒 法律(法学) 不区分研究方向 69 69 98 100 336 130 64.00 194.00 530.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
83 105208666601450 王胜 法律(法学) 不区分研究方向 71 69 99 97 336 124 63.67 187.67 523.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
84 105208666606022 窦文娟 法律(法学) 不区分研究方向 72 55 90 104 336 119 63.00 182.00 518.00 无专项计划 是 定向就业 非全日制 村官加15
85 105208666606430 梁森 法律(法学) 不区分研究方向 68 64 97 107 336 141 63.33 204.33 540.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
86 105208666606682 李芷馨 法律(法学) 不区分研究方向 66 60 108 101 335 128 54.33 182.33 517.33 无专项计划 是 定向就业 非全日制
87 105208666607271 傅泳 法律(法学) 不区分研究方向 67 63 98 107 335 130 56.67 186.67 521.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
88 105208666601205 陈光旭 法律(法学) 不区分研究方向 59 62 100 113 334 129 55.67 184.67 518.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
89 105208666606737 李露 法律(法学) 不区分研究方向 69 58 113 94 334 130 56.33 186.33 520.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
90 105208666606402 温帅 法律(法学) 不区分研究方向 68 53 106 106 333 130 55.67 185.67 518.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
91 105208666606669 黄江 法律(法学) 不区分研究方向 75 54 100 104 333 127 59.00 186.00 519.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
92 105208666606818 孟琪 法律(法学) 不区分研究方向 66 68 102 97 333 136 60.33 196.33 529.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
93 105208666601154 汪金凤 法律(法学) 不区分研究方向 67 59 104 102 332 136 54.33 190.33 522.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
94 105208666601407 张笑盈 法律(法学) 不区分研究方向 71 57 105 99 332 137 59.00 196.00 528.00 无专项计划 是 非定向就业 全日制
95 105208666606117 郝璐 法律(法学) 不区分研究方向 66 70 95 101 332 135 53.67 188.67 520.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
96 105208666606297 谭晗 法律(法学) 不区分研究方向 68 56 95 112 331 129 59.67 188.67 519.67 无专项计划 是 非定向就业 全日制
97 105208666601484 鲁晴 法律(法学) 不区分研究方向 70 66 104 90 330 118 51.00 169.00 499.00 无专项计划 是 定向就业 非全日制
98 105208666606850 宋欣芮 法律(法学) 不区分研究方向 65 61 104 99 329 138 53.33 191.33 520.33 无专项计划 是 非定向就业 全日制
99 105208666601479 许盼 法律(法学) 不区分研究方向 67 56 101 103 327 128 50.00 178.00 505.00 无专项计划 是 定向就业 非全日制
100 105208666601029 邓攀 法律(法学) 不区分研究方向 66 59 102 99 326 113 52.33 165.33 491.33 无专项计划 是 定向就业 非全日制
101 105208666601204 彭梦 法律(法学) 不区分研究方向 68 53 100 105 326 111 53.00 164.00 490.00 无专项计划 是 定向就业 非全日制
102 105208666606474 朱莉 法律(法学) 不区分研究方向 70 64 122 115 371 136 58.67 194.67 565.67 无专项计划 是 定向就业 淮北市中级人民法院 非全日制
103 105208666601042 尤映湖 法律(法学) 不区分研究方向 56 60 110 110 336 138 59.00 197.00 533.00 无专项计划 是 定向就业 湖北金卫(十堰)律师事务所 非全日制
104 105208666601470 黄鸣元 法律(法学) 不区分研究方向 65 74 109 87 335 96 60.67 156.67 491.67 无专项计划 是 定向就业 武汉市洪山区司法局 非全日制
105 105208666601416 张阳 法律(法学) 不区分研究方向 72 74 96 92 334 113 60.33 173.33 507.33 无专项计划 是 定向就业 湖北省高级人民法院 非全日制
106 105208666606648 李露 法律(法学) 不区分研究方向 59 75 101 97 332 117 62.67 179.67 511.67 无专项计划 是 定向就业 瑞昌市人民法院 非全日制
107 105208666601321 郑一真 法律(法学) 不区分研究方向 71 67 95 97 330 128 60.00 188.00 518.00 无专项计划 是 定向就业 武汉市江岸区人民法院 非全日制
108 105208666601425 雷于辰 法律(法学) 不区分研究方向 68 66 98 97 329 91 56.00 147.00 476.00 无专项计划 是 定向就业 洪山区人民检察院 非全日制
109 105208666607494 韦维 法律(法学) 不区分研究方向 64 51 105 97 317 127 54.33 181.33 498.33 少数民族骨干计划 是 定向就业 广西教育厅就业指导中心 全日制
110 105208666607614 罗超 法律(法学) 不区分研究方向 63 32 103 111 309 128 59.67 187.67 496.67 少数民族骨干计划 是 定向就业 贵州省教育厅 全日制
111 105208666607483 谭琦雯 法律(法学) 不区分研究方向 59 53 92 99 303 123 62.33 185.33 488.33 少数民族骨干计划 是 定向就业 广西壮族自治区教育厅 全日制
112 105208666607619 罗倩 法律(法学) 不区分研究方向 56 36 100 109 301 126 60.67 186.67 487.67 少数民族骨干计划 是 定向就业 黔西南布依族苗族自治州中级人民法院 全日制
113 105208666607491 陆正熙 法律(法学) 不区分研究方向 65 43 91 101 300 134 56.33 190.33 490.33 少数民族骨干计划 是 定向就业 广西壮族自治区教育厅 全日制
114 105208666607378 张宝丹 法律(法学) 不区分研究方向 61 53 93 92 299 125 55.67 180.67 479.67 少数民族骨干计划 是 定向就业 湖南省教育厅 全日制
115 105208666607471 谢旬娟 法律(法学) 不区分研究方向 65 47 89 91 292 126 56.67 182.67 474.67 少数民族骨干计划 是 定向就业 广西壮族自治区教育厅 全日制
116 105208666606258 黎英俊 法律(法学) 不区分研究方向 49 38 63 59 209 89 53.67 142.67 351.67 退役大学生计划 是 非定向就业 全日制
117 105208666607044 徐飞龙 法律(法学) 不区分研究方向 61 39 96 97 293 131 56.67 187.67 480.67 退役大学生计划 是 非定向就业 全日制
118 105208666612662 傅艾琳 法律(法学) 不区分研究方向 67 52 108 113 340 113 55.67 168.67 508.67 无专项计划 是 定向就业 非全日制
119 105208666612036 陶淑斐 法律(法学) 不区分研究方向 65 67 102 93 327 91 58.33 149.33 476.33 无专项计划 是 定向就业 非全日制
120 105208666611722 龚可 法律(法学) 不区分研究方向 68 69 85 109 331 101 61.00 162.00 493.00 无专项计划 是 定向就业 非全日制
|