联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕动态 >

2016年法律硕士自主划线学校及相对热门院校复试分数线

时间:2017-01-06 18:39 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
2016年法律硕士自主划线学校及相对热门院校复试分数线
学校名称 法硕方向 复试总分 公共课 专业课
厦门大学 非法学 359 55 90
法学 345 55 90
北京师范大学 一志愿 320 50 90
调剂生 350 50 90
上海交通大学 非法学 375 政治50外语60 100
中国人民大学 非法学 365 60 90
法学 355 60 90
兰州大学 法硕A线 300 45 80
法硕B线 285 40 75
复旦大学 非法学 360 50 90
法学 350 50 90
清华大学 非法学 370 50 90
南开大学 非法学 350 60 90
法学 320 55 90
中山大学 非法学 345 55 90
法学 335 50 90
中国科技大学 法律硕士 325 50 90
重庆大学 法律硕士 315 40 80
浙江大学 法律硕士 360 60 95
中南大学 法律硕士 305 45 75
四川大学 法律硕士 330 55 83
山东大学 非法学 330 50 90
法学 320 50 85
华南理工大学 法律硕士 315 政治60外语50 85
西安交通大学 法律硕士 330 50 80
东南大学 法律硕士 325 55 85
华中科技大学 法律硕士 320 50 88
吉林大学 法律硕士 330 55 90
南京大学 非法学 355 60 90
法学 350 60 90
湖南大学 A线 315 45 85
B线在职 270 政治60外语40 70
北京理工大学 法律硕士 320 50 75
天津大学 法律硕士 315 45 80
北京大学 本部法硕非法学 380 50 90
深圳国际法 350 50 90
法硕法学 350 50 90
北京航空航天大学 法律硕士 330 50 90
东北大学 法律硕士 330 45 90
同济大学 非法学 345 55/60 90
法学 360 60 90
武汉大学  
非法学
360 65 100
法学 350 60 100
以上是29所法律硕士自主划线学校的复试分数线
中国政法大学 法律硕士学院 355 55 90
中欧法学院 345 55 90
光明新闻学院 345 55 90
证据司法文明 345 55 90
证据法庭科学 330 50 90
法硕法学(法学院) 330 55 90
法硕法学(民商经济法学院) 335 55 90
西南政法大学 非法学 343 45 68
法学 315 45 68
西北政法大学 法律硕士 315 45 68
中南财经政法 非法学 345 45 68
法学 332 45 68
华东政法大学 非法学 343 50 80
法学 318 50 80
中央财经大学 非法学 338 45 68
法学 315 45 68
对外经贸大学 非法学 350 45 68
法学 330 45 68

------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌