2018年法律硕士复试
时间:2017-01-06 18:29
来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
次
2018年法律硕士复试
如果单科过线,总分超过国家线或者34 所单独招生院校20-50 分的考生(这说明国家线或自主划线分数是多么低),可以准备复试。(但最终录取要根据你的排名和当年招生计划做出综合判断)。各招生单位复试都考些什么?主要考以下内容:(1)专业知识;(2)英语口语;(有的学校有英语笔试,考生应注意报考院校复试通知)(3)综合素质。各招生单位一般都通过面试或面谈方式考核以上内容。其中专业知识要么就采取抽签口答,要么就再考笔试,或者笔试和面试均会就专业课知识进行考察。而英语口语主要是简单考查下各位的口语能力,不会做过于严苛的要求。综合素质主要包括你的言语表达、应急应变、综合分析等能力,通过这种方式,一来刷掉那些高分低能儿(好学校一般都这么做),一来给各位与导师一次提前见面的机会(导师这个时候就开始挑人了,因为入学后选择导师是双向选择的),一来是刷掉那些分数很纠结的考生(比如分数线划到340,但340 的考生有3 个,就很有可能通过综合素质考试而刷掉2 个,只取1 个)。所以有幸进入复试的同学们,你们是幸运的,但是又要冷静、沉着对待这一次检视自己、考验自己的机会,虽然复试不如大家想象中的那样,但是作为考研程序上的一环,必须要予以重视。
第一节 历年法律硕士录取国家分数线
注:1.2010 年法律硕士(法学)专业学位首次招生。法律硕士也相应的划分两条线。
2.从2012 年开始将A 区、B 区合并为A 区,C 区更改为B 区。
年度 A 类考生 B 类考生 C 类考生
2006 年335 54 81 330 52 78 325 48 72
2007 年340 53 80 335 51 77 330 48 72
2008 年340 54 81 330 50 75 325 48 72
2009 年315 47 71 305 44 66 295 41 62
2010 年
非法学 315 46 69 305 43 65 295 40 60
法学 310 43 65 300 40 60 290 37 56
2011 年325 45 68 315 43 65 305 40 60
2012 年315 42 63 305 39 59
2013 年315 42 63 305 39 59
2014 年315 44 66 305 41 62
2015 年300 42 63 290 39 59
2016 年315 45 68 305 42 63
第二节 2016年法律硕士自主招生院校复试分数线
中国人民大学 法律(非法学) 50 90 355
法律(法学) 50 90 345
北京师范大学 法律(0351) 50 90 320
浙江大学 法律(0351) 60 95 360
山东大学 法律(非法学) 50 90 330
法律(法学) 50 85 320
华南理工大学 法律(0351) 60(政治)50(英语)85(专业课) 315(总分)
上海交通大学 法律(非法学) 50 60 100 375(总分)
中国科学技术大学 法律(0351) 50 90 325
西安交通大学 法律(0351) 50 80 330
南京大学 法律(非法学) 60 90 355
法律(法学) 60 90 350
东北大学 法律(0351) 45 90 330
清华大学 法律(非法学) 50 90 370
吉林大学 法律(0351) 55 90 330
湖南大学 法律(非法学) 45 85 315
法律在职 60 40 70 270
华中科技大学 法律(0351) 50 88 320
东南大学 法律(0351) 55 85 325
天津大学 法律(0351) 45 80 315
中南大学 法律(0351) 45 75 305
重庆大学 法律(0351) 40 80 315
厦门大学 法律(0351) 55 90 345
中山大学 法律(非法学) 55 90 345
法律(法学) 50 90 335
南开大学 法律(非法学) 60 90 350
法律(法学) 55 90 320
兰州大学 法律(0351)A线45 80 300
B线40 75 285
北京理工大学 法律 50 75 320
四川大学 法律(0351) 55 83 330
北京大学 法律(非法学) 50 90 380
深圳研究生院 50 90 350
法律(法学) 50 90 350
武汉大学 法律(非法学) 65 100 360
法律(法学) 60 100 300
复旦大学 法律(非法学) 50 90 360
法律(法学) 50 90 350
北京航空航天大学 法律(0351) 50 90 330
|