联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

西北政法大学2016年法律硕士(非法学)复试名单(第一志愿)

时间:2016-04-12 12:10 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
西北政法大学2016年法律硕士(非法学)复试名单(第一志愿)								
考生编号	姓名	性别	政治理论	英语	业务课一	业务课二	初试总成绩	备注
107266661241198	张亚男	男	84	75	120	123	402	
107266646032879	李振华	男	82	65	122	125	394	
107266661241249	薛璇	女	88	78	113	111	390	
107266634052951	赵佳祥	男	82	75	112	119	388	
107266637132776	庞翊君	女	85	75	106	114	380	
107266614172909	高艳	女	78	69	114	113	374	
107266614172938	胡豆	女	74	77	111	112	374	
107266661241134	王志欣	男	81	63	114	114	372	
107266661241175	李佳骏	男	79	57	116	120	372	
107266664012784	李光辉	男	80	66	115	111	372	
107266614172899	崔紫燕	女	78	77	109	107	371	
107266644202830	张楠	女	76	65	118	111	370	
107266641222975	王中堃	男	73	63	118	116	370	
107266651052734	瞿荣	女	82	76	106	103	367	
107266623052684	余兴汉	男	77	53	118	116	364	
107266661241251	韩佳瑞	女	77	71	106	109	363	
107266615262573	卢文生	男	73	63	109	118	363	
107266661241057	王文杰	男	79	59	115	108	361	
107266641223093	易胜男	女	72	71	111	106	360	
107266611532637	白嘉熠	女	76	73	116	94	359	
107266662102978	董敏	女	73	75	106	105	359	
107266637062762	王哲	女	78	71	107	102	358	
107266614173129	李怡飞	女	78	71	96	113	358	
107266641032787	刘慧	女	74	74	98	111	357	
107266644152981	李远	男	83	70	100	104	357	
107266614173030	郭云芳	女	75	64	117	101	357	
107266661240997	唐锐	男	74	77	110	94	355	
107266613022642	王泽洋	男	79	64	102	110	355	
107266634012834	张帅	男	77	63	108	107	355	
107266632113000	桑栩	女	76	65	117	97	355	
107266621422969	李思静	女	77	69	106	102	354	
107266651112846	何欣蕊	女	82	66	99	106	353	
107266637062987	任伟	男	79	59	95	120	353	
107266612042882	高春雷	女	71	60	110	111	352	
107266661241208	罗兰	女	74	70	109	98	351	
107266637132730	高文蓉	女	75	61	96	119	351	
107266614172547	李扬	男	74	68	110	98	350	
107266614172641	刘帅坤	男	79	60	108	103	350	
107266641072695	崔前前	女	73	68	102	107	350	
107266641053160	丁微	女	82	64	106	98	350	
107266641222608	牛艳霞	女	80	72	97	100	349	
107266637092800	陈超	男	73	63	102	111	349	
107266637092858	张英浩	男	69	58	118	104	349	
107266642063044	原野	男	66	57	109	116	348	
107266634013114	高萍	女	69	76	102	101	348	
107266614172971	贺慧慧	女	81	71	96	99	347	
107266641222577	朱贵峰	男	77	45	111	113	346	
107266611662602	周再浥	女	65	63	113	105	346	
107266637012786	蒙越美	女	76	63	94	113	346	
107266614172986	关雅桦	女	75	65	107	99	346	
107266662102885	常静	女	68	69	106	102	345	
107266641043131	韩旭升	男	77	54	116	98	345	
107266661240973	赵蕾	女	79	59	107	99	344	
107266661241228	贺欣悦	女	73	71	106	94	344	
107266614172673	丁英健	男	75	68	107	94	344	
107266661241085	王萌	女	71	74	102	96	343	
107266621422904	史佳	女	76	79	102	86	343	
107266641052949	焦美娟	女	79	70	94	100	343	
107266641222918	张鸣	男	75	67	97	103	342	
107266637032791	贾承花	女	78	65	87	111	341	
107266637092869	苗小芳	女	65	71	103	101	340	
107266634012763	赵景昭	男	68	66	105	100	339	
107266661241065	王智舜	男	68	82	104	84	338	
107266642062544	陈方杰	男	69	70	106	93	338	
107266641072607	张楠	男	78	62	98	100	338	
107266632202687	郝庆	男	75	66	103	94	338	
107266651162728	杨佳曦	男	68	63	105	101	337	
107266661241037	马青	女	65	61	107	103	336	
107266636012638	张小锋	女	74	70	99	93	336	
107266641223005	张志远	男	79	60	102	95	336	
107266613062818	李德志	男	80	53	101	101	335	
107266615263139	张旭	女	77	67	98	93	335	
107266652023152	梁倩倩	女	65	73	100	97	335	
107266613022625	吴凯	男	77	65	99	93	334	
107266613102701	郑程运	男	74	54	104	102	334	
107266615272807	王普	男	81	55	119	79	334	
107266614173054	霍海霞	女	78	60	98	98	334	
107266614173072	徐文华	女	66	67	104	97	334	
107266642063109	郑江涛	女	70	63	105	96	334	
107266650022859	陈静	女	66	74	89	104	333	
107266641223073	刘洋洋	女	74	60	116	83	333	
107266637252836	申博	男	78	53	106	95	332	
107266614172623	马艳梅	女	71	62	101	97	331	
107266614172770	任圆	女	74	66	99	92	331	
107266637063064	王倩	女	64	71	93	103	331	
107266637093083	赵美	女	69	61	95	105	330	
107266661241191	韩娇	女	76	59	85	109	329	
107266643182654	蒋显慧	男	72	53	110	94	329	
107266641042676	吕文星	男	69	60	103	97	329	
107266665022789	何平鸽	女	71	71	101	86	329	
107266661241005	赵飞龙	男	66	76	96	89	327	
107266661241192	龙慧	女	65	68	98	96	327	
107266664012583	杨泰	男	73	77	86	91	327	
107266614172614	赵亚丽	女	74	67	91	95	327	
107266664012649	赵宇	男	72	68	101	86	327	
107266614172680	晋晨宇	男	81	51	95	100	327	
107266634122724	张金星	男	80	60	99	88	327	
107266641072756	赵新强	男	71	54	108	94	327	
107266634222873	王雪莉	女	80	78	93	76	327	
107266621422886	冯亚茹	女	68	64	106	89	327	
107266614172653	张鑫熔	女	65	58	92	111	326	
107266641032707	赵媛媛	女	73	63	98	92	326	
107266613112766	贾敏	女	71	76	90	89	326	
107266665022930	程兰霞	女	73	67	104	82	326	
107266661241044	王超	男	65	57	108	95	325	
107266661241060	朱瑞	男	66	64	96	98	324	
107266661241095	刘铮	女	73	69	96	86	324	
107266661241227	杨璟珺琢	男	73	62	105	84	324	
107266631062658	李宁	男	68	57	97	102	324	
107266614172809	庞旭涛	男	70	47	110	97	324	
107266641172849	王瞻	男	76	79	91	78	324	
107266614172883	赵艺媛	女	75	69	98	82	324	
107266614172921	朱思远	男	74	52	91	107	324	
107266641222925	宋书凡	女	66	57	104	97	324	
107266614173024	张婷婷	女	75	59	99	91	324	
107266661241026	喻杨	女	67	58	107	91	323	
107266661241119	谭家毅	男	76	60	99	88	323	
107266661241190	张瑞超	男	72	62	104	85	323	
107266634222560	张龙	男	70	57	94	102	323	
107266614172578	桑蕊	女	74	55	87	107	323	
107266641052758	王伟	男	73	66	89	95	323	
107266661241056	吴海燕	女	81	58	101	82	322	
107266632212767	蒋梦云	女	73	63	100	86	322	
107266636012813	肖嘉琳	女	65	59	110	88	322	
107266641072933	王丹君	女	68	65	93	96	322	
107266614173134	霍俊杰	女	83	58	85	96	322	
107266661241035	汪前丽	女	72	72	90	87	321	
107266661241087	何婕琳	女	74	51	109	87	321	
107266614173013	郭苗	女	76	65	90	90	321	
107266614172591	张雪菲	女	75	63	91	91	320	
107266636013040	吴英琪	女	70	74	100	76	320	
107266614173124	郭超	男	82	46	94	98	320	
107266641132655	王德轩	男	74	48	103	94	319	
107266614172757	王伟	男	76	46	104	93	319	
107266637022996	程舒	女	74	64	89	92	319	
107266661241137	董治英	女	70	52	97	99	318	
107266614172580	薛斐	男	78	56	89	95	318	
107266662102592	张春亮	男	71	46	112	89	318	
107266641032717	张经纬	女	69	56	105	88	318	
107266623052994	陈瑶	女	78	66	84	90	318	
107266623052988	孙心凯	男	75	50	102	90	317	
107266661240972	任贺伟	男	67	55	103	91	316	
107266661241160	朱钰婷	女	70	48	100	98	316	
107266661241170	白旭	男	76	55	93	92	316	
107266637032845	唐文静	女	66	66	105	79	316	
107266641133003	刘丹	女	72	65	91	88	316	
107266661241074	邢志斌	男	73	49	94	99	315	
107266661241169	王照园	女	60	69	97	89	315	
107266661241042	刘波	男	57	60	58	63	238	退役大学生士兵计划

本文转载于 华成法硕网 www.hcfashuo.com 本文链接 http://hcfashuo.com/5330.html 转载请务必保留出处。

 

------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌