联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

西北政法大学2016年法律硕士(法学)复试名单(第一志愿)

时间:2016-04-12 12:09 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
西北政法大学2016年法律硕士(法学)复试名单(第一志愿)								
考生编号	姓名	性别	政治理论	英语	业务课一	业务课二	初试总成绩	备注
107266643203585	刘睿	男	80	70	115	108	373	
107266641223442	刘慧慧	女	76	63	113	115	367	
107266613153505	邸文丽	女	80	67	110	105	362	
107266614173428	白鸽	女	78	67	110	106	361	
107266614173364	张庆	女	85	77	93	104	359	
107266662103382	陈忠平	男	74	61	105	113	353	
107266641173434	冯峥辉	男	75	75	102	101	353	
107266641223490	李露露	女	66	68	111	108	353	
107266614173654	何钎	女	79	70	98	105	352	
107266614173476	王晶晶	女	77	73	104	96	350	
107266613033473	武恒苇	男	69	73	93	112	347	
107266661241370	马铭遥	女	78	58	100	109	345	
107266661241313	刘美辰	女	71	66	99	108	344	
107266613033404	蒋如瑾	女	75	59	108	101	343	
107266641133285	庞卫兵	男	81	60	95	106	342	
107266612013540	辛昱莹	女	79	60	106	97	342	
107266641173231	王月雅	女	73	78	87	102	340	
107266661241274	党盟盟	男	76	64	89	109	338	
107266665063238	黄晓涵	男	73	69	95	101	338	
107266641173202	徐顺卫	女	73	63	106	95	337	
107266614173519	刘芃怀	男	78	64	94	101	337	
107266641043563	朱倩花	女	76	64	104	93	337	
107266614173503	高琦	女	78	62	94	102	336	
107266662103661	燕飞婷	女	72	74	92	97	335	
107266651203270	兰洪秀	女	73	66	99	95	333	
107266641223275	李云鹏	男	70	63	97	102	332	
107266641223347	张功	男	82	62	97	91	332	
107266613053185	杨志洲	男	76	58	95	102	331	
107266637123340	张瀚乔	女	79	62	88	102	331	
107266641053525	柳豪	男	82	64	86	99	331	
107266613173544	王丽爱	女	81	61	93	96	331	
107266661241415	王雨萌	女	73	63	108	86	330	
107266637023217	刘婷婷	女	78	65	92	95	330	
107266614173338	孙楠	女	81	53	89	107	330	
107266613143470	杨少川	男	74	60	92	104	330	
107266641043475	李梦霞	女	79	62	95	94	330	
107266661241345	陈煜圻	女	73	66	88	102	329	
107266634243439	赵灵丽	女	74	62	92	101	329	
107266634243457	张虎	男	77	63	87	102	329	
107266633013555	楚倍倍	女	80	78	83	88	329	
107266614173221	张元元	男	82	67	85	94	328	
107266637043274	邵珠茵	男	76	47	99	106	328	
107266661241402	刘美琴	女	82	62	91	92	327	
107266641073236	郑伟伟	男	80	62	84	101	327	
107266621033324	陈彩虹	女	80	59	90	98	327	
107266661241352	谢玲玲	女	72	59	104	91	326	
107266661241374	王荣花	女	75	58	93	100	326	
107266641043213	杨文峥	女	74	61	94	97	326	
107266634023219	杨静	女	76	57	93	99	325	
107266614173560	张欣	女	74	70	90	91	325	
107266661241351	张娜	女	79	60	101	84	324	
107266650123478	张涵	男	72	54	87	111	324	
107266661241285	吴立非	女	68	57	98	100	323	
107266637013299	孙中营	男	80	66	86	91	323	
107266614173443	贾萌萌	女	79	78	81	85	323	
107266637013530	王圣尧	男	80	60	85	98	323	
107266614173452	刘英	女	78	65	83	96	322	
107266636013651	卫红娟	女	79	55	96	91	321	
107266641163189	伊娟娟	女	71	69	92	88	320	
107266637013380	张天舒	男	79	66	86	89	320	
107266614173339	闫彩霞	女	78	58	99	84	319	
107266641133359	郑东莹	女	83	66	84	86	319	
107266636013385	余金草	女	72	57	94	96	319	
107266615023460	骈怡敏	女	76	62	88	93	319	
107266637143573	刘光彬	男	68	49	90	112	319	
107266614173498	王玲香	女	76	73	80	89	318	
107266661241281	陈春静	女	76	59	92	90	317	
107266641053388	薛琼琼	女	69	64	87	97	317	
107266614173526	刘丹	女	70	52	100	95	317	
107266641163606	姬金果	女	78	71	73	95	317	
107266637013621	孙浩	男	77	60	90	90	317	
107266614173561	周晋豫	女	73	64	91	88	316	
107266632113529	余凡	男	72	68	82	93	315	
107266661241393	祝卫杰	男	61	31	54	59	205	退役大学生士兵计划




------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌