浙江工商大学2015年法硕中心硕士研究生拟录取名单
时间:2015-05-04 10:46 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:次
浙江工商大学2015年法硕中心硕士研究生拟录取名单(一志愿)
准考证号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩
103535260003795 郭婧怡 035101 法律硕士(非法学) 372 92 81.44
103535260003799 钟玲玮 035101 法律硕士(非法学) 343 86 75.56
103535260003810 方健 035101 法律硕士(非法学) 309 91 73.48
103535260003783 王提义 035101 法律硕士(非法学) 336 82 73.12
103535260003830 计玲盈 035101 法律硕士(非法学) 326 78 70.32
103535260003776 马睿喆 035101 法律硕士(非法学) 322 75 68.64
103535260003825 朱佳瑶 035101 法律硕士(非法学) 311 75 67.32
103535260003788 沈静瑜 035102 法律硕士(法学) 326 81 71.52
2015年浙江工商大学法律硕士研究生拟录取名单(调剂)
103355000902799 龚翰林 035101 法律硕士(非法学) 321 93 75.72
102845260515082 丁诗慧 035101 法律硕士(非法学) 326 91 75.52
102805260006150 陈维伟 035101 法律硕士(非法学) 326 90 75.12
103355000906170 陈德栋 035101 法律硕士(非法学) 327 89 74.84
103355000909937 王思思 035101 法律硕士(非法学) 344 83 74.48
102725000004948 王雪微 035101 法律硕士(非法学) 326 88 74.32
104865106015267 卓龙彬 035101 法律硕士(非法学) 352 79 73.84
103355000902781 杨伟松 035101 法律硕士(非法学) 317 88 73.24
102845260510470 黄莹莹 035101 法律硕士(非法学) 326 85 73.12
103355000902754 徐文燕 035101 法律硕士(非法学) 319 86 72.68
103355000908639 曹靓 035101 法律硕士(非法学) 327 83 72.44
102725000005367 王青 035101 法律硕士(非法学) 318 85 72.16
102865320204517 谢云 035101 法律硕士(非法学) 325 82 71.80
102465260012887 王泽 035101 法律硕士(非法学) 321 83 71.72
103355000910400 李洁 035101 法律硕士(非法学) 332 78 71.04
102725000004946 徐立 035101 法律硕士(非法学) 318 82 70.96
104865106015715 张星 035101 法律硕士(非法学) 316 82 70.72
100535261010954 康斌 035101 法律硕士(非法学) 315 82 70.60
100035066107861 孙浩伦 035101 法律硕士(非法学) 324 79 70.48
100275999050607 赵方园 035101 法律硕士(非法学) 315 80 69.80
100535261011040 杨乐建 035101 法律硕士(非法学) 327 76 69.64
106105035100469 韩京霖 035101 法律硕士(非法学) 329 73 68.68
102865320204507 盛海波 035101 法律硕士(非法学) 320 75 68.40
102465260012661 叶欢欢 035101 法律硕士(非法学) 315 75 67.80
100015015291340 李红侠 035101 法律硕士(非法学) 326 71 67.52
102845210510314 彭馥荣 035102 法律硕士(法学) 349 92 78.68
102765210100035 龚棋 035102 法律硕士(法学) 340 92 77.60
105205670602025 易雄鹰 035102 法律硕士(法学) 335 93 77.40
102765210400650 钱俊杰 035102 法律硕士(法学) 341 91 77.32
104865106005497 胡利芳 035102 法律硕士(法学) 353 85 76.36
102725000005084 何泽 035102 法律硕士(法学) 321 94 76.12
105205670608399 刘晓凯 035102 法律硕士(法学) 337 89 76.04
102845210508717 刘纯 035102 法律硕士(法学) 340 87 75.60
105205670608653 贺定乾 035102 法律硕士(法学) 320 92 75.20
103195320802714 李冕 035102 法律硕士(法学) 330 89 75.20
105205670607802 洪婧媛 035102 法律硕士(法学) 323 91 75.16
100535008010097 王子逊 035102 法律硕士(法学) 313 94 75.16
102765211302647 徐杨柳 035102 法律硕士(法学) 325 90 75.00
104865106014632 吴晓曼 035102 法律硕士(法学) 317 90 74.04
102765210500720 王凯 035102 法律硕士(法学) 333 85 73.96
100535003010300 姜新国 035102 法律硕士(法学) 335 84 73.80
102765210701669 杨静 035102 法律硕士(法学) 335 84 73.80
105205670610250 陈白雪 035102 法律硕士(法学) 341 82 73.72
102845210509684 严美霞 035102 法律硕士(法学) 364 75 73.68
104875000134434 刘鹏 035102 法律硕士(法学) 333 84 73.56
100535002010389 张雪洋 035102 法律硕士(法学) 313 89 73.16
102845210512634 王洒洒 035102 法律硕士(法学) 356 76 73.12
106525301062154 刘凤伟 035102 法律硕士(法学) 320 86 72.80
102765210601411 高梦婕 035102 法律硕士(法学) 323 85 72.76
100555333308405 韦庆婷 035102 法律硕士(法学) 332 80 71.84
105205670608406 魏元优 035102 法律硕士(法学) 329 80 71.48
102765211302669 姜德虎 035102 法律硕士(法学) 316 83 71.12
102855210301191 董西文 035102 法律硕士(法学) 345 74 71.00
105205670608198 胡修武 035102 法律硕士(法学) 324 80 70.88
106525301050384 许娇娇 035102 法律硕士(法学) 333 77 70.76
105905678905773 郑怡欣 035102 法律硕士(法学) 338 75 70.56
106525301062160 梁潇 035102 法律硕士(法学) 316 81 70.32
103195320802765 徐月 035102 法律硕士(法学) 325 78 70.20
102765210701674 张晓飞 035102 法律硕士(法学) 331 76 70.12
104865106015916 王彦青 035102 法律硕士(法学) 319 79 69.88
105205670608654 高金强 035102 法律硕士(法学) 328 76 69.76
105205670606920 栾慧琳 035102 法律硕士(法学) 323 77 69.56
105205670602168 陆伟辉 035102 法律硕士(法学) 329 75 69.48
100365999906665 杨希 035102 法律硕士(法学) 321 77 69.32
102765210400502 蔡军良 035102 法律硕士(法学) 332 73 69.04
102845210513704 于阿涛 035102 法律硕士(法学) 328 74 68.96
|