天津师范大学2015年法律硕士全部复试考生名单
时间:2015-05-04 09:57 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:次
天津师范大学2015年法律硕士全部复试考生名单
第一志愿考生
考生编号 姓名 复试专业名称 外国语成绩 政治理论成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分 备注
100655074070003 李扬 法律(非法学) 55 63 110 100 328
100655074070025 刘保靖 法律(非法学) 49 68 95 108 320
100655074070127 孔瑶瑶 法律(非法学) 80 60 85 88 313
100655074070125 徐玉凤 法律(非法学) 50 62 102 97 311
100655074070019 崔岳 法律(非法学) 44 65 89 104 302
调剂考生
考生编号 姓名 复试专业名称 外国语成绩 政治理论成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分
101835262230286 许云达 法律(非法学) 48 70 120 113 351
100275999050238 沈明俊 法律(非法学) 48 66 114 111 339
102725000007336 杨康妮 法律(非法学) 51 61 111 114 337
104865106015494 骆祥丹 法律(非法学) 55 68 94 114 331
100535261010809 白南宁 法律(非法学) 56 68 95 111 330
104865106015329 刘钰婷 法律(非法学) 68 70 87 104 329
104865106015402 陈晓斐 法律(非法学) 57 67 105 98 327
102845260514689 何嘉昕 法律(非法学) 67 61 92 107 327
100015015291362 庞宠 法律(非法学) 53 63 107 104 327
104865106015549 王春阁 法律(非法学) 59 66 100 101 326
100025612115953 钟桂荣 法律(非法学) 63 65 99 99 326
103355000909563 王晓丹 法律(非法学) 52 65 100 109 326
100015015292005 张震 法律(非法学) 66 64 86 108 324
104865106015383 王含 法律(非法学) 58 64 94 108 324
104865106015743 马亚兰 法律(非法学) 55 67 99 103 324
100535261011059 李子英 法律(非法学) 48 60 106 110 324
100365999906845 范洋 法律(非法学) 51 62 97 114 324
100535261010280 仝景丽 法律(非法学) 60 55 100 109 324
100275999050567 张瑞莎 法律(非法学) 62 67 87 107 323
102845260504977 吕迪 法律(非法学) 54 64 100 105 323
100025612108239 赵远池 法律(非法学) 55 66 95 106 322
102475321405380 许惠茹 法律(非法学) 67 61 90 103 321
100275999050227 董博文 法律(非法学) 47 64 107 101 319
100535261010362 翟少勋 法律(非法学) 56 63 101 99 319
100015015292124 哈娜 法律(非法学) 43 62 109 104 318
100025612106911 王晴麟 法律(非法学) 48 58 108 104 318
102855260314483 李金尧 法律(非法学) 47 69 97 105 318
100025612113080 韩巧玲 法律(非法学) 60 56 102 99 317
100535261010621 佟炫雨 法律(非法学) 46 68 94 108 316
104865106015127 仓宁 法律(非法学) 63 69 86 97 315
100535261412159 张斓 法律(非法学) 58 66 96 95 315
100015015291446 章伟 法律(非法学) 62 54 93 105 314
101835262230513 王佳南 法律(非法学) 72 66 79 96 313
100535261010037 陈家玉 法律(非法学) 51 67 101 94 313
103195360109108 刘欣 法律(非法学) 59 71 112 71 313
100555377770635 刘子晨 法律(非法学) 47 62 106 97 312
100015015291394 王者军 法律(非法学) 47 61 101 102 311
106525351010284 麻丹丹 法律(非法学) 66 66 92 87 311
103195441512663 韩永艳 法律(非法学) 47 58 97 108 310
100535261010725 胡巧雨 法律(非法学) 50 67 92 101 310
100015015291328 郑博 法律(非法学) 45 65 95 104 309
100275999050175 刘芳 法律(非法学) 55 60 97 95 307
104595410550135 赵伟华 法律(法学) 59 72 108 119 358
100075000007863 张倩 法律(法学) 64 64 103 125 356
100565000103724 陈建华 法律(法学) 59 50 130 114 353
100075000007862 张俊 法律(法学) 44 63 128 114 349
102765210400531 王宇坤 法律(法学) 67 68 110 101 346
101835212208694 王义潇 法律(法学) 55 72 92 120 339
101835212213470 杨婷婷 法律(法学) 69 67 90 112 338
100025112011525 王甜 法律(法学) 59 60 111 108 338
104875000136507 张运鹏 法律(法学) 50 68 120 98 336
101835212210406 吴靖 法律(法学) 48 66 110 112 336
102765210501087 陈彩云 法律(法学) 64 62 93 116 335
102855210301377 刘双双 法律(法学) 55 66 103 110 334
105115126449061 张高科 法律(法学) 53 54 124 102 333
106525301062135 顾欣雅 法律(法学) 55 68 116 94 333
105205670609122 邓娜 法律(法学) 56 61 111 103 331
103195130600308 薛海燕 法律(法学) 50 70 105 106 331
102765210701847 潘蓉 法律(法学) 61 63 98 109 331
102765210902328 刘佳 法律(法学) 54 61 114 100 329
102855210301024 王楠 法律(法学) 47 66 104 112 329
102765210701907 宋若云 法律(法学) 67 59 102 100 328
106525301032108 李莹莹 法律(法学) 58 61 109 100 328
105205670609752 邓毕霄 法律(法学) 46 61 111 108 326
100535002051060 相华 法律(法学) 49 60 115 102 326
100075000007837 徐林珍 法律(法学) 46 61 106 112 325
100555000003437 范秋爽 法律(法学) 58 54 90 123 325
106525301062155 雷添添 法律(法学) 51 67 95 112 325
105205670608463 张纪会 法律(法学) 54 61 107 99 321
106525301070295 李鹿鸣 法律(法学) 57 68 98 98 321
103845212112004 曹玉颖 法律(法学) 67 69 98 85 319
106525301070191 高盼 法律(法学) 51 70 100 98 319
100025612112073 梁菁菁 法律(法学) 58 65 83 113 319
102765210400483 邱铮 法律(法学) 60 52 117 89 318
106525301220065 潘帅 法律(法学) 57 66 102 92 317
105205670608409 李蓉 法律(法学) 55 69 94 97 315
100015015290141 刘燚 法律(法学) 56 66 93 99 314
106985611102841 刘世军 法律(法学) 53 68 103 90 314
102765263701423 宋浩 法律(法学) 68 65 83 97 313
100535261021766 侯丽娟 法律(法学) 53 66 97 97 313
100555333312513 孙玉坡 法律(法学) 59 62 90 101 312
106525301040067 张大伟 法律(法学) 58 67 99 88 312
100535261021854 刘宇 法律(法学) 61 68 97 86 312
天津师范大学2015年法律硕士调剂考生(第二批)名单
考生编号 姓名 复试专业名称 外国语成绩 政治理论成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分 备注
100025612106549 王铁兵 法律(非法学) 54 63 121 111 349
107265661240952 杨得草 法律(非法学) 50 71 114 107 342
102465260012728 林培植 法律(非法学) 59 65 100 115 339
100015015291667 张立成 法律(非法学) 46 62 105 119 332
100025612112066 冯盼盼 法律(非法学) 50 63 100 112 325
106105035100462 吴 思 法律(非法学) 65 59 103 96 323
100535261010476 程 哲 法律(非法学) 58 62 98 104 322
100365999906865 刘锦铭 法律(非法学) 59 58 100 104 321
105205670611725 高 顺 法律(非法学) 51 63 100 106 320
102855260314287 吕子乔 法律(非法学) 66 67 92 95 320
100535261011485 刘佳瑜 法律(非法学) 49 69 94 108 320
100015015291831 孙文静 法律(非法学) 63 66 98 93 320
100365999906882 郑堉源 法律(非法学) 51 68 101 99 319
102725000004336 田雨虹 法律(非法学) 48 62 105 102 317
100025612111396 王晓雪 法律(非法学) 55 59 96 104 314
100365113601499 孟 薇 法律(非法学) 53 56 97 104 310
100275219310092 周雅珍 法律(法学) 51 66 115 123 355
102845210505626 何 思 法律(法学) 53 71 121 105 350
105205670609748 马小平 法律(法学) 54 60 109 119 342
100075000001318 王 瑞 法律(法学) 44 61 117 119 341
103195320802757 刘艺函 法律(法学) 66 67 98 107 338
102855210301019 周 燊 法律(法学) 60 62 100 109 331
100035066108433 魏光旭 法律(法学) 64 64 83 107 318
100075000007799 严依涵 法律(法学) 55 63 109 89 316
100555333315116 王 蒙 法律(法学) 61 59 73 122 315
注意:复试时间为4月2日(全天),具体安排为:8:00-8:45 资格审查? 8:45-10:30 专业笔试 10:45- 专业面试+英语听力、口语。
|