中南民族大学2019年法律硕士拟录取硕士研究生名单公示
时间:2019-05-20 10:41 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:次
法学院 张祥 105209666610120 035101 法律(非法学) 0 66 63 107 103 339 全日制 241.00 357.80 调剂
法学院 饶梅 102859260330054 035101 法律(非法学) 0 66 62 103 110 341 全日制 243.93 360.67 调剂
法学院 刘泽宇 100539260102860 035101 法律(非法学) 0 66 81 89 100 336 全日制 253.33 361.87 调剂
法学院 王婷 105249000000118 035101 法律(非法学) 0 65 54 104 105 328 全日制 232.33 345.77 一志愿
法学院 张全超 105249000000076 035101 法律(非法学) 0 66 45 109 107 327 全日制 236.80 347.30 一志愿
法学院 向星洁 105209666610273 035101 法律(非法学) 0 64 69 108 96 337 全日制 236.27 354.04 调剂
法学院 丁小兰 105249000000214 035101 法律(非法学) 骨干 59 48 79 74 260 全日制 205.20 63.30 一志愿
法学院 朱启田 105209666610709 035101 法律(非法学) 0 67 65 104 115 351 全日制 226.73 359.07 调剂
法学院 李翔 105249000000181 035101 法律(非法学) 0 65 57 109 94 325 全日制 240.87 347.94 一志愿
法学院 周楠 102769264502105 035101 法律(非法学) 0 70 73 103 97 343 全日制 244.07 362.14 调剂
法学院 陈铧瑜 104879000139231 035101 法律(非法学) 0 66 58 97 105 326 全日制 250.40 353.40 调剂
法学院 楚辰 104599410050299 035101 法律(非法学) 0 71 63 98 94 326 全日制 254.67 355.54 调剂
法学院 孟洋锋 105249000000078 035101 法律(非法学) 0 63 47 103 109 322 全日制 226.27 338.54 一志愿
法学院 杨柳青青 102809260021880 035101 法律(非法学) 0 65 82 84 95 326 全日制 265.67 361.04 调剂
法学院 李威 103579260004275 035101 法律(非法学) 0 66 69 105 102 342 全日制 252.07 365.44 调剂
法学院 杨程扬 105249000000088 035101 法律(非法学) 0 63 49 108 105 325 全日制 236.60 345.80 一志愿
法学院 唐若愚 100029612123115 035101 法律(非法学) 0 61 80 103 106 350 全日制 247.73 368.87 调剂
法学院 李诗萌 106529351011962 035101 法律(非法学) 0 73 67 91 114 345 全日制 235.27 359.14 调剂
法学院 杨佩 105249000000188 035101 法律(非法学) 0 61 61 114 92 328 全日制 246.53 352.87 一志愿
法学院 陈可心 105249000000169 035101 法律(非法学) 0 64 69 97 108 338 全日制 233.60 353.40 一志愿
法学院 张子璇 104869106005501 035101 法律(非法学) 0 65 74 93 96 328 全日制 265.40 362.30 调剂
法学院 杜若琪 105249000000185 035101 法律(非法学) 0 73 57 98 97 325 全日制 244.53 349.77 一志愿
法学院 栗岩岩 102769210401041 035102 法律(法学) 0 69 64 103 95 331 全日制 231.47 208.84 调剂
法学院 王子君 102849260508530 035102 法律(法学) 0 73 65 86 109 333 全日制 246.00 219.60 调剂
法学院 高梦艺 105209666615496 035102 法律(法学) 0 69 71 95 105 340 全日制 245.33 220.67 调剂
法学院 吴小燕 105209666601512 035102 法律(法学) 0 64 68 104 92 328 全日制 224.73 204.77 调剂
法学院 陈艺铭 105209666604742 035102 法律(法学) 0 62 58 106 98 324 全日制 250.00 209.00 调剂
法学院 党玉勤 105209666617863 035102 法律(法学) 0 72 66 120 119 377 全日制 224.40 208.80 调剂
法学院 陈磊 105209666604937 035102 法律(法学) 0 59 69 103 104 335 全日制 248.33 213.77 调剂
法学院 李怡文 105209666601389 035102 法律(法学) 0 73 61 97 90 321 全日制 252.20 219.90 调剂
法学院 詹林平 105209666604590 035102 法律(法学) 0 70 63 80 109 322 全日制 242.00 214.10 调剂
法学院 马仕奇 100069210507454 035102 法律(法学) 0 62 66 105 92 325 全日制 244.60 211.90 调剂
法学院 马玉 102469210005892 035102 法律(法学) 0 65 63 101 100 329 全日制 236.73 207.97 调剂
法学院 吴珺文 145969801001869 035102 法律(法学) 0 65 57 102 102 326 全日制 242.67 206.74 调剂
法学院 刘立东 105209666601628 035102 法律(法学) 0 66 66 109 87 328 全日制 245.80 215.30 调剂
法学院 童嘉欣 105249000000318 035102 法律(法学) 骨干 63 47 67 72 249 全日制 235.40 64.51 一志愿
法学院 邱锦慧 105209666601342 035102 法律(法学) 0 76 65 97 101 339 全日制 254.80 226.10 调剂
法学院 马双莹 106529351021599 035102 法律(法学) 0 71 59 90 100 320 全日制 239.27 210.64 调剂
法学院 王楠 105209666607400 035102 法律(法学) 0 60 65 102 98 325 全日制 243.20 209.10 调剂
法学院 郑楷法 105339421913570 035102 法律(法学) 0 67 68 111 100 346 全日制 246.40 217.70 调剂
法学院 朱智 106529301090203 035102 法律(法学) 0 65 64 99 97 325 全日制 235.00 207.80 调剂
法学院 吴昊天 106529301030028 035102 法律(法学) 0 64 61 90 113 328 全日制 240.53 207.77 调剂
|