联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕复试调剂 >

湖南大学2019法硕拟录取名单

时间:2019-05-20 10:31 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
曹元 全国统考 350 182.8 19 035101 法律(非法学) 非全日制
曾燕 全国统考 331 185.6 19 035101 法律(非法学) 非全日制
柴煜 全国统考 358 184.6 19 035101 法律(非法学) 非全日制
陈盟 全国统考 324 167.4 19 035101 法律(非法学) 非全日制
陈远卓 全国统考 320 176.4 19 035101 法律(非法学) 非全日制
戴贝 全国统考 329 174.4 19 035101 法律(非法学) 非全日制
邓清 全国统考 332 171 19 035101 法律(非法学) 非全日制
丁雨芳 全国统考 353 177.2 19 035101 法律(非法学) 非全日制
付念念 全国统考 321 172 19 035101 法律(非法学) 非全日制
高鹏 全国统考 334 185.4 19 035101 法律(非法学) 非全日制
龚德胜 全国统考 338 171.6 19 035101 法律(非法学) 非全日制
郭倩 全国统考 309 170.8 19 035101 法律(非法学) 非全日制
韩曦婵 全国统考 356 173.4 19 035101 法律(非法学) 非全日制
胡蓉 全国统考 348 180.6 19 035101 法律(非法学) 非全日制
胡云 全国统考 350 185.8 19 035101 法律(非法学) 非全日制
黄浩 全国统考 334 170.2 19 035101 法律(非法学) 非全日制
黄佳 全国统考 366 165.4 19 035101 法律(非法学) 非全日制
黄敏 全国统考 346 178.6 19 035101 法律(非法学) 非全日制
贾佳姗 全国统考 342 176.8 19 035101 法律(非法学) 非全日制
匡海念 全国统考 345 173 19 035101 法律(非法学) 非全日制
匡卓 全国统考 353 165.8 19 035101 法律(非法学) 非全日制
李晨 全国统考 355 180 19 035101 法律(非法学) 非全日制
李慧钰 全国统考 339 155 19 035101 法律(非法学) 非全日制
李金枝 全国统考 362 169.2 19 035101 法律(非法学) 非全日制
李晶莹 全国统考 336 197.6 19 035101 法律(非法学) 非全日制
李森 全国统考 343 197.2 19 035101 法律(非法学) 非全日制
李世凯 全国统考 343 189.4 19 035101 法律(非法学) 非全日制
李香陈 全国统考 361 177.6 19 035101 法律(非法学) 非全日制
李湘 全国统考 321 178.8 19 035101 法律(非法学) 非全日制
李晔 全国统考 391 180 19 035101 法律(非法学) 非全日制
李银龙 全国统考 322 186.4 19 035101 法律(非法学) 非全日制
李钰 全国统考 364 175 19 035101 法律(非法学) 非全日制
林思雅 全国统考 332 184.2 19 035101 法律(非法学) 非全日制
刘峰 全国统考 354 178.8 19 035101 法律(非法学) 非全日制
刘俊秀 全国统考 345 192.8 19 035101 法律(非法学) 非全日制
刘巧 全国统考 333 163.8 19 035101 法律(非法学) 非全日制
龙艳平 全国统考 327 174 19 035101 法律(非法学) 非全日制
龙颖潭 全国统考 331 186.6 19 035101 法律(非法学) 非全日制
龙玉博 全国统考 324 179.2 19 035101 法律(非法学) 非全日制
卢玉蓉 全国统考 357 201.4 19 035101 法律(非法学) 非全日制
罗傲蕾 全国统考 334 185.6 19 035101 法律(非法学) 非全日制
罗敏 全国统考 359 177.8 19 035101 法律(非法学) 非全日制
毛颖 全国统考 364 169 19 035101 法律(非法学) 非全日制
欧阳懃曦 全国统考 398 197.2 19 035101 法律(非法学) 非全日制
彭博 全国统考 338 168.8 19 035101 法律(非法学) 非全日制
彭倩 全国统考 324 178.4 19 035101 法律(非法学) 非全日制
彭拓瑾 全国统考 358 184.2 19 035101 法律(非法学) 非全日制
沈盼 全国统考 330 170 19 035101 法律(非法学) 非全日制
苏虹宇 全国统考 343 180.6 19 035101 法律(非法学) 非全日制
唐娇 全国统考 358 178 19 035101 法律(非法学) 非全日制
唐焜 全国统考 330 164.2 19 035101 法律(非法学) 非全日制
唐秋艳 全国统考 322 156.2 19 035101 法律(非法学) 非全日制
汪柳青 全国统考 327 188.6 19 035101 法律(非法学) 非全日制
汪子蓉 全国统考 356 168.6 19 035101 法律(非法学) 非全日制
王静 全国统考 336 177.2 19 035101 法律(非法学) 非全日制
王斯民 全国统考 331 196.2 19 035101 法律(非法学) 非全日制
王雪瑞 全国统考 337 169.6 19 035101 法律(非法学) 非全日制
王燕琳 全国统考 354 188.8 19 035101 法律(非法学) 非全日制
吴晓星 全国统考 350 188 19 035101 法律(非法学) 非全日制
 
姓名 考试方式 初试成绩 复试成绩 学院代码 专业代码和名称 学习方式
肖兴宜 全国统考 330 183.2 19 035101 法律(非法学) 非全日制
谢国梁 全国统考 353 170.4 19 035101 法律(非法学) 非全日制
谢志祥 全国统考 369 171.8 19 035101 法律(非法学) 非全日制
邢攀 全国统考 340 175.4 19 035101 法律(非法学) 非全日制
熊芳 全国统考 363 162.8 19 035101 法律(非法学) 非全日制
徐泽栋 全国统考 333 176.8 19 035101 法律(非法学) 非全日制
薛璟 全国统考 320 164.2 19 035101 法律(非法学) 非全日制
颜伟遥 全国统考 336 172 19 035101 法律(非法学) 非全日制
颜小勇 全国统考 321 182 19 035101 法律(非法学) 非全日制
杨辉 全国统考 346 188 19 035101 法律(非法学) 非全日制
姚思涵 全国统考 326 180.2 19 035101 法律(非法学) 非全日制
易三贵 全国统考 349 186 19 035101 法律(非法学) 非全日制
易霞 全国统考 330 183.4 19 035101 法律(非法学) 非全日制
翟山青 全国统考 326 157.6 19 035101 法律(非法学) 非全日制
张雅涛 全国统考 352 183.6 19 035101 法律(非法学) 非全日制
赵文斌 全国统考 348 174 19 035101 法律(非法学) 非全日制
郑达 全国统考 322 161 19 035101 法律(非法学) 非全日制
周慧妮 全国统考 359 173.2 19 035101 法律(非法学) 非全日制
周丽娟 全国统考 368 170.4 19 035101 法律(非法学) 非全日制
周祺 全国统考 322 190 19 035101 法律(非法学) 非全日制
周卓玉 全国统考 354 169.6 19 035101 法律(非法学) 非全日制
朱文秀 全国统考 326 186 19 035101 法律(非法学) 非全日制
曾凡利 全国统考 401 166.4 19 035101 法律(非法学) 全日制
曾润鹏 全国统考 368 176.4 19 035101 法律(非法学) 全日制
陈敏 全国统考 333 179.8 19 035101 法律(非法学) 全日制
陈腾 全国统考 342 188.8 19 035101 法律(非法学) 全日制
陈歆云 全国统考 388 180.4 19 035101 法律(非法学) 全日制
陈莹 全国统考 373 177 19 035101 法律(非法学) 全日制
陈章京 全国统考 343 167 19 035101 法律(非法学) 全日制
陈紫荆 全国统考 375 174.2 19 035101 法律(非法学) 全日制
邓潇韵 全国统考 350 199.6 19 035101 法律(非法学) 全日制
邓晓宇 全国统考 373 184 19 035101 法律(非法学) 全日制
丁亚军 全国统考 344 208.6 19 035101 法律(非法学) 全日制
傅丽娜 全国统考 384 181.4 19 035101 法律(非法学) 全日制
韩玉叶 全国统考 334 181.8 19 035101 法律(非法学) 全日制
何航 全国统考 320 170.6 19 035101 法律(非法学) 全日制
何孝勇 全国统考 342 169 19 035101 法律(非法学) 全日制
何之婕 全国统考 374 180 19 035101 法律(非法学) 全日制
胡粤湘 全国统考 375 179.6 19 035101 法律(非法学) 全日制
胡智啸 全国统考 401 176 19 035101 法律(非法学) 全日制
黄安杰 全国统考 363 184.4 19 035101 法律(非法学) 全日制
黄浩 全国统考 362 179.4 19 035101 法律(非法学) 全日制
黄娌丽 全国统考 357 197.6 19 035101 法律(非法学) 全日制
寇娟 全国统考 368 181.4 19 035101 法律(非法学) 全日制
李嘉玲 全国统考 368 177.4 19 035101 法律(非法学) 全日制
李荣 全国统考 346 173 19 035101 法律(非法学) 全日制
林文豪 全国统考 379 190 19 035101 法律(非法学) 全日制
刘玲 全国统考 364 184 19 035101 法律(非法学) 全日制
刘南杰 全国统考 342 204.6 19 035101 法律(非法学) 全日制
刘茜 全国统考 362 196.4 19 035101 法律(非法学) 全日制
刘文皓 全国统考 382 172.6 19 035101 法律(非法学) 全日制
刘妍 全国统考 369 174.4 19 035101 法律(非法学) 全日制
柳华斌 全国统考 368 183.4 19 035101 法律(非法学) 全日制
罗琴 全国统考 372 172 19 035101 法律(非法学) 全日制
罗伊 全国统考 391 186.8 19 035101 法律(非法学) 全日制
马瑞瑞 全国统考 398 179.4 19 035101 法律(非法学) 全日制
马一帆 全国统考 356 198.6 19 035101 法律(非法学) 全日制
马玉磊 全国统考 330 170.8 19 035101 法律(非法学) 全日制
牛奇 全国统考 349 174.4 19 035101 法律(非法学) 全日制
彭瑞兰 全国统考 361 187.2 19 035101 法律(非法学) 全日制
皮佳玲 全国统考 365 200.6 19 035101 法律(非法学) 全日制
齐梦瑶 全国统考 342 179.8 19 035101 法律(非法学) 全日制
滕雪 全国统考 349 168.4 19 035101 法律(非法学) 全日制
王杰克 全国统考 367 187 19 035101 法律(非法学) 全日制
王鹏 全国统考 382 172 19 035101 法律(非法学) 全日制
 
姓名 考试方式 初试成绩 复试成绩 学院代码 专业代码和名称 学习方式
吴文惠 全国统考 375 187 19 035101 法律(非法学) 全日制
熊墨夷 全国统考 331 164.4 19 035101 法律(非法学) 全日制
阳访贤 全国统考 330 166.4 19 035101 法律(非法学) 全日制
员鹏 全国统考 360 198.4 19 035101 法律(非法学) 全日制
张敏 全国统考 364 181.2 19 035101 法律(非法学) 全日制
张婉艺 全国统考 371 175.4 19 035101 法律(非法学) 全日制
张文阳 全国统考 387 184.2 19 035101 法律(非法学) 全日制
张湘峰 全国统考 395 171 19 035101 法律(非法学) 全日制
郑若笔 全国统考 328 170.8 19 035101 法律(非法学) 全日制
周岱 全国统考 365 185.8 19 035101 法律(非法学) 全日制
周吉奥 全国统考 354 181 19 035101 法律(非法学) 全日制
周蒙 全国统考 372 173 19 035101 法律(非法学) 全日制
朱迎芳 全国统考 380 176.6 19 035101 法律(非法学) 全日制
陈慧 推荐免试 19 035101 法律(非法学) 全日制
陈家乐 推荐免试 19 035101 法律(非法学) 全日制
戴雨婷 推荐免试 19 035101 法律(非法学) 全日制
华眉飞 推荐免试 19 035101 法律(非法学) 全日制
贾停 推荐免试 19 035101 法律(非法学) 全日制
孔令毅 推荐免试 19 035101 法律(非法学) 全日制
李玉兰 推荐免试 19 035101 法律(非法学) 全日制
刘慧敏 推荐免试 19 035101 法律(非法学) 全日制
秦雅靓 推荐免试 19 035101 法律(非法学) 全日制
任梦媛 推荐免试 19 035101 法律(非法学) 全日制
童瑶 推荐免试 19 035101 法律(非法学) 全日制
王欣 推荐免试 19 035101 法律(非法学) 全日制
张琪 推荐免试 19 035101 法律(非法学) 全日制
朱超然 推荐免试 19 035101 法律(非法学) 全日制
曾虹雨 全国统考 332 205.6 19 035102 法律(法学) 非全日制
陈顺 全国统考 329 196.6 19 035102 法律(法学) 非全日制
戴晓雯 全国统考 324 190.6 19 035102 法律(法学) 非全日制
邓媚文 全国统考 341 172.2 19 035102 法律(法学) 非全日制
方俊晴 全国统考 354 185 19 035102 法律(法学) 非全日制
黄盼 全国统考 323 197.2 19 035102 法律(法学) 非全日制
黄莹莹 全国统考 329 191.8 19 035102 法律(法学) 非全日制
雷宏 全国统考 324 212.4 19 035102 法律(法学) 非全日制
李慧韶 全国统考 324 193.8 19 035102 法律(法学) 非全日制
李健 全国统考 351 199 19 035102 法律(法学) 非全日制
李晓清 全国统考 340 180 19 035102 法律(法学) 非全日制
李椰聪 全国统考 323 202.4 19 035102 法律(法学) 非全日制
刘路明 全国统考 340 165.6 19 035102 法律(法学) 非全日制
刘妙君 全国统考 324 204.6 19 035102 法律(法学) 非全日制
刘淑钰 全国统考 342 185.4 19 035102 法律(法学) 非全日制
罗珊珊 全国统考 325 197 19 035102 法律(法学) 非全日制
罗威 全国统考 345 201 19 035102 法律(法学) 非全日制
罗扬龙 全国统考 325 182.4 19 035102 法律(法学) 非全日制
马秀娟 全国统考 349 187 19 035102 法律(法学) 非全日制
米仕俊 全国统考 338 173 19 035102 法律(法学) 非全日制
孙个 全国统考 320 194.4 19 035102 法律(法学) 非全日制
孙明霞 全国统考 335 191.8 19 035102 法律(法学) 非全日制
谭灿 全国统考 347 194.8 19 035102 法律(法学) 非全日制
唐文君 全国统考 364 214.6 19 035102 法律(法学) 非全日制
汪琳杰 全国统考 334 202.2 19 035102 法律(法学) 非全日制
王欢 全国统考 332 190.4 19 035102 法律(法学) 非全日制
吴瑾潇 全国统考 324 167.2 19 035102 法律(法学) 非全日制
向君菡 全国统考 331 195.4 19 035102 法律(法学) 非全日制
肖玲 全国统考 334 197.4 19 035102 法律(法学) 非全日制
谢冬文 全国统考 333 188.2 19 035102 法律(法学) 非全日制
谢兴国 全国统考 348 196 19 035102 法律(法学) 非全日制
闫冉 全国统考 325 185.2 19 035102 法律(法学) 非全日制
严音仪 全国统考 325 191.8 19 035102 法律(法学) 非全日制
杨帆 全国统考 320 190.4 19 035102 法律(法学) 非全日制
杨闪 全国统考 329 164.4 19 035102 法律(法学) 非全日制
杨婷 全国统考 329 184 19 035102 法律(法学) 非全日制
姚钟平月 全国统考 333 189.8 19 035102 法律(法学) 非全日制
禹莎 全国统考 335 201.8 19 035102 法律(法学) 非全日制
 
姓名 考试方式 初试成绩 复试成绩 学院代码 专业代码和名称 学习方式
赵钰蓉 全国统考 334 199.4 19 035102 法律(法学) 非全日制
甄慧 全国统考 337 184 19 035102 法律(法学) 非全日制
郑磊 全国统考 333 188.2 19 035102 法律(法学) 非全日制
周杰 全国统考 325 190.6 19 035102 法律(法学) 非全日制
周乐 全国统考 335 189.2 19 035102 法律(法学) 非全日制
周艳华 全国统考 325 194.6 19 035102 法律(法学) 非全日制
朱竹梅 全国统考 338 188.6 19 035102 法律(法学) 非全日制
陈金磊 全国统考 372 216.6 19 035102 法律(法学) 全日制
付颖琦 全国统考 368 200.6 19 035102 法律(法学) 全日制
韩乾易 全国统考 322 199.8 19 035102 法律(法学) 全日制
郝剑男 全国统考 372 176.6 19 035102 法律(法学) 全日制
洪涵 全国统考 320 183.8 19 035102 法律(法学) 全日制
荆楠 全国统考 365 196.6 19 035102 法律(法学) 全日制
李岱霖 全国统考 334 216 19 035102 法律(法学) 全日制
李恬 全国统考 365 198.2 19 035102 法律(法学) 全日制
李雅悠 全国统考 336 196.2 19 035102 法律(法学) 全日制
李振宇 全国统考 337 208.8 19 035102 法律(法学) 全日制
刘丽娜 全国统考 358 199.4 19 035102 法律(法学) 全日制
刘淑贤 全国统考 381 202.8 19 035102 法律(法学) 全日制
罗宇昊 全国统考 357 193 19 035102 法律(法学) 全日制
吕飞博 全国统考 385 188.2 19 035102 法律(法学) 全日制
彭思朝 全国统考 351 200.2 19 035102 法律(法学) 全日制
饶斯蕊 全国统考 352 194.2 19 035102 法律(法学) 全日制
谭楚烨 全国统考 389 197.6 19 035102 法律(法学) 全日制
唐佳妮 全国统考 358 191.6 19 035102 法律(法学) 全日制
唐姣 全国统考 341 207.2 19 035102 法律(法学) 全日制
汪青 全国统考 360 194.4 19 035102 法律(法学) 全日制
王艺嫱 全国统考 376 204.8 19 035102 法律(法学) 全日制
王玉 全国统考 325 175.8 19 035102 法律(法学) 全日制
吴帆 全国统考 371 205.8 19 035102 法律(法学) 全日制
肖阳 全国统考 356 189.2 19 035102 法律(法学) 全日制
肖依函 全国统考 353 192 19 035102 法律(法学) 全日制
徐旭峰 全国统考 362 193.2 19 035102 法律(法学) 全日制
杨茜雯 全国统考 364 184.8 19 035102 法律(法学) 全日制
姚舜宇 全国统考 356 206.2 19 035102 法律(法学) 全日制
叶招棣 全国统考 362 205 19 035102 法律(法学) 全日制
尹艳群 全国统考 366 189.8 19 035102 法律(法学) 全日制
袁博 全国统考 396 188.2 19 035102 法律(法学) 全日制
袁超 全国统考 366 204.2 19 035102 法律(法学) 全日制
张芳芳 全国统考 374 195.4 19 035102 法律(法学) 全日制
周蓉 全国统考 360 185.4 19 035102 法律(法学) 全日制
周炤宏 全国统考 354 201.6 19 035102 法律(法学) 全日制
邹晓珣 全国统考 376 171.6 19 035102 法律(法学) 全日制
安胜美 推荐免试 19 035102 法律(法学) 全日制
白鸽 推荐免试 19 035102 法律(法学) 全日制
贾秀萍 推荐免试 19 035102 法律(法学) 全日制
简洁 推荐免试 19 035102 法律(法学) 全日制
亢静 推荐免试 19 035102 法律(法学) 全日制
潘宇婷 推荐免试 19 035102 法律(法学) 全日制
邱除明 推荐免试 19 035102 法律(法学) 全日制
石丽媛 推荐免试 19 035102 法律(法学) 全日制
唐艺珈 推荐免试 19 035102 法律(法学) 全日制
田晨阳 推荐免试 19 035102 法律(法学) 全日制
张娇 推荐免试 19 035102 法律(法学) 全日制
张曦文 推荐免试 19 035102 法律(法学) 全日制
赵王珂 推荐免试 19 035102 法律(法学) 全日制
赵雪莹 推荐免试 19 035102 法律(法学) 全日制
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌