中央民族大学法学院2018年法律硕士研究生招生复试成绩公
时间:2018-12-24 16:47
来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
次
姓名 专业 初试总分 面试 笔试 英语测试 复试成绩 最终总成绩 备注
马晶 法律(非法学) 366 81.72 83 9.35 87.035 80.1175 一志愿
赵乐 法律(非法学) 365 81.72 81 8.4 85.56 79.28 一志愿
张楠 法律(非法学) 368 76.05 87 6.5 84.775 79.1875 一志愿
金钰凯 法律(非法学) 364 82.8 80 7.9 85.35 79.075 一志愿
张傲 法律(非法学) 351 82.26 85 8.6 87.93 79.065 一志愿
武培 法律(非法学) 344 84.06 84 8.5 88.28 78.54 一志愿
张龙阳 法律(非法学) 363 81.9 78 8.95 84.425 78.5125 一志愿
顾文静 法律(非法学) 356 80.46 82 8.9 85.68 78.44 一志愿
岑晶 法律(非法学) 327 84.3 87 9.25 90.275 77.8375 一志愿,骨干计划
李祺悦 法律(非法学) 336 82.65 85 8.5 88.075 77.6375 一志愿
张宪 法律(非法学) 354 80.85 80 7.75 84.3 77.55 一志愿
程晨 法律(非法学) 348 80.82 81 8.15 84.985 77.2925 一志愿
胡苗苗 法律(非法学) 337 80.46 83 8.85 86.155 76.7775 一志愿
张择一 法律(非法学) 352 74.16 83 8.55 82.855 76.6275 一志愿
房灵云 法律(非法学) 343 78.45 83 7.75 84.6 76.6 一志愿
张雪 法律(非法学) 321 82.95 86 9 88.975 76.5875 一志愿
谭娴娴 法律(非法学) 348 75.75 84 7 83.375 76.4875 一志愿
安喆 法律(非法学) 353 76.68 80 8.05 82.365 76.4825 一志愿
李顺莉 法律(非法学) 302 84.45 91 9.35 92.4 76.4 一志愿,骨干计划
马欣 法律(非法学) 335 80.28 82 8.75 85.515 76.2575 一志愿
娜荷芽 法律(非法学) 338 80.82 80 8.95 84.885 76.2425 一志愿
李楠 法律(非法学) 361 76.68 74 9.25 79.965 76.0825 一志愿
郑玮 法律(非法学) 348 82.62 73 8.7 82.16 75.88 一志愿
宋志超 法律(非法学) 338 79.56 80 7.8 83.68 75.64 一志愿
张莉 法律(非法学) 332 78.12 83 8.35 84.735 75.5675 一志愿
王亚如 法律(非法学) 342 80.46 77 7.4 82.43 75.415 一志愿
林琰 法律(非法学) 342 74.34 82 8.5 82.42 75.41 一志愿
周学敏 法律(非法学) 339 79.02 78 8.65 82.835 75.3175 一志愿
孙佳伟 法律(非法学) 350 81.18 71 8.3 80.24 75.12 一志愿
姜雅雯 法律(非法学) 342 75.15 81 7.5 81.825 75.1125 一志愿
李天宇 法律(非法学) 340 79.74 75 8.8 81.77 74.885 一志愿
杨海婷 法律(非法学) 338 81.72 73 8.9 81.81 74.705 一志愿
申坤 法律(非法学) 330 80.82 77 8.95 83.385 74.6925 一志愿
汤倩旎 法律(非法学) 333 77.7 79 8.25 82.475 74.5375 一志愿
谷美霞 法律(非法学) 336 75.45 80 8 81.725 74.4625 一志愿
韩银 法律(非法学) 335 79.02 77 7.8 81.91 74.455 一志愿
张沈锐 法律(非法学) 332 80.46 74 9 81.73 74.065 一志愿
周凡儿 法律(非法学) 337 77.04 77 7.35 80.695 74.0475 一志愿
王可 法律(非法学) 320 78.9 80 8.75 83.825 73.9125 一志愿
樊瑞静 法律(非法学) 321 77.76 81 8 83.38 73.79 一志愿
卢文丽 法律(非法学) 321 79.74 78 7.9 82.82 73.51 一志愿
吕成卓 法律(非法学) 332 79.92 73 7.5 80.21 73.305 一志愿
刘天奇 法律(非法学) 336 80.82 69 8.45 79.135 73.1675 一志愿
刘琪 法律(非法学) 323 75.42 80 7.9 81.66 73.13 一志愿
崔向松 法律(非法学) 336 71.46 79 7.4 78.93 73.065 一志愿
李婷婷 法律(非法学) 335 75.15 76 7 79.075 73.0375 一志愿
姚琪 法律(非法学) 319 80.85 75 8.7 82.275 73.0375 一志愿
周海龙 法律(非法学) 331 78.12 73 8.5 79.81 73.005 一志愿
于泽雨 法律(非法学) 322 79.38 75 8.2 81.29 72.845 一志愿
申世棋 法律(非法学) 326 76.2 76 8.4 80.3 72.75 一志愿
郭晓波 法律(非法学) 322 77.94 76 8.1 81.02 72.71 一志愿
朱全宇 法律(非法学) 326 79.38 73 7.85 80.115 72.6575 一志愿
曹紫薇 法律(非法学) 323 83.1 68 9 80.05 72.325 一志愿
李百慧 法律(非法学) 322 79.5 72 8.9 80.2 72.3 一志愿
王圣杰 法律(非法学) 330 76.2 73 8 78.6 72.3 一志愿
郝冰川 法律(非法学) 324 75.24 75 9 79.62 72.21 一志愿
黄可然 法律(非法学) 327 82.95 66 9 78.975 72.1875 一志愿
苏格格 法律(非法学) 329 75.78 73 8.3 78.54 72.17 一志愿
李思雯 法律(非法学) 327 80.46 68 8.8 78.63 72.015 一志愿
祝铭域 法律(非法学) 331 76.95 72 6.5 77.725 71.9625 一志愿
高玉莹 法律(非法学) 322 77.58 72 8.15 78.865 71.6325 一志愿
左尚昆 法律(非法学) 324 77.1 72 7.75 78.425 71.6125 一志愿
何艳侠 法律(非法学) 318 74.52 77 7.65 79.585 71.5925 一志愿
刘晓丹 法律(非法学) 317 77.58 72 8.4 78.99 71.195 一志愿
翟辰绪 法律(非法学) 328 77.76 67 8.5 76.63 71.115 一志愿
李娟娟 法律(非法学) 324 71.1 76 7.4 77.25 71.025 一志愿
陈泽金 法律(非法学) 330 77.76 65 8.45 75.605 70.8025 一志愿
唐锦霞 法律(非法学) 334 76.14 66 6.75 74.445 70.6225 一志愿
张婷婷 法律(非法学) 319 75.06 70 7.5 76.28 70.04 一志愿
刘西贝 法律(非法学) 318 76.86 67 8.1 75.98 69.79 一志愿
徐而立 法律(非法学) 319 68.76 74 7.9 75.33 69.565 一志愿
高沙沙 法律(非法学) 324 73.8 66 8.5 74.15 69.475 一志愿
王璐瑶 法律(非法学) 317 78.12 60 7.55 72.835 68.1175 一志愿
高雨 法律(非法学) 342 67.86 60 7.6 67.73 68.065 一志愿
孟宇 法律(非法学) 319 73.8 60 7.25 70.525 67.1625 一志愿
陈磊 法律(非法学) 328 一志愿
张彦君 法律(非法学) 322 一志愿
杨嗣琛 法律(非法学) 321 一志愿
付淼 法律(非法学) 318 一志愿
赵闰玉 法律(非法学) 317 一志愿
陈婷婷 法律(非法学) 315 一志愿
田周芸 法律(法学) 370 82.95 89 8.95 90.45 82.225 一志愿,骨干计划
郝炎南 法律(法学) 363 82.8 84 8 87.4 80 一志愿
王文荣 法律(法学) 367 82.26 80 8.3 85.28 79.34 一志愿
柴耀琪 法律(法学) 356 80.82 80 7.4 84.11 77.655 一志愿
李备 法律(法学) 361 82.26 77 6.25 82.755 77.4775 一志愿
高雪雪 法律(法学) 363 75.6 80 9 82.3 77.45 一志愿
冀朝辉 法律(法学) 351 80.82 81 7.5 84.66 77.43 一志愿
黄虞智多 法律(法学) 362 80.55 75 8.35 81.95 77.175 一志愿
曹文慧 法律(法学) 353 79.38 80 8 83.69 77.145 一志愿
罗小伟 法律(法学) 348 83.7 76 8.5 84.1 76.85 一志愿
曹冲晗 法律(法学) 340 79.05 83 8.85 85.45 76.725 一志愿
贾玉清 法律(法学) 324 81.18 86 8.65 87.915 76.3575 一志愿
孙晓钰 法律(法学) 355 78 77 8.4 81.7 76.35 一志愿
曾瑶瑶 法律(法学) 349 82.26 74 9.5 82.88 76.34 一志愿
武思琪 法律(法学) 351 78.66 79 7.1 82.38 76.29 一志愿
郝楠 法律(法学) 339 81.9 79 8.5 84.7 76.25 一志愿
刘籽辛 法律(法学) 351 83.34 72 9 82.17 76.185 一志愿
刘建渝 法律(法学) 309 84.6 88 8.5 90.55 76.175 一志愿,士兵计划
毕晋华 法律(法学) 346 81.54 76 8.6 83.07 76.135 一志愿
任腾飞 法律(法学) 343 79.65 79 8.5 83.575 76.0875 一志愿
杨婧梅 法律(法学) 344 79.38 80 7.1 83.24 76.02 一志愿
周薇 法律(法学) 316 82.98 85 9 88.49 75.845 一志愿
冯昌振 法律(法学) 330 81.36 81 8.85 85.605 75.8025 一志愿
韩超 法律(法学) 349 75.78 79 8.25 81.515 75.6575 一志愿
苏丽多 法律(法学) 347 79.35 75 8.7 81.525 75.4625 一志愿
苟尉 法律(法学) 314 82.08 85 8.9 87.99 75.395 一志愿,骨干计划
车蕾 法律(法学) 352 82.44 70 8.05 80.245 75.3225 一志愿
赵艺璇 法律(法学) 346 77.58 77 7.65 81.115 75.1575 一志愿
王智利 法律(法学) 320 82.62 82 8 86.31 75.155 一志愿
张青青 法律(法学) 351 79.38 72 8.7 80.04 75.12 一志愿
雍腾腾 法律(法学) 322 83.16 79 9 85.58 74.99 一志愿
张帆 法律(法学) 316 84.6 80 8.3 86.45 74.825 一志愿
陈俪文 法律(法学) 318 78.66 85 8.35 86.005 74.8025 一志愿
李佳营 法律(法学) 342 82.5 71 8.75 81.125 74.7625 一志愿
罗朝玉 法律(法学) 327 79.56 80 8.25 83.905 74.6525 一志愿
王英 法律(法学) 325 78 82 8.25 84.125 74.5625 一志愿
韩若水 法律(法学) 338 77.58 77 8.2 81.39 74.495 一志愿
李扬 法律(法学) 332 80.1 76 8.95 82.525 74.4625 一志愿
王凤娟 法律(法学) 343 78.66 75 6.6 80.13 74.365 一志愿
高萌 法律(法学) 332 81.72 74 8.75 82.235 74.3175 一志愿
刘镇平 法律(法学) 340 82.44 71 7.3 80.37 74.185 一志愿
李白雪 法律(法学) 356 71.46 75 7.75 77.105 74.1525 一志愿
李鲁雯 法律(法学) 322 80.64 78 8.75 83.695 74.0475 一志愿
钱英子 法律(法学) 322 77.76 82 7.2 83.48 73.94 一志愿
张亮 法律(法学) 352 76.86 70 8.05 77.455 73.9275 一志愿
张夏 法律(法学) 320 80.28 79 8.4 83.84 73.92 一志愿
吕娜 法律(法学) 331 78.3 77 7.8 81.55 73.875 一志愿
白杨 法律(法学) 331 81.18 74 7.2 81.19 73.695 一志愿
符春欢 法律(法学) 324 81.18 75 8.5 82.34 73.57 一志愿
邢琳琳 法律(法学) 337 78.66 72 8.75 79.705 73.5525 一志愿
伊宣颖 法律(法学) 328 76.95 78 7.65 81.3 73.45 一志愿
郑子琨 法律(法学) 338 83.16 66 8.9 79.03 73.315 一志愿
高远 法律(法学) 342 79.5 68 8.8 78.15 73.275 一志愿
常伊蕾 法律(法学) 334 76.5 74 8.8 79.65 73.225 一志愿
高阳 法律(法学) 329 78.12 75 8.1 80.61 73.205 一志愿
马奇迹 法律(法学) 335 73.62 77 8 79.31 73.155 一志愿
何志豪 法律(法学) 334 80.46 71 7 79.23 73.015 一志愿
柴桂玉 法律(法学) 320 78.45 77 8.6 82.025 73.0125 一志愿
黄亚平 法律(法学) 335 76.32 73 8.25 78.785 72.8925 一志愿
牛舒 法律(法学) 320 82.98 72 8.5 81.74 72.87 一志愿
牛雨晴 法律(法学) 350 71.85 71 8.5 75.675 72.8375 一志愿
孟红 法律(法学) 342 73.26 73 8.2 77.23 72.815 一志愿
杜宇 法律(法学) 337 74.34 75 7 78.17 72.785 一志愿
孙一冰 法律(法学) 329 80.25 70 9.05 79.65 72.725 一志愿
张晓丹 法律(法学) 315 76.35 80 8.25 82.3 72.65 一志愿
王帅 法律(法学) 320 80.1 74 8.35 81.225 72.6125 一志愿
武莎 法律(法学) 337 74.88 72 8.75 77.815 72.6075 一志愿
赵晓敏 法律(法学) 331 74.4 75 8.35 78.875 72.5375 一志愿
胡鹏飞 法律(法学) 332 83.52 65 8.65 78.585 72.4925 一志愿
刘双艳 法律(法学) 332 77.7 71 8.45 78.575 72.4875 一志愿
刘蓉 法律(法学) 320 78.3 75 8.6 80.95 72.475 一志愿
唐诗杭 法律(法学) 333 77.85 70 8.25 78.05 72.325 一志愿
段忠汝 法律(法学) 346 74.16 69 7.6 75.38 72.29 一志愿
代丽媛 法律(法学) 329 75.78 75 6.5 78.64 72.22 一志愿
海家宝 法律(法学) 323 75.78 76 7.5 79.64 72.12 一志愿
徐逸文 法律(法学) 328 78.48 71 7.75 78.615 72.1075 一志愿
苏钰淇 法律(法学) 319 74.25 78 8 80.125 71.9625 一志愿
孙钰 法律(法学) 332 78.66 68 8.35 77.505 71.9525 一志愿
冯雪 法律(法学) 317 74.7 79 7.25 80.475 71.9375 一志愿
白兰鑫 法律(法学) 335 74.4 71 8.1 76.75 71.875 一志愿
王子婧 法律(法学) 319 75.42 76 7.9 79.66 71.73 一志愿
马紫帆 法律(法学) 315 77.1 75 8.35 80.225 71.6125 一志愿
韩晓艺 法律(法学) 324 71.64 77 8 78.32 71.56 一志愿
颉郁林 法律(法学) 325 72.9 75 8 77.95 71.475 一志愿
王倩 法律(法学) 324 73.98 74 7.9 77.94 71.37 一志愿
蒋骁 法律(法学) 286 80.1 82 8.25 85.175 71.1875 一志愿,骨干计划
杨林英 法律(法学) 324 76.5 70 8.25 77.375 71.0875 一志愿
李春霞 法律(法学) 338 77.55 63 8.6 74.575 71.0875 一志愿
刘涛 法律(法学) 335 74.7 68 7.6 75.15 71.075 一志愿
党秀洁 法律(法学) 325 76.86 69 8.1 76.98 70.99 一志愿
佟可心 法律(法学) 317 75.45 73 8.4 78.425 70.9125 一志愿
孙梓贤 法律(法学) 323 80.64 65 8.6 77.12 70.86 一志愿
冯宇溪 法律(法学) 323 81.9 64 8.15 77.025 70.8125 一志愿
陈豪强 法律(法学) 317 79.95 68 8.35 78.15 70.775 一志愿
常婉婷 法律(法学) 332 77.22 64 8.9 75.06 70.73 一志愿
秦慧铮 法律(法学) 317 76.95 71 8 77.975 70.6875 一志愿
焦春雨 法律(法学) 325 74.16 71 7.5 76.33 70.665 一志愿
仝安琪 法律(法学) 336 78.9 61 8.2 74.05 70.625 一志愿
张力方 法律(法学) 323 75.9 69 8.15 76.525 70.5625 一志愿
邬智雯 法律(法学) 315 74.16 71 8 76.58 69.79 一志愿
赵毅 法律(法学) 329 76.86 62 8.15 73.505 69.6525 一志愿
张瑾 法律(法学) 320 70.56 72 7.75 75.155 69.5775 一志愿
王艳 法律(法学) 317 71.82 71 7.9 75.36 69.38 一志愿,享受加分15分
王川川 法律(法学) 317 79.35 62 8.5 74.925 69.1625 一志愿
王芳 法律(法学) 319 77.4 62 8.25 73.825 68.8125 一志愿
崔艳敏 法律(法学) 315 68.4 72 7.8 74.1 68.55 一志愿
邵凯 法律(法学) 253 82.62 81 8.6 86.11 68.355 一志愿,士兵计划
冯颖慧 法律(法学) 318 74.16 63 7.9 72.53 68.065 一志愿
王博 法律(法学) 319 73.98 63 7.6 72.29 68.045 一志愿
王帅棋 法律(法学) 319 75.96 60 8.25 72.105 67.9525 一志愿
王艳艳 法律(法学) 318 67.32 68 6.9 71.11 67.355 一志愿
张北平 法律(法学) 318 72.9 60 8.15 70.525 67.0625 一志愿
刘敦根 法律(法学) 315 72.36 61 7.45 70.405 66.7025 一志愿
沙丽帅 法律(法学) 319 69.84 60 7.35 68.595 66.1975 一志愿
刘悦颖 法律(法学) 345 一志愿
张林凤 法律(法学) 336 一志愿
杨程 法律(法学) 318 一志愿
陈曼玉 法律(法学) 315 一志愿
|