扬州大学2018年法律硕士研究生拟录取名单公示
时间:2018-12-24 16:06
来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
次
吴兴宇 法律(非法学) 全日制 非定向 256 195.0 56.7 士兵计划
何文成 法律(非法学) 全日制 非定向 271 198.2 59.0 士兵计划
刘威 法律(非法学) 全日制 非定向 315 189.6 63.1
张馨茹 法律(非法学) 全日制 非定向 316 208.8 65.8
唐银 法律(非法学) 全日制 非定向 318 217.0 67.1
秦艺 法律(非法学) 全日制 非定向 324 212.0 67.2
张彤 法律(非法学) 全日制 非定向 326 211.8 67.4
许鹏 法律(非法学) 全日制 非定向 318 221.2 67.7
孙丽君 法律(非法学) 全日制 非定向 316 225.0 67.9
毛燏 法律(非法学) 全日制 非定向 324 223.0 68.6
王曼 法律(非法学) 全日制 非定向 317 231.6 68.9
张佑 法律(非法学) 全日制 非定向 333 217.2 68.9
宋鑫诣 法律(非法学) 全日制 非定向 331 219.2 69.0
张孔彧 法律(非法学) 全日制 非定向 323 226.6 69.0
杨亚莉 法律(非法学) 全日制 非定向 322 229.6 69.3
陈雪婷 法律(非法学) 全日制 非定向 316 238.8 69.8
唐云骢 法律(非法学) 全日制 非定向 319 236.3 69.8
张岐 法律(非法学) 全日制 非定向 332 224.6 69.8
许晗舟 法律(非法学) 全日制 非定向 316 239.8 69.9
张昊 法律(非法学) 全日制 非定向 325 233.4 70.1
周思翰 法律(非法学) 全日制 非定向 330 231.4 70.5
袁帆 法律(非法学) 全日制 非定向 329 237.6 71.2
魏琪 法律(非法学) 全日制 非定向 326 244.8 71.8
王婷 法律(非法学) 全日制 非定向 325 245.8 71.8
邱一鸣 法律(非法学) 全日制 非定向 350 223.8 71.8
王燕婷 法律(非法学) 全日制 非定向 330 243.2 72.0
贾欢 法律(非法学) 全日制 非定向 325 249.8 72.3
罗亚文 法律(非法学) 全日制 非定向 361 218.8 72.5
陈妍雯 法律(非法学) 全日制 非定向 331 248.4 72.8
索小捷 法律(非法学) 全日制 非定向 337 244.8 73.1
仓盛 法律(非法学) 全日制 非定向 349 235.6 73.3
李鑫 法律(非法学) 全日制 非定向 316 265.6 73.3
陈嘉雯 法律(非法学) 全日制 非定向 331 252.6 73.4
吴文芹 法律(非法学) 全日制 非定向 346 242.8 73.9
王辉 法律(非法学) 全日制 非定向 366 232.8 75.0
徐金宇 法律(非法学) 全日制 非定向 343 262.6 76.2
梁元锋 法律(法学) 全日制 非定向 278 199.8 60.0 士兵计划
张於华 法律(法学) 全日制 非定向 319 185.8 63.1
史雅婷 法律(法学) 全日制 非定向 315 192.2 63.4
陈艳 法律(法学) 全日制 非定向 307 199.8 63.5 士兵计划
杨超伟 法律(法学) 全日制 非定向 317 205.4 65.4
邓旭 法律(法学) 全日制 非定向 315 209.2 65.7
鲁利伟 法律(法学) 全日制 非定向 325 202.0 65.9
尹颖 法律(法学) 全日制 非定向 322 209.0 66.5
许敏 法律(法学) 全日制 非定向 331 210.8 67.8
李江 法律(法学) 全日制 非定向 321 223.8 68.4
孙睿 法律(法学) 全日制 非定向 329 217.8 68.5
刘先亮 法律(法学) 全日制 非定向 324 223.4 68.7
柴琛媛 法律(法学) 全日制 非定向 340 213.0 69.2
窦丽娟 法律(法学) 全日制 非定向 324 228.0 69.3
房睿 法律(法学) 全日制 非定向 335 222.6 69.9
严琪 法律(法学) 全日制 非定向 328 230.8 70.1
龙淼 法律(法学) 全日制 非定向 337 234.2 71.7
张志凯 法律(法学) 全日制 非定向 343 231.6 72.0
杜鹏华 法律(法学) 全日制 非定向 367 215.2 72.7
陆冬竹 法律(法学) 全日制 非定向 357 234.2 74.1
张金帆 法律(法学) 全日制 非定向 341 269.0 76.8
邵志成 法律(非法学) 非全日制 定向 293 210.2 63.2 士兵计划
赵恺晨 法律(非法学) 非全日制 非定向 318 204.4 65.4
顾梦馨 法律(非法学) 非全日制 非定向 319 218.6 67.4
刘红云 法律(非法学) 非全日制 非定向 316 222.6 67.6
季嘉薇 法律(非法学) 非全日制 非定向 316 224.6 67.9
石炜 法律(非法学) 非全日制 非定向 315 229.0 68.3
殷欣然 法律(非法学) 非全日制 定向 321 234.0 69.7
朱晓杰 法律(非法学) 非全日制 非定向 329 228.2 69.9
蒋天爱 法律(非法学) 非全日制 非定向 328 244.0 71.9
原凯伦 法律(法学) 非全日制 非定向 326 204.0 66.3
许静 法律(法学) 非全日制 非定向 315 245.0 70.5
曹灿阳 法律(法学) 非全日制 非定向 322 240.0 70.6
潘跃 法律(法学) 非全日制 非定向 327 236.2 70.7
王彬彬 法律(法学) 非全日制 定向 334 233.2 71.2
王峰 法律(法学) 非全日制 非定向 315 253.0 71.5
胥莉玮 法律(法学) 非全日制 非定向 321 258.0 72.9
程晨 法律(法学) 非全日制 非定向 316 269.0 73.8
夏颖 法律(法学) 非全日制 非定向 335 252.0 73.8
吴怡丽 法律(法学) 非全日制 非定向 321 267.0 74.1
汪磊 法律(法学) 非全日制 定向 339 260.8 75.5
郭萌 法律(法学) 非全日制 非定向 341 276.0 77.7
|