辽宁科技大学2018年法律硕士拟录取名单公示
时间:2018-12-24 12:45
来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
次
1 101408007004553 田鹤 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
2 101838262231066 徐日娜 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
3 104228510907014 刘悦 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
4 101738249807747 高雨竺 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
5 100528011102836 赵闰玉 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
6 101408007004341 吕嘉慧 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
7 100558377772349 王辉 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
8 103198322009719 夏卫萍 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
9 100538260183465 李钧然 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
10 102708000006560 武杏杏 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
11 101468011000195 王淳 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
12 101668100000433 韩笑 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
13 101738249807743 张晓玉 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
14 101468011000187 王雨棠 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
15 100758012000312 王锐 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 非全日制
16 101408007004969 文静 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 非全日制
17 101468011000177 马一宁 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 非全日制
18 107268637076809 张丽 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
19 100558377771704 武芊芊 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
20 101408007005588 鞠胜寒 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
21 101468011000139 张晓 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
22 101408007005586 亓馨 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
23 101408007005627 林富宁 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
24 102768210501183 崔宏宇 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
25 104598410860019 杜真真 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
26 101408007005520 李慧 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
27 101408007005640 薛红建 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
28 106528301260028 刘锦瑜 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
29 105588123602430 尼珺 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
30 101408007005305 付翔宇 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
31 101408007005381 王南南 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
32 101468011000135 赵维特 经济与法律学院 035102 法律(法学) 非全日制
33 101408007005755 孟姣 经济与法律学院 035102 法律(法学) 非全日制
34 101468011000119 刘晓飞 经济与法律学院 035102 法律(法学) 非全日制
35 101408007005798 赵爽 经济与法律学院 035102 法律(法学) 非全日制
|