联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

华中师范大学2018年法律硕士研究生招生拟录取名单公示

时间:2018-06-08 12:05 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
根据教育部《2018年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件精神,按照《华中师范大学2018年招收硕士研究生复试录取工作办法》的相关要求,各招生学院(中心、所、研究院)组织完成了2018年硕士研究生招生复试录取工作。现将拟录取名单进行网上公示(名单附后),公示时间为10个工作日。考生对拟录取公示名单如有疑问,请在公示期内向研究生招生办公室反映(联系电话:027-67861488,电子邮箱:yjszb@mail.ccnu.edu.cn)。
本次公示名单为各招生学院(中心、所、研究院)提交的拟录取考生名单(含少数民族高层次骨干人才计划考生、退役大学生士兵专项计划考生和单独考试考生等,不含去年9月已完成录取手续的推免生),最终录取名单需在5月中下旬经上级主管部门录取检查通过后方能确定,并以教育部“全国硕士研究生招生信息公开平台”备案信息为准。如有拟录取考生未通过上级录取审核,各招生学院会及时将情况反馈给考生本人,务请拟录取考生在收到录取通知书之前保持电话畅通。录取通知书初定于6月上旬由各招生学院(中心、所、研究院)寄发。 
                                   
                         华中师范大学研究生招生办公室
                         2018年4月20日
 
考生编号 姓名 录取单位 专业代码 录取专业 录取研究方向 录取类别 学习形式 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
105118626304369 段红庆 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 334 82 72.88
105118626304373 武定坤 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 348 85.6 76
105118626304401 杨炳格 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 333 77.3 70.88
105118626304421 田雨农 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 356 90 78.72
105118626304445 陈越 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 330 82.7 72.68
105118626304458 涂惠源 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 322 83.1 71.88
105118626413492 刘璐瑶 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 324 83.9 72.44
105118626413499 顿泽宇 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 319 83 71.48
105118626413519 彭秋明 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 349 89 77.48
105118626413524 黄梦娣 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 327 83.5 72.64
105118626413537 郭成 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 315 83.9 71.36
105118626413551 邵雪荣 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 347 83.8 75.16
105118626413564 李鹏斌 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 339 88.1 75.92
105118626413565 黄兰兰 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 341 83.9 74.48
105118626413567 韩昊良 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 333 80.3 72.08
105118626413580 刘海强 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 347 83.3 74.96
105118626413588 张恒 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 346 84.6 75.36
105118626413595 曹雄坤 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 340 83.4 74.16
105118626413610 夏一鸣 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 321 86.4 73.08
105118626413616 兰琳 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 325 82.3 71.92
105118626413560 阿尔达克·沙合 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 定向 全日制 259 80.4 63.24 少数民族高层次骨干人才计划
105118626304387 赵圣昆 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 302 78.4 67.6 退役大学生士兵计划
100018000290634 谭华超 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 345 92.2 87.56 优秀调剂生源专项计划
100018000292570 赵铮 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 349 90.8 86.6 优秀调剂生源专项计划
100538260101032 王诗卉 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 343 87.6 83.8 优秀调剂生源专项计划
102488121816723 付浩杰 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 333 89.5 84.92 优秀调剂生源专项计划
102488121817383 陈伟 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 348 90.9 86.64 优秀调剂生源专项计划
104868106005317 华佳祁 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 327 90.9 85.8 优秀调剂生源专项计划
100018000292781 易文丰 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 341 86.95 83.2
100028112003363 张贝特 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 327 78.35 75.76
100028612118556 刘冰芷 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 317 81.15 77.6
100538210021019 王云平 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 372 82.1 80.56
100538210021229 黄俊逸 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 356 85.05 82.28
100538210021307 张旭 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 349 82.2 79.72
100538210021509 穆洁 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 352 80.95 78.84
100538210032658 贾彦哲 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 355 82.7 80.36
100538210033132 张馨月 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 349 92.55 88
100538260020452 卫明珠 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 344 77.2 75.52
100538260020486 李英豪 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 342 80.8 78.32
102768210501955 黄升虹 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 351 81.6 79.32
102768210702739 高清怡 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 361 80.2 78.6
102768210703016 郭静仪 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 361 86.3 83.48
102768210703057 刘思煊 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 350 85.7 82.56
102768211404748 陈雅雯 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 317 80.9 77.4
102768263803944 刘洋 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 320 89.2 84.16
103848261400017 霍俊楼 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 335 79.9 77.32
104868106005373 钟兴望 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 371 82.55 80.88
104868106005482 姚婕 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 351 82.2 79.8
104868106005515 刘冰洋 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 376 82.55 81.08
104868106014297 张粲 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 352 81.6 79.36
104868106014351 胡开杰 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 374 81.85 80.44
104868106015015 赵琳 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 349 81.85 79.44
104868106015067 周雯雯 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 362 83.6 81.36
104878000102699 朱盼盼 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 348 79.75 77.72
106108030100236 彭咏 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 321 81.4 77.96
106528301070057 陈源媛 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 350 83.5 80.8
106528301070116 谭妍妮 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 346 80.9 78.56
106528301220319 郭鑫鑫 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 348 77.65 76.04
105118626304550 董昌昊 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 319 85.3 72.4
105118626304567 黄秋涵 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 327 81 71.64
105118626304579 陈格平 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 326 87.8 74.24
105118626304587 梅世芳 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 332 85.8 74.16
105118626304608 毛焰露 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 318 87 72.96
105118626304611 戴永康 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 324 82.6 71.92
105118626413652 谢佼佼 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 318 84.6 72
105118626413657 凌自强 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 316 77.7 69
105118626413662 黄文成 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 331 73.5 69.12
105118626413663 江文洁 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 363 77 74.36
105118626413687 李昂 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 335 76 70.6
105118626413693 杨自奇 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 331 83.6 73.16
105118626413694 彭诗语 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 329 84.4 73.24
105118626413695 张立城 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 316 78.8 69.44
105118626413701 李想 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 324 87 73.68
105118626413702 高必辉 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 323 82.1 71.6
105118626413707 王晓彤 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 334 86.4 74.64
100538210010378 王岩 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 346 80.55 78.28
100538210022236 白向轩 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 334 89.2 84.72
100538210033126 高雯 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 334 83.3 80
100538210043604 黄宜民 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 359 91.4 87.48
100558333309951 易学文 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 361 86.8 83.88
105208666603837 陈子欣 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 327 82.9 79.4
105208666604335 胡骏杰 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 334 82.9 79.68
105208666617072 石瑞 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 330 81.3 78.24
106108030100320 蒲雪娟 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 全日制 331 78.8 76.28
100018000471003 陈立 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 347 80.4 78.2
100038066013385 陈冲 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 320 82.6 78.88
100038066013406 张静 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 320 76.4 73.92
102488121817354 王敏 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 325 89.93 84.94
102768263700210 马羽恬 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 315 79.83 76.46
102768263702079 翁阳 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 331 80.85 77.92
104868106005173 童维为 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 315 80.95 77.36
104868106005178 梅彦明 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 345 84.65 81.52
104868106005222 王鑫 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 330 81.2 78.16
104878000103394 孙林 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 315 82.38 78.5
104878000103493 蔡袁 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 319 82.5 78.76
104878000103597 王海 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 318 73.38 71.42
104878000103640 叶美娟 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 337 83.58 80.34
105208666601609 李阳 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 328 78.3 75.76
105208666601854 童振军 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 定向 非全日制 315 85.95 81.36
105208666601947 方亚西 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 定向 非全日制 316 80.5 77.04
105208666607134 柳辉 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 317 83.5 79.48
105588123603888 田振宇 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 327 80.75 77.68
105748000005115 张龙 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 318 78.6 75.6
106118523030424 卢雅 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 317 85.95 81.44
105118626304370 刘丽偲 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 321 75.9 68.88
105118626304374 董文明 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 327 76.7 69.92
105118626304388 郭田芳 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 320 76.9 69.16
105118626304442 刘伟 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 316 77.4 68.88
105118626413622 陈曦 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 318 74.1 67.8
100278998050852 屈喜坤 法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 316 78.4 75.36
100538210022164 李佳 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 322 76.98 74.46
100558333314858 张佳莹 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 327 75.13 73.18
101838212214186 徐少明 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 340 85.6 82.08
102768211404761 李洋骏 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 331 76.5 74.44
104848410121907 刘宏胜 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 353 83.13 80.62
104868106005416 吕亚昕 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 318 86.83 82.18
104868106005425 曹崇文 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 318 87.2 82.48
104868106005429 张兰 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 350 81.55 79.24
104868106005528 王伟华 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 334 88.6 84.24
104868106014108 王旭 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 329 82.57 79.22
104868106014913 宋佳 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 338 82.55 79.56
104878000131927 罗金虎 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 321 75.78 73.46
104918303101902 丁俊苑 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 331 76.73 74.62
104918303104323 李磊 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 322 73.98 72.06
105208666601053 陈贝 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 315 77.95 74.96
105208666601193 李志进 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 定向 非全日制 316 86.63 81.94
105208666601369 邓昌赢 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 定向 非全日制 315 72.55 70.64
105208666601425 雷于辰 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 定向 非全日制 329 83.3 79.8
105208666607171 陈大元 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 323 80.5 77.32
105208666607412 毛鸿伟 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 323 80.7 77.48
105208666613530 张继方 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 318 72.2 70.48
105208666613875 宋静芳 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 325 77.58 75.06
105208666614794 李丹 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 321 85.65 81.36
105428431204324 方尧 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 339 86.25 82.56
106528301010108 肖竹青 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 332 86.05 82.12
106528301062244 杨姗姗 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 320 78.7 75.76
107268642066816 马逸驰 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 333 82.6 79.4
105118126413472 唐乐 法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 非定向 非全日制 361 71.53 71.93
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌