湖南师范大学2018年法律硕士法学院一志愿考试复试名单
时间:2018-06-08 12:01
来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
次
考生编号 考生姓名 报考专业 复试专业 成绩1 成绩2 成绩3 成绩4 总分
105428441903887 邓锴 法律(非法学) 法律(非法学) 69 58 122 122 371
105428351203812 古宸 法律(非法学) 法律(非法学) 68 69 112 107 356
105428420603878 陈曦伟 法律(非法学) 法律(非法学) 74 61 105 108 348
105428360103815 王璧晴 法律(非法学) 法律(非法学) 77 61 103 106 347
105428141703789 徐永飞 法律(非法学) 法律(非法学) 72 64 111 99 346
105428431603700 唐锦华 法律(非法学) 法律(非法学) 70 61 102 112 345
105428360115584 王智钰 法律(非法学) 法律(非法学) 69 69 106 100 344
105428210303795 王喜 法律(非法学) 法律(非法学) 69 64 94 112 339
105428432103744 文榭东 法律(非法学) 法律(非法学) 64 66 100 108 338
105428442103892 龚爱群 法律(非法学) 法律(非法学) 68 57 106 107 338
105428322103802 廖雅婷 法律(非法学) 法律(非法学) 69 69 98 101 337
105428431503674 郑雪莲 法律(非法学) 法律(非法学) 72 63 97 101 333
105428432203748 叶小婷 法律(非法学) 法律(非法学) 74 64 96 99 333
105428501703901 陈倩 法律(非法学) 法律(非法学) 65 65 98 105 333
105428520115587 张辰 法律(非法学) 法律(非法学) 61 69 108 94 332
105428370903838 张国靖 法律(非法学) 法律(非法学) 66 55 101 108 330
105428431503637 王可珂 法律(非法学) 法律(非法学) 68 60 94 106 328
105428431603706 陈佳成 法律(非法学) 法律(非法学) 64 57 103 104 328
105428410103844 胡博华 法律(非法学) 法律(非法学) 67 59 95 105 326
105428411703869 梁玮 法律(非法学) 法律(非法学) 60 66 100 99 325
105428432103743 钟敏 法律(非法学) 法律(非法学) 69 61 90 104 324
105428431503632 岑嘉欣 法律(非法学) 法律(非法学) 69 67 91 95 322
105428431503635 郑向春 法律(非法学) 法律(非法学) 69 64 91 98 322
105428370203833 王颖 法律(非法学) 法律(非法学) 63 61 103 94 321
105428431503639 刘琴 法律(非法学) 法律(非法学) 70 60 86 104 320
105428410103851 聂凌峰 法律(非法学) 法律(非法学) 69 51 90 109 319
105428432415581 罗慧玲 法律(非法学) 法律(非法学) 72 73 84 90 319
105428530303904 何弦月 法律(非法学) 法律(非法学) 67 56 90 105 318
105428371203840 韩宇 法律(非法学) 法律(非法学) 66 59 91 100 316
105428420603876 潘庆园 法律(非法学) 法律(非法学) 63 69 96 88 316
105428431503629 张成 法律(非法学) 法律(非法学) 59 68 101 87 315
105428340103805 袁万杨 法律(非法学) 法律(非法学) 72 48 99 96 315
105428432303529 徐金辉 法律(法学) 法律(法学) 70 56 122 108 356
105428370103578 汪倜 法律(法学) 法律(法学) 72 69 107 102 350
105428431503371 廖艳萍 法律(法学) 法律(法学) 74 62 109 102 347
105428413903600 戴卫斌 法律(法学) 法律(法学) 68 66 109 98 341
105428130203565 霍永灿 法律(法学) 法律(法学) 64 56 102 110 332
105428410703595 张铭铭 法律(法学) 法律(法学) 70 48 108 105 331
105428432003502 唐程 法律(法学) 法律(法学) 67 64 100 96 327
105428432003503 张佳丽 法律(法学) 法律(法学) 70 61 97 99 327
105428411103597 张智 法律(法学) 法律(法学) 70 55 98 96 319
105428431503395 张滢 法律(法学) 法律(法学) 69 71 93 84 317
|