河北大学2018年法律硕士研究生第一次复试成绩及拟录取名单
时间:2018-06-08 11:59
来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
次
各位考生:
根据教育部、河北省教育考试院及学校相关文件,现将我校2018年硕士研究生第一次复试成绩及拟录取名单上网公布。
最终录取结果以录取通知书为准。
如本人认为分数与实际不符或有其他问题,请提出书面申请至河北大学研究生招生办公室(逸夫楼214),时间为2018年4月3日至2018年4月4日,过期不再受理。
调剂考生请在研招网调剂系统收到待录取通知后12小时内接收待录取通知(学校将逐一发送),否则,视为放弃待录取资格。一志愿考生可在研招网调剂系统查看本人录取状态。
若考生接收其他学校待录取通知或放弃录取资格,学校将按成绩递补录取该专业其他合格生源。
全日制学前教育、英语笔译、广播电视、艺术设计专业合格但未录取的考生可自愿申请调剂至非全日制相同专业学习。学校将在4月4日下午3点至3点30分在研招网开通以上专业非全日制调剂,考生可自愿申请,4点前发送复试及待录取通知。
河北大学研究生招生办公室
2018年4月3日
附:2018年硕士研究生第一次复试成绩及拟录取名单
注意事项:1。学校将不再发放纸介拟录取通知书,调档函随正式录取通知书一并寄送。考生于5月14日至18日登陆研究生学院网站填写录取通知书邮寄地址。
2.录取类别欲改成定向的考生请于4月11日前到研招办登记,定向生不享受国家助学金。全日制非定向考生新生报到前务必将个人档案调入学校。全日制定向考生开学需提交“河北大学接受全日制定向培养研究生协议书(研究生学院网站“服务指南”中下载,按要求填写)”。
考生编号 姓名 学院 专业代码 专业名称 学习方式 志愿 初试总分 复试笔试 复试面试 复试总分 总成绩 拟录取结果 加试1成绩 加试2成绩 备注
100758012000314 韩琳 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 一志愿 327 85 82 167 72.64 拟录取
100758012000083 张丕贾 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 一志愿 338 81 79 160 72.56 拟录取
100758012000366 王文韬 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 一志愿 335 76 82.2 158.2 71.84 拟录取
100758012000029 程子栩 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 一志愿 317 84 78.6 162.6 70.56 拟录取
100758012000342 于晨辉 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 一志愿 340 64 73.4 137.4 68.28 拟录取
100758012000346 王书荣 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 一志愿 339 60 77.6 137.6 68.2 拟录取
100758012000003 徐臣 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 一志愿 335 60 76.6 136.6 67.52 拟录取
100758012000115 赵佳 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 一志愿 318 66 79.2 145.2 67.2 拟录取
100758012000367 李乐儿 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 一志愿 330 57 78 135 66.6 拟录取
100758012000333 吴霞 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 一志愿 318 58 80.8 138.8 65.92 拟录取
100758012000212 孟晓云 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 一志愿 316 64 70 134 64.72 拟录取
100758012000014 李大帅 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 一志愿 318 46 74.2 120.2 62.2 拟录取
106528351010223 裘世豪 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 321 80 82.8 162.8 71.08 拟录取
104878000103680 龙汝 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 323 81 81.4 162.4 71.24 拟录取
104228510906460 张彤 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 335 85 77.4 162.4 72.68 拟录取
100538260101258 崔心童 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 320 73 84.8 157.8 69.96 拟录取
104878000135290 葛现洋 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 317 74 79.8 153.8 68.8 拟录取
105208666601595 申通 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 319 72 81.6 153.6 69 拟录取
105328460404912 王妍 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 316 67 80 147 67.32 拟录取
106528351010215 申煜炜 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 332 68 78.2 146.2 69.08 拟录取
100278998050443 马清洋 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 323 68 77 145 67.76 拟录取
100348229880157 刘铎 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 321 65 79.4 144.4 67.4 拟录取
104878000135399 杨晨晨 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 318 68 76 144 66.96 拟录取
105598260000191 邹琦 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 332 66 77 143 68.44 拟录取
100558377771327 肖淑月 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 331 65 77.8 142.8 68.28 拟录取
102768263701898 崔亚辉 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 327 62 75 137 66.64 拟录取
103198370715463 岳济鑫 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 321 57 79.2 136.2 65.76 拟录取
101838262230916 李泠金 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 338 60 75.6 135.6 67.68 拟录取
103358000904872 金晓晴 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 328 60 75.4 135.4 66.44 拟录取
100558377771321 韩星泉 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 328 58 75 133 65.96 拟录取
100538260143287 于镇 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 323 86 0 86 55.96 没有面试
102768263700035 杨磊 政法学院 035101 法律(非法学) 全日制 调剂 334 62 0 62 52.48 没有面试
100758012000229 张恬炜 政法学院 035101 法律(非法学) 非全日制 一志愿 326 79 72.6 151.6 69.44 拟录取
100758012000238 韩文义 政法学院 035101 法律(非法学) 非全日制 一志愿 322 56 78 134 65.44 拟录取
100758013000054 张德政 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 一志愿 338 77 86.4 163.4 73.24 拟录取
100758013000001 范军红 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 一志愿 331 81 84.6 165.6 72.84 拟录取
100758013000035 刘维佳 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 一志愿 336 77 81.6 158.6 72.04 拟录取
100758013000175 万邢钢 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 一志愿 333 81 78.6 159.6 71.88 拟录取
100758013000018 封玮玮 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 一志愿 326 79 83.6 162.6 71.64 拟录取
100758013000131 来欢 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 一志愿 337 75 80.8 155.8 71.6 拟录取 62 65
102728000004028 徐柯然 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 316 90 94.8 184.8 74.88 拟录取
100538210032625 王丹丹 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 339 89 90.6 179.6 76.6 拟录取
100348228120053 赵晴 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 328 90 87.6 177.6 74.88 拟录取
100558377771236 张浩楠 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 326 86 91.2 177.2 74.56 拟录取
100538210022280 田丽艳 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 322 85 91.6 176.6 73.96 拟录取
100368999913854 马欢 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 329 90 85.4 175.4 74.56 拟录取
802018501000008 申书畅 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 344 85 89.8 174.8 76.24 拟录取
100758010000007 张世昊 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 322 88 84 172 73.04 拟录取
100538210020763 白雪 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 329 88 83.8 171.8 73.84 拟录取
100538210021512 田景超 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 332 82 89.2 171.2 74.08 拟录取
100538210144910 于鸿峣 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 325 79 91.2 170.2 73.04 拟录取
100758010000030 刘悦欣 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 339 83 87 170 74.68 拟录取
105208666612193 徐明轩 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 322 83 87 170 72.64 拟录取
106528301070136 何天越 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 340 80 89 169 74.6 拟录取
100368111101830 朱峰 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 317 85 83.6 168.6 71.76 拟录取
106528351020363 张俊慈 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 320 81 86.6 167.6 71.92 拟录取
100758010000043 郭梦月 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 324 85 82 167 72.28 拟录取
100558333307035 王帅 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 325 77 89.8 166.8 72.36 拟录取
107268613195792 彭若琳 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 322 78 88.6 166.6 71.96 拟录取
100558333307015 张华颖 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 350 80 86 166 75.2 拟录取
100028112016915 胡尚博 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 324 75 90.8 165.8 72.04 拟录取
100558377771051 常玉倩 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 341 83 82.4 165.4 74 拟录取
106528301020020 马彪 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 320 82 82.8 164.8 71.36 拟录取
100758009000025 邓雅方 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 328 86 78.4 164.4 72.24 拟录取
106108030100693 翟云云 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 326 78 86.2 164.2 71.96 拟录取
802018801000991 韩青 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 332 79 85 164 72.64 拟录取
101408007005200 郝柏乔 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 329 76 87.6 163.6 72.2 拟录取
103278210800979 范挺 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 320 74 89.4 163.4 71.08 拟录取
102768263803699 林逸明 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 323 74 88.6 162.6 71.28 拟录取
105208666608177 张磊 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 320 80 81.6 161.6 70.72 拟录取
100758009000070 陈思 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 323 78 82.6 160.6 70.88 拟录取
100758009000031 王德崴 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 318 78 81.2 159.2 70 拟录取
100758007000072 姚丁 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 332 76 82.8 158.8 71.6 拟录取
100758009000011 李津 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 315 73 85.8 158.8 69.56 拟录取
100538210022282 薛睿 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 355 68 89.2 157.2 74.04 拟录取
102768210702721 申天军 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 331 73 83.8 156.8 71.08 拟录取
100538260020280 李炳初 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 322 72 84.8 156.8 70 拟录取
105208666616078 王天文 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 334 72 84.6 156.6 71.4
102768210903483 林琦琦 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 331 74 82.2 156.2 70.96
100758009000003 刘畅 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 326 73 83.2 156.2 70.36
101408007005543 任祥祥 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 322 72 83.6 155.6 69.76
802018801000968 李垚垚 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 337 79 74.2 153.2 71.08
106518030104030 左天宇 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 332 74 74 148 69.44
100758010000054 倪东 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 316 60 76 136 65.12
100558377771308 段韶阳 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 322 60 0 60 50.64 没有面试
107268613105741 张佳一 政法学院 035102 法律(法学) 全日制 调剂 336 58 0 58 51.92 没有面试
100758013000222 田雨欣 政法学院 035102 法律(法学) 非全日制 一志愿 320 89 79.2 168.2 72.04 拟录取
100758013000139 王翠翠 政法学院 035102 法律(法学) 非全日制 一志愿 331 75 72.6 147.6 69.24 拟录取
100758008000024 陈萌 政法学院 035102 法律(法学) 非全日制 调剂 319 67 80.6 147.6 67.8 拟录取
102768263802801 杨飞 政法学院 035102 法律(法学) 非全日制 调剂 322 69 76 145 67.64 拟录取
|