联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

福州大学公示(2018年法律硕士研究生拟录取名单)

时间:2018-06-08 11:34 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
根据福大研【2016】5号、校研【2018】14号等文件要求,我院组织了2018年法律硕士研究生复试,现将拟录取名单公示如下。公示期:2018年3月28日—3月30日,如有异议,请在工作时间致电(0591)22866282。确定录取名单以福州大学研究生院公示为准。
注意事项:
    1、录取排名原则:一志愿考生、校内调剂生,校外调剂生,分别按总成绩高低排列;
    2、考生总成绩(百分制)=初试成绩(折算为百分制)×70%(权重)+复试成绩×30%(权重)
    3、没有进入全日制法律硕士(非法学)拟录取名单的考生,由于此前复试合格可免复试调剂至非全日制法律硕士(非法学)专业,请有意向的同学下载调剂申请表(复试方案中下载),手写签名后拍照于今天内发送至85961979@qq.com邮箱,待后续国家正式调剂系统中我院非全日制调剂通道开通(近1-2日关注我院主页通知)后及时登陆填报。
 
   注:福州大学非全日制专业学位硕士的相关招生政策(学费较高,不享受奖助学金,学校不安排住宿,毕业证书和学位证书注明“非全日制”标识,定向生的户口、档案、组织关系均不转入学校,非定向生的档案、组织关系均须转入学校等政策)
 
考生姓名 考生编号 拟录取*码 拟录取专业名称 复试  成绩 复试成绩权重 初试  总分 总成绩 录取  类别 是否调剂 保留资格年限 定向单位,保留资格者填拟派往工作单位 定向单位所在地码 录取排名 学制 培养方式 
吴兴亥 103868261910853 035101 法律(非法学) 80.35 30% 384 77.87  非定向 否 无     1 3年 全日制 
阮雪薇 103868261911155 035101 法律(非法学) 84.5 30% 354 74.91  非定向 否 无     2 3年 全日制 
邵逸仙 103868261910867 035101 法律(非法学) 85.5 30% 350 74.65  非定向 否 无     3 3年 全日制 
黄潇逸 103868261911100 035101 法律(非法学) 81.67 30% 356 74.34  非定向 否 无     4 3年 全日制 
马玉童 103868261910882 035101 法律(非法学) 81.33 30% 356 74.24  非定向 否 无     5 3年 全日制 
李准 103868261910833 035101 法律(非法学) 83.58 30% 351 74.21  非定向 否 无     6 3年 全日制 
林金仪 103868261910907 035101 法律(非法学) 81.43 30% 355 74.13  非定向 否 无     7 3年 全日制 
吴刘文 103868261911221 035101 法律(非法学) 84.58 30% 348 74.09  非定向 否 无     8 3年 全日制 
谢文雅 103868261910887 035101 法律(非法学) 83.17 30% 347 73.53  非定向 否 无     9 3年 全日制 
郭琳琳 103868261910848 035101 法律(非法学) 81.92 30% 349 73.44  非定向 否 无     10 3年 全日制 
宋雪 103868261911397 035101 法律(非法学) 83.25 30% 345 73.28  非定向 否 无     11 3年 全日制 
曹阳 103868261911051 035101 法律(非法学) 83.5 30% 344 73.21  非定向 否 无     12 3年 全日制 
刘文嵩 103868261911245 035101 法律(非法学) 82.37 30% 346 73.15  非定向 否 无     13 3年 全日制 
陈超 103868261911439 035101 法律(非法学) 81.58 30% 347 73.05  非定向 否 无     14 3年 全日制 
陈启镪 103868261911167 035101 法律(非法学) 79.17 30% 351 72.89  非定向 否 无     15 3年 全日制 
翁靖靖 103868261910822 035101 法律(非法学) 80.25 30% 348 72.80  非定向 否 无     16 3年 全日制 
徐文强 103868261911327 035101 法律(非法学) 76.67 30% 355 72.70  非定向 否 无     17 3年 全日制 
郑巧蓉 103868261911296 035101 法律(非法学) 84.75 30% 336 72.47  非定向 否 无     18 3年 全日制 
章喆 103868261911223 035101 法律(非法学) 85.25 30% 332 72.06  非定向 否 无     19 3年 全日制 
方思武 103868261911087 035101 法律(非法学) 84.83 30% 330 71.65  非定向 否 无     20 3年 全日制 
黄郭良 103868261911303 035101 法律(非法学) 79.83 30% 339 71.41  非定向 否 无     21 3年 全日制 
胡亚男 103868261910878 035101 法律(非法学) 76.08 30% 347 71.40  非定向 否 无     22 3年 全日制 
唐小欢 103868261911339 035101 法律(非法学) 80.25 30% 338 71.40  非定向 否 无     23 3年 全日制 
路洁云 103868261911400 035101 法律(非法学) 79.83 30% 338 71.27  非定向 否 无     24 3年 全日制 
任东贤 103868261911477 035101 法律(非法学) 77.42 30% 343 71.25  非定向 否 无     25 3年 全日制 
周莹莹 103868261910953 035101 法律(非法学) 80.83 30% 334 71.01  非定向 否 无     26 3年 全日制 
林云 103868261910940 035101 法律(非法学) 85.08 30% 324 70.88  非定向 否 无     27 3年 全日制 
陈其臻 103868261911030 035101 法律(非法学) 84.08 30% 326 70.86  非定向 否 无     28 3年 全日制 
邹婷 103868261910992 035101 法律(非法学) 83.92 30% 326 70.82  非定向 否 无     29 3年 全日制 
肖灵娟 103868261911291 035101 法律(非法学) 83.38 30% 327 70.79  非定向 否 无     30 3年 全日制 
陈男男 103868261910862 035101 法律(非法学) 78 30% 338 70.72  非定向 否 无     31 3年 全日制 
张艺圃 103868261911205 035101 法律(非法学) 81.17 30% 331 70.69  非定向 否 无     32 3年 全日制 
郑思佳 103868261910905 035101 法律(非法学) 80.6 30% 331 70.52  非定向 否 无     33 3年 全日制 
王梦 103868261910891 035101 法律(非法学) 80.58 30% 331 70.51  非定向 否 无     34 3年 全日制 
董顺强 103868261910884 035101 法律(非法学) 82.58 30% 326 70.41  非定向 否 无     35 3年 全日制 
陈灿杰 103868261911127 035101 法律(非法学) 84.17 30% 322 70.33  非定向 否 无     36 3年 全日制 
武光坦 103868261911413 035101 法律(非法学) 79.83 30% 330 70.15  非定向 否 无     37 3年 全日制 
许江丽 103868261910932 035101 法律(非法学) 86.83 30% 315 70.15  非定向 否 无     38 3年 全日制 
阮雨航 103868261911288 035101 法律(非法学) 83.25 30% 322 70.06  非定向 否 无     39 3年 全日制 
张志杰 103868261910856 035101 法律(非法学) 78.83 30% 331 69.99  非定向 否 无     40 3年 全日制 
林涵 103868261910903 035101 法律(非法学) 77.33 30% 334 69.96  非定向 否 无     41 3年 全日制 
林育民 103868261911076 035101 法律(非法学) 82.42 30% 323 69.95  非定向 否 无     42 3年 全日制 
林雨时 103868261911176 035101 法律(非法学) 85.08 30% 317 69.90  非定向 否 无     43 3年 全日制 
杨丰硕 103868261911414 035101 法律(非法学) 83.17 30% 321 69.89  非定向 否 无     44 3年 全日制 
王东鹏 103868261911031 035101 法律(非法学) 79.5 30% 328 69.77  非定向 否 无     45 3年 全日制 
柳静芸 103868261910868 035101 法律(非法学) 81.33 30% 323 69.62  非定向 否 无     46 3年 全日制 
吴侍杰 103868261911332 035101 法律(非法学) 76.83 30% 332 69.53  非定向 否 无     47 3年 全日制 
肖雅莉 103868261911078 035101 法律(非法学) 83.82 30% 316 69.39  非定向 否 无     48 3年 全日制 
阮觅沛 103868261910921 035101 法律(非法学) 83.25 30% 352 74.255 定向 否 无 福州市公安局   1 3年 非全日制 
林荔羚 103868261911072 035101 法律(非法学) 85.67 30% 319 70.361 定向 否 无 武夷山市人民检察院   2 3年 非全日制 
颜朝枝 103868261910958 035101 法律(非法学) 73.92 30% 344 70.336 定向 否 无 福州市公安局   3 3年 非全日制 
李惠丽 103868261911029 035101 法律(非法学) 80.83 30% 316 68.489 定向 否 无 德化县红十字会   4 3年 非全日制 
方丹女 103868261911049 035101 法律(非法学) 79.85 30% 317 68.335 定向 否 无 首占镇人民政府   5 3年 非全日制 
欧阳汝维 103868261911260 035101 法律(非法学) 77.83 30% 317 67.729 定向 否 无 福州市公安局   6 3年 非全日制 
陈思嘉 103848266201526 035101 法律(非法学) 81.58 30% 332 70.954 非定向 是 无     7 3年 非全日制 
陈艳玲 103868261911770 035102 法律(法学) 80.15 30% 370 75.845 非定向 否 无     1 3年 全日制 
郑蓉 103868261911496 035102 法律(法学) 88.25 30% 351 75.615 非定向 否 无     2 3年 全日制 
董娜 103868261911817 035102 法律(法学) 80.68 30% 351 73.344 非定向 否 无     3 3年 全日制 
官思远 103868261911808 035102 法律(法学) 84.42 30% 342 73.206 非定向 否 无     4 3年 全日制 
俞晓霞 103868261911821 035102 法律(法学) 73.5 30% 358 72.17 非定向 否 无     5 3年 全日制 
任恺 103868261911500 035102 法律(法学) 78 30% 346 71.84 非定向 否 无     6 3年 全日制 
刘海秋 103868261911828 035102 法律(法学) 84.67 30% 330 71.601 非定向 否 无     7 3年 全日制 
吴慧芳 103868261911694 035102 法律(法学) 78.5 30% 343 71.57 非定向 否 无     8 3年 全日制 
王苏 103868261911752 035102 法律(法学) 77.33 30% 342 71.079 非定向 否 无     9 3年 全日制 
吴伟涛 103868261911507 035102 法律(法学) 76.5 30% 342 70.83 非定向 否 无     10 3年 全日制 
黄华志 103868261911620 035102 法律(法学) 80.83 30% 331 70.589 非定向 否 无     11 3年 全日制 
林仲政 103868261911657 035102 法律(法学) 77.42 30% 337 70.406 非定向 否 无     12 3年 全日制 
苏秀雅 103868261911722 035102 法律(法学) 77.67 30% 335 70.201 非定向 否 无     13 3年 全日制 
蔡颖 103868261911742 035102 法律(法学) 74.23 30% 341 70.009 非定向 否 无     14 3年 全日制 
曾姿健 103868261911487 035102 法律(法学) 74.67 30% 338 69.721 非定向 否 无     15 3年 全日制 
陈敏明 103868261911729 035102 法律(法学) 83.33 30% 319 69.659 非定向 否 无     16 3年 全日制 
陈裕妹 103868261911749 035102 法律(法学) 81.92 30% 322 69.656 非定向 否 无     17 3年 全日制 
肖兰希 103868261911705 035102 法律(法学) 83.75 30% 316 69.365 非定向 否 无     18 3年 全日制 
林希铭 103868261911676 035102 法律(法学) 81.5 30% 317 68.83 非定向 否 无     19 3年 全日制 
谢遥遥 103868261911792 035102 法律(法学) 78.75 30% 319 68.285 非定向 否 无     20 3年 全日制 
王世锋 103868261911826 035102 法律(法学) 79 30% 317 68.08 非定向 否 无     21 3年 全日制 
张煌 103868261911671 035102 法律(法学) 79.25 30% 316 68.015 非定向 否 无     22 3年 全日制 
陈文凤 103868261911784 035102 法律(法学) 76.78 30% 321 67.974 非定向 否 无     23 3年 全日制 
张佳灿 103868261911508 035102 法律(法学) 78.6 30% 316 67.82 非定向 否 无     24 3年 全日制 
黄碧云 103868261911506 035102 法律(法学) 75.17 30% 323 67.771 非定向 否 无     25 3年 全日制 
魏文增 103868261911545 035102 法律(法学) 78.17 30% 315 67.551 非定向 否 无     26 3年 全日制 
张静 103868261911832 035102 法律(法学) 71 30% 327 67.08 非定向 否 无     27 3年 全日制 
曾琳斌 103868261911801 035102 法律(法学) 73.58 30% 318 66.594 非定向 否 无     28 3年 全日制 
陈哲元 103868261911516 035102 法律(法学) 80.67 30% 248 58.921 少干 否 无     少干 3年 全日制 
张博文 100038066013017 035102 法律(法学) 87 30% 362 76.78 非定向 是 无     29 3年 全日制 
陈琳 102768210703107 035102 法律(法学) 87.3 30% 361 76.73 非定向 是 无     30 3年 全日制 
方祖鹏 103848216108478 035102 法律(法学) 88.58 30% 347 75.154 非定向 是 无     31 3年 全日制 
李姿 106528301062050 035102 法律(法学) 85.92 30% 352 75.056 非定向 是 无     32 3年 全日制 
马坦 100538210021732 035102 法律(法学) 85.67 30% 350 74.701 非定向 是 无     33 3年 全日制 
张亦舒 103848215008434 035102 法律(法学) 79.67 30% 362 74.581 非定向 是 无     34 3年 全日制 
张粲 104868106014297 035102 法律(法学) 84.17 30% 352 74.531 非定向 是 无     35 3年 全日制 
邵琪 100538210022004 035102 法律(法学) 82.72 30% 355 74.516 非定向 是 无     36 3年 全日制 
刘家琦 100028112015039 035102 法律(法学) 88.25 30% 343 74.495 非定向 是 无     37 3年 全日制 
官桢宇 102468210005872 035102 法律(法学) 82.17 30% 356 74.491 非定向 是 无     38 3年 全日制 
黄境恒 103848263500094 035102 法律(法学) 82.17 30% 355 74.351 非定向 是 无     39 3年 全日制 
王禹鸷 106528301070130 035102 法律(法学) 84 30% 351 74.34 非定向 是 无     40 3年 全日制 
杨雪峥 100538210010308 035102 法律(法学) 87.58 30% 343 74.294 非定向 是 无     41 3年 全日制 
吴欣怡 102768212705203 035102 法律(法学) 85.5 30% 347 74.23 非定向 是 无     42 3年 全日制 
安启航 104868106014897 035102 法律(法学) 81.25 30% 356 74.215 非定向 是 无     43 3年 全日制 
畅裕鑫 103848215008428 035102 法律(法学) 82.02 30% 353 74.026 非定向 是 无     44 3年 全日制 
常冠军 100558377772659 035102 法律(法学) 82.67 30% 351 73.941 非定向 是 无     45 3年 全日制 
郑韵媛 106528301050365 035102 法律(法学) 81.08 30% 350 73.324 非定向 是 无     46 3年 全日制 
黄佳旭 106528301050547 035102 法律(法学) 79.62 30% 352 73.166 非定向 是 无     47 3年 全日制 
叶亚璇 103848263500085 035102 法律(法学) 82.83 30% 345 73.149 非定向 是 无     48 3年 全日制 
赵莎莎 106528301220025 035102 法律(法学) 80.4 30% 349 72.98 非定向 是 无     49 3年 全日制 
凌亚欣 102768211404830 035102 法律(法学) 80.33 30% 347 72.679 非定向 是 无     50 3年 全日制 
曾丹 106528301050731 035102 法律(法学) 76.92 30% 353 72.496 非定向 是 无     51 3年 全日制 
冯春艳 106528301070578 035102 法律(法学) 78 30% 349 72.26 非定向 是 无     52 3年 全日制 
梁丽琳 103848263100036 035102 法律(法学) 78.08 30% 348 72.144 非定向 是 无     53 3年 全日制 
郑晓倩 103848263200045 035102 法律(法学) 79.17 30% 343 71.771 非定向 是 无     54 3年 全日制 
吕剑普 100368999914059 035102 法律(法学) 83.42 30% 333 71.646 非定向 是 无     55 3年 全日制 
陈诚 103868261911665 035102 法律(法学) 82.9 30% 342 72.75 定向 否 无 福清市人民法院   1 3年 非全日制 
吴彤 103868261911763 035102 法律(法学) 83.17 30% 331 71.291 定向 否 无 福州市仓山区人民检察院   2 3年 非全日制 
张海燕 103868261911628 035102 法律(法学) 82.32 30% 330 70.896 定向 否 无 闽侯县人民检察院   3 3年 非全日制 
薛学云 103868261911647 035102 法律(法学) 84 30% 319 69.86 定向 否 无 福州市仓山区人民检察院   4 3年 非全日制 
林奕孜 103868261911548 035102 法律(法学) 78.17 30% 323 68.671 定向 否 无 福州市司法局   5 3年 非全日制 
曾建芬 103868261911631 035102 法律(法学) 77.33 30% 320 67.999 定向 否 无 闽侯县人民检察院   6 3年 非全日制 
陈璐 102768263803668 035102 法律(法学) 82 30% 330 70.8 定向 是 无 福建天海国鱼水产有限公司   7 3年 非全日制 
候补考生                             
陈艺 100538210033173 035102 法律(法学) 73.25 30% 353 71.395 非定向 是 无     候补1 3年 全日制 
吴耀凌 103848215008437 035102 法律(法学) 77.48 30% 342 71.124 非定向 是 无     候补2 3年 全日制 
高雯 100538210033126 035102 法律(法学) 78.55 30% 334 70.325 非定向 是 无     候补3 3年 全日制 
张贝特 100028112003363 035102 法律(法学) 80 30% 327 69.78 非定向 是 无     候补4 3年 全日制 
林达达 105208666601200 035102 法律(法学) 81.83 30% 318 69.069 非定向 是 无     候补5 3年 全日制 
马苑春 100538210010204 035102 法律(法学) 80.17 30% 315 68.151 非定向 是 无     候补6 3年 全日制 
陈伦 105208666606585 035102 法律(法学) 78.72 30% 316 67.856 非定向 是 无     候补7 3年 全日制 
陈韵雪 105208666611915 035102 法律(法学) 71.23 30% 317 65.749 非定向 是 无     候补8 3年 全日制 
苏泽顿 103868261911476 035101 法律(非法学) 74.7 30% 335 69.31  非定向 否 无     候补9 3年 全日制 
蔡品志 103868261911036 035101 法律(非法学) 79.17 30% 325 69.25  非定向 否 无     候补10 3年 全日制 
杨雪芬 103868261910826 035101 法律(非法学) 82.83 30% 317 69.23  非定向 否 无     候补11 3年 全日制 
房云凤 103868261911354 035101 法律(非法学) 75.35 30% 333 69.23  非定向 否 无     候补12 3年 全日制 
宋昱 103868261911356 035101 法律(非法学) 80.48 30% 322 69.22  非定向 否 无     候补13 3年 全日制 
郭一 103868261911390 035101 法律(非法学) 82.27 30% 318 69.20  非定向 否 无     候补14 3年 全日制 
黄天洪 103868261911298 035101 法律(非法学) 81.08 30% 319 68.98  非定向 否 无     候补15 3年 全日制 
杨威威 103868261911416 035101 法律(非法学) 74.42 30% 333 68.95  非定向 否 无     候补16 3年 全日制 
吴保宏 103868261911347 035101 法律(非法学) 80.25 30% 320 68.88  非定向 否 无     候补17 3年 全日制 
曾莉莉 103868261911014 035101 法律(非法学) 78.82 30% 322 68.73  非定向 否 无     候补18 3年 全日制 
石仁林 103868261911325 035101 法律(非法学) 79.75 30% 320 68.73  非定向 否 无     候补19 3年 全日制 
郭楚筠 103868261910972 035101 法律(非法学) 77.17 30% 325 68.65  非定向 否 无     候补20 3年 全日制 
陈睦文 103868261911330 035101 法律(非法学) 76.35 30% 324 68.27  非定向 否 无     候补21 3年 全日制 
林婕 103868261910837 035101 法律(非法学) 80 30% 316 68.24  非定向 否 无     候补22 3年 全日制 
耿朦 103868261910876 035101 法律(非法学) 77.15 30% 320 67.95  非定向 否 无     候补23 3年 全日制 
魏巍 103868261910844 035101 法律(非法学) 79.33 30% 315 67.90  非定向 否 无     候补24 3年 全日制 
张茂林 103868261911207 035101 法律(非法学) 76.58 30% 320 67.77  非定向 否 无     候补25 3年 全日制 
杨子润 103868261911371 035101 法律(非法学) 75.83 30% 321 67.69  非定向 否 无     候补26 3年 全日制 
谢鹿萍 103868261911165 035101 法律(非法学) 73.33 30% 326 67.64  非定向 否 无     候补27 3年 全日制 
王明彪 103868261911272 035101 法律(非法学) 77.75 30% 315 67.43  非定向 否 无     候补28 3年 全日制 
罗意群 103868261911016 035101 法律(非法学) 77.08 30% 315 67.224 非定向 否 无     候补29 3年 全日制 
陈佳祥 103868261911457 035101 法律(非法学) 70.83 30% 328 67.17 非定向 否 无     候补30 3年 全日制 
尤文婷 103868261911097 035101 法律(非法学) 76.67 30% 315 67.101 非定向 否 无     候补31 3年 全日制 
黄进炜 103868261911162 035101 法律(非法学) 74 30% 319 66.86 非定向 否 无     候补32 3年 全日制 
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌