联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

大连海事大学2018年法律硕士研究生拟录取考生名单

时间:2018-06-08 11:32 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
姓名 考生编号 录取学院名称 录取学科(专业)/类别(领域)代码 录取学科(专业)/类别(领域)名称 复试分数 初试分数 总成绩 学习形式 就业形式 备注
张雅然 101518005804661 法学院 035101 法律(非法学) 159.1 353 512.1 全日制 非定向
王识达 101518005804662 法学院 035101 法律(非法学) 163.5 330 493.5 全日制 非定向
张迪 101518005804663 法学院 035101 法律(非法学) 169.3 348 517.3 全日制 非定向
赵智敏 101518005804673 法学院 035101 法律(非法学) 167.9 335 502.9 全日制 非定向
徐杨 101518005804674 法学院 035101 法律(非法学) 174.4 328 502.4 全日制 非定向
梁翕 101518005804679 法学院 035101 法律(非法学) 155.5 368 523.5 全日制 非定向
刘漫 101518005804680 法学院 035101 法律(非法学) 162.4 327 489.4 全日制 非定向
廉润达 101518005804683 法学院 035101 法律(非法学) 178.3 355 533.3 全日制 非定向
徐伟 101518005804685 法学院 035101 法律(非法学) 170 339 509 全日制 定向
王爽 101518005804689 法学院 035101 法律(非法学) 160.8 332 492.8 全日制 非定向
单崇旭 101518005804695 法学院 035101 法律(非法学) 176.9 336 512.9 全日制 非定向
王宁 101518005804703 法学院 035101 法律(非法学) 170.6 334 504.6 全日制 非定向
王艺颖 101518005804713 法学院 035101 法律(非法学) 175 333 508 全日制 非定向
于晓霜 101518005804715 法学院 035101 法律(非法学) 159 348 507 全日制 非定向
高婷婷 101518005804716 法学院 035101 法律(非法学) 170.5 349 519.5 全日制 非定向
赵吉刚 101518005804728 法学院 035101 法律(非法学) 164.6 245 409.6 全日制 定向 少民计划
张也弛 101518005804737 法学院 035101 法律(非法学) 174.9 362 536.9 全日制 非定向
李育才 101518005804738 法学院 035101 法律(非法学) 178.3 345 523.3 全日制 非定向
沈敬怡 101518005804739 法学院 035101 法律(非法学) 155.3 333 488.3 全日制 非定向
王思滢 101518005804741 法学院 035101 法律(非法学) 156.8 346 502.8 全日制 非定向
白雪飞 101518005804743 法学院 035101 法律(非法学) 175.8 353 528.8 全日制 非定向
徐小媛 101518005804749 法学院 035101 法律(非法学) 173 339 512 全日制 非定向
王子琦 101518005804763 法学院 035101 法律(非法学) 188.7 371 559.7 全日制 非定向
宋丽丽 101518005804767 法学院 035101 法律(非法学) 169.3 329 498.3 全日制 非定向
严丽娟 101518005804780 法学院 035101 法律(非法学) 176.7 353 529.7 全日制 非定向
秦嘉莹 101518005804797 法学院 035101 法律(非法学) 178.5 333 511.5 全日制 非定向
冉文慧 101518005804803 法学院 035101 法律(非法学) 170 355 525 全日制 非定向
韩徐墨杨 101518005804810 法学院 035101 法律(非法学) 165.8 329 494.8 全日制 非定向
曹博雅 101518005804844 法学院 035101 法律(非法学) 162.2 338 500.2 全日制 非定向
宝茜 101518005804849 法学院 035101 法律(非法学) 149.6 254 403.6 全日制 定向 少民计划
唐坤 101518005804869 法学院 035101 法律(非法学) 170 365 535 全日制 非定向
朱萌 101518005804877 法学院 035101 法律(非法学) 186.4 354 540.4 全日制 非定向
张宇 101518005804878 法学院 035101 法律(非法学) 163.8 340 503.8 全日制 非定向
岳晓菲 101518005804903 法学院 035101 法律(非法学) 162.6 332 494.6 全日制 非定向
秦晓冬 101518005804926 法学院 035101 法律(非法学) 160.3 338 498.3 全日制 非定向
燕谦 101518005804928 法学院 035101 法律(非法学) 179.1 351 530.1 全日制 非定向
张金龙 101518005804931 法学院 035101 法律(非法学) 173.4 369 542.4 全日制 非定向
孙武 101518005804942 法学院 035101 法律(非法学) 157.7 329 486.7 全日制 非定向
韩月 101518005804944 法学院 035101 法律(非法学) 173.9 345 518.9 全日制 非定向
张越 101518005804945 法学院 035101 法律(非法学) 159.3 342 501.3 全日制 非定向
师雪姝 101518005804949 法学院 035101 法律(非法学) 154.8 374 528.8 全日制 非定向
樊春朋 101518005804952 法学院 035101 法律(非法学) 173.5 338 511.5 全日制 非定向
张现磊 101518005804953 法学院 035101 法律(非法学) 174.5 337 511.5 全日制 非定向
吕昊琛 101518005804955 法学院 035101 法律(非法学) 166 357 523 全日制 非定向
李金梅 101518005804956 法学院 035101 法律(非法学) 173.5 332 505.5 全日制 非定向
陈雅平 101518005804959 法学院 035101 法律(非法学) 155.3 341 496.3 全日制 非定向
张哲 101518005804962 法学院 035101 法律(非法学) 164.4 355 519.4 全日制 非定向
张赛楠 101518005804966 法学院 035101 法律(非法学) 161.3 343 504.3 全日制 非定向
刘旭培 101518005804967 法学院 035101 法律(非法学) 174.6 364 538.6 全日制 非定向
崔雪 101518005804969 法学院 035101 法律(非法学) 178.6 371 549.6 全日制 非定向
杨剑东 101518005804971 法学院 035101 法律(非法学) 163.8 277 440.8 全日制 定向 少民计划
韩明达 101518005804974 法学院 035101 法律(非法学) 177.7 357 534.7 全日制 非定向
代小飞 101518005904983 法学院 035102 法律(法学) 175.5 328 503.5 全日制 非定向
周静 101518005904985 法学院 035102 法律(法学) 161.2 319 480.2 全日制 非定向
王苾滢 101518005904987 法学院 035102 法律(法学) 166.8 331 497.8 全日制 非定向
史志化 101518005904992 法学院 035102 法律(法学) 182 370 552 全日制 非定向
周雪 101518005904993 法学院 035102 法律(法学) 165.9 347 512.9 全日制 非定向
周钰莹 101518005904994 法学院 035102 法律(法学) 168.3 337 505.3 全日制 非定向
梁慎思 101518005904996 法学院 035102 法律(法学) 152.6 342 494.6 全日制 非定向
贾奕臻 101518005904997 法学院 035102 法律(法学) 170.8 333 503.8 全日制 非定向
岳芷亦 101518005905001 法学院 035102 法律(法学) 165.3 318 483.3 全日制 非定向
武晓婷 101518005905002 法学院 035102 法律(法学) 180.2 346 526.2 全日制 非定向
于文彬 101518005905003 法学院 035102 法律(法学) 177.4 350 527.4 全日制 非定向
张特 101518005905004 法学院 035102 法律(法学) 171.7 349 520.7 全日制 非定向
刘佳奇 101518005905005 法学院 035102 法律(法学) 176.1 345 521.1 全日制 非定向
武欣欣 101518005905010 法学院 035102 法律(法学) 169.4 331 500.4 全日制 非定向
李嘉欣 101518005905013 法学院 035102 法律(法学) 162.9 325 487.9 全日制 非定向
刘畅 101518005905017 法学院 035102 法律(法学) 166.6 328 494.6 全日制 非定向
李晓君 101518005905021 法学院 035102 法律(法学) 195.3 336 531.3 全日制 非定向
李若诗 101518005905024 法学院 035102 法律(法学) 195.4 320 515.4 全日制 非定向
范雪妍 101518005905030 法学院 035102 法律(法学) 184.5 325 509.5 全日制 非定向
孙文伟 101518005905031 法学院 035102 法律(法学) 160.7 319 479.7 全日制 非定向
钱容 101518005905038 法学院 035102 法律(法学) 169 332 501 全日制 非定向
陈金鹏 101518005905040 法学院 035102 法律(法学) 186.1 367 553.1 全日制 非定向
康金怡 101518005905054 法学院 035102 法律(法学) 166.2 339 505.2 全日制 非定向
郭恩溥 101518005905081 法学院 035102 法律(法学) 164.7 325 489.7 全日制 非定向
于鑫淼 101518005905088 法学院 035102 法律(法学) 177.3 339 516.3 全日制 非定向
王听香 101518005905093 法学院 035102 法律(法学) 179.2 329 508.2 全日制 非定向
张雨薇 101518005905099 法学院 035102 法律(法学) 160.8 336 496.8 全日制 非定向
李静 101518005905104 法学院 035102 法律(法学) 170.8 330 500.8 全日制 非定向
杨富程 101518005905106 法学院 035102 法律(法学) 176.6 331 507.6 全日制 非定向
王子文 101518005905111 法学院 035102 法律(法学) 154.9 328 482.9 全日制 非定向
吴秋月 101518005905117 法学院 035102 法律(法学) 171.5 355 526.5 全日制 非定向
林婧 101518005905118 法学院 035102 法律(法学) 163.2 326 489.2 全日制 非定向
刘佳晴 101518005905119 法学院 035102 法律(法学) 176.1 358 534.1 全日制 非定向
李冬晴 101518005905121 法学院 035102 法律(法学) 175.7 325 500.7 全日制 非定向
宋月婷 101518005905122 法学院 035102 法律(法学) 178.5 361 539.5 全日制 非定向
董阳 101518005905145 法学院 035102 法律(法学) 176.9 336 512.9 全日制 非定向
孙源 101518005905151 法学院 035102 法律(法学) 174.9 327 501.9 全日制 非定向
吕朦 101518005905155 法学院 035102 法律(法学) 170 325 495 全日制 非定向
翟启文 101518005905158 法学院 035102 法律(法学) 181.4 363 544.4 全日制 非定向
任瑞琦 101518005905174 法学院 035102 法律(法学) 171.3 374 545.3 全日制 非定向
张嘉航 101518005905176 法学院 035102 法律(法学) 167.5 354 521.5 全日制 非定向
王硕 101518005905182 法学院 035102 法律(法学) 169.1 320 489.1 全日制 非定向
满晨晨 101518005905183 法学院 035102 法律(法学) 162.6 345 507.6 全日制 非定向
季萍 101518005905186 法学院 035102 法律(法学) 183.8 332 515.8 全日制 非定向
鞠晶洁 101518005905187 法学院 035102 法律(法学) 160.5 327 487.5 全日制 非定向
胡远鹏 101518005905190 法学院 035102 法律(法学) 170.4 329 499.4 全日制 非定向
姚俊余 101518005905191 法学院 035102 法律(法学) 161.7 326 487.7 全日制 非定向
骆承欣 101518005905192 法学院 035102 法律(法学) 167.8 319 486.8 全日制 非定向
陆怡凝 101518005905201 法学院 035102 法律(法学) 189.7 341 530.7 全日制 非定向
丁梦洁 101518005905202 法学院 035102 法律(法学) 185.7 345 530.7 全日制 非定向
郭晓霞 101518005905203 法学院 035102 法律(法学) 167.1 330 497.1 全日制 非定向
席洋 101518005905208 法学院 035102 法律(法学) 158.6 347 505.6 全日制 非定向
王字豪 101518005905212 法学院 035102 法律(法学) 165.3 331 496.3 全日制 非定向
李丹 101518005905213 法学院 035102 法律(法学) 167.5 333 500.5 全日制 非定向
杜建霖 101518005905216 法学院 035102 法律(法学) 165.8 333 498.8 全日制 非定向
李英萱 101518005905217 法学院 035102 法律(法学) 184.3 327 511.3 全日制 非定向
姜梦雪 101518005905218 法学院 035102 法律(法学) 162 328 490 全日制 非定向
密李淑宇 101518005905219 法学院 035102 法律(法学) 178.1 331 509.1 全日制 非定向
刘苑宏 101518005905220 法学院 035102 法律(法学) 179.1 357 536.1 全日制 非定向
孙高 101518005905221 法学院 035102 法律(法学) 191.3 344 535.3 全日制 非定向
刘丰剑 101518005905222 法学院 035102 法律(法学) 190.3 337 527.3 全日制 非定向
柴孝文 101518005905224 法学院 035102 法律(法学) 160.5 331 491.5 全日制 非定向
王艳萍 101518005905225 法学院 035102 法律(法学) 176.6 330 506.6 全日制 非定向
曹丽丽 101518005905226 法学院 035102 法律(法学) 188 376 564 全日制 非定向
查越 101518005905229 法学院 035102 法律(法学) 166.2 334 500.2 全日制 非定向
杜义庆 101518005905231 法学院 035102 法律(法学) 178.5 360 538.5 全日制 非定向
毕悦 101518005905235 法学院 035102 法律(法学) 160 327 487 全日制 非定向
王金晓 101518005905236 法学院 035102 法律(法学) 157.9 343 500.9 全日制 非定向
郑帅 101518005905238 法学院 035102 法律(法学) 180.8 353 533.8 全日制 非定向
孟子杰 101518005905240 法学院 035102 法律(法学) 167.7 343 510.7 全日制 非定向
孙龙丹 101518005905243 法学院 035102 法律(法学) 156.1 339 495.1 全日制 非定向
张晓晓 101518005905246 法学院 035102 法律(法学) 160.4 333 493.4 全日制 非定向
杨扬 101518005905248 法学院 035102 法律(法学) 168.2 381 549.2 全日制 非定向
黄达 101518005905251 法学院 035102 法律(法学) 170.3 318 488.3 全日制 非定向
冯明成 101518005905257 法学院 035102 法律(法学) 178.4 328 506.4 全日制 非定向
刘季锋 101518005905262 法学院 035102 法律(法学) 184.8 363 547.8 全日制 非定向
穆雅馨 101518005905265 法学院 035102 法律(法学) 154.2 334 488.2 全日制 非定向
叶文强 101518005905269 法学院 035102 法律(法学) 177.3 360 537.3 全日制 非定向
曹慧琼 101518005905270 法学院 035102 法律(法学) 163.7 323 486.7 全日制 非定向
孙瑜 101518005905271 法学院 035102 法律(法学) 159.9 342 501.9 全日制 非定向
黄沉香 101518005905273 法学院 035102 法律(法学) 140 263 403 全日制 定向 少民计划
金舒怡 101518005905275 法学院 035102 法律(法学) 175.6 327 502.6 全日制 非定向
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌