联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

山西大学2018年法律硕士研究生拟录取名单(一)

时间:2018-05-29 10:10 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
序号 考生编号 姓名 专业代码 录取专业 初试总分 笔试成绩 面试成绩 总成绩 学习方式
 
1 101088260009200 崔红梅 035101 法律(非法学) 359 76 86 75.48 全日制
2 101088260009656 王烘瑞 035101 法律(非法学) 358 75 84 74.76 全日制
3 101088260009516 徐丹妮 035101 法律(非法学) 341 78 87.66 74.05 全日制
4 101088260009453 王晶 035101 法律(非法学) 341 75 88 73.52 全日制
5 101088260009482 王旭田 035101 法律(非法学) 349 73 83 73.08 全日制
6 101088260009292 胡雪 035101 法律(非法学) 329 78 86.66 72.41 全日制
7 101088260009262 韩杰 035101 法律(非法学) 326 79 87.33 72.39 全日制
8 101088260009577 张亦弛 035101 法律(非法学) 335 76 84.66 72.33 全日制
9 101088260009236 付星飞 035101 法律(非法学) 335 74 85.66 72.13 全日制
10 101088260009385 孟超 035101 法律(非法学) 326 83 81.66 72.05 全日制
11 101088260009176 白瑜洁 035101 法律(非法学) 327 81 83 72.04 全日制
12 101088260009481 王新宇 035101 法律(非法学) 349 71 79.66 72.01 全日制
13 101088260009217 段宁 035101 法律(非法学) 338 76 80.66 71.89 全日制
14 101088260009563 张赛 035101 法律(非法学) 319 75 86 70.48 全日制
15 101088260009476 王霞 035101 法律(非法学) 325 74 83.33 70.47 全日制
16 101088260009412 任玉杰 035101 法律(非法学) 323 77 81.33 70.43 全日制
17 101088260009185 曹颖 035101 法律(非法学) 336 68 82.33 70.39 全日制
18 101088260009267 郝宏伟 035101 法律(非法学) 326 75 80.33 70.19 全日制
19 101088260009611 赵紫君 035101 法律(非法学) 316 77 84.33 70.19 全日制
20 101088260009204 董菲 035101 法律(非法学) 321 72 83.33 69.59 全日制
21 101088260009667 卫凯迪 035101 法律(非法学) 320 74 81.33 69.47 全日制
22 101088260009546 张斌 035101 法律(非法学) 318 76 79.33 69.23 全日制
23 101088260009504 文凌云 035101 法律(非法学) 318 75 79.66 69.09 全日制
24 101088260009266 韩卓成 035101 法律(非法学) 319 73 79.66 68.81 全日制
25 101088260009393 牛乐 035101 法律(非法学) 317 75 77.33 68.51 全日制
26 101088260009657 杨慧彪 035101 法律(非法学) 325 68 79.33 68.47 全日制
27 101088260009153 郝殊楠 035101 法律(非法学) 315 66 79.66 66.93 全日制
28 102468210005922 赵俊杰 035102 法律(法学) 389 71 95 79.88 全日制
29 101088260010000 霍滢雪 035102 法律(法学) 363 85 88.33 78.23 全日制
30 100538210021969 梁寅宇 035102 法律(法学) 363 76 89 76.56 全日制
31 106528301050243 崔格 035102 法律(法学) 355 79 87.67 75.93 全日制
32 100538210033217 刘娟 035102 法律(法学) 350 73 90 74.6 全日制
33 106528301062108 戈相俨 035102 法律(法学) 348 73 90.33 74.43 全日制
34 101088210000273 牛婉珍 035102 法律(法学) 341 78 88.67 74.25 全日制
35 101088260010084 王鸣娜 035102 法律(法学) 328 87 85 73.76 全日制
36 100538210020755 石俊 035102 法律(法学) 351 76 81.67 73.65 全日制
37 101088260010125 张淼 035102 法律(法学) 341 75 88.33 73.59 全日制
38 101088260009946 宋杰 035102 法律(法学) 347 72 86.67 73.37 全日制
39 102768210602058 侯凌涛 035102 法律(法学) 330 76 92.33 73.27 全日制
40 101088210000276 宋奕宁 035102 法律(法学) 323 79 93 73.16 全日制
41 102768263802817 张茜 035102 法律(法学) 326 83 86.33 72.99 全日制
42 100028612110485 常若星 035102 法律(法学) 321 78 93.67 72.85 全日制
43 100558377771556 王英 035102 法律(法学) 348 64 91 72.76 全日制
44 101088210000248 闫亚妮 035102 法律(法学) 334 74 89.33 72.75 全日制
45 102728000004322 郭权 035102 法律(法学) 334 73 90 72.68 全日制
46 101088260010070 宋萌萌 035102 法律(法学) 334 73 88.33 72.35 全日制
47 100538210021903 赵晶 035102 法律(法学) 341 88 67.33 71.99 全日制
48 100538260020289 聂慧芳 035102 法律(法学) 351 75 72.67 71.65 全日制
49 106528301062102 澹台昌祺 035102 法律(法学) 322 79 85 71.44 全日制
50 101088210000361 张静 035102 法律(法学) 328 74 86.33 71.43 全日制
51 104868106014911 刘浩 035102 法律(法学) 340 75 78 71.4 全日制
52 101088260009979 冯丽 035102 法律(法学) 317 81 85 71.24 全日制
53 106528301061062 赵悦 035102 法律(法学) 332 65 91 71.04 全日制
54 101088260009954 蔡雪蕾 035102 法律(法学) 316 79 85 70.72 全日制
55 101088260010086 王琦玥 035102 法律(法学) 322 78 81.67 70.57 全日制
56 100558333316157 张妤 035102 法律(法学) 332 63 89.33 70.31 全日制
57 106528351020435 杜楠 035102 法律(法学) 331 72 80.33 70.19 全日制
58 101088210000368 张丽霞 035102 法律(法学) 328 73 79.33 69.83 全日制
59 101088260009945 李伟平 035102 法律(法学) 315 76 83.33 69.67 全日制
60 100538210032639 丁娇 035102 法律(法学) 320 66 90.33 69.67 全日制
61 105208666608317 葛超 035102 法律(法学) 335 81 66 69.6 全日制
62 100538210033264 王晶 035102 法律(法学) 325 82 70.67 69.53 全日制
63 101088260010161 慕泽峰 035102 法律(法学) 315 76 81.67 69.33 全日制
64 101088260010071 宋双双 035102 法律(法学) 316 67 90 69.32 全日制
65 106528301070141 薛洋 035102 法律(法学) 322 73 80 69.24 全日制
66 100558377771607 张紫燕 035102 法律(法学) 318 77 76 68.76 全日制
67 100558377771608 赵国荣 035102 法律(法学) 318 77 75.33 68.63 全日制
68 106528301040125 康慧 035102 法律(法学) 341 74 63.67 68.45 全日制
69 100028112010397 袁苗苗 035102 法律(法学) 333 77 65 68.36 全日制
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌