联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

辽宁大学法学院2018年全日制法律(法学)拟录取名单(第一批)

时间:2018-05-29 10:06 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
序号 拟录取专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 全日制法律(法学) 101408007005492 姜松林 384 87.00 79.86
2 全日制法律(法学) 101408007005498 胡文慧 382 86.80 79.52
3 全日制法律(法学) 101408007005490 徐瑶 372 87.60 78.36
4 全日制法律(法学) 101408007005670 罗晓宇 363 91.20 78.18
5 全日制法律(法学) 101408007005580 肖明君 370 87.20 77.96
6 全日制法律(法学) 101408007005581 王逸囡 374 85.20 77.92
7 全日制法律(法学) 101408007005503 郭安冉 373 85.00 77.72
8 全日制法律(法学) 101408007005199 郭雪君 372 85.20 77.64
9 全日制法律(法学) 101408007005474 刘嘉鑫 368 86.20 77.38
10 全日制法律(法学) 101408007005452 薛明博 356 90.80 77.08
11 全日制法律(法学) 101408007005212 毕思思 366 85.60 76.92
12 全日制法律(法学) 101408007005337 葛学峰 360 88.40 76.92
13 全日制法律(法学) 101408007005257 张一鸣 362 87.40 76.90
14 全日制法律(法学) 101408007005502 冯俊南 358 89.00 76.82
15 全日制法律(法学) 101408007005274 马佳琳 362 87.00 76.78
16 全日制法律(法学) 101408007005510 任婷婷 362 86.80 76.72
17 全日制法律(法学) 101408007005244 崔凯 360 87.60 76.68
18 全日制法律(法学) 101408007005284 孙超伟 357 88.00 76.38
19 全日制法律(法学) 101408007005423 赵爱琪 354 89.40 76.38
20 全日制法律(法学) 101408007005306 陈琳 357 87.80 76.32
21 全日制法律(法学) 101408007005666 刘思彤 357 87.60 76.26
22 全日制法律(法学) 101408007005424 李芷莹 357 87.20 76.14
23 全日制法律(法学) 101408007005288 李沛锋 358 86.00 75.92
24 全日制法律(法学) 101408007005636 牛丹丹 360 84.80 75.84
25 全日制法律(法学) 101408007005522 徐文卓 348 90.20 75.78
26 全日制法律(法学) 101408007005299 李程 362 83.40 75.70
27 全日制法律(法学) 101408007005401 白皙 350 88.40 75.52
28 全日制法律(法学) 101408007005314 杨雅洁 356 85.20 75.40
29 全日制法律(法学) 101408007005656 王建 353 86.60 75.40
30 全日制法律(法学) 101408007005208 胡天琦 357 84.40 75.30
31 全日制法律(法学) 101408007005583 杨菲 348 88.40 75.24
32 全日制法律(法学) 101408007005223 范健俐 362 81.60 75.16
33 全日制法律(法学) 101408007005184 董丽 344 90.00 75.16
34 全日制法律(法学) 101408007005489 张恰 346 89.00 75.14
35 全日制法律(法学) 101408007005577 王光伟 353 85.60 75.10
36 全日制法律(法学) 101408007005565 牛中华 353 84.80 74.86
37 全日制法律(法学) 101408007005411 宋艺萍 349 86.60 74.84
38 全日制法律(法学) 101408007005362 马芳芳 361 80.60 74.72
39 全日制法律(法学) 101408007005532 李文筱 356 82.60 74.62
40 全日制法律(法学) 101408007005478 王钦 356 82.40 74.56
41 全日制法律(法学) 101408007005669 杨冰冰 353 83.80 74.56
42 全日制法律(法学) 101408007005444 温梓彤 349 85.60 74.54
43 全日制法律(法学) 101408007005307 栾卓琳 347 86.40 74.50
44 全日制法律(法学) 101408007005601 徐润希 343 88.20 74.48
45 全日制法律(法学) 101408007005182 张恺 345 87.20 74.46
46 全日制法律(法学) 101408007005394 贾明阳 350 84.80 74.44
47 全日制法律(法学) 101408007005293 姚思禹 341 88.60 74.32
48 全日制法律(法学) 101408007005481 周聪 351 83.80 74.28
49 全日制法律(法学) 101408007005614 尹双双 346 86.00 74.24
50 全日制法律(法学) 101408007005403 陈亦夫 337 90.20 74.24
51 全日制法律(法学) 101408007005673 刘有伟 348 85.00 74.22
52 全日制法律(法学) 101408007005421 任正开 340 88.60 74.18
53 全日制法律(法学) 101408007005206 陈凯 342 87.60 74.16
54 全日制法律(法学) 101408007005584 杨迎嘉 346 85.60 74.12
55 全日制法律(法学) 101408007005437 钱晓竹 344 86.00 73.96
56 全日制法律(法学) 101408007005568 郑丹彤 338 88.60 73.90
57 全日制法律(法学) 101408007005643 杨振翔 343 86.20 73.88
58 全日制法律(法学) 101408007005548 亓维维 342 86.60 73.86
59 全日制法律(法学) 101408007005471 李英瑞 338 88.40 73.84
60 全日制法律(法学) 101408007005457 产丹 341 86.60 73.72
61 全日制法律(法学) 101408007005203 江文波 345 84.40 73.62
62 全日制法律(法学) 101408007005202 李静楠 342 85.60 73.56
63 全日制法律(法学) 101408007005458 马芷欣 345 84.00 73.50
64 全日制法律(法学) 101408007005647 王彬 338 87.20 73.48
65 全日制法律(法学) 101408007005361 李英君 343 84.80 73.46
66 全日制法律(法学) 101408007005391 刘亚洲 341 85.60 73.42
67 全日制法律(法学) 101408007005193 赵星晖 354 79.40 73.38
68 全日制法律(法学) 101408007005507 王慧慧 340 85.80 73.34
69 全日制法律(法学) 101408007005649 张慧洁 347 82.40 73.30
70 全日制法律(法学) 101408007005608 丁瑶瑶 338 86.60 73.30
71 全日制法律(法学) 101408007005620 辛亚君 343 84.20 73.28
72 全日制法律(法学) 101408007005582 周晓轩 348 81.80 73.26
73 全日制法律(法学) 101408007005538 张梦冉 341 85.00 73.24
74 全日制法律(法学) 101408007005313 关雪 343 84.00 73.22
75 全日制法律(法学) 101408007005537 王琼 340 85.40 73.22
76 全日制法律(法学) 101408007005211 和姝 340 85.20 73.16
77 全日制法律(法学) 101408007005615 崔亚敏 345 82.80 73.14
78 全日制法律(法学) 101408007005597 夏雪 345 82.80 73.14
79 全日制法律(法学) 101408007005650 张帅 341 84.40 73.06
80 全日制法律(法学) 101408007005345 孔祥雪 338 85.60 73.00
81 全日制法律(法学) 101408007005341 刘真志 340 84.60 72.98
82 全日制法律(法学) 101408007005218 贺冰 339 84.60 72.84
83 全日制法律(法学) 101408007005216 朱春旭 340 84.00 72.80
84 全日制法律(法学) 101408007005459 邱程 337 84.60 72.56
85 全日制法律(法学) 101408007005449 董芙蓉 336 85.00 72.54
86 全日制法律(法学) 101408007005613 刘莹雪 337 84.40 72.50
87 全日制法律(法学) 101408007005278 郝羽嘉 339 83.20 72.42
88 全日制法律(法学) 101408007005528 王林 338 83.60 72.40
89 全日制法律(法学) 101408007005187 李雨涵 337 83.80 72.32
90 全日制法律(法学) 101408007005201 刘小敏 340 82.00 72.20
91 全日制法律(法学) 101408007005215 李晨艳 337 82.80 72.02
92 全日制法律(法学) 101408007005530 臧洁 338 82.00 71.92
93 全日制法律(法学) 101408007005676 何垣志 337 82.40 71.90
94 全日制法律(法学) 101408007005655 赵新 338 80.80 71.56
95 全日制法律(法学) 101408007005312 韩霜 333 82.80 71.46
96 全日制法律(法学) 101408007005316 李立家 335 81.80 71.44
97 全日制法律(法学) 101408007005561 王子文 337 80.80 71.42
98 全日制法律(法学) 101408007005555 倪高鹏 333 82.20 71.28
99 全日制法律(法学) 101408007005236 赵新宇 335 80.20 70.96
100 全日制法律(法学) 101408007005413 娄海亮 332 81.40 70.90
101 全日制法律(法学) 101408007005321 张琦 331 81.80 70.88
102 全日制法律(法学) 101408007005527 郭小琦 334 79.80 70.70
103 全日制法律(法学) 101408007005591 阚晓婷 334 79.40 70.58
104 全日制法律(法学) 101408007005472 孙宁蔚 336 78.20 70.50
105 全日制法律(法学) 101408007005567 秦双 331 80.40 70.46
106 全日制法律(法学) 101408007005563 王振宁 333 78.60 70.20
107 全日制法律(法学) 101408007005657 李翰蕊 335 77.60 70.18
108 全日制法律(法学) 101408007005303 刘天琦 335 77.40 70.12
109 全日制法律(法学) 101408007005562 温增正 331 79.20 70.10
110 全日制法律(法学) 101408007005441 张阳 331 79.20 70.10
111 全日制法律(法学) 101408007005644 郭鹏航 332 78.60 70.06
112 全日制法律(法学) 101408007005554 于坤 334 77.60 70.04
113 全日制法律(法学) 101408007005511 吴玉洁 336 76.40 69.96
114 全日制法律(法学) 101408007005204 张思璇 333 77.00 69.72
115 全日制法律(法学) 101408007005623 梅博亚 331 77.80 69.68
116 全日制法律(法学) 101408007005297 杜全胜 331 77.40 69.56
117 全日制法律(法学) 101408007005550 刘家豪 335 75.20 69.46
118 全日制法律(法学) 101408007005648 薛秋晨 331 76.60 69.32
119 全日制法律(法学) 101408007005569 张雯雯 333 75.40 69.24
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌