联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

辽宁大学法学院2018年全日制法律(非法学)拟录取名单(第一批)

时间:2018-05-29 10:04 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
序号 拟录取专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 全日制法律(非法学) 101408007004379 任济 380 88.20 79.66
2 全日制法律(非法学) 101408007004592 屈心怡 377 87.20 78.94
3 全日制法律(非法学) 101408007004847 杜向中 378 85.60 78.60
4 全日制法律(非法学) 101408007004465 彭书恒 366 90.80 78.48
5 全日制法律(非法学) 101408007004885 周伊宽 362 88.40 77.20
6 全日制法律(非法学) 101408007004827 马颖杰 357 90.60 77.16
7 全日制法律(非法学) 101408007004803 曹锐笛 370 83.00 76.70
8 全日制法律(非法学) 101408007004697 赵众 355 87.80 76.04
9 全日制法律(非法学) 101408007004547 贾斯淼 352 89.20 76.04
10 全日制法律(非法学) 101408007004881 张鲁 361 83.80 75.68
11 全日制法律(非法学) 101408007004664 冯硕 352 87.40 75.50
12 全日制法律(非法学) 101408007004891 聂思齐 351 87.60 75.42
13 全日制法律(非法学) 101408007004359 贺冠群 355 85.20 75.26
14 全日制法律(非法学) 101408007004737 曲扬 349 87.20 75.02
15 全日制法律(非法学) 101408007004791 陈曦 346 88.60 75.02
16 全日制法律(非法学) 101408007004694 王宇曦 355 84.20 74.96
17 全日制法律(非法学) 101408007004772 周倩倩 346 87.80 74.78
18 全日制法律(非法学) 101408007004455 胡佳宁 346 87.40 74.66
19 全日制法律(非法学) 101408007004677 王镘越 347 86.80 74.62
20 全日制法律(非法学) 101408007004539 蒋琪 353 83.60 74.50
21 全日制法律(非法学) 101408007004713 李诺 346 86.60 74.42
22 全日制法律(非法学) 101408007004650 于皓月 335 91.60 74.38
23 全日制法律(非法学) 101408007004738 王姝霏 352 83.60 74.36
24 全日制法律(非法学) 101408007004849 尹衍娇 346 86.40 74.36
25 全日制法律(非法学) 101408007004884 张琼琼 348 85.40 74.34
26 全日制法律(非法学) 101408007004852 苏烨 348 85.20 74.28
27 全日制法律(非法学) 101408007004889 杨帆 352 82.80 74.12
28 全日制法律(非法学) 101408007004451 杨晴 349 84.00 74.06
29 全日制法律(非法学) 101408007004810 吴泽坤 345 85.40 73.92
30 全日制法律(非法学) 101408007004635 马腾奇 343 86.00 73.82
31 全日制法律(非法学) 101408007004904 牛宏博 344 85.40 73.78
32 全日制法律(非法学) 101408007004518 苏会琳 332 91.00 73.78
33 全日制法律(非法学) 101408007004505 王晓晴 330 91.80 73.74
34 全日制法律(非法学) 101408007004321 马妍 344 85.20 73.72
35 全日制法律(非法学) 101408007004551 宓美君 345 84.60 73.68
36 全日制法律(非法学) 101408007004487 吴欣明 342 86.00 73.68
37 全日制法律(非法学) 101408007004410 杨莉莉 337 87.60 73.46
38 全日制法律(非法学) 101408007004663 王晓云 333 89.40 73.44
39 全日制法律(非法学) 101408007004542 丁思文 338 86.80 73.36
40 全日制法律(非法学) 101408007004656 王焱鑫 341 85.20 73.30
41 全日制法律(非法学) 101408007004609 郭婷婷 342 84.40 73.20
42 全日制法律(非法学) 101408007004449 柏泽浩 335 87.60 73.18
43 全日制法律(非法学) 101408007004693 张建威 341 84.40 73.06
44 全日制法律(非法学) 101408007004570 张仕知 335 87.20 73.06
45 全日制法律(非法学) 101408007004851 陈建雯 344 82.80 73.00
46 全日制法律(非法学) 101408007004731 王赛男 343 83.20 72.98
47 全日制法律(非法学) 101408007004522 胡泊 336 86.40 72.96
48 全日制法律(非法学) 101408007004724 李颖 336 86.40 72.96
49 全日制法律(非法学) 101408007004735 李莹莹 335 86.80 72.94
50 全日制法律(非法学) 101408007004500 刘旭龙 330 89.00 72.90
51 全日制法律(非法学) 101408007004614 张艺译 336 86.00 72.84
52 全日制法律(非法学) 101408007004871 邢斐然 335 86.40 72.82
53 全日制法律(非法学) 101408007004596 王阳 337 85.40 72.80
54 全日制法律(非法学) 101408007004392 铁德馨 329 89.00 72.76
55 全日制法律(非法学) 101408007004863 康传虎 339 84.00 72.66
56 全日制法律(非法学) 101408007004762 张月 337 84.80 72.62
57 全日制法律(非法学) 101408007004890 崔姣 342 82.40 72.60
58 全日制法律(非法学) 101408007004825 刘旗 343 81.80 72.56
59 全日制法律(非法学) 101408007004831 熊欣文 331 87.00 72.44
60 全日制法律(非法学) 101408007004467 王诗瑶 332 86.40 72.40
61 全日制法律(非法学) 101408007004407 袁月 335 84.80 72.34
62 全日制法律(非法学) 101408007004809 刘尚达 328 87.80 72.26
63 全日制法律(非法学) 101408007004619 赵悦 329 87.00 72.16
64 全日制法律(非法学) 101408007004405 田雯惠 327 87.80 72.12
65 全日制法律(非法学) 101408007004665 夏晓琪 332 85.40 72.10
66 全日制法律(非法学) 101408007004845 殷嘉 331 85.80 72.08
67 全日制法律(非法学) 101408007004502 耿子涵 335 83.60 71.98
68 全日制法律(非法学) 101408007004753 朱文 332 84.80 71.92
69 全日制法律(非法学) 101408007004875 王芳芳 330 85.60 71.88
70 全日制法律(非法学) 101408007004643 王琳 331 85.00 71.84
71 全日制法律(非法学) 101408007004679 朱原荷 336 82.60 71.82
72 全日制法律(非法学) 101408007004793 周雨晴 328 86.20 71.78
73 全日制法律(非法学) 101408007004671 宋金玥 330 85.20 71.76
74 全日制法律(非法学) 101408007004470 赵忠志 335 82.80 71.74
75 全日制法律(非法学) 101408007004373 戴月洋 330 85.00 71.70
76 全日制法律(非法学) 101408007004531 赵美欣 338 81.20 71.68
77 全日制法律(非法学) 101408007004460 侯润升 330 84.80 71.64
78 全日制法律(非法学) 101408007004461 薛苏阳 327 85.60 71.46
79 全日制法律(非法学) 101408007004698 赵明明 330 83.80 71.34
80 全日制法律(非法学) 101408007004887 梁慧 329 84.20 71.32
81 全日制法律(非法学) 101408007004623 言美伶 329 84.00 71.26
82 全日制法律(非法学) 101408007004844 杨晓彤 327 84.40 71.10
83 全日制法律(非法学) 101408007004828 张博文 325 85.00 71.00
84 全日制法律(非法学) 101408007004848 李佳佳 335 80.00 70.90
85 全日制法律(非法学) 101408007004639 王松韵 329 82.20 70.72
86 全日制法律(非法学) 101408007004488 刘丽颖 336 78.60 70.62
87 全日制法律(非法学) 101408007004824 郝铖键 322 85.00 70.58
88 全日制法律(非法学) 101408007004567 曾梓晨 324 84.00 70.56
89 全日制法律(非法学) 101408007004903 李坤 322 84.00 70.28
90 全日制法律(非法学) 101408007004590 刘璐 325 81.72 70.02
91 全日制法律(非法学) 101408007004660 李思潼 324 82.00 69.96
92 全日制法律(非法学) 101408007004486 崔志翼 325 81.52 69.96
93 全日制法律(非法学) 101408007004492 侯森 326 81.00 69.94
94 全日制法律(非法学) 101408007004620 姜妍 325 81.24 69.87
95 全日制法律(非法学) 101408007004439 薛娜 324 81.04 69.67
96 全日制法律(非法学) 101408007004883 武辰阳 324 81.00 69.66
97 全日制法律(非法学) 101408007004552 赵艳楠 325 80.26 69.58
98 全日制法律(非法学) 101408007004573 朴美琪 322 80.90 69.35
99 全日制法律(非法学) 101408007004562 杨安妮 322 80.20 69.14
100 全日制法律(非法学) 101408007004776 赵玲玲 326 78.28 69.12
101 全日制法律(非法学) 101408007004711 金恒 324 78.00 68.76
102 全日制法律(非法学) 101408007004319 宋佳 324 77.80 68.70
103 全日制法律(非法学) 101408007004894 王建 324 77.22 68.53
104 全日制法律(非法学) 101408007004654 周利 324 77.20 68.52
105 全日制法律(非法学) 101408007004423 冯婷婷 323 77.24 68.39
106 全日制法律(非法学) 101408007004705 陈智明 323 77.06 68.34 
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌