联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

南开大学法学院2018年全日制法律硕士研究生拟录取结果公示

时间:2018-05-28 17:53 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
复试专业 姓名 考生编号 政治 英语 业务1 业务2 总分 复试成绩 录取成绩 是否拟录取备注
 
法律(非法学) 王飞扬 100558377771758 73 66 114 122 375 87.60 78.78
法律(非法学) 白冰 100558377772224 73 75 116 117 381 83.40 78.36
法律(非法学) 张贺桥 100558377771510 70 79 111 117 377 85.00 78.28
法律(非法学) 李雪露 100558377772230 68 78 115 111 372 86.60 78.06
法律(非法学) 李嘉俐 100558377772721 77 74 117 108 376 84.40 77.96
法律(非法学) 梁新新 100558377771827 66 72 120 112 370 87.00 77.90
法律(非法学) 黄慧峰 100558377772646 76 70 112 124 382 81.00 77.78
法律(非法学) 蔡吴瑞 100558377771119 73 75 113 110 371 86.00 77.74
法律(非法学) 宫丽娜 100558377772832 67 78 108 114 367 86.60 77.36
法律(非法学) 刘一凡 100558377772030 74 79 111 98 362 88.80 77.32
法律(非法学) 周书佳 100558377772632 72 81 114 115 382 78.60 77.06
法律(非法学) 程春阳 100558377772331 76 68 105 116 365 86.40 77.02
法律(非法学) 张国栋 100558377771332 76 68 112 125 381 77.60 76.62
法律(非法学) 张光宇 100558377771106 77 65 112 120 374 80.60 76.54
法律(非法学) 李成龙 100558377772313 68 73 118 108 367 82.20 76.04
法律(非法学) 刘强 100558077770628 70 82 108 106 366 82.20 75.90
法律(非法学) 张新颜 100558377772820 69 59 114 116 358 85.00 75.62
法律(非法学) 李世耘 100558077770617 67 71 100 113 351 88.20 75.60
法律(非法学) 邓曰悦 100558077770537 70 70 120 108 368 80.20 75.58
法律(非法学) 褚承陇 100558377772714 71 62 104 117 354 86.60 75.54
法律(非法学) 刘洪双 100558077770626 75 73 98 119 365 81.40 75.52
法律(非法学) 苑鹏飞 100558377771954 76 60 114 113 363 81.80 75.36
法律(非法学) 白婧 100558377772035 72 68 109 114 363 80.80 75.06
法律(非法学) 李家强 100558377772445 64 71 110 124 369 77.80 75.00
法律(非法学) 孙凤荣 100558077770656 69 65 113 110 357 83.20 74.94
法律(非法学) 张影 100558377772122 63 66 120 119 368 78.00 74.92
法律(非法学) 常晓璇 100558077770531 76 74 104 121 375 74.60 74.88
法律(非法学) 刘铭 100558377772926 61 68 108 118 355 82.80 74.54
法律(非法学) 陈可心 100558377771120 69 75 113 102 359 80.80 74.50
法律(非法学) 李博 100558377772624 71 60 110 105 346 86.20 74.30
法律(非法学) 韩小龙 100558077770556 72 70 110 104 356 81.40 74.26
法律(非法学) 何卫东 100558377772808 69 77 101 109 356 81.40 74.26
法律(非法学) 马鸣天 100558377772850 66 68 114 105 353 82.80 74.26
法律(非法学) 牛宇贤 100558377771636 68 69 113 102 352 83.00 74.18
法律(非法学) 孙鸽 100558377772933 70 69 99 117 355 81.60 74.18
法律(非法学) 米志芳 100558077770640 67 64 102 119 352 82.20 73.94
法律(非法学) 杨继奇 100558377772537 67 68 107 113 355 80.80 73.94
法律(非法学) 白娜 100558377772756 68 62 114 102 346 84.80 73.88
法律(非法学) 张砚博 100558077770743 56 73 112 111 352 81.80 73.82
法律(非法学) 王翠 100558377772238 72 66 111 105 354 80.40 73.68
法律(非法学) 赵小曼 100558377772637 65 65 117 108 355 79.80 73.64
法律(非法学) 张楠楠 100558377771348 58 79 109 99 345 84.20 73.56
法律(非法学) 杨维宇 100558377771926 71 70 108 105 354 80.00 73.56
法律(非法学) 何桥 100558377772741 58 81 109 117 365 74.80 73.54
法律(非法学) 郝英俊 100558377771934 64 77 105 120 366 74.20 73.50
法律(非法学) 张楹 100558077770744 67 62 117 113 359 77.40 73.48
法律(非法学) 冯好 100558377772148 64 72 113 107 356 78.60 73.42
法律(非法学) 刘炫 100558077770631 59 63 111 116 349 81.80 73.40
法律(非法学) 毛鑫 100558377771935 72 56 115 118 361 76.20 73.40
法律(非法学) 董敬云 100558077770539 72 62 111 124 369 72.20 73.32
法律(非法学) 赵一杰 100558377771158 63 76 108 114 361 75.80 73.28
法律(非法学) 程芳园 100558377772336 64 68 115 102 349 81.20 73.22
法律(非法学) 毛瑞东 100558377771635 73 60 107 117 357 77.40 73.20
法律(非法学) 赵丽 100558377771333 72 66 96 115 349 81.00 73.16
法律(非法学) 周颖 100558377772539 64 64 112 112 352 79.60 73.16
法律(非法学) 冯苗苗 100558377772530 72 64 99 123 358 76.40 73.04
法律(非法学) 陈亭秀 100558377772557 73 68 105 112 358 76.00 72.92
法律(非法学) 王欣 100558377771154 68 69 103 109 349 80.00 72.86
法律(非法学) 李敏 100558377772518 66 78 101 101 346 81.00 72.74
法律(非法学) 赵珊珊 100558377772743 60 60 110 116 346 80.40 72.56
法律(法学) 高胜男 100558377771417 75 82 116 113 386 85.40 79.66
法律(法学) 张璨 100558377772218 78 73 119 118 388 84.40 79.64
法律(法学) 邓慧杰 100558077770110 79 65 118 120 382 86.60 79.46
法律(法学) 曹烨华 100558077770105 65 78 116 124 383 85.60 79.30
法律(法学) 陶瑾 100558377772544 82 69 112 116 379 85.80 78.80
法律(法学) 卢娜 100558377772858 68 71 124 116 379 85.60 78.74
法律(法学) 李瑞雪 100558377772734 76 75 119 112 382 83.60 78.56
法律(法学) 高欢 100558377772045 71 73 121 109 374 86.40 78.28
法律(法学) 王凯鹏 100558377772306 79 73 108 110 370 88.20 78.26
法律(法学) 于向宇 100558377772126 75 79 125 106 385 81.00 78.20
法律(法学) 柴颖超 100558377772135 81 62 114 114 371 84.80 77.38
法律(法学) 刘晨曦 100558377772137 73 67 126 117 383 79.20 77.38
法律(法学) 刘鹏坤 100558377771854 73 70 120 116 379 80.40 77.18
法律(法学) 汪晓春 100558377772059 70 78 110 107 365 85.60 76.78
法律(法学) 庞志宇 100558377772954 74 65 111 111 361 86.60 76.52
法律(法学) 韩乐 100558377771535 76 67 121 100 364 85.00 76.46
法律(法学) 李国栋 100558377771541 73 74 116 104 367 83.60 76.46
法律(法学) 王青 100558377771253 74 69 114 117 374 80.20 76.42
法律(法学) 孙海园 100558377771234 66 61 118 120 365 82.40 75.82
法律(法学) 宋颖 100558377772304 63 73 117 103 356 86.60 75.82
法律(法学) 孙亚茹 100558377772305 71 61 119 113 364 82.40 75.68
法律(法学) 聂鹏园 100558377772705 80 68 110 106 364 82.40 75.68
法律(法学) 史月 100558377771858 76 74 108 105 363 82.60 75.60
法律(法学) 段亚楠 100558377771534 71 60 120 106 357 85.20 75.54
法律(法学) 陈宏艳 100558077770107 66 74 104 111 355 86.00 75.50
法律(法学) 宋缜言 100558077770206 69 62 127 99 357 85.00 75.48
法律(法学) 付立响 100558077770117 72 80 101 97 350 88.00 75.40
法律(法学) 许渝涓 100558377771213 58 65 120 109 352 87.00 75.38
法律(法学) 赵阳 100558377771610 67 64 118 100 349 88.20 75.32
法律(法学) 梁若琳 100558377772012 67 67 108 106 348 88.40 75.24
法律(法学) 刘自满 100558377772703 67 68 118 107 360 82.80 75.24
法律(法学) 陈龙 100558377771519 65 63 122 104 354 84.60 74.94
法律(法学) 祁红光 100558377771454 62 65 121 107 355 84.00 74.90
法律(法学) 杨欣月 100558377771455 71 64 113 112 360 81.60 74.88
法律(法学) 王蓉 100558377771553 72 62 107 110 351 85.60 74.82
法律(法学) 李卓 100558377772653 66 68 110 107 351 85.20 74.70
法律(法学) 毕诗云 100558377772658 69 65 113 106 353 84.20 74.68
法律(法学) 易士琦 100558377772843 71 65 111 106 353 84.20 74.68
法律(法学) 徐思达 100558377771458 71 61 112 111 355 82.20 74.36
法律(法学) 李根涛 100558377772915 67 70 117 95 349 85.00 74.36
法律(法学) 巩峥 100558377772353 62 74 114 103 353 83.00 74.32
法律(法学) 靳贤泽 100558377771911 69 57 108 120 354 81.60 74.04
法律(法学) 苏佑慈 100558377771756 71 72 111 97 351 82.80 73.98
法律(法学) 杨迎 100558377772916 70 66 106 113 355 80.80 73.94
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌