联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

湘潭大学2018年法律硕士研究生拟录取名单公示

时间:2018-05-28 16:04 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
考生编号 姓名 院系名称 录取专业代 码 录取专业名称 政治 外语 业务1 业务2 总分 复试成绩 总成绩 录取形式 备注
105308105300026 吕冉 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 000000 0 全日制 推免
105308105300056 刘婪棼 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 000000 0 全日制 推免
100538260102796 胥康 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 60 67 99 114 340 82 72.13 全日制
100538260103038 屈珊珊 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 64 56 99 106 325 74 67.58 全日制
100558377772317 申文涛 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 58 64 114 103 339 73 69.41 全日制
101838262230950 珠娜 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 61 68 105 109 343 85 73.64 全日制
104868106014461 安雪飞 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 68 53 108 108 337 81 71.38 全日制
104868106014729 姜尚岐 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 69 52 103 114 338 81 71.62 全日制
105308152800954 石浩廷 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 71 53 98 111 333 80 70.69 全日制
105308420600968 于婷婷 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 76 65 101 110 352 78 72.56 全日制
105308432100943 罗梦 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 69 70 97 99 335 77 70.1 全日制
105308432300945 刘振雨 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 67 58 106 99 330 75 68.85 全日制
105308432800950 江最旺 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 66 43 98 121 328 76 68.7 全日制
105308451000971 刘净雪 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 65 58 106 87 316 81 68.66 全日制
105308511403807 钟文博 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 70 68 94 95 327 77 68.78 非全
105588123603927 王暄智 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 71 63 94 104 332 87 72.46 全日制
105618000012205 杨城 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 61 73 104 91 329 76 68.86 全日制
105618000012248 张圆圆 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 63 60 100 112 335 78 70.44 全日制
106108035100945 郑龙 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 60 49 113 117 339 72 69.06 全日制
106528351012161 候玉萍 法学院、知识产权学院 035101 法律(非法学) 70 57 90 113 330 76 69.12 全日制
100028112016660 李树帅 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 66 72 104 94 336 88 73.34 全日制
100538210010381 刘文才 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 74 53 130 121 378 83 77.74 全日制
100538210010421 刘轩男 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 62 64 115 113 354 82 74.22 全日制
100538210021321 梁文荣 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 69 52 118 106 345 91 75.65 全日制
100538210021646 邢晨仰 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 70 57 130 133 390 79 78.36 全日制
100538210021683 李亮 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 74 68 98 117 357 77 73.14 全日制
100538210022035 袁培入 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 63 78 103 105 349 79 72.56 全日制
100538210022041 宁婷 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 69 58 104 111 342 86 73.74 全日制
100538210022091 贾玉红 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 71 69 116 94 350 81 73.44 全日制
100538210022180 刘惠楚 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 66 72 90 115 343 79 71.62 全日制
100538210032648 白雅晨 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 62 44 113 117 336 83 71.94 全日制
100538210032917 李玥 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 64 51 113 106 334 81 70.94 全日制
100538210033254 郭振宇 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 60 50 110 116 336 90 74.14 全日制
100538210033336 盛黎明 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 74 54 107 110 345 62 66.9 全日制
100538210084321 严冉 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 63 65 92 111 331 93 74.14 全日制
100538210084325 陈梅园 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 54 69 115 98 336 88 73.36 全日制
100558000002904 李豆豆 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 68 71 83 114 336 77 70.14 全日制
102468210005782 侯梦晴 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 58 60 117 125 360 80 74.4 全日制
102478431514548 蔡晓晗 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 57 65 100 113 335 83 71.8 非全
102768211404739 刘奕 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 64 67 116 104 351 84 74.49 全日制
104228510908427 卢华 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 57 59 108 116 340 81 71.8 全日制
104848410121957 尚森利 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 55 50 111 105 321 75 67.34 非全
104868106014320 肖艳 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 74 63 110 106 353 80 73.42 全日制
105208666612469 张岚岚 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 76 61 95 95 327 82 70.28 全日制
105208666612510 祝续飞 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 67 64 105 94 330 81 70.4 全日制
105208666612671 武少康 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 67 50 110 100 327 85 71.43 全日制
105208666615487 李南 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 72 52 100 106 330 72 67.8 全日制
105208666615575 王朝乾 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 77 62 96 106 341 79 71.58 全日制
105308152501783 张悦 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 64 54 112 110 340 77 70.6 全日制
105308214401784 袁望 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 64 53 122 119 358 76 72.86 全日制
105308322101785 伍爱花 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 67 58 109 104 338 77 70.48 全日制
105308370601803 刘明慧 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 67 46 125 108 346 75 71.04 全日制
105308371101805 张亚平 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 64 46 106 119 335 85 72.5 全日制
105308372501809 崔苗苗 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 64 65 121 118 368 79 75.1 全日制
105308413201812 李海锋 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 59 56 117 106 338 70 68.42 全日制
105308414701820 栗胧膈 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 62 58 112 97 329 75 68.66 全日制
105308430201545 何晓依 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 66 46 121 119 352 83 74.18 全日制
105308430201561 符榄 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 55 50 124 105 334 76 69.56 全日制
105308430201565 祝雨晴 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 60 53 117 114 344 81 72.44 全日制
105308430201566 杨宇云 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 59 47 115 103 324 75 67.96 非全
105308430201578 周姣姣 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 54 47 114 115 330 80 70.1 全日制
105308430201607 刘思行 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 64 53 115 109 341 81 72.04 全日制
105308430201610 余科泰 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 63 61 110 113 347 79 72.28 全日制
105308430201617 周湘芷 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 68 56 110 105 339 79 71.26 全日制
105308430201625 谭翎翔 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 63 42 119 99 323 82 69.92 非全
105308430201639 曾皓 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 57 57 117 108 339 75 70.06 全日制
105308430201652 吴兰琦 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 60 47 122 104 333 76 69.42 全日制
105308430201655 蒋镕翔 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 67 53 114 110 344 75 70.56 全日制
105308430201661 罗玉洁 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 68 54 123 121 366 74 73.38 全日制
105308430701674 曹恭缘 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 63 53 119 106 341 75 70.34 全日制
105308431501687 吴丽银 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 68 52 128 123 371 76 74.76 全日制
105308431501693 何文月 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 60 57 123 110 350 75 71.38 全日制
105308431501694 张淞 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 56 55 105 114 330 84 71.34 全日制
105308431501695 朱际煌 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 68 43 108 117 336 77 70.04 全日制
105308431501698 陈方宁 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 60 52 118 97 327 80 69.88 全日制
105308431701714 邹雄师 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 65 42 120 94 321 75 67.34 全日制
105308431801728 聂宇佩 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 70 53 120 122 365 75 73.64 全日制
105308431901732 黄倩岚 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 66 52 115 117 350 82 73.72 全日制
105308432201743 郑鸣 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 58 46 116 115 335 78 70.4 全日制
105308432501752 曹慧芬 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 70 54 128 112 364 79 74.54 全日制
105308432701762 粟霞 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 73 59 111 123 366 83 76.28 全日制
105308441501828 刘晓晴 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 62 59 123 111 355 77 72.84 全日制
105308620601844 曹旺 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 56 50 123 99 328 76 68.82 全日制
105428430804343 向又香 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 65 42 106 118 331 76 69.14 非全
106108030100208 曾亚丽 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 62 65 88 115 330 82 70.82 全日制
106528301040273 袁慧 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 73 68 102 87 330 80 70.2 全日制
106528301040399 孟志朋 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 68 62 97 105 332 80 70.48 全日制
106528301040425 龚小瑾 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 75 78 89 95 337 80 71.06 全日制
106528301050391 刘若杜 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 65 67 108 118 358 83 75.12 全日制
106528301050455 张兵 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 76 60 104 111 351 62 67.84 全日制
106528301050859 梁强 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 72 50 104 117 343 64 67.12 全日制
106528301050863 李婷 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 74 62 102 117 355 62 68.3 全日制
106528301061069 周星星 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 75 63 101 100 339 77 70.56 全日制
106528301061174 李娇娇 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 72 61 101 97 331 81 70.54 全日制
106528301062086 孟芳 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 71 64 95 112 342 66 67.78 全日制
106528301062263 舒宗盛 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 68 68 101 103 340 80 71.46 全日制
106528301062270 吴佳伟 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 78 58 106 103 345 66 68 全日制
106528301062273 肖敏 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 66 60 110 100 336 79 70.64 全日制
106528301062279 邹扬荣 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 63 52 118 116 349 76 71.66 全日制
106528301062281 宁嘉 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 75 52 105 112 344 81 72.36 全日制
106528301080118 王艺明 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 76 65 107 109 357 83 74.93 全日制
106528301220008 谢佳琪 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 70 72 91 100 333 78 69.92 全日制
106528301220211 吴莎 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 68 59 103 108 338 83 72.22 全日制
106528301220241 孔鼎仟 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 70 49 110 106 335 84 72.2 全日制
106528301220274 张程 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 70 61 93 114 338 84 72.67 全日制
102468260023777 王雅琼 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 58 67 113 97 335 79 70.64 全日制
102768263804028 凌铭霞 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 66 68 104 84 322 82 69.78 非全
102768263804043 曾震 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 58 61 112 96 327 82 70.48 全日制
103848264300415 谭慧 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 67 63 103 98 331 82 71.09 全日制
104868106014916 张菁 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 69 67 115 100 351 78 72.59 全日制
104868106014986 张雪梅 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 63 52 104 100 319 74 66.96 非全
104868106015024 龙彩云 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 73 68 93 108 342 83 72.83 全日制
104868106015043 贺静 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 72 63 104 112 351 77 72.3 全日制
104868106015044 莫纾婷 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 66 72 109 103 350 89 75.58 全日制
105308340100870 李小龙 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 70 54 96 105 325 73 67.3 全日制
105308512000896 冉成洋 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 77 69 109 104 359 78 73.56 全日制
105328432303846 田灿 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 67 44 108 97 316 78 67.54 非全
106528351020582 白金鑫 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 65 53 103 108 329 91 73.36 全日制
106528351021007 林宜烨 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 75 51 85 117 328 80 70.02 全日制
106528351021799 钟兆松 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 66 64 97 104 331 78 69.74 全日制
106528351021806 何静 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 72 59 94 102 327 82 70.53 全日制
106528351021969 熊誉 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 77 46 100 107 330 72 67.9 全日制
106528351022450 徐嘉民 法学院、知识产权学院 035102 法律(法学) 69 56 90 110 325 83 70.26 全日制
 
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌