联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

南京大学2018年法律硕士研究生拟录取名单(含推免生)

时间:2018-05-28 14:33 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
院系 专业 考生编号 姓名 录取类别 学习形式 考试方式 政治 外语 业一 业二 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260516730 白露 非定向 全日制 法硕联考 65 78 93 107 343 252.00 595.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260504841 曹玖正 非定向 全日制 法硕联考 65 75 96 105 341 254.00 595.00
 
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260505015 常光蒙 定向 非全日制 法硕联考 71 58 97 121 347 250.00 597.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260508152 陈佳玮 非定向 全日制 法硕联考 65 64 100 119 348 260.00 608.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260512340 陈静怡 定向 非全日制 法硕联考 65 63 94 113 335 244.00 579.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260514429 陈志恒 定向 非全日制 法硕联考 67 62 96 110 335 230.00 565.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260504855 程昕 非定向 全日制 法硕联考 73 75 96 114 358 244.00 602.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260505439 戴东升 非定向 全日制 法硕联考 64 75 93 120 352 252.00 604.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848100550537 段怡帆 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260516266 范帝威 定向 非全日制 法硕联考 63 66 106 102 337 248.00 585.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260512636 范恒运 非定向 全日制 法硕联考 76 59 95 120 350 246.00 596.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848100190538 范文婷 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(非法学) 102848105330539 方若晨 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(非法学) 102848104030540 高文菊 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260513744 巩文雪 非定向 全日制 法硕联考 73 79 98 117 367 248.00 615.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260514093 古方超 非定向 全日制 法硕联考 73 67 100 125 365 238.00 603.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260505036 郭林肖 定向 非全日制 法硕联考 63 59 101 114 337 230.00 567.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260510365 韩宇 定向 非全日制 法硕联考 75 74 108 103 360 234.00 594.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260515158 何平 非定向 全日制 法硕联考 70 74 110 125 379 242.00 621.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260512481 何小伟 非定向 全日制 法硕联考 67 70 99 124 360 244.00 604.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260512256 洪丹丹 非定向 全日制 法硕联考 64 67 98 116 345 248.00 593.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260516686 侯润泽 非定向 全日制 法硕联考 74 73 98 113 358 246.00 604.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260504873 黄晨昕 非定向 全日制 法硕联考 65 79 96 112 352 242.00 594.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260505041 黄敏捷 定向 非全日制 法硕联考 76 67 91 105 339 252.00 591.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260505586 黄亚男 非定向 全日制 法硕联考 74 74 99 110 357 242.00 599.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260510351 黄云 非定向 全日制 法硕联考 66 75 110 127 378 246.00 624.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260513143 黄镇江 非定向 全日制 法硕联考 75 57 102 119 353 246.00 599.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260513163 江闰恬 非定向 全日制 法硕联考 67 71 113 105 356 246.00 602.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848105580541 李卉 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260513065 李静 非定向 全日制 法硕联考 65 63 109 112 349 246.00 595.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848107300542 李思雨 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260513693 李文婷 非定向 全日制 法硕联考 73 80 96 109 358 258.00 616.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848106110543 李亚培 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260513087 李志盼 非定向 全日制 法硕联考 70 55 105 113 343 250.00 593.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260510614 刘畅 非定向 全日制 法硕联考 67 76 106 125 374 256.00 630.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260507850 刘金晶 定向 非全日制 法硕联考 68 72 95 116 351 238.00 589.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260515841 刘静 非定向 全日制 法硕联考 72 70 109 121 372 244.00 616.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260508571 刘坤 定向 非全日制 法硕联考 69 67 101 112 349 234.00 583.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260504892 刘凌怡 定向 非全日制 法硕联考 68 55 105 108 336 238.00 574.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260508572 刘美玲 定向 非全日制 法硕联考 69 74 96 102 341 232.00 573.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260504895 刘青 定向 非全日制 法硕联考 71 70 98 106 345 244.00 589.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260516081 刘诗涵 定向 非全日制 法硕联考 64 65 101 116 346 244.00 590.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260516362 卢柃旭 定向 全日制 法硕联考 72 60 80 97 309 250.00 559.00 少民计划非在职
法学院 专硕-法律(非法学) 102848100270544 路扬 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260515817 马维维 非定向 全日制 法硕联考 63 64 118 111 356 252.00 608.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260504913 倪佳奇 非定向 全日制 法硕联考 65 74 99 121 359 242.00 601.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260510153 倪钰君 非定向 全日制 法硕联考 78 61 109 117 365 246.00 611.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260509914 裴靖蓉 非定向 全日制 法硕联考 68 68 106 126 368 246.00 614.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260515165 彭珊 定向 非全日制 法硕联考 56 71 103 111 341 234.00 575.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260514100 亓娇 非定向 全日制 法硕联考 67 69 109 116 361 246.00 607.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260509485 沈珈禾 定向 非全日制 法硕联考 68 64 103 124 359 244.00 603.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260515819 施煜杰 非定向 全日制 法硕联考 72 62 109 114 357 244.00 601.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260513482 唐娣 非定向 全日制 法硕联考 68 70 96 107 341 258.00 599.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260513176 田志林 非定向 全日制 法硕联考 68 73 102 120 363 238.00 601.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260505089 王晶 定向 非全日制 法硕联考 64 68 111 111 354 246.00 600.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260516677 王娟 定向 全日制 法硕联考 63 57 95 96 311 250.00 561.00 少民计划非在职
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260516304 王森 定向 全日制 法硕联考 60 67 106 118 351 244.00 595.00 少民计划非在职
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260512679 王圣凯 非定向 全日制 法硕联考 73 76 112 117 378 228.00 606.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260512257 王寿宇 非定向 全日制 法硕联考 72 70 103 114 359 258.00 617.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260514054 王思璇 非定向 全日制 法硕联考 75 76 105 117 373 234.00 607.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260515169 王嫣然 非定向 全日制 法硕联考 75 68 101 120 364 250.00 614.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260506995 王艳春 非定向 全日制 法硕联考 74 63 101 118 356 246.00 602.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260507853 吴凡 定向 非全日制 法硕联考 77 67 100 109 353 250.00 603.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260505559 吴海涛 非定向 全日制 法硕联考 72 67 100 109 348 246.00 594.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260510353 吴瑾 非定向 全日制 法硕联考 67 58 104 111 340 256.00 596.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260511430 吴雄英 定向 非全日制 法硕联考 68 62 94 117 341 248.00 589.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260513699 吴雪燕 非定向 全日制 法硕联考 70 62 107 121 360 254.00 614.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848102950545 吴悠 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260504954 武生萍 定向 非全日制 法硕联考 71 62 100 103 336 236.00 572.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260515171 夏逸雯 非定向 全日制 法硕联考 71 70 103 128 372 246.00 618.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260511499 夏雨 非定向 全日制 法硕联考 73 68 94 117 352 258.00 610.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260506212 向圣焱 定向 全日制 法硕联考 64 55 85 99 303 220.00 523.00 少民计划非在职
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260504957 谢东 非定向 全日制 法硕联考 65 70 99 121 355 242.00 597.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260504959 熊爱霞 非定向 全日制 法硕联考 62 69 93 117 341 252.00 593.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260517757 熊烜 非定向 全日制 法硕联考 65 68 101 118 352 248.00 600.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260509190 徐近怡 非定向 全日制 法硕联考 71 70 104 113 358 250.00 608.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260511117 徐乔乔 非定向 全日制 法硕联考 69 66 116 114 365 240.00 605.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260505104 许淑颖 定向 非全日制 法硕联考 63 81 91 112 347 252.00 599.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260505413 闫兴浩 定向 非全日制 法硕联考 69 73 96 99 337 242.00 579.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848102860546 闫雪晗 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260504967 颜文青 非定向 全日制 法硕联考 62 60 109 124 355 242.00 597.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260514268 杨定邦 非定向 全日制 法硕联考 73 63 104 115 355 250.00 605.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260509670 杨逸文 定向 非全日制 法硕联考 63 65 103 105 336 242.00 578.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260511277 叶家丽 定向 非全日制 法硕联考 75 64 90 109 338 250.00 588.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260508163 叶松 非定向 全日制 法硕联考 71 68 100 122 361 240.00 601.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260504978 印佳雯 非定向 全日制 法硕联考 67 81 98 121 367 236.00 603.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260504980 于明君 非定向 全日制 法硕联考 71 74 110 116 371 248.00 619.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260506661 于天舒 定向 非全日制 法硕联考 64 84 92 96 336 246.00 582.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260512014 余晓芳 非定向 全日制 法硕联考 66 74 96 114 350 248.00 598.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260516422 郁孟利 定向 非全日制 法硕联考 72 60 105 105 342 242.00 584.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260504983 袁亚楠 非定向 全日制 法硕联考 80 62 104 120 366 254.00 620.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260511500 张栋 非定向 全日制 法硕联考 72 58 101 109 340 254.00 594.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260513066 张家昊 非定向 全日制 法硕联考 67 71 102 121 361 248.00 609.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260517310 张金晶 非定向 全日制 法硕联考 76 58 109 117 360 246.00 606.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260516423 张莉 定向 非全日制 法硕联考 63 70 101 105 339 244.00 583.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260512715 张美惠 非定向 全日制 法硕联考 69 69 91 118 347 254.00 601.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260510379 张实 定向 非全日制 法硕联考 66 72 99 110 347 210.00 557.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260508576 张雯逸 非定向 全日制 法硕联考 62 70 97 119 348 254.00 602.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260505123 张阳 定向 非全日制 法硕联考 61 65 96 121 343 238.00 581.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260511663 张宇森 非定向 全日制 法硕联考 72 66 103 125 366 244.00 610.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260507375 章筠 非定向 全日制 法硕联考 69 83 101 107 360 240.00 600.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260505000 郑佳莹 非定向 全日制 法硕联考 69 81 92 112 354 240.00 594.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260513490 郑仪 非定向 全日制 法硕联考 69 68 100 111 348 270.00 618.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848103590547 郑子萱 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260515180 周馨雨 非定向 全日制 法硕联考 72 71 98 126 367 252.00 619.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260516578 周艳 非定向 全日制 法硕联考 72 70 102 105 349 254.00 603.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260514311 周源 非定向 全日制 法硕联考 72 77 109 111 369 250.00 619.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260511432 朱曼婷 非定向 全日制 法硕联考 82 68 118 117 385 262.00 647.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260510386 朱正楠 定向 非全日制 法硕联考 70 68 105 114 357 234.00 591.00
法学院 专硕-法律(非法学) 102848260509495 朱智超 非定向 全日制 法硕联考 71 63 100 117 351 248.00 599.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505136 敖成彪 非定向 全日制 法硕联考 71 62 101 113 347 252.00 599.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848210508953 别天舒 定向 非全日制 全国统考 67 68 124 90 349 230.00 579.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260514482 曹洋洋 定向 非全日制 法硕联考 67 61 91 101 320 252.00 572.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848210505747 陈锐 定向 非全日制 全国统考 72 70 120 94 356 260.00 616.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260507857 陈悦 定向 非全日制 法硕联考 64 67 93 97 321 250.00 571.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505141 陈越 定向 非全日制 法硕联考 69 76 99 100 344 246.00 590.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848103570548 程希泽 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505202 丁明春 定向 非全日制 法硕联考 68 70 92 108 338 250.00 588.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260512266 丁瑞祥 定向 非全日制 法硕联考 62 57 100 100 319 256.00 575.00
 
法学院 专硕-法律(法学) 102848103190549 堵守露 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(法学) 102848260512027 方芳 定向 非全日制 法硕联考 61 71 100 92 324 254.00 578.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260514055 高贵 非定向 全日制 法硕联考 72 64 102 109 347 246.00 593.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505415 高晗 定向 非全日制 法硕联考 69 75 76 99 319 248.00 567.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505145 高媛 非定向 全日制 法硕联考 70 55 107 119 351 252.00 603.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260516783 巩睿 定向 全日制 法硕联考 65 57 103 104 329 248.00 577.00 少民计划非在职
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505147 谷丰 定向 非全日制 法硕联考 67 73 87 98 325 258.00 583.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505443 郭添情 非定向 全日制 法硕联考 66 68 122 93 349 254.00 603.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848101510550 韩金熹 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(法学) 102848210507408 何满之 定向 非全日制 全国统考 73 58 105 101 337 202.00 539.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260510621 黄晨璐 非定向 全日制 法硕联考 68 68 110 120 366 258.00 624.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848102840551 黄晶慧 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(法学) 102848260515996 黄紫君 定向 非全日制 法硕联考 64 60 103 97 324 226.00 550.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260511127 季益青 非定向 全日制 法硕联考 67 69 105 106 347 264.00 611.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848102880552 江旻哲 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(法学) 102848260509213 姜舒 定向 非全日制 法硕联考 57 61 116 91 325 240.00 565.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505152 焦亦翾 定向 非全日制 法硕联考 68 73 82 105 328 256.00 584.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848100340553 金真 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(法学) 102848106100554 李海文 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(法学) 102848105320555 李慧莹 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(法学) 102848260516270 李林 非定向 全日制 法硕联考 63 74 106 120 363 270.00 633.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260517791 李思源 非定向 全日制 法硕联考 68 80 114 102 364 252.00 616.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260514371 李童 定向 非全日制 法硕联考 62 75 94 91 322 234.00 556.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260516364 李文苑 非定向 全日制 法硕联考 72 75 104 104 355 262.00 617.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260517509 李晓航 非定向 全日制 法硕联考 64 60 112 105 341 258.00 599.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260509513 李昕颐 定向 非全日制 法硕联考 64 61 106 92 323 242.00 565.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260506635 李永超 定向 非全日制 法硕联考 63 58 104 97 322 248.00 570.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848100520556 刘乐 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505159 刘艳 非定向 全日制 法硕联考 69 73 97 111 350 256.00 606.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848102130557 刘逸云 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(法学) 102848260508172 刘羽蕴 定向 非全日制 法硕联考 66 66 93 95 320 242.00 562.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848100270558 刘雨舒 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505444 罗慧 定向 全日制 法硕联考 61 64 100 106 331 246.00 577.00 少民计划非在职
法学院 专硕-法律(法学) 102848260506963 孟长伟 非定向 全日制 法硕联考 71 70 98 122 361 248.00 609.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505164 庞晨 非定向 全日制 法硕联考 63 85 98 101 347 276.00 623.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260508171 乔玥 定向 非全日制 法硕联考 68 74 93 91 326 252.00 578.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260506216 邱欣宜 非定向 全日制 法硕联考 74 79 103 97 353 256.00 609.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260506665 任昭亭 非定向 全日制 法硕联考 72 72 94 114 352 252.00 604.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260512489 邵国璠 非定向 全日制 法硕联考 72 80 108 110 370 240.00 610.00
 
法学院 专硕-法律(法学) 102848260510819 邵智韦 非定向 全日制 法硕联考 67 65 99 110 341 264.00 605.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505169 孙迎秋 定向 非全日制 法硕联考 71 67 83 107 328 260.00 588.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505170 唐禹 定向 非全日制 法硕联考 69 72 103 105 349 234.00 583.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260515183 陶倩倩 非定向 全日制 法硕联考 72 54 120 110 356 268.00 624.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260514372 田瑞 非定向 全日制 法硕联考 75 69 120 112 376 266.00 642.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260513199 汪勇 定向 非全日制 法硕联考 65 59 96 101 321 244.00 565.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505241 王冰星 定向 非全日制 法硕联考 66 64 101 99 330 232.00 562.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260511434 王凯旋 非定向 全日制 法硕联考 72 54 110 114 350 244.00 594.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848106520559 王利利 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(法学) 102848260507613 王鹏 定向 非全日制 法硕联考 65 61 105 102 333 240.00 573.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505247 王萍 定向 非全日制 法硕联考 67 62 105 108 342 260.00 602.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260515185 王文珺 非定向 全日制 法硕联考 75 64 100 115 354 254.00 608.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260508924 王霞 定向 非全日制 法硕联考 68 58 96 102 324 250.00 574.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260512118 王灼豪 非定向 全日制 法硕联考 66 68 103 109 346 264.00 610.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260507602 奚畅 非定向 全日制 法硕联考 63 63 117 112 355 264.00 619.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848105320560 肖世芳 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(法学) 102848260515186 熊靖雯 定向 非全日制 法硕联考 73 72 94 105 344 246.00 590.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260512025 徐成志 定向 非全日制 法硕联考 64 62 99 100 325 252.00 577.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260516498 徐晴 定向 非全日制 法硕联考 76 72 91 87 326 242.00 568.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260515187 徐婷 非定向 全日制 法硕联考 77 65 105 111 358 252.00 610.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260510668 许高悦 定向 非全日制 法硕联考 67 62 98 90 317 254.00 571.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505262 许文婷 定向 非全日制 法硕联考 69 66 92 113 340 238.00 578.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505178 许雅静 非定向 全日制 法硕联考 72 69 92 109 342 258.00 600.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260512638 薛陈陈 定向 非全日制 法硕联考 67 58 114 92 331 240.00 571.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260508917 杨素素 定向 非全日制 法硕联考 54 66 102 102 324 246.00 570.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260515188 杨长舰 非定向 全日制 法硕联考 76 71 102 96 345 258.00 603.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260509231 杨洲 定向 非全日制 法硕联考 64 62 121 114 361 222.00 583.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260516580 叶晓东 非定向 全日制 法硕联考 69 67 112 122 370 262.00 632.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848105200561 袁梦阳 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(法学) 102848260513495 袁紫薇 非定向 全日制 法硕联考 69 60 114 106 349 260.00 609.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260509932 张丹 非定向 全日制 法硕联考 73 65 110 102 350 254.00 604.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260512032 张寒香 定向 非全日制 法硕联考 61 71 91 97 320 232.00 552.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260510387 张红豆 非定向 全日制 法硕联考 64 61 98 108 331 274.00 605.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505272 张煜荻 定向 非全日制 法硕联考 65 68 100 100 333 240.00 573.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848106520562 张卓怡 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505187 章敬莲 定向 非全日制 法硕联考 63 70 91 92 316 236.00 552.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260507603 赵伟星 定向 非全日制 法硕联考 60 58 101 109 328 232.00 560.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848105610563 周晶蕊 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(法学) 102848260508590 周静 定向 非全日制 法硕联考 67 74 88 101 330 242.00 572.00
 
法学院 专硕-法律(法学) 102848103070564 周梦蝶 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(法学) 102848260505277 周全 定向 非全日制 法硕联考 66 62 89 98 315 222.00 537.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848100520565 周倜 非定向 全日制 推荐免试 合格 合格
法学院 专硕-法律(法学) 102848260515189 周小倩 非定向 全日制 法硕联考 65 79 113 110 367 274.00 641.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260507604 周赢 非定向 全日制 法硕联考 70 70 107 98 345 248.00 593.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260517712 朱甜甜 非定向 全日制 法硕联考 58 68 108 105 339 256.00 595.00
法学院 专硕-法律(法学) 102848260514628 朱学甜 定向 全日制 法硕联考 61 60 87 87 295 240.00 535.00 少民计划非在职
法学院 专硕-法律(法学) 102848260509216 朱永荔 非定向 全日制 法硕联考 72 57 114 120 363 250.00 613.00
 
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌