中山大学2018年法律硕士研究生拟录取名单
时间:2018-05-28 14:28
来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
次
考生编号 姓名 院系名称 专业代码 专业名称 方向码 方向名称 初试总分 复试总分 总成绩 奖助等级 学习形式 备注
105588123603814 陈建龙 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 349 379 728 三等 全日制 退役大学生士兵计划
105588123603975 陈银燕 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 340 407 747 三等 全日制
105588123603991 陈雨曈 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 335 394 729 三等 全日制
105588123604141 谌群翊 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 364 412 776 三等 全日制
105588123604173 崔靖怡 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 351 400 751 三等 全日制
105588123604167 范争 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 362 413 775 三等 全日制
105588123603952 冯嘉雯 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 373 424 797 三等 全日制
105588123603802 甘瑞阳 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 374 426 800 三等 全日制
105588106520209 古皓 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 0 89 89 二等 全日制 免试生
105588123603882 古征平 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 359 379 738 三等 全日制
105588123603651 郭汇东 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 370 415 785 三等 全日制
105588123603671 郭依然 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 367 403 770 三等 全日制
105588123604110 韩雨萌 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 408 405 813 三等 全日制
105588123603774 黄洁 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 356 401 757 三等 全日制
105588106520210 黄乾 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 0 83 83 三等 全日制 免试生
105588123603928 蒋璐 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 389 409 798 三等 全日制
105588123604249 蒋茂吉 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 328 404 732 三等 全日制
105588106520211 柯金 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 0 88 88 三等 全日制 免试生
105588123603714 雷晶晶 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 356 415 771 三等 全日制 退役大学生士兵计划
105588123604143 雷沁怡 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 346 411 757 三等 全日制
105588123603724 李博林 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 281 366 647 三等 全日制 退役大学生士兵计划
105588123604146 李宁 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 360 385 745 三等 全日制
105588123603649 李茜 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 389 407 796 三等 全日制
105588123603996 李秋晓 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 360 400 760 三等 全日制
105588123604315 李霞霞 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 344 371 715 三等 全日制 退役大学生士兵计划
105588105580212 李孜妍 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 0 94 94 二等 全日制 免试生
105588123604161 连雪玲 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 396 433 829 三等 全日制
105588105580213 梁贺莹 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 0 91 91 二等 全日制 免试生
105588123604022 廖晓慧 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 395 431 826 三等 全日制
105588123603964 林培慧 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 364 401 765 无 全日制
105588123604035 刘唱唱 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 359 411 770 三等 全日制
105588123604151 刘铿 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 372 400 772 三等 全日制
105588123603756 楼家希 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 378 424 802 三等 全日制 退役大学生士兵计划
105588123603887 卢奕宏 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 338 397 735 三等 全日制
105588123604046 马启 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 359 394 753 无 全日制
105588106520214 孟瑜 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 0 92 92 二等 全日制 免试生
105588123604165 缪蔚然 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 352 396 748 三等 全日制
105588123604118 莫钰华 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 366 418 784 三等 全日制
105588123604129 莫梓健 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 339 401 740 三等 全日制
105588123603675 藕振宇 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 359 389 748 三等 全日制
105588123603719 庞文轩 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 378 407 785 三等 全日制
105588123603694 邱上元 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 379 420 799 三等 全日制
105588123603840 尚张婷 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 355 405 760 三等 全日制
105588123603812 邵泰伟 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 252 323 575 三等 全日制 退役大学生士兵计划
105588123604179 沈玉婷 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 395 429 824 三等 全日制
105588123603838 孙彬 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 355 390 745 三等 全日制
105588123604228 孙潇凌 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 374 399 773 三等 全日制
105588123603919 孙卓荦 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 366 419 785 三等 全日制
105588123603722 谭惠尹 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 344 404 748 三等 全日制
105588123603710 汤润泽 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 357 411 768 三等 全日制
105588123604290 唐新欽 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 354 408 762 三等 全日制
105588123604262 田茂森 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 318 367 685 三等 全日制 少数民族骨干计划
105588123603886 王晓梅 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 366 410 776 三等 全日制
105588123604099 王旭 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 356 411 767 三等 全日制
105588123603800 王孜苗 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 418 412 830 三等 全日制
105588123603870 魏小婷 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 374 399 773 三等 全日制
105588123603983 翁晓婷 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 383 405 788 三等 全日制
105588100070215 巫寅莹 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 0 87 87 三等 全日制 免试生
105588123603947 吴晓楠 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 356 390 746 三等 全日制
105588105580216 吴怡葵 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 0 96 96 一等 全日制 免试生
105588123604200 肖涵 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 357 383 740 三等 全日制
105588123604193 熊思璇 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 358 377 735 三等 全日制
105588123603727 徐子林 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 373 397 770 三等 全日制
105588105580217 许旅易 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 0 95 95 一等 全日制 免试生
105588123603658 许中竞 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 408 407 815 三等 全日制
105588123604157 杨敏 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 387 430 817 三等 全日制
105588123604185 叶淑敏 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 363 403 766 三等 全日制
105588123604253 游艺 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 382 396 778 三等 全日制
105588104030218 袁烨 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 0 83 83 三等 全日制 免试生
105588123604079 张汝晴 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 341 407 748 三等 全日制
105588123603752 张翌 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 375 435 810 三等 全日制
105588123604172 张壮 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 399 396 795 三等 全日制
105588123603852 赵梦雨 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 352 379 731 三等 全日制
105588123603925 赵伟英 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 392 423 815 三等 全日制
105588105580219 赵宇 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 0 88 88 二等 全日制 免试生
105588123604271 钟名怡 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 364 396 760 三等 全日制
105588123603989 钟燕婷 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 362 406 768 三等 全日制
105588123603818 钟懿琳 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 358 374 732 三等 全日制
105588123604049 周阳 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 331 399 730 三等 全日制
105588123603657 朱斯 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 362 390 752 三等 全日制
105588123603788 朱周益 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 362 395 757 三等 全日制
105588105580220 邹依彤 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 1 法律硕士(非法学) 0 93 93 二等 全日制 免试生
105588123604650 蔡建港 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 322 423 745 无 非全日制
105588123604336 蔡锦霖 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 322 383 705 无 非全日制
105588123604132 陈浩 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 344 362 706 无 非全日制
105588123604611 陈乔 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 321 421 742 无 非全日制
105588123604064 陈晓阳 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 333 366 699 无 非全日制
105588123604164 褚韵 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 331 366 697 无 非全日制
105588123604272 邓晖 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 343 385 728 无 非全日制
105588123603793 邓慧敏 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 330 388 718 无 非全日制
105588123604029 杜樊健 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 348 348 696 无 非全日制
105588123604599 贺天宇 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 340 364 704 无 非全日制
105588123604526 黄妙燕 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 342 438 780 无 非全日制
105588123604449 黄山石 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 371 396 767 无 非全日制
105588123604759 黄玉怡 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 345 397 742 无 非全日制
105588123604334 蒋婕 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 343 408 751 无 非全日制
105588123604859 劳业兴 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 353 419 772 无 非全日制
105588123604758 李整煜 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 339 396 735 无 非全日制
105588123604059 梁嘉裕 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 340 345 685 无 非全日制
105588123604475 梁祺杰 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 345 375 720 无 非全日制
105588123604438 另凤霞 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 344 376 720 无 非全日制
105588123604846 刘嘉玉 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 366 371 737 无 非全日制
105588123604437 刘文 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 320 419 739 无 非全日制
105588123604843 罗天闻 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 323 422 745 无 非全日制
105588123604451 马小东 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 325 437 762 无 非全日制
105588123604419 潘炜君 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 351 441 792 无 非全日制
105588123603871 彭依婷 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 321 375 696 无 非全日制
105588123604532 任永乐 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 353 409 762 无 非全日制
105588123604869 宋丽 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 339 367 706 无 非全日制
105588123604610 苏显玮 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 333 389 722 无 非全日制
105588123604429 谭聚 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 343 407 750 无 非全日制
105588123604856 唐泳嘉 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 397 378 775 无 非全日制
105588123604326 王慧玉 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 324 377 701 无 非全日制
105588123604364 魏世珍 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 321 414 735 无 非全日制
105588123603874 夏律 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 325 403 728 无 非全日制
105588123604413 向春明 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 342 423 765 无 非全日制
105588123604762 谢志鹏 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 327 422 749 无 非全日制
105588123604420 徐希 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 324 419 743 无 非全日制
105588123604155 叶青 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 328 392 720 无 非全日制
105588123604825 余光裕 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 331 443 774 无 非全日制
105588123604627 张书睿 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 335 390 725 无 非全日制
105588123604152 张淑娜 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 332 368 700 无 非全日制
105588123604740 张伟 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 395 417 812 无 非全日制
105588123604474 郑名芷 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 326 365 691 无 非全日制
105588123604529 郑志鹏 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 372 384 756 无 非全日制
105588123604583 周慧 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 352 420 772 无 非全日制
105588123604698 周阳 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 328 396 724 无 非全日制
105588123604786 周子崴 法学院(法律硕士) 35101 法律(非法学) 2 法律硕士(非法学) 333 427 760 无 非全日制
105588123602629 蔡耀燊 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 351 387 738 三等 全日制
105588106520221 陈皆如 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 0 86 86 三等 全日制 免试生
105588123602546 陈美欣 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 347 372 719 三等 全日制
105588123602921 陈梦吉 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 289 384 673 三等 全日制 退役大学生士兵计划
105588123602541 陈泳彤 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 371 387 758 三等 全日制
105588123602496 戴依婧 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 357 412 769 三等 全日制
105588123602804 董彩珍 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 365 368 733 三等 全日制
105588106100222 冯隆尧 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 0 90 90 二等 全日制 免试生
105588123602780 关嘉慧 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 344 441 785 三等 全日制
105588123602904 郭绮钿 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 358 391 749 三等 全日制
105588105200223 韩靖 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 0 86 86 三等 全日制 免试生
105588110780224 何俊成 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 0 88 88 三等 全日制 免试生
105588123602944 何燕萍 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 351 416 767 三等 全日制 少数民族骨干计划
105588123602912 黄思于 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 375 402 777 三等 全日制
105588123602636 黄伊鸣 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 362 373 735 三等 全日制
105588123602463 江绮薇 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 359 410 769 三等 全日制
105588123602907 江若诗 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 332 384 716 三等 全日制
105588123602427 蒋翌婷 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 348 381 729 三等 全日制
105588123602990 雷清月 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 370 385 755 三等 全日制
105588123602442 冷明云 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 393 419 812 三等 全日制
105588103850225 黎翀 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 0 90 90 三等 全日制 免试生
105588123602456 李嘉妮 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 327 383 710 三等 全日制
105588123602405 李若男 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 331 409 740 三等 全日制
105588105610226 李羽绮 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 0 92 92 二等 全日制 免试生
105588123602892 林炫亨 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 332 396 728 三等 全日制
105588123602528 刘孟杰 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 388 405 793 三等 全日制
105588123602790 刘思娜 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 351 364 715 三等 全日制
105588123602861 马继 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 387 385 772 三等 全日制
105588123602961 聂小丽 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 380 395 775 三等 全日制
105588123602548 潘卫杰 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 376 406 782 三等 全日制
105588123602819 潘莹 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 363 378 741 三等 全日制
105588123602611 彭慧 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 328 388 716 三等 全日制
105588123602908 彭佳宁 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 332 381 713 三等 全日制
105588123602423 孙菲 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 391 405 796 三等 全日制
105588123602766 孙霖 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 391 437 828 三等 全日制
105588123602553 谭本乐 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 372 402 774 三等 全日制
105588123602583 唐春 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 345 405 750 三等 全日制
105588123602803 王可瑶 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 358 362 720 三等 全日制
105588123602741 王霖 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 354 389 743 三等 全日制
105588123602730 王宁 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 338 387 725 三等 全日制
105588105900227 王雅娴 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 0 91 91 二等 全日制 免试生
105588123602406 温李韫 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 309 373 682 三等 全日制 少数民族骨干计划
105588123602855 温颖文 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 326 402 728 三等 全日制
105588123602435 闻仕琳 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 361 392 753 三等 全日制
105588123602748 邬启乐 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 384 416 800 三等 全日制
105588123602746 吴瑞芳 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 375 393 768 三等 全日制
105588123602875 武静 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 373 435 808 三等 全日制
105588123602399 武声平 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 356 397 753 三等 全日制
105588123602975 谢凤珊 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 345 367 712 三等 全日制
105588123602644 徐若楠 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 346 396 742 三等 全日制
105588123602862 许展杰 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 355 404 759 三等 全日制
105588105610228 许昭琪 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 0 86 86 三等 全日制 免试生
105588123602579 薛孟媛 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 353 422 775 三等 全日制
105588105580229 杨佳立 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 0 95 95 一等 全日制 免试生
105588123602713 杨嘉雯 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 375 393 768 三等 全日制
105588100080230 杨锐 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 0 92 92 二等 全日制 免试生
105588123602438 杨燕 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 356 377 733 三等 全日制
105588118460231 叶文颖 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 0 93 93 一等 全日制 免试生
105588123602567 袁露欣 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 356 354 710 三等 全日制
105588123602729 张斯棋 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 350 389 739 三等 全日制
105588123602728 张晓键 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 366 380 746 三等 全日制
105588123602828 赵雅芳 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 390 404 794 三等 全日制
105588123602723 郑康华 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 364 415 779 三等 全日制
105588123602466 钟福垚 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 293 395 688 三等 全日制 退役大学生士兵计划
105588123602614 周振威 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 357 353 710 三等 全日制
105588105580232 朱俏妹 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 1 法律硕士(法学) 0 92 92 二等 全日制 免试生
105588123603204 曹猛 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 343 425 768 无 非全日制
105588123603251 陈兵兵 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 328 431 759 无 非全日制
105588123602779 陈放歌 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 332 343 675 无 非全日制
105588123603403 陈锐 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 331 397 728 无 非全日制
105588123603329 陈泽航 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 324 395 719 无 非全日制
105588123603207 陈梓敏 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 332 390 722 无 非全日制
105588123603132 范增珍 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 341 404 745 无 非全日制
105588123602752 郭永松 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 320 359 679 无 非全日制
105588123603493 黄洁莹 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 321 372 693 无 非全日制
105588123603513 黄胜 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 321 359 680 无 非全日制
105588123602643 黄晓芸 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 334 347 681 无 非全日制
105588123603581 黄彦龙 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 374 440 814 无 非全日制
105588123602964 黄煜梅 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 336 362 698 无 非全日制
105588123603244 李莉 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 362 425 787 无 非全日制
105588123602502 李琪 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 323 356 679 无 非全日制
105588123603218 李粤蕾 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 330 398 728 无 非全日制
105588123603310 廖云秀 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 335 411 746 无 非全日制
105588123603333 林思哲 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 324 391 715 无 非全日制
105588123603635 林芸生 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 321 400 721 无 非全日制
105588123603508 刘纯 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 360 346 706 无 非全日制
105588123603188 刘琳 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 327 381 708 无 非全日制
105588123603229 刘若涵 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 323 382 705 无 非全日制
105588123602919 刘思明 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 325 375 700 无 非全日制
105588123603186 毛雁莹 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 345 400 745 无 非全日制
105588123603155 孟莹 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 320 363 683 无 非全日制
105588123603615 潘敏 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 332 435 767 无 非全日制
105588123603583 彭标文 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 324 415 739 无 非全日制
105588123603034 饶含垚 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 323 384 707 无 非全日制
105588123602743 邵珠童 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 350 349 699 无 非全日制
105588123603402 唐佳 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 330 428 758 无 非全日制
105588123603175 王菱 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 359 414 773 无 非全日制
105588123603205 王曦 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 351 409 760 无 非全日制
105588123603571 韦菲菲 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 334 398 732 无 非全日制
105588123603050 温莲 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 321 405 726 无 非全日制
105588123603319 巫江禺 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 329 357 686 无 非全日制
105588123603157 吴海芬 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 352 408 760 无 非全日制
105588123602843 谢慧慧 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 345 357 702 无 非全日制
105588123603064 徐茹青 法学院(法律硕士) 35102 法律(法学) 2 法律硕士(法学) 330 400 730 无 非全日制
