中国政法大学2018年法律硕士研究生拟录取名单公示的通知
时间:2018-05-28 12:29
来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
次
考号后7位 证件尾号 姓名 拟录取学院 拟录取专业 拟录取方向 拟录取类别 拟录取学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
0102507 6012 **羽 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 401 85.64 82.92
0101300 7420 **英 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 405 83.24 82.12
0102407 1510 **浩 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 395 82.8 80.9
0102886 002X **妮 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 393 82.84 80.72
0101797 302X **雪 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 383 84.48 80.54
0102047 1838 **隆 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 371 86.4 80.3
0101798 1122 **阳 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 380 84.56 80.28
0102389 1622 **聪 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 383 83.92 80.26
0100789 1034 **安 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 383 83.4 80
0102970 1259 **亭 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 366 86.56 79.88
0100863 0021 **帆 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 364 86.76 79.78
0102862 5028 **欣 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 393 80.52 79.56
0101169 0568 **琪 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 374 84.28 79.54
0102331 2632 **健 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 380 82.84 79.42
0102345 4128 **程 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 392 80.4 79.4
0100975 0339 **峰 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 382 82.08 79.24
0102307 1026 **怡 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 358 86.72 79.16
0100838 0014 **岳 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 382 81.88 79.14
0101016 0326 **瑾 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 379 82.32 79.06
0100977 5125 **杨 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 381 81.8 79
0102102 7424 **音 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 380 81.8 78.9
0101431 304X **琛 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 383 81.04 78.82
0102501 0013 **方 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 355 86.16 78.58
0102192 0066 **湘 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 363 84.52 78.56
0102847 1025 **明 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 392 78.6 78.5
0102375 0019 **伟 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 366 83.68 78.44
0103044 1642 **雪 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 382 80.44 78.42
0101518 4517 **宁 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 394 77.88 78.34
0102177 241X **雷 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 363 83.8 78.2
0103054 2312 **鹏 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 369 82.36 78.08
0102281 1043 **宁 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 391 77.92 78.06
0102194 5202 **丹 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 366 82.76 77.98
0100799 0042 **骄 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 362 83.56 77.98
0101010 2339 **宠 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 367 82.44 77.92
0101420 0059 **晖 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 355 84.8 77.9
0102340 002X **晨 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 387 78.16 77.78
0101856 1944 **莹 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 385 78.32 77.66
0102104 1519 **健 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 356 84.12 77.66
0101875 0019 **荣 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 369 81.32 77.56
0103022 3084 **星 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 356 83.92 77.56
0100950 3310 **主 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 377 79.68 77.54
0102223 2831 **冰 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 372 80.68 77.54
0103134 2122 **璐 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 364 82.28 77.54
0100960 0678 **祥 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 389 77.2 77.5
0102233 751X **品 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 387 77.48 77.44
0102676 054X **俊 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 373 80.24 77.42
0102166 1536 **强 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 368 81.12 77.36
0101756 7995 **砚 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 363 82.08 77.34
0102912 5126 **梅 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 373 79.96 77.28
0101067 0383 **筱 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 367 81.04 77.22
0103046 6920 **芮 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 364 81.56 77.18
0102657 2339 **收 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 385 77.08 77.04
0101129 1529 **洁 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 399 74.2 77
0101064 0041 **丹 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 368 80.4 77
0102929 1337 **飞 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 354 83.2 77
0101611 0049 **旭 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 359 82.16 76.98
0102327 3925 **妮 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 391 75.68 76.94
0100968 1346 **娟 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 372 79.44 76.92
0101066 1837 **杭 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 371 79.64 76.92
0101282 2620 **谢 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 373 79.2 76.9
0101224 0027 **杉 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 395 74.68 76.84
0102116 0526 **婷 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 367 80.24 76.82
0101144 0036 **康 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 381 77.36 76.78
0102172 0017 **恒 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 358 81.92 76.76
0102411 0025 **圆 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 366 80.2 76.7
0101941 0062 **潇 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 356 82.2 76.7
0101922 1226 **勤 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 358 81.76 76.68
0101808 5721 **婕 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 372 78.84 76.62
0101280 0026 **婧 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 370 79.2 76.6
0101068 1584 **彤 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 357 81.68 76.54
0102990 0062 **琪 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 389 75.24 76.52
0102261 0012 **然 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 386 75.8 76.5
0102651 202X **怡 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 372 78.56 76.48
0102881 1648 **淼 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 387 75.52 76.46
0102455 6384 **雯 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 373 78.2 76.4
0102876 0869 **萍 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 359 80.92 76.36
0103083 1227 **雪 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 369 78.88 76.34
0101822 5924 **岑 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 364 79.88 76.34
0100994 190X **羚 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 371 78.24 76.22
0101172 1015 **奇 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 364 79.64 76.22
0101350 1828 **洁 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 360 80.4 76.2
0100970 0017 **栋 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 361 79.92 76.06
0102584 9623 **锦 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 377 76.68 76.04
0102732 0012 **雄 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 356 80.72 75.96
0102861 0015 **钰 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 375 76.8 75.9
0101075 0017 **弋 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 358 80.2 75.9
0103070 3027 **凤 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 354 81 75.9
0102164 2224 **倩 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 381 75.58 75.89
0102628 3254 **民 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 368 78.12 75.86
0101171 0060 **静 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 357 80.08 75.74
0100962 1515 **宇 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 355 80.48 75.74
0100997 0324 **仪 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 371 77.24 75.72
0102684 3173 **珂 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 371 77.24 75.72
0102118 0028 **宸 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 357 80 75.7
0102157 4724 **宇 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 358 79.72 75.66
0102860 4328 **苏 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 363 78.68 75.64
0102787 3621 **霞 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 371 76.92 75.56
0102746 2559 **文 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 373 76.4 75.5
0102603 8613 **龙 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 368 77.32 75.46
0101133 5553 **鑫 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 359 79.08 75.44
0103162 0821 **芳 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 387 73.24 75.32
0101643 2591 **中 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 366 77.44 75.32
0101185 2728 **锦 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 360 78.52 75.26
0101023 0024 **矾 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 351 80.28 75.24
0102149 226X **庆 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 352 79.96 75.18
0102274 2222 **萍 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 393 71.56 75.08
0102711 1536 **文 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 366 76.96 75.08
0102697 0344 **俊 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 365 77.16 75.08
0102012 9917 **宇 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 365 77.08 75.04
0103017 2272 **翔 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 353 79.48 75.04
0101467 7429 **谦 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 358 78.36 74.98
0100781 3427 **阳 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 361 77.6 74.9
0102114 0025 **迪 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 354 78.84 74.82
0100938 0022 **月 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 369 75.64 74.72
0101804 1020 **欣 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 365 76.44 74.72
0102263 0069 **慧 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 365 76.4 74.7
0101961 7782 **梅 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 359 77.6 74.7
0102682 6046 **静 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 356 78.2 74.7
0101209 6526 **静 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 359 77.56 74.68
0102441 002X **瑾 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 359 77.56 74.68
0103214 3560 **雪 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 381 73.12 74.66
0102937 0324 **倩 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 365 76.28 74.64
0100794 0030 **博 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 364 76.48 74.64
0101415 3726 **佩 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 390 71.24 74.62
0103043 4399 **伟 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 369 75.44 74.62
0101757 0029 **楠 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 360 77.12 74.56
0101628 4824 **雪 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 354 78.32 74.56
0101966 182X **雯 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 354 78.26 74.53
0102539 192X **珂 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 359 77.2 74.5
0100934 7967 **宁 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 353 78.36 74.48
0100959 3029 **涵 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 361 76.72 74.46
0102887 0040 **嘉 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 366 75.68 74.44
0102910 2036 **晨 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 364 76 74.4
0102395 0516 **辰 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 352 78.28 74.34
0101810 5422 **辰 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 359 76.84 74.32
0102388 1043 **梅 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 376 73.4 74.3
0100901 0014 **杰 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 367 75.2 74.3
0102042 1047 **玲 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 362 76.04 74.22
0102922 0043 **颖 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 366 75 74.1
0103258 2527 **文 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 362 75.8 74.1
0102686 5857 **松 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 353 77.56 74.08
0101918 1765 **熙 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 360 76.12 74.06
0101131 3563 **雪 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 359 76.28 74.04
0100643 1533 **锦 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 351 77.88 74.04
0101906 211X **威 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 358 76.36 73.98
0100809 0014 **峻 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 358 76.32 73.96
0101094 0020 **彤 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 368 74.04 73.82
0100734 3767 **皎 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 376 72.36 73.78
0102150 5029 **利 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 375 72.44 73.72
0102586 3060 **男 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 360 75.28 73.64
0101723 0324 **琳 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 368 73.64 73.62
0102392 1541 **珍 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 364 74.4 73.6
0102200 4136 **荣 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 363 74.52 73.56
0102291 4032 **宝 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 356 75.72 73.46
0102349 032X **娜 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 366 73.56 73.38
0102973 2224 **莹 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 365 73.68 73.34
0102384 2270 **珏 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 360 74.6 73.3
0102791 0024 **青 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 354 75.64 73.22
0100692 2728 **梅 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 全日制 364 73.32 73.06 少数民族骨干计
划
0101347 4021 **敏 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 356 74.84 73.02
0101184 9112 **杰 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 354 75.08 72.94
0103036 0021 **倩 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 361 73.32 72.76
0102134 0065 **雅 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 359 73.72 72.76
0101274 1822 **施 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 352 74.56 72.48
0102126 6625 **娟 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 362 72.4 72.4
0102535 0076 **文 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 353 74.16 72.38
0102714 0069 **宸 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 全日制 349 74.72 72.26 少数民族骨干计
划
0101325 1811 **阳 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 352 73.6 72
0102583 2649 **玲 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 367 70.56 71.98
0103142 3421 **云 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 360 71.6 71.8
0102408 8923 **彬 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 361 71.28 71.74
0102882 308X **玲 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 350 73.32 71.66
0102419 8015 **文 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 351 72.84 71.52
0103190 0522 **越 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 351 72.84 71.52
0100758 0058 **珂 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 352 72.4 71.4
0102725 5911 **泽 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 352 71.8 71.1
0103256 0320 **晨 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 355 71.16 71.08
0101480 3544 **娜 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 全日制 355 70.48 70.74 少数民族骨干计
划
0102209 1023 **曦 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 352 71 70.7
0102975 0028 **雪 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 全日制 351 71.16 70.68 少数民族骨干计
划
0102815 2528 **妮 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 357 69.4 70.4
0102679 751X **浩 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 362 68.36 70.38
0103013 8040 **平 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 362 68.16 70.28
0101588 6028 **棠 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 304 79.56 70.18 退役大学生士兵
计划
0101354 0042 **冉 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 352 68.88 69.64
0101427 8441 **贝 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 350 67.44 68.72
0100856 4017 **安 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 322 72.8 68.6 退役大学生士兵
计划
0102548 0045 **莹 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 352 66.44 68.42
0100939 002X **飞 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 非全日制 351 66.24 68.22
0101580 0022 **其 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 全日制 329 70.4 68.1 少数民族骨干计
划
0101730 2210 **刚 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 全日制 320 71.8 67.9 少数民族骨干计
划
0103249 2720 **丽 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 全日制 302 72.52 66.46 少数民族骨干计
划
0102459 6026 **芳 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 302 72.2 66.3 退役大学生士兵
计划
0102492 1519 **祥 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 306 69.68 65.44 退役大学生士兵
计划
0102885 0027 **枫 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 全日制 315 65.52 64.26 少数民族骨干计
划
0102181 0016 **舟 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 全日制 300 68.24 64.12 少数民族骨干计
划
0102082 7089 **琳 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 非定向就业 全日制 326 60.36 62.78 退役大学生士兵
计划
0101399 1070 **滚 法律硕士学院 法律(非法学) 不区分研究方向 定向就业 全日制 316 62.2 62.7 少数民族骨干计
划
|