联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

中国人民大学2018年法律硕士研究生全国统考拟录取名单公示(第一批)

时间:2018-05-28 12:28 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
根据教育部、北京市相关文件要求,现将2018年拟录取硕士研究生名单予以公示。本批次拟录取名单公示期为2018年3月30日至2018年4月17日。
一、本拟录取名单不包括推荐免试生,名单分学院按专业及学习形式排序。
二、本拟录取名单第一部分为普通计划考生,第二部分为专项计划考生(包括单独考试、援藏计划、少数民族骨干计划、退役大学生士兵专项计划)。
三、根据教育部规定享受初试总成绩加分政策的考生,名单有相应备注说明,考生加分资格以教育部下发名单为准。
四、部分学院(专业)待确定拟录取名单后另行公示。
五、拟录取名单还须经上级主管部门审核通过后方为正式录取。
六、研究生院招生投诉邮箱:yzb@ruc.edu.cn,一旦发现违规违纪行为,将随时取消相关研究生拟录取资格。
录取学院 录取专业 录取研究方向 学习形式 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
(加权成绩)
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 张姿 100028612108788 403 292 81.73
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 陈泓伯 100028612113791 403 288 81.27  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 李易伦 100028612115921 388 300 80.85  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 王绮雯 100028612114905 401 286 80.81  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 刘舒 100028612119338 392 295 80.75  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 孙雨晴 100028612107568 387 300 80.73  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 魏孚雷 100028612113753 398 288 80.67  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 郑淑清 100028612120232 395 290 80.54  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 陈礼节 100028612121036 399 285 80.45  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 杨亚萍 100028612107469 371 314 80.41  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 陈婳 100028612110444 377 307 80.33  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 李琴 100028612112762 389 294 80.28  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 陈雨丝 100028612121250 391 288 79.83  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 孙方舟 100028612117593 389 290 79.82  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 关宇敏 100028612107582 387 292 79.81  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 姚艺 100028612119910 381 298 79.78  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 夏磊 100028612107467 372 307 79.73  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 姜文 100028612113743 379 299 79.65  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 秦行 100028612109783 382 294 79.44  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 杨刚 100028612116804 383 292 79.33  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 孙浩 100028612116698 393 281 79.27  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 李宜佳 100028612120685 383 291 79.22  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 张婷婷 100028612120510 376 298 79.18  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 陈萧宇 100028612120847 385 287 79  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 唐茹玥 100028612114904 383 289 78.99  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 冯梦萱 100028612120238 380 292 78.97  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 仝盼英 100028612118544 377 295 78.95  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 王冉冉 100028612118539 387 283 78.78  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 于天泽 100028612109313 388 281 78.67  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 魏轶锋 100028612107414 382 285 78.41  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 丁妍 100028612115629 369 298 78.34  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 林青 100028612113096 382 283 78.18  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 潘诗娅 100028612119343 371 294 78.12  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 尚炜 100028612108789 366 298 77.98  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 洪锦萍 100028612107524 381 282 77.95  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 陈溢典 100028612119339 368 295 77.87  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 王偲蓓 100028612121249 365 298 77.86  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 李怡昕 100028612117866 378 284 77.82  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 李强 100028612107374 370 292 77.77  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 赵淼欣 100028612107511 370 292 77.77  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 张莹 100028612107570 370 292 77.77  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 王祥 100028612107435 382 279 77.73  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 伊宇琪 100028612114515 379 282 77.71  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 崔行易 100028612107415 364 297 77.62  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 李敏敏 100028612108974 379 281 77.59  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 侯欣妤 100028612107471 358 303 77.59  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 王天乐 100028612107526 374 286 77.57  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 张珊珊 100028612118545 374 286 77.57  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 丁畅 100028612107565 373 287 77.56  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 孙诚圆 100028612116890 368 292 77.53  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 张琴 100028612108888 368 292 77.53  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 牛子迪 100028612113102 376 283 77.46  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 涂妍雯 100028612114016 379 279 77.37  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 孙同超 100028612114435 374 284 77.34 大学生村官,初试总分加15分
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 冯雪洋 100028612110795 370 288 77.31  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 胡园园 100028612107546 364 294 77.28  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 黄康果 100028612119512 359 299 77.25  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 胡柯洋 100028612115630 362 295 77.15  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 王浩博 100028612118519 376 280 77.12  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 李佳琪 100028612110434 368 288 77.07  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 陈可意 100028612107528 367 289 77.07  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 徐坤 100028612120453 379 276 77.02  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 杨红莉 100028612107527 367 288 76.95  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 王雅婷 100028612107500 370 284 76.86  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 吴昀彤 100028612113266 367 287 76.84  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 李畅 100028612118526 369 284 76.74  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 孙悦 100028612109472 366 287 76.72  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 胡文杰 100028612109209 366 287 76.72  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 吴晓晗 100028612113101 364 289 76.71  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 马昌 100028612107876 374 304 79.62  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 杜纪兵 100028612107783 368 284 76.62  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 王梦秋 100028612117650 368 284 76.62  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 王仙聚 100028612107517 365 287 76.6  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 方梦茹 100028612110457 362 290 76.58  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 张天 100028612115634 351 301 76.52  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 宋翘楚 100028612107756 373 277 76.42  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 吴秋心 100028612107529 370 280 76.4  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 陈乐 100028612114171 366 282 76.15  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 李佳莳 100028612111706 385 262 76.14  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 郭晶 100028612116012 359 289 76.11  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 赵小萌 100028612114015 358 290 76.1  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 李富容 100028612121251 368 278 75.93  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 庄庆 100028612113556 363 283 75.9  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 程雪 100028612120228 357 289 75.87  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 曹文芳 100028612107487 364 280 75.68  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 邢博洋 100028612119340 354 290 75.62  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 高瑛泽 100028612107419 352 292 75.61  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 朱银娇 100028612113557 362 281 75.55  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 肖璠 100028612107386 361 282 75.55  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 余司晨 100028612107403 361 282 75.55  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 李晓欣 100028612108676 361 281 75.43  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 李奇 100028612114238 367 274 75.35  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 黄源植 100028612107578 362 279 75.33  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 姜海洋 100028612116467 358 283 75.3  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 沈树远 100028612118534 354 287 75.28  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 罗振龙 100028612114936 368 272 75.25  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 陈吉鹏 100028612116888 364 276 75.22  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 侯恋玲 100028612110438 356 284 75.18  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 景新 100028612109315 356 284 75.18  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 蒋莉 100028612113840 373 266 75.16  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 张帆 100028612121988 351 288 75.03  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 原妞妞 100028612118542 367 271 75.01  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 胡珊 100028612110467 372 265 74.93  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 吴东海 100028612107594 366 271 74.89 大学生村官,初试总分加15分
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 李爽 100028612113090 362 274 74.75  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 宋宝剑 100028612107440 362 274 74.75  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 姚璇 100028612118522 360 275 74.63  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 王仕民 100028612109473 360 273 74.4  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 赵丽娜 100028612116799 360 273 74.4  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 苏影 100028612111966 352 280 74.24  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 陈曦 100028612108212 361 270 74.18  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 于志文 100028612107715 356 275 74.15  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 孔维栋 100028612112171 364 266 74.08  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 巫虹丽 100028612107708 363 266 73.96 大学生村官,初试总分加15分
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 张倩倩 100028612109474 361 267 73.83  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 李剑慧 100028612122618 360 268 73.83  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 金融哲 100028612113104 350 278 73.77  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 顾建愉 100028612109739 357 270 73.7  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 朱妍姝 100028612112403 354 273 73.68  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 蒋雪涵 100028612113575 362 264 73.61  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 陈雨圻 100028612107456 358 266 73.36  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 杜恭平 100028612119911 357 266 73.24  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 徐晓莉 100028612107796 350 272 73.09  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 张庆宁 100028612107389 354 267 72.99  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 王普斌 100028612109271 353 268 72.99  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 李建峰 100028612114012 351 270 72.98  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 高阳 100028612107575 353 266 72.76  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 赖佳星 100028612112761 353 265 72.65  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 敖松 100028612121206 351 265 72.41  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 李亚蔚 100028612116627 360 253 72.11  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 陈方圆 100028612111027 353 260 72.07  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 范沁芳 100028612110895 358 253 71.87  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 邱静 100028612121211 360 249 71.66  
法学院(专业学位) 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 冯敏欣 100028612114371 350 257 71.37  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 李浩 100028612117724 404 303 83.11  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 贺奕雪 100028612107988 396 301 81.92  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 龙铖 100028612121104 408 284 81.42  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 王铭铭 100028612120255 396 281 79.63  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 何晓云 100028612111663 375 297 78.94  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 白雨霏 100028612115642 369 299 78.45  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 李江 100028612108011 377 290 78.38  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 邢博文 100028612109481 383 280 77.96  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 周燕 100028612107987 374 289 77.91  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 杨欣 100028612107950 373 284 77.22  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 许佳莹 100028612120688 371 286 77.21  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 朱田鸽 100028612107984 373 279 76.65  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 曹晓敏 100028612117177 376 275 76.55  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 魏择旭 100028612113755 353 299 76.53  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 张鲲鹏 100028612119351 369 282 76.51  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 单奕夫 100028612108219 383 267 76.47  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 来鹏鹏 100028612107981 372 278 76.41  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 徐笑笑 100028612118565 362 288 76.35  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 郑璐瑶 100028612113329 361 289 76.35  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 胡超凡 100028612108009 364 285 76.25  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 宿明明 100028612116359 359 289 76.11  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 胡慰东 100028612119730 361 284 75.78  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 童家瑶 100028612114049 360 284 75.66  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 时昱琳 100028612108681 357 286 75.53  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 韩玥 100028612117391 352 291 75.5  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 梁偲珈 100028612107992 366 276 75.46  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 宋嘉楠 100028612109624 366 275 75.35  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 李贞 100028612107936 365 276 75.34  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 许嘉琪 100028612119918 351 289 75.15  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 王猛 100028612120247 352 286 74.93  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 朱琳薇 100028612113896 362 275 74.87  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 李思瑷 100028612107996 363 273 74.76  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 李虹 100028612120799 362 274 74.75  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 任珏 100028612111424 356 280 74.72  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 陈雪娇 100028612111287 374 261 74.71  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 姜远 100028112016139 351 316 78.23  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 吴迪 100028112011143 362 286 76.13  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 谢海琪 100028112003224 350 297 75.94  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 孟祥宇 100028112016283 350 292 75.37  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 黄静 100028112003279 350 292 75.37  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 王明瑜 100028112020648 360 281 75.31  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 张小娟 100028612109276 361 279 75.21  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 李龙龙 100028112014256 361 276 74.86  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 方昆 100028612114240 358 276 74.5  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 严颖 100028612113559 361 272 74.41  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 李海涛 100028612118563 368 264 74.33  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 王燕 100028612112772 366 266 74.32  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 陈雅杰 100028112013953 360 272 74.29  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 曹轶林 100028612113114 357 274 74.15  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 唐水晶 100028612108034 355 276 74.14  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 张俊 100028612113841 351 280 74.12  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 杨露 100028112012564 350 281 74.11  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 裴斐 100028112020633 350 279 73.89  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 孟宇 100028612110488 360 268 73.83  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 谢楚凡 100028612107937 360 268 73.83  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 禹晴 100028612117263 351 277 73.78  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 张文姬 100028612119348 354 273 73.68  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 杨旭 100028112021086 350 275 73.43  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 徐伟浩 100028112016281 367 257 73.41  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 何莉 100028612108005 355 269 73.34  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 王文楷 100028612117389 364 258 73.17  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 侯健锋 100028612107958 356 266 73.12  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 黄露莹 100028112021753 352 270 73.1  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 吴豆豆 100028612110484 356 265 73.01  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 曹琳娜 100028612110480 365 255 72.94  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 高雅岚 100028112017902 357 263 72.9  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 左莹莹 100028112016282 357 263 72.9  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 王泽江 100028612108002 355 263 72.66  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 欧前华 100028612121934 356 247 70.95  
法学院(专业学位) 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制 赵岩 100028112018001 350 246 70.11  

------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌