海南大学2017年法律硕士研究生拟录取名单
时间:2018-01-07 16:12 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:次
海南大学2017年法律硕士研究生拟录取名单
姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试总分 综合总成绩 学习形式 备注
宋宇宜 105327510505493 035101 法律(非法学) 324 76.5 69.48 非全日制
唐瑜泽 105897000003330 035101 法律(非法学) 319 77.3 69.2 非全日制
李宏 106517035101250 035101 法律(非法学) 330 73.3 68.92 非全日制
邵明浩 105897000003381 035101 法律(非法学) 350 66.9 68.76 非全日制
陈留名 100347229880504 035101 法律(非法学) 302 80.8 68.56 非全日制
宋聪华 105897000003413 035101 法律(非法学) 316 76.6 68.56 非全日制
李凯 105897000003418 035101 法律(非法学) 313 77.1 68.4 非全日制
陈娜 102767263701680 035101 法律(非法学) 321 74.4 68.28 非全日制
薛梓远 102467260019486 035101 法律(非法学) 323 72.5 67.76 非全日制
曾佳阳 100277998050370 035101 法律(非法学) 307 76.4 67.4 非全日制
丁嫣然 100537261012689 035101 法律(非法学) 322 71.4 67.2 非全日制
王琼 100027612115487 035101 法律(非法学) 317 72.2 66.92 非全日制
裴蕾 105897000003376 035101 法律(非法学) 316 72.5 66.92 非全日制
朱玥 100557077770502 035101 法律(非法学) 300 75.7 66.28 非全日制
李亚 105897000003367 035101 法律(非法学) 318 70 66.16 非全日制
魏盛炎 102697605030295 035101 法律(非法学) 307 72.5 65.84 非全日制
王嘉玮 103537260005125 035101 法律(非法学) 301 72.5 65.12 非全日制
刘向 105587123602792 035101 法律(非法学) 327 64.7 65.12 非全日制
丘标 105897000003378 035101 法律(非法学) 307 70.7 65.12 非全日制
宋慈 106107035100816 035101 法律(非法学) 318 66.1 64.6 非全日制
陈希凡 103847263500515 035101 法律(非法学) 301 70.3 64.24 非全日制
王庆琛 105897000003420 035101 法律(非法学) 312 66.7 64.12 非全日制
刘锡琴 101087260006174 035101 法律(非法) 308 67.3 63.88 非全日制
王景琳 105617000010856 035101 法律(非法学) 302 67.6 63.28 非全日制
国艺馨 110667810000055 035101 法律(非法学) 306 66.4 63.28 非全日制
王智娴 104877000103747 035101 法律(非法学) 309 65.4 63.24 非全日制
何颖 103357000918281 035101 法律(非法学) 306 66.2 63.2 非全日制
唐艺桐 101407007004738 035101 法律(非法学) 306 65.9 63.08 非全日制
黄震 104877000103867 035101 法律(非法学) 306 65.8 63.04 非全日制
袁鲁帅 105897000003421 035101 法律(非法学) 310 64.6 63.04 非全日制
严燕芳 104877000103764 035101 法律(非法学) 300 67.3 62.92 非全日制
崔鹏麟 106517035101072 035101 法律(非法学) 301 66.7 62.8 非全日制
李洋 105327322105368 035101 法律(非法学) 303 65.8 62.68 非全日制
宋炳锐 107267637134193 035101 法律(非法学) 302 60.2 60.32 非全日制
常蓉 105897000003653 035102 法律(法学) 358 81.9 75.72 非全日制
李欣 100077000009297 035102 法律(法学) 312 66.3 70.62 非全日制
张迪 105907654304198 035102 法律(法学) 305 80.3 68.72 非全日制
吴鸿杰 100527011102211 035102 法律(法学) 312 77.7 68.52 非全日制
蔡琪峥 105207666606108 035102 法律(法学) 301 76.3 66.64 非全日制
李深红 105907654300552 035102 法律(法学) 301 75.3 66.24 非全日制
韩昌鹏 105327432104506 035102 法律(法学) 300 74.9 65.96 非全日制
朱佳佳 116467260003460 035102 法律(法学) 303 73.5 65.76 非全日制
苏畅 107307026009051 035102 法律(法学) 310 70.9 65.56 非全日制
吴雨蓓 105597260000760 035102 法律(法学) 303 72.6 65.4 非全日制
陆丹丹 101837262231142 035102 法律(法学) 309 70.3 65.2 非全日制
陈薪羽 105587123601984 035102 法律(法学) 308 69.3 64.68 非全日制
胡琨钰 104867106005631 035102 法律(法学) 304 68.6 63.92 非全日制
杨成艳 100027112009333 035102 法律(法学) 334 75.2 63.68 非全日制
章明明 100527011102259 035102 法律(法学) 303 67 63.16 非全日制
韩逸航 102767263802904 035102 法律(法学) 304 66.5 63.08 非全日制
曹雪龙 104867106005125 035102 法律(法学) 352 67.7 63.08 非全日制
刘鉴乐 800007030103273 035102 法律(法学) 319 67.3 62.92 非全日制
杨一凡 100757006000001 035102 法律(法学) 314 74.6 61.94 非全日制
段佳 102727000009389 035102 法律(法学) 303 71.4 60.66 非全日制
倪建强 105427432503865 035102 法律(法学) 304 62.5 60.4 非全日制
谢知憬 105207666612736 035102 法律(法学) 331 62.9 56.36 非全日制
路晓伟 118327026000002 035102 法律(法学) 319 65.4 54.06 非全日制
孙成宇 102547210001442 035102 法律(法学) 334 59.4 51.06 非全日制
|