2017年华东师范大学法学院法律硕士研究生录取名单公示
时间:2018-01-07 16:11 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:次
2017年华东师范大学法学院法律硕士研究生录取名单公示
特别说明:1、本页仅公布已录取考生信息,一志愿考生公布初试复试成绩,按照初试复试总分排序确定录取名单,调剂考生至公布复试成绩,按照复试成绩排序确定录取名单。未录取考生的信息不在此公布,未录取考生可以登录我校招生信息管理系统(http://www.yjszs.ecnu.edu.cn/main/index.asp)查询复试成绩。
2、请已公布被录取的考生登录我校研究生招生信息管理系统,进行健康登记、下载思想品德表,下载调档函,定向就业考生下载《定向就业录取协议书》。具体请参见网址:《关于被录取研究生后续相关必须做工作》
学习形式 专业【研究方向】 考生编号 姓名 政或联综 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 政策加分 复试成绩 总分 备注
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****073 侯**飞 66 74 119 113 0 352.3 364.1
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****288 古**帅 69 77 108 117 0 350.8 362.9
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****325 周**博 65 75 119 106 0 356.3 361.5
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****178 郭**巧 69 62 115 119 0 350.5 359.2
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****324 徐**怡 72 78 109 105 0 344.5 356.2
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****071 徐**俏 72 71 107 106 0 355 355.6
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****144 唐**崇 64 75 112 109 0 344.5 353.8
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****035 申**远 65 77 115 106 0 341.8 354.5
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****180 阮**丽 62 70 107 118 0 344.5 352
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****226 李**涵 58 71 119 110 0 341.3 351.3
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****097 吴**煌 62 62 117 115 0 344 351.2
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****294 李**辉 61 71 109 110 0 347.5 349.6
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****317 刘**琪 66 77 109 103 0 339.3 348.7
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****318 游**哲 61 77 108 110 0 335.5 347.8
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****204 顾**涵 62 68 116 106 0 341.8 347.9
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****196 贾**博 67 60 109 114 0 344.3 347.7
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****122 张**雅 66 68 98 105 0 361.5 346.8
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****307 徐**焕 71 62 107 106 0 347.3 346.5
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****327 李**颖 69 70 109 103 0 337.5 345.6
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****167 张**晔 57 78 108 110 0 332.8 344.9
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****168 付**娜 64 69 105 110 0 341 345.2
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****176 郑**晗 72 66 100 112 0 332.5 343
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****108 邬**杉 60 64 113 101 0 348.5 342.2
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****093 朱**克 69 75 98 106 0 334 342.4
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****201 杨**曦 66 66 101 108 0 341 341
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****001 李**康 56 70 101 114 0 342.3 341.5
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****133 石**兰 61 69 98 103 0 353.3 339.9
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****111 陆**远 59 64 97 107 0 356.8 338.9
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****251 朱**烨 56 62 106 110 0 346.8 339.1
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****151 唐**澍 64 67 104 105 0 334 337.6
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****055 李**伟 58 62 102 113 0 340.5 337.2
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****206 姜**楠 67 59 111 98 0 339.8 336.9
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****308 刘**燕 71 62 108 99 0 333 337.2
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****173 陈**之 65 81 102 92 0 329.5 335.8
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****298 夏**畅 64 58 112 105 0 332.3 336.3
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****080 郭**利 65 54 114 107 0 329.5 335.8
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****240 张**霖 70 66 102 102 0 329 335.6
全日制 法律(非法学)【01】 10269760****061 郝**馨 68 73 99 89 0 345.3 335.5
|