大连海事大学2017年法律硕士研究生拟录取考生名单
时间:2018-01-07 15:41 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:次
大连海事大学2017年法律硕士研究生拟录取考生名单
姓名 专业名称 初试分数 复试分数 总成绩 学习形式 备注
毕诗轶 法律(非法学) 357 167.4 524.4 全日制
曹碧云 法律(非法学) 350 159.8 509.8 全日制
程贞锦 法律(非法学) 307 134 441 全日制 退役大学生计划
崔钰 法律(非法学) 363 174.6 537.6 全日制
杜晓雪 法律(非法学) 345 155.9 500.9 全日制
冯张婷 法律(非法学) 360 148.2 508.2 全日制
郭旭 法律(非法学) 361 163.5 524.5 全日制
郭宇 法律(非法学) 362 176.4 538.4 全日制
韩永妤 法律(非法学) 378 173.3 551.3 全日制
纪希佳 法律(非法学) 368 153.3 521.3 全日制
李家胜 法律(非法学) 386 194.3 580.3 全日制
李清夏 法律(非法学) 346 161.6 507.6 全日制
李松松 法律(非法学) 284 172.2 456.2 全日制 退役大学生计划
李亚璇 法律(非法学) 358 178.8 536.8 全日制
李悦 法律(非法学) 370 171.4 541.4 全日制
刘畅 法律(非法学) 350 179.6 529.6 全日制
刘畅 法律(非法学) 370 150.3 520.3 全日制
刘世瑜 法律(非法学) 364 159.5 523.5 全日制
吕斌 法律(非法学) 372 180.8 552.8 全日制
孟祥君 法律(非法学) 340 182 522 全日制 退役大学生计划
牛凯萍 法律(非法学) 356 151.7 507.7 全日制
尚成麟 法律(非法学) 369 166.3 535.3 全日制
苏天朗 法律(非法学) 357 166.2 523.2 全日制
王棒棒 法律(非法学) 351 157.3 508.3 全日制
王鑫磊 法律(非法学) 370 161.9 531.9 全日制
王旭骞 法律(非法学) 351 167.9 518.9 全日制
王妍 法律(非法学) 344 164.9 508.9 全日制
王一凡 法律(非法学) 345 161.8 506.8 全日制
王之星 法律(非法学) 360 166.4 526.4 全日制
魏畅 法律(非法学) 358 183.8 541.8 全日制
武璠 法律(非法学) 350 162.4 512.4 全日制
谢苏 法律(非法学) 357 183.2 540.2 全日制
徐微 法律(非法学) 361 150.3 511.3 全日制
徐亚 法律(非法学) 360 148.7 508.7 全日制
许媛玥 法律(非法学) 353 176.8 529.8 全日制
杨斌 法律(非法学) 345 174.1 519.1 全日制
杨海龙 法律(非法学) 347 172.7 519.7 全日制
杨克寒 法律(非法学) 340 170.4 510.4 全日制
杨悠 法律(非法学) 374 167.5 541.5 全日制
姚晨 法律(非法学) 364 154.6 518.6 全日制
尹力 法律(非法学) 370 166.8 536.8 全日制
张晗萧 法律(非法学) 378 151.1 529.1 全日制
张弘 法律(非法学) 349 155.6 504.6 全日制
张靖悦 法律(非法学) 343 163.5 506.5 全日制
张乃文 法律(非法学) 351 156.2 507.2 全日制
张鹏 法律(非法学) 348 175.6 523.6 全日制
张旭 法律(非法学) 349 169.2 518.2 全日制
赵立夫 法律(非法学) 351 160.8 511.8 全日制
周保印 法律(非法学) 353 165.4 518.4 全日制
朱晓晗 法律(非法学) 355 191.1 546.1 全日制
朱有健 法律(非法学) 371 188.1 559.1 全日制
包佟佟 法律(法学) 358 176.2 534.2 全日制
陈海俊杰法律(法学) 335 167.8 502.8 全日制
陈伊梅 法律(法学) 355 169.7 524.7 全日制
崔栎炀 法律(法学) 310 153.6 463.6 全日制
崔唯 法律(法学) 339 173.3 512.3 全日制
樊力 法律(法学) 349 183.6 532.6 全日制
方稳 法律(法学) 349 172 521 全日制
冯洸 法律(法学) 311 158.4 469.4 全日制
高德凤 法律(法学) 319 176.4 495.4 全日制
高颖 法律(法学) 372 183.2 555.2 全日制
高宇 法律(法学) 342 181.2 523.2 全日制
关文翰 法律(法学) 316 143.4 459.4 全日制
韩畅 法律(法学) 354 154.4 508.4 全日制
韩旭 法律(法学) 322 133 455 全日制
韩友鑫 法律(法学) 325 186 511 全日制
贺瑾玲 法律(法学) 363 181.6 544.6 全日制
侯欣欣 法律(法学) 336 160 496 全日制
胡丁方 法律(法学) 325 163 488 全日制
胡赫 法律(法学) 339 185.4 524.4 全日制
贾晓楠 法律(法学) 329 177.2 506.2 全日制
李明卉 法律(法学) 354 188.2 542.2 全日制
李沛瑶 法律(法学) 353 177.7 530.7 全日制
李宛迟 法律(法学) 318 175.6 493.6 全日制
李欣妍 法律(法学) 334 162 496 全日制
刘博 法律(法学) 343 165.9 508.9 全日制
刘朝晖 法律(法学) 334 182.7 516.7 全日制
刘东颖 法律(法学) 341 179.8 520.8 全日制
刘光宇 法律(法学) 311 157 468 全日制
刘浏 法律(法学) 354 173.1 527.1 全日制
刘蒙 法律(法学) 327 156.2 483.2 全日制
刘士霄 法律(法学) 343 163 506 全日制
刘爽 法律(法学) 353 183.2 536.2 全日制
刘玥 法律(法学) 321 152.4 473.4 全日制
刘芝铭 法律(法学) 314 159 473 全日制
刘志颖 法律(法学) 336 185.4 521.4 全日制
罗洁 法律(法学) 356 171.9 527.9 全日制
米志娜 法律(法学) 343 167.4 510.4 全日制
彭晓飞 法律(法学) 359 174.7 533.7 全日制
秦雪琳 法律(法学) 311 161.8 472.8 全日制
任富豪 法律(法学) 310 140 450 全日制
沙琳程 法律(法学) 357 181 538 全日制
陕妍慧 法律(法学) 358 155.8 513.8 全日制
苏杨 法律(法学) 315 157.8 472.8 全日制
孙成璐 法律(法学) 340 179.5 519.5 全日制
孙熙婕 法律(法学) 342 163.4 505.4 全日制
孙小东 法律(法学) 354 167.5 521.5 全日制
孙羽茜 法律(法学) 346 163.4 509.4 全日制
谭文雯 法律(法学) 335 186.6 521.6 全日制
陶书宇 法律(法学) 318 160.6 478.6 全日制
涂芷筠 法律(法学) 337 185.6 522.6 全日制
王君 法律(法学) 331 159.4 490.4 全日制
王世宇 法律(法学) 260 158.3 418.3 全日制 少民计划
王小锋 法律(法学) 337 169.3 506.3 全日制
魏浩男 法律(法学) 310 175.2 485.2 全日制
吴晨瑜 法律(法学) 343 164.6 507.6 全日制
吴奕润 法律(法学) 330 186.3 516.3 全日制
肖彦霞 法律(法学) 359 177.8 536.8 全日制
谢梦强 法律(法学) 342 168.3 510.3 全日制
邢智超 法律(法学) 349 179.2 528.2 全日制
徐向涛 法律(法学) 321 173 494 全日制
许鸿飞 法律(法学) 288 161.4 449.4 全日制 少民计划
许诗谣 法律(法学) 326 178 504 全日制
于辉 法律(法学) 351 171.6 522.6 全日制
于清政 法律(法学) 352 175.8 527.8 全日制
于秋萍 法律(法学) 328 149.6 477.6 全日制
于斯斯 法律(法学) 372 177 549 全日制
郁芳 法律(法学) 331 179.2 510.2 全日制
展望 法律(法学) 333 167 500 全日制
张华晨 法律(法学) 352 169.6 521.6 全日制
张佳美 法律(法学) 355 184.5 539.5 全日制
张舒婷 法律(法学) 350 165.1 515.1 全日制
张爽 法律(法学) 353 152.6 505.6 全日制
张爽 法律(法学) 362 164.2 526.2 全日制
张恬 法律(法学) 352 151.4 503.4 全日制
张晓玲 法律(法学) 325 164 489 全日制
张旭鹏 法律(法学) 349 166 515 全日制
张妍 法律(法学) 316 146.8 462.8 全日制
张艳 法律(法学) 346 177.2 523.2 全日制
赵贺霞 法律(法学) 346 160.6 506.6 全日制
郑楠 法律(法学) 342 167.4 509.4 全日制
|