联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

重庆工商大学2017年法律硕士研究生招生拟录取名单公示

时间:2018-01-07 14:15 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
重庆工商大学2017年法律硕士研究生招生拟录取名单公示
按照上级有关规定,现将我校2017年硕士研究生招生拟录取名单公示如下,公示期为10日(2017年5月12日 - 2017年5月22日),在公示期内如有异议,请致电023-62769448【招办:受理咨询】或023-62769741【纪委:受理投诉】。公示期满,学校研招办将以下同学确定为正式录取并发放录取通重庆工商大学2017年法律硕士研究生招生拟录取名单
考生编号         姓名  初试成绩  复试成绩  总成绩  拟录取专业名称  备 注
 
100027612113728  谌志丹  367  89.83  78.33  法律(非法学)   
100347229880209  朱俊宇  316  88.27  71.72  法律(非法学)   
102727000006122  陈茂祥  333  81.03  70.93  法律(非法学)   
102767263701184  许欣  323  89.73  73.14    法律(非法学)   
102767263701366  范馨桐  333  85.43  72.25  法律(非法学)   
102767263701681  杨然  330  84.03  71.41    法律(非法学)   
104597410550763  孟于绢  323  79.93  69.2  法律(非法学)     4 / 16
105207666606301  黄鑫平  325  84.33  71.8  法律(非法学)   
105587123602947  张家琼  319  83.47  70.7  法律(非法学)   
106107035100435  郑倩茹  317  77.67  67.68  法律(非法学)   
106107035100503  庞宏茜  325  85.07  71.02  法律(非法学)   
106107035100991  杨灿欣  334  73.73  68.88  法律(非法学)   
106117523030111  边美琴  326  76.60  68.62  法律(非法学)   
106117523030193  甘琴  325  83.27  70.48  法律(非法学)   
106117523030277  姜楠  331  79.00  70.04  法律(非法学)   
106117523030577  王一楠  321  82.77  69.77  法律(非法学)   
106117523030696  余欢  317  83.73  69.5  法律(非法学)   
106517035101084  李雯  336  82.77  71.87  法律(非法学)   
106517035101382  张禄璐  331  90.43  74.47  法律(非法学)   
106527351010071  李诗冰  325  83.77  70.63  法律(非法学)   
106527351010118  邹娇  325  82.57  70.27  法律(非法学)   
106527351010140  朱逢昕  326  80.33  69.74  法律(非法学)   
106527351010354  李婷婷  336  81.00  74.34  法律(非法学)   
106527351010482  徐加英  335  81.67  71.4  法律(非法学)   
106527351010777  李语涵  326  80.87  69.9  法律(非法学)   
106527351011087  胡尧  327  82.80  70.62  法律(非法学)   
106527351011115  史昊  312  83.77  68.81  法律(非法学)   
106527351011354  范姝岑  322  85.33  70.68  法律(非法学)   
106527351011445  卢晓艳  319  83.17  69.61  法律(非法学)   
106527351011726  聂勉  321  91.73  72.46  法律(非法学)   
106527351011733  代鑫  323  85.67  70.92  法律(非法学)   
117997040180009  张静  338  83.47  72.36  法律(非法学)   
117997040180010  田雨欧  350  84.03  76.21  法律(非法学)   
802017801000254  薛焕  331  77.03  69.45  法律(非法学)   
106517030105031  陈喆  316  82.67  69.04  法律(法学)   
106527301030057  全璞  324  82.67  70.16  法律(法学)   
106527301040531  王倩  339  82.47  74.2  法律(法学)   
106527301050122  徐言  340  82.57  72.37  法律(法学)   
106527301050899  刁碧荣  348  77.53  71.98  法律(法学)   
106527301061275  麦嘉伟  323  76.80  68.26  法律(法学)   
106527301062058  谭逍月  331  81.80  70.88  法律(法学)   
106527301070128  韦熙  352  73.33  71.28  法律(法学)   
106527301070131  张云枭  317  81.27  70.76  法律(法学)   
106527301070497  王月嘉  340  81.57  72.07  法律(法学)   
106527301090179  李成成  340  88.63  74.19  法律(法学)   
106527301090299  黄山  338  84.33  74.62  法律(法学)   
106527301210027  王娇  335  78.20  70.36  法律(法学)   
106527351020068  牟仪  321  81.27  71.32  法律(法学)   
106527351020149  陈珏  310  80.40  69.52  法律(法学)     5 / 16
106527351020174  杨渝甜  319  84.07  69.88  法律(法学)   
106527351020317  符星星  321  81.77  69.47  法律(法学)   
106527351022157  熊超  319  79.23  70.43  法律(法学)   
106527351022261  杨巧玉  316  75.93  69.02  法律(法学)   
117997040190008  赵欢  326  77.63  68.93  法律(法学)  知书。
------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌