联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

2015年华中科技大学全日制法律硕士学业奖学金评定结果公示

时间:2016-04-12 16:45 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
2015年华中科技大学全日制法律硕士学业奖学金评定结果公示								
序号	姓名	复试专业	"初试
分数"	"复试
分数 "	"加权
总分 "	"复试
结果"	"拟录取
班级"	备注
1	李杭	法律硕士(非法学)	375	88.5	80.4	拟录取	财税金融	一等
2	任善有	法律硕士(非法学)	373	84.35	78.5	拟录取	知识产权	一等
3	万园园	法律硕士(非法学)	353	87	77.16	拟录取	财税金融	一等
4	汪慧君	法律硕士(非法学)	353	85.3	76.48	拟录取	财税金融	二等
5	黄沛	法律硕士(非法学)	358	83.6	76.4	拟录取	财税金融	二等
6	曾萍	法律硕士(非法学)	347	85.8	75.96	拟录取	法律实务	二等
7	孙彬	法律硕士(非法学)	360	80.9	75.56	拟录取	知识产权	二等
8	蔡爽	法律硕士(非法学)	347	84.65	75.5	拟录取	法律实务	二等
9	孙志刚	法律硕士(非法学)	360	80.7	75.48	拟录取	法律实务	二等
10	李苗苗	法律硕士(非法学)	356	81.8	75.44	拟录取	财税金融	二等
11	陶蓉	法律硕士(非法学)	331	89.15	75.38	拟录取	财税金融	二等
12	何梅	法律硕士(非法学)				少骨计划	财税金融	二等
13	刘楠	法律硕士(非法学)	340	85.8	75.12	拟录取	财税金融	三等
14	黄凯	法律硕士(非法学)	356	80.85	75.06	拟录取	财税金融	三等
15	洪珂为	法律硕士(非法学)	346	83.2	74.8	拟录取	财税金融	三等
16	高芳	法律硕士(非法学)	352	81	74.64	拟录取	法律实务	三等
17	秦晓敏	法律硕士(非法学)	353	79.85	74.3	拟录取	知识产权	三等
18	黄亮	法律硕士(非法学)	345	82.2	74.28	拟录取	财税金融	三等
19	钱静娴	法律硕士(非法学)	332	85.35	73.98	拟录取	法律实务	三等
20	何佳磊	法律硕士(非法学)	354	78.6	73.92	拟录取	知识产权	三等
21	黄恩重	法律硕士(非法学)	345	81.1	73.84	拟录取	财税金融	三等
22	吴晓冬	法律硕士(非法学)	344	81.4	73.84	拟录取	财税金融	三等
23	苏萱	法律硕士(非法学)	343	81.7	73.84	拟录取	知识产权	三等
24	刘琰	法律硕士(非法学)	330	85.5	73.8	拟录取	知识产权	三等
25	李小亮	法律硕士(非法学)	329	85.7	73.76	拟录取	财税金融	三等
26	乔绪衡	法律硕士(非法学)	333	84.4	73.72	拟录取	知识产权	三等
27	徐从梅	法律硕士(非法学)	333	84.4	73.72	拟录取	财税金融	三等
28	柳霞	法律硕士(非法学)	334	84	73.68	拟录取	知识产权	三等
29	何思齐	法律硕士(非法学)	328	85.8	73.68	拟录取	法律实务	三等
30	郤雨薇	法律硕士(非法学)	337	82.6	73.48	拟录取	知识产权	三等
31	孟小龙	法律硕士(非法学)	335	83.2	73.48	拟录取	知识产权	三等
32	刘敏	法律硕士(非法学)	328	85.3	73.48	拟录取	财税金融	三等
33	曾爽	法律硕士(非法学)	334	83.4	73.44	拟录取	知识产权	三等
34	严圣	法律硕士(非法学)	338	82.05	73.38	拟录取	知识产权	三等
35	陈瑾	法律硕士(非法学)	336	82.6	73.36	拟录取	财税金融	三等
36	王晨笛	法律硕士(非法学)	318	87.8	73.28	拟录取	法律实务	三等
37	杨易	法律硕士(非法学)	336	82.2	73.2	拟录取	知识产权	三等
38	张岳	法律硕士(非法学)	331	83.6	73.16	拟录取	财税金融	三等
39	朱传书	法律硕士(法学)	322	86.2	73.12	拟录取	法硕法学	三等
40	袁凯瑞	法律硕士(非法学)	349	78	73.08	拟录取	知识产权	三等
41	周峰	法律硕士(非法学)	343	79.6	73	拟录取	知识产权	三等
42	李茜楠	法律硕士(非法学)	322	85.85	72.98	拟录取	法律实务	三等
43	刘清海	法律硕士(非法学)	331	83.1	72.96	拟录取	知识产权	三等
44	李昂	法律硕士(非法学)	339	80.6	72.92	拟录取	财税金融	三等
45	王靖宇	法律硕士(法学)	347	77.8	72.76	拟录取	法硕法学	三等
46	金嘉南	法律硕士(非法学)	319	86	72.68	拟录取	财税金融	三等
47	汤睿佳	法律硕士(非法学)	324	84.3	72.6	拟录取	法律实务	三等
48	雷颖	法律硕士(非法学)	322	84.85	72.58	拟录取	知识产权	三等
49	梅重阳	法律硕士(非法学)	320	85.4	72.56	拟录取	法律实务	三等
50	张烜	法律硕士(非法学)	335	80.8	72.52	拟录取	财税金融	三等
51	沈慧敏	法律硕士(非法学)	331	82	72.52	拟录取	财税金融	三等
52	何帆	法律硕士(非法学)	330	82.25	72.5	拟录取	财税金融	三等
53	杨源锋	法律硕士(非法学)	347	77	72.44	拟录取	财税金融	三等
54	胡辉	法律硕士(非法学)	331	81.8	72.44	拟录取	财税金融	三等
55	胡黎明	法律硕士(非法学)	340	78.9	72.36	拟录取	财税金融	三等
56	向星晖	法律硕士(非法学)	331	81.5	72.32	拟录取	财税金融	三等
57	卓之旸	法律硕士(非法学)	330	81.8	72.32	拟录取	知识产权	三等
58	陈芝堉	法律硕士(非法学)	326	83	72.32	拟录取	法律实务	三等
59	夏芬	法律硕士(非法学)	344	77.5	72.28	拟录取	知识产权	三等
60	黎卓文	法律硕士(非法学)	341	78.2	72.2	拟录取	财税金融	三等
61	成璐	法律硕士(非法学)	339	78.8	72.2	拟录取	法律实务	三等
62	郭杨	法律硕士(非法学)	322	83.5	72.04	拟录取	财税金融	三等
63	王翠竹	法律硕士(非法学)	318	84.65	72.02	拟录取	财税金融	三等
64	马聪	法律硕士(法学)	331	80.7	72	拟录取	法硕法学	三等
65	叶聪	法律硕士(非法学)	328	81.6	72	拟录取	财税金融	三等
66	周泽	法律硕士(法学)	322	83.3	71.96	拟录取	法硕法学	三等
67	张颖	法律硕士(非法学)	340	77.8	71.92	拟录取	财税金融	三等
68	郑雪燕	法律硕士(非法学)	336	78.8	71.84	拟录取	财税金融	三等
69	段玲	法律硕士(非法学)	332	80	71.84	拟录取	财税金融	三等
70	徐淼	法律硕士(非法学)	319	83.75	71.78	拟录取	财税金融	三等
71	王莉莉	法律硕士(非法学)	319	83.65	71.74	拟录取	法律实务	三等
72	袁恺阳	法律硕士(非法学)	315	84.8	71.72	拟录取	法律实务	三等
73	沈梦丽	法律硕士(非法学)	330	80.2	71.68	拟录取	财税金融	三等
74	黄乐	法律硕士(非法学)	324	82	71.68	拟录取	知识产权	三等
75	李媛媛	法律硕士(非法学)	323	82.2	71.64	拟录取	法律实务	三等
76	张驰	法律硕士(非法学)	329	80.2	71.56	拟录取	财税金融	三等
77	刘莉莉	法律硕士(非法学)	337	77.6	71.48	拟录取	财税金融	三等
78	聂雨浛	法律硕士(非法学)	327	80.6	71.48	拟录取	法律实务	三等
79	白洁	法律硕士(非法学)	325	81.2	71.48	拟录取	法律实务	三等
80	陈万	法律硕士(非法学)	339	76.8	71.4	拟录取	财税金融	三等
81	彭雄 	法律硕士(非法学)	330	79.35	71.34	拟录取	财税金融	三等
82	晏瑶	法律硕士(非法学)	317	83.25	71.34	拟录取	知识产权	三等
83	汪浩	法律硕士(非法学)	343	75.4	71.32	拟录取	财税金融	三等
84	苏彬	法律硕士(非法学)	316	83.4	71.28	拟录取	法律实务	三等
85	曾莉	法律硕士(非法学)	328	79.65	71.22	拟录取	法律实务	三等
86	杨琴	法律硕士(法学)	321	81.65	71.18	拟录取	法硕法学	三等
87	朱柯翔	法律硕士(非法学)	317	82.8	71.16	拟录取	法律实务	三等
88	谢建军	法律硕士(非法学)	330	78.7	71.08	拟录取	知识产权	三等
89	张梦杰	法律硕士(非法学)	325	80.2	71.08	拟录取	知识产权	三等
90	陈德礼	法律硕士(非法学)	323	80.8	71.08	拟录取	知识产权	三等
91	马冬冬	法律硕士(非法学)	334	77.4	71.04	拟录取	财税金融	三等
92	黄倩楠	法律硕士(非法学)	327	79.5	71.04	拟录取	法律实务	三等
93	吴丹	法律硕士(非法学)	320	81.5	71	拟录取	法律实务	三等
94	赵昱皓	法律硕士(非法学)	331	78	70.92	拟录取	财税金融	三等
95	吴笛	法律硕士(非法学)	315	82.8	70.92	拟录取	财税金融	三等
96	张婧	法律硕士(非法学)	329	78.1	70.72	拟录取	知识产权	三等
97	陈雨薇	法律硕士(法学)	322	80.05	70.66	拟录取	法硕法学	三等
98	陈珍萍	法律硕士(非法学)	319	80.85	70.62	拟录取	财税金融	三等
99	薛曼	法律硕士(非法学)	324	79.05	70.5	拟录取	法律实务	三等
100	王金龙	法律硕士(非法学)	337	75	70.44	拟录取	知识产权	三等
101	陈光勇	法律硕士(非法学)	337	75	70.44	拟录取	财税金融	三等
102	段昀	法律硕士(非法学)	318	80.7	70.44	拟录取	财税金融	三等
103	任晓雪	法律硕士(非法学)	316	81.2	70.4	拟录取	财税金融	三等
104	王方正	法律硕士(非法学)	317	80.85	70.38	拟录取	财税金融	三等
105	王美林	法律硕士(非法学)	315	81.2	70.28	拟录取	法律实务	三等
106	洪涛	法律硕士(非法学)	335	75	70.2	拟录取	财税金融	三等
107	王晨雨	法律硕士(非法学)	322	78.7	70.12	拟录取	法律实务	三等
108	李蒙	法律硕士(非法学)	328	76.8	70.08	拟录取	财税金融	三等
109	芦罡	法律硕士(非法学)	318	79.8	70.08	拟录取	法律实务	三等
110	赵利光	法律硕士(非法学)	328	76.6	70	拟录取	财税金融	三等
111	苏程	法律硕士(非法学)	328	76.4	69.92	拟录取	法律实务	三等
112	潘伟强	法律硕士(非法学)	326	77	69.92	拟录取	财税金融	三等
113	丁谷银	法律硕士(非法学)	325	77	69.8	拟录取	知识产权	三等
114	李科正	法律硕士(非法学)	323	77.6	69.8	拟录取	财税金融	三等
115	高子涵	法律硕士(非法学)	319	78.8	69.8	拟录取	财税金融	三等
116	杨兴富	法律硕士(非法学)	328	75.95	69.74	拟录取	知识产权	三等
117	郭春雨	法律硕士(非法学)	329	75.6	69.72	拟录取	法律实务	三等
118	单爱利	法律硕士(非法学)	319	78.6	69.72	拟录取	财税金融	三等
119	张潇予	法律硕士(非法学)	319	78.5	69.68	拟录取	财税金融	三等
120	胡梦盈	法律硕士(非法学)	316	79.35	69.66	拟录取	法律实务	三等
121	王吉祥	法律硕士(非法学)	323	77.2	69.64	拟录取	知识产权	三等
122	付海燕	法律硕士(非法学)	315	79.3	69.52	拟录取	知识产权	三等
123	谭玲妮	法律硕士(法学)	328	75.25	69.46	拟录取	法硕法学	三等
124	白杨	法律硕士(非法学)	318	78.15	69.42	拟录取	财税金融	三等
125	汪钢	法律硕士(非法学)	317	78.4	69.4	拟录取	知识产权	三等
126	徐曼	法律硕士(非法学)	333	73.5	69.36	拟录取	知识产权	三等
127	李越	法律硕士(非法学)	321	77.1	69.36	拟录取	财税金融	三等
128	张雪玲	法律硕士(非法学)	325	75.8	69.32	拟录取	财税金融	三等
129	邓丹丹	法律硕士(非法学)	321	77	69.32	拟录取	财税金融	三等
130	刘雯	法律硕士(非法学)	321	76.6	69.16	拟录取	财税金融	三等
131	叶月翔	法律硕士(非法学)	320	76.6	69.04	拟录取	知识产权	三等
132	卢兵	法律硕士(非法学)	319	76.8	69	拟录取	法律实务	三等
133	王鹏翔	法律硕士(非法学)	326	73.8	68.64	拟录取	法律实务	三等
134	朱天然	法律硕士(非法学)	324	74.2	68.56	拟录取	法律实务	三等
135	杨荣	法律硕士(非法学)	320	75.05	68.42	拟录取	知识产权	三等
136	袁稳	法律硕士(非法学)	318	75.5	68.36	拟录取	法律实务	三等
137	林兴豪	法律硕士(非法学)	316	75.5	68.12	拟录取	知识产权	三等
138	王龙龙	法律硕士(非法学)	321	73.6	67.96	拟录取	财税金融	三等
139	王月伶	法律硕士(非法学)	326	69.8	67.04	拟录取	知识产权	三等
140	鲍睿	法律硕士(非法学)	323	61.4	63.32	拟录取	知识产权	三等
141	陈玉洁	法律硕士(法学)						三等
142	张念依	法律硕士(法学)						三等
143	董文	法律硕士(法学)						三等
144	罗雷	法律硕士(法学)						三等
145	朱亚楠	法律硕士(法学)						三等
146	席耶	法律硕士(法学)						三等
								
备注:少骨计划按照学校政策享受二等学业奖学金								










------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌