联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

2016年华中师范大学法律硕士复试成绩公示

时间:2016-04-12 16:41 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
2016年华中师范大学法律硕士复试成绩公示
序号	招生单位	考生姓名	考生编号	初试成绩	复试总成绩	复试权重(百分制)	总成绩	成绩排名	拟录取意见	拟录取专业代码	拟录取专业名称	专项计划
1	法学院	肖治文	105116626449280	401	89.77	40%	84.03	1	录取	035101	法律(非法学)	第一志愿报我校
2	法学院	朱程	105116626433932	377	88.27	40%	80.55	2	录取	035101	法律(非法学)	第一志愿报我校
3	法学院	陈梦迪	105116626449278	375	88.27	40%	80.31	3	录取	035101	法律(非法学)	第一志愿报我校
4	法学院	赵那路	105116626449267	359	89.53	40%	78.89	4	录取	035101	法律(非法学)	第一志愿报我校
5	法学院	杨馥溢	105116626449257	365	84.53	40%	77.61	5	录取	035101	法律(非法学)	第一志愿报我校
6	法学院	王博	105116626433925	344	89	40%	76.88	6	录取	035101	法律(非法学)	第一志愿报我校
7	法学院	魏洲	105116626449255	357	82.8	40%	75.96	7	录取	035101	法律(非法学)	第一志愿报我校
8	法学院	张光明	105116626433882	356	82.77	40%	75.83	8	录取	035101	法律(非法学)	第一志愿报我校
9	法学院	李明珠	105116626449263	340	86.37	40%	75.35	9	录取	035101	法律(非法学)	第一志愿报我校
10	法学院	刘世奇	105116626433878	324	86.4	40%	73.44	10	录取	035101	法律(非法学)	第一志愿报我校
11	法学院	赵烨炜	105116626433922	321	86.37	40%	73.07	11	录取	035101	法律(非法学)	第一志愿报我校
12	法学院	朱纯平	105116626449262	344	78.97	40%	72.87	12	录取	035101	法律(非法学)	第一志愿报我校
13	法学院	胡瀞月	105116626433920	316	87.07	40%	72.75	13	录取	035101	法律(非法学)	第一志愿报我校
14	法学院	韩鑫磊	105116626449277	321	84.77	40%	72.43	14	录取	035101	法律(非法学)	第一志愿报我校
15	法学院	严然	105116626433893	326	82.93	40%	72.29	15	录取	035101	法律(非法学)	第一志愿报我校
16	法学院	丁辉	105116626433891	326	77.33	40%	70.05	16	录取	035101	法律(非法学)	第一志愿报我校
17	法学院	李志鹏	105116626449254	319	76.47	40%	68.87	17	录取	035101	法律(非法学)	第一志愿报我校
1	法学院	孟晟	105116626433948	340	88.47	40%	76.19	1	录取	035102	法律(法学)	第一志愿报我校
2	法学院	吴文苇	105116626433952	337	85.73	40%	74.73	2	录取	035102	法律(法学)	第一志愿报我校
3	法学院	倪曦	105116626433940	331	87.1	40%	74.56	3	录取	035102	法律(法学)	第一志愿报我校
4	法学院	孟繁华	105116626433962	319	89.5	40%	74.08	4	录取	035102	法律(法学)	第一志愿报我校
5	法学院	盛程杰	105116626433955	319	86.6	40%	72.92	5	录取	035102	法律(法学)	第一志愿报我校
6	法学院	吴鹏光	105116626449282	325	84.3	40%	72.72	6	录取	035102	法律(法学)	第一志愿报我校
7	法学院	杨振宇	105116626433945	324	84.3	40%	72.6	7	录取	035102	法律(法学)	第一志愿报我校
8	法学院	唐建雄	105116626433963	318	80.33	40%	70.29	8	录取	035102	法律(法学)	第一志愿报我校
1	法学院	鹿慧磊	105116126449184	358	85.13	40%	77.01	1	录取	030105	法律(法学)	院内调剂
2	法学院	龚洁	105116126449204	352	83.87	40%	75.79	2	录取	035102	法律(法学)	院内调剂
3	法学院	朱必成	105116126433846	352	83.6	40%	75.68	3	录取	035102	法律(法学)	院内调剂
4	法学院	常文艳	105116126449228	358	78.47	40%	74.35	4	录取	030107	法律(法学)	院内调剂
5	法学院	李新建	105116126433814	336	83.63	40%	73.77	5	录取	035102	法律(法学)	院内调剂
6	法学院	孙海征	105116126449206	332	82.33	40%	72.77	6	录取	035102	法律(法学)	院内调剂
7	法学院	郑赛赛	105116126449190	346	77.83	40%	72.65	7	录取	035102	法律(法学)	院内调剂
8	法学院	李为	105116126449218	332	81.3	40%	72.36	8	录取	035102	法律(法学)	院内调剂
9	法学院	周谙谱	105116126433839	325	83.1	40%	72.24	9	录取	035102	法律(法学)	院内调剂
10	法学院	刘怡	105116126433844	325	81.01	40%	71.4	10	录取	035102	法律(法学)	院内调剂
11	法学院	杨**	105116126449199	345	24	40%	51		不录取	035102	法律(法学)	院内调剂
12	法学院	赵*	105116126449202	354	19.5	40%	50.28		不录取	035102	法律(法学)	院内调剂
1	法学院	王丽莎	102846260514596	351	89.7		89.7	1	录取	035101	法律(非法学)	外校调剂
2	法学院	李敬琳	103356000912629	361	88.4		88.4	2	录取	035101	法律(非法学)	外校调剂
3	法学院	陈义杭	102846260504467	357	88.1		88.1	3	录取	035101	法律(非法学)	外校调剂
4	法学院	莫运媚	102466260013629	354	86.3		86.3	4	录取	035101	法律(非法学)	外校调剂
5	法学院	贾雯博	105206000004195	321	85.6		85.6	5	录取	035101	法律(非法学)	外校调剂
6	法学院	孙彩君	104866106005144	338	84.8		84.8	6	录取	035101	法律(非法学)	外校调剂
7	法学院	胡杰	100536261011922	337	84.2		84.2	7	录取	035101	法律(非法学)	外校调剂
8	法学院	姜**	100366999908743	330	83.4		83.4		不录取	035101	法律(非法学)	外校调剂
9	法学院	张*	100016000291888	371	82.8		82.8		不录取	035101	法律(非法学)	外校调剂
10	法学院	郭**	104866106005249	336	82.7		82.7		不录取	035101	法律(非法学)	外校调剂
11	法学院	刘**	102486121611584	365	82.1		82.1		不录取	035101	法律(非法学)	外校调剂
12	法学院	黄**	100036066109698	335	81.9		81.9		不录取	035101	法律(非法学)	外校调剂
13	法学院	程**	100556377770522	345	81.3		81.3		不录取	035101	法律(非法学)	外校调剂
14	法学院	蔡**	104866106005111	346	80.7		80.7		不录取	035101	法律(非法学)	外校调剂
15	法学院	冯**	100026612114044	338	80		80		不录取	035101	法律(非法学)	外校调剂
16	法学院	刘*	103846263700402	317	79.7		79.7		不录取	035101	法律(非法学)	外校调剂
17	法学院	刘*	104866106014199	336	79.3		79.3		不录取	035101	法律(非法学)	外校调剂
18	法学院	许**	104866106014461	364	79		79		不录取	035101	法律(非法学)	外校调剂
1	法学院	朱桉成	104866106004934	330	87.6		87.6	1	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
2	法学院	陈乾	104866106004980	355	87.17		87.17	2	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
3	法学院	戴凯	100026112015981	340	86.53		86.53	3	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
4	法学院	韩秋林	104866106005486	349	86.43		86.43	4	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
5	法学院	温馨	104866106005361	328	86.4		86.4	5	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
6	法学院	谢雨瑶	104866106004985	325	86.4		86.4	6	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
7	法学院	余诗媛	100366111101817	328	86.37		86.37	7	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
8	法学院	安强强	106526301070454	323	86.1		86.1	8	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
9	法学院	舒喜平	104866106005464	344	86		86	9	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
10	法学院	蒋酉音	105206000005349	339	85.97		85.97	10	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
11	法学院	张欣	105206000012401	348	85.9		85.9	11	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
12	法学院	徐沁如	105586123601777	335	85.8		85.8	12	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
13	法学院	范沁宁	105206000003912	330	85.7		85.7	13	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
14	法学院	薛梦洁	102766210601589	358	85.6		85.6	14	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
15	法学院	童申	104866106014609	344	85.6		85.6	15	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
16	法学院	王雨思	105206000005216	354	85.53		85.53	16	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
17	法学院	赵帅	105206000012172	343	85.5		85.5	17	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
18	法学院	方若昕	102466210003938	328	85.3		85.3	18	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
19	法学院	刘晓睿	102766210702357	320	85.2		85.2	19	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
20	法学院	伍宇鸿	104866106005002	336	85.17		85.17	20	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
21	法学院	董前进	102766211103043	324	84.77		84.77	21	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
22	法学院	姚莹	104866106013772	389	84.73		84.73	22	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
23	法学院	王蕾	104866106004922	343	84.7		84.7	23	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
24	法学院	张星扬	105586120103949	336	84.7		84.7	24	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
25	法学院	蔡洁	100536260220152	349	84.43		84.43	25	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
26	法学院	唐丽雯	102766210300335	326	83.9		83.9	26	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
27	法学院	张小娟	100026112013512	345	83.5		83.5	27	录取	035102	法律(法学)	外校调剂
28	法学院	刘*	104866106005477	349	83.03		83.03		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
29	法学院	肖***	104866106005358	349	82.7		82.7		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
30	法学院	刘*	104866106013673	345	82.57		82.57		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
31	法学院	吴*	100026112014808	337	82.53		82.53		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
32	法学院	曹**	104866106005450	327	81.5		81.5		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
33	法学院	汪**	100556333315627	316	80.5		80.5		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
34	法学院	张*	105206000011702	345	80.46		80.46		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
35	法学院	张**	102766210701968	340	80.07		80.07		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
36	法学院	郭*	104866106013765	347	79.87		79.87		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
37	法学院	田*	104866106013820	352	79.67		79.67		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
38	法学院	王**	102846210513781	323	79.63		79.63		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
39	法学院	王*	106526301070241	327	79.57		79.57		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
40	法学院	熊**	104866106013566	341	79.57		79.57		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
41	法学院	黄**	102766263801792	317	79.47		79.47		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
42	法学院	赵**	104866106013695	334	79.47		79.47		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
43	法学院	苏*	104866106013653	364	79.17		79.17		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
44	法学院	周**	105586123602018	341	78.87		78.87		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
45	法学院	董*	102466260014305	349	78.6		78.6		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
46	法学院	李**	100026112015551	329	78.4		78.4		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
47	法学院	李*	104866106005052	350	78.27		78.27		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
48	法学院	邢**	104866106013671	357	78.1		78.1		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
49	法学院	王**	105586123601712	330	78		78		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
50	法学院	孙*	104866106005015	346	78		78		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
51	法学院	庄**	102486121615034	336	77.97		77.97		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
52	法学院	蔚**	100026112008168	325	77.73		77.73		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
53	法学院	杨***	105336430409365	315	77.1		77.1		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
54	法学院	黄**	105586123602029	334	77.1		77.1		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
55	法学院	杜*	105206000005360	345	77.07		77.07		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
56	法学院	张*	100536002031064	329	77		77		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
57	法学院	陈**	105206000008879	321	76.5		76.5		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
58	法学院	潘**	105206000005180	331	75.37		75.37		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
59	法学院	王*	102476612413071	350	75.3		75.3		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂
60	法学院	许**	104866106005471	339	75.03		75.03		不录取	035102	法律(法学)	外校调剂


	 




------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌