联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

2016年湖南师范大学法律硕士复试成绩汇总

时间:2016-04-12 16:29 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
2016年湖南师范大学法律硕士复试成绩汇总
备注:法律硕士(法学)后面写全国统考的,就是从法学硕士调剂到法律硕士法学方向的。
法学院2016年研究生复试成绩汇总表									
考生编号	考生姓名	报考院系	报考专业	考试方式	初试成绩	面试成绩	笔试成绩	复试成绩	综合成绩
105426431502263	周妩妍	法学院	法律(法学)	法律硕士联考	328	81.00	73.50	154.50	482.50
105426131802296	王宁	法学院	法律(法学)	法律硕士联考	332	77.00	67.00	144.00	476.00
105426431502926	宋东华	法学院	法律(法学)	全国统考	337	85.00	102.00	187.00	355.50
105426371302856	佘彦阳	法学院	法律(法学)	全国统考	367	80.00	86.00	166.00	349.50
105426431502730	欧阳松	法学院	法律(法学)	全国统考	339	79.00	100.00	179.00	348.50
105426431503016	邓欣	法学院	法律(法学)	全国统考	356	60.00	110.00	170.00	348.00
105426432102937	肖乐芹	法学院	法律(法学)	全国统考	328	81.00	102.00	183.00	347.00
105426431502992	刘佳	法学院	法律(法学)	全国统考	355	77.00	91.00	168.00	345.50
105426360702855	彭江君	法学院	法律(法学)	全国统考	358	79.00	87.00	166.00	345.00
105426431602813	丁萌	法学院	法律(法学)	全国统考	354	74.00	90.00	164.00	341.00
105426431502806	蔡海涛	法学院	法律(法学)	全国统考	347	84.00	81.50	165.50	339.00
105426431502995	梁水苗	法学院	法律(法学)	全国统考	317	78.00	102.00	180.00	338.50
105426431602739	谭艳凤	法学院	法律(法学)	全国统考	380	71.00	75.00	146.00	336.00
105426431502808	陈冰霞	法学院	法律(法学)	全国统考	363	80.00	74.50	154.50	336.00
105426431602811	万佳炜	法学院	法律(法学)	全国统考	337	74.00	92.50	166.50	335.00
105426430702778	付焱	法学院	法律(法学)	全国统考	350	83.00	76.00	159.00	334.00
105426431503014	覃东平	法学院	法律(法学)	全国统考	334	84.00	82.00	166.00	333.00
105426432502837	袁文静	法学院	法律(法学)	全国统考	320	86.00	86.00	172.00	332.00
105426432902752	李凡	法学院	法律(法学)	全国统考	336	80.00	82.00	162.00	330.00
105426431502734	梁凯博	法学院	法律(法学)	全国统考	345	73.00	80.00	153.00	325.50
105426430502984	黄柳东	法学院	法律(法学)	全国统考	317	88.00	77.00	165.00	323.50
105426430702779	梁琼	法学院	法律(法学)	全国统考	326	75.00	84.50	159.50	322.50
105426430702986	崔咏	法学院	法律(法学)	全国统考	351	71.00	74.00	145.00	320.50
105426431502795	蔡瑛	法学院	法律(法学)	全国统考	319	74.00	86.00	160.00	319.50
105426432903004	贺宇轩	法学院	法律(法学)	全国统考	337	72.00	79.00	151.00	319.50
105426432302832	喻倩兰	法学院	法律(法学)	全国统考	344	73.00	73.50	146.50	318.50
105426420503006	贾念	法学院	法律(法学)	全国统考	351	65.00	78.00	143.00	318.50
105426430702780	徐婉舒	法学院	法律(法学)	全国统考	326	83.00	72.00	155.00	318.00
105426432902848	龙妙红	法学院	法律(法学)	全国统考	324	72.00	83.00	155.00	317.00
105426431602931	刘冬	法学院	法律(法学)	全国统考	322	70.00	86.00	156.00	317.00
105426432502952	叶胜眉	法学院	法律(法学)	全国统考	327	72.00	81.00	153.00	316.50
105426430602887	曾怡	法学院	法律(法学)	全国统考	323	74.00	81.00	155.00	316.50
105426431302786	蔡颖	法学院	法律(法学)	全国统考	323	75.00	79.50	154.50	316.00
105426431502788	赵铭	法学院	法律(法学)	全国统考	318	74.00	80.00	154.00	313.00
105426430602885	罗振	法学院	法律(法学)	全国统考	320	74.00	77.00	151.00	311.00
105426431502803	阳志娟	法学院	法律(法学)	全国统考	326	69.00	76.50	145.50	308.50
105426431502922	杨琴	法学院	法律(法学)	全国统考	317	73.00	74.00	147.00	305.50
105426431202979	杨程	法学院	法律(法学)	全国统考	326	79.00	63.00	142.00	305.00
105426430502775	蒋亚平	法学院	法律(法学)	全国统考	322	73.00	70.00	143.00	304.00
105426432903023	贺晋	法学院	法律(法学)	全国统考	333	72.00	62.00	134.00	300.50
105426432602839	郭晓	法学院	法律(法学)	全国统考	326	71.00	64.50	135.50	298.50
105426361102966	王蒙	法学院	法律(法学)	全国统考	315	-1.00	-1.00	0	157.50
105426341102408	张丹丹	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	387	86.00	107.00	193.00	580.00
105426120302400	刘颖卓	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	369	86.00	91.00	177.00	546.00
105426360102410	李婷	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	354	84.00	102.00	186.00	540.00
105426431502345	李文怡	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	344	93.00	98.00	191.00	535.00
105426412202421	余航	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	335	84.00	112.00	196.00	531.00
105426431502327	李艳萍	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	344	86.00	97.00	183.00	527.00
105426370102412	钟娟	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	359	79.00	87.00	166.00	525.00
105426621002437	闫曼	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	346	81.00	92.00	173.00	519.00
105426520102436	许燕	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	360	76.00	81.00	157.00	517.00
105426431702362	李嘉雯	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	321	84.00	94.00	178.00	499.00
105426220702406	彭婉	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	315	80.00	103.00	183.00	498.00
105426432702399	舒珏惠	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	315	85.00	96.00	181.00	496.00
105426431702357	冯启鹏	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	328	85.00	81.00	166.00	494.00
105426431702363	蒋泰川	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	330	78.00	78.00	156.00	486.00
105426412202422	刘艳华	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	327	74.00	84.00	158.00	485.00
105426431702358	鄢宇	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	318	82.00	80.00	162.00	480.00
105426431502354	陈凯	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	318	77.00	78.00	155.00	473.00


------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌