联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

河北大学2016年法律硕士第一志愿考生初试部成绩公布

时间:2016-04-12 16:15 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
河北大学2016年法律硕士第一志愿考生初试部成绩公布 
考生编号	报考专业代码	政治理论	外国语	业务课1	业务课2	总分
100756013000070	035101	70	69	109	103	351
100756013000122	035101	71	61	104	110	346
100756014000039	035102	70	70	98	103	341
100756014000003	035102	60	62	110	108	340
100756013000084	035101	66	59	111	97	333
100756013000044	035101	74	65	104	88	331
100756013000091	035101	67	69	100	94	330
100756014000014	035102	67	70	100	93	330
100756013000043	035101	62	58	105	103	328
100756013000105	035101	59	62	102	105	328
100756013000101	035101	60	68	102	97	327
100756013000131	035101	70	60	98	99	327
100756013000023	035101	60	68	108	89	325
100756014000024	035102	65	76	82	101	324
100756014000080	035102	65	68	94	96	323
100756013000090	035101	53	58	101	106	318
100756013000116	035101	66	69	97	85	317
100756013000030	035101	62	44	94	115	315
100756013000127	035101	63	56	98	96	313
100756013000132	035101	63	63	97	89	312
100756013000020	035101	63	59	96	93	311
100756014000035	035102	70	67	88	84	309
100756013000120	035101	58	57	110	82	307
100756013000038	035101	57	40	110	97	304
100756013000126	035101	62	45	98	98	303
100756014000007	035102	67	59	90	86	302
100756014000028	035102	66	54	81	99	300
100756013000078	035101	62	41	97	94	294
100756013000107	035101	66	60	75	92	293
100756014000055	035102	62	51	86	91	290
100756014000061	035102	64	50	93	83	290
100756014000031	035102	63	48	90	87	288
100756014000034	035102	61	68	80	79	288
100756013000100	035101	55	42	93	97	287
100756013000029	035101	62	51	83	90	286
100756013000059	035101	57	51	90	88	286
100756014000064	035102	68	55	79	82	284
100756013000094	035101	64	51	90	78	283
100756014000060	035102	65	64	72	82	283
100756013000068	035101	59	57	84	82	282
100756014000010	035102	70	61	76	75	282
100756014000032	035102	66	53	72	88	279
100756013000025	035101	58	64	87	68	277
100756013000079	035101	57	66	91	63	277
100756014000001	035102	58	62	84	72	276
100756014000036	035102	56	55	89	76	276
100756014000065	035102	66	53	77	80	276
100756013000077	035101	58	62	77	78	275
100756014000047	035102	55	51	78	91	275
100756013000064	035101	62	59	83	70	274
100756013000096	035101	59	59	80	75	273
100756013000021	035101	55	57	89	70	271
100756014000009	035102	60	49	84	78	271
100756013000054	035101	54	54	89	73	270
100756013000011	035101	51	59	90	69	269
100756013000027	035101	58	52	71	88	269
100756013000034	035101	57	40	89	82	268
100756013000039	035101	50	61	77	80	268
100756013000067	035101	56	52	89	71	268
100756014000040	035102	65	49	68	86	268
100756013000006	035101	61	57	82	67	267
100756013000062	035101	65	50	90	62	267
100756013000113	035101	51	71	90	55	267
100756014000050	035102	57	64	77	68	266
100756013000009	035101	57	59	75	74	265
100756013000081	035101	64	64	59	78	265
100756013000082	035101	64	67	75	59	265
100756014000044	035102	50	47	87	81	265
100756014000002	035102	64	69	60	69	262
100756013000075	035101	61	55	83	62	261
100756013000119	035101	63	61	80	56	260
100756013000037	035101	49	55	75	79	258
100756013000074	035101	63	37	89	69	258
100756014000079	035102	72	45	67	74	258
100756014000059	035102	50	60	72	74	256
100756013000099	035101	58	53	74	69	254
100756013000106	035101	57	56	74	66	253
100756013000002	035101	48	46	75	83	252
100756013000041	035101	47	49	81	74	251
100756013000053	035101	52	44	76	78	250
100756014000068	035102	49	61	63	77	250
100756013000134	035101	57	55	73	64	249
100756014000063	035102	50	52	72	72	246
100756013000087	035101	57	55	58	75	245
100756014000058	035102	54	40	76	74	244
100756013000085	035101	53	52	61	77	243
100756013000056	035101	63	46	72	61	242
100756013000115	035101	63	59	57	63	242
100756014000038	035102	58	48	58	78	242
100756013000065	035101	56	65	56	63	240
100756013000047	035101	60	49	59	70	238
100756014000045	035102	45	57	67	69	238
100756014000042	035102	64	57	46	70	237
100756013000071	035101	44	55	77	59	235
100756013000110	035101	47	65	59	63	234
100756014000074	035102	53	38	76	66	233
100756014000069	035102	51	65	50	66	232
100756013000086	035101	56	45	74	55	230
100756014000006	035102	53	51	54	72	230
100756013000014	035101	52	42	62	72	228
100756014000076	035102	64	42	54	68	228
100756013000125	035101	50	48	67	62	227
100756013000133	035101	43	40	77	67	227
100756013000072	035101	50	33	82	61	226
100756013000003	035101	56	42	65	62	225
100756013000111	035101	44	47	80	54	225
100756013000022	035101	52	51	66	54	223
100756013000083	035101	52	67	56	48	223
100756013000012	035101	47	62	61	52	222
100756013000104	035101	56	47	66	52	221
100756014000067	035102	50	59	40	70	219
100756014000043	035102	62	48	46	62	218
100756013000093	035101	49	46	69	53	217
100756013000080	035101	59	50	60	47	216
100756013000123	035101	50	42	64	59	215
100756013000010	035101	52	51	60	51	214
100756014000021	035102	56	48	43	66	213
100756013000035	035101	60	47	50	55	212
100756013000102	035101	55	43	54	60	212
100756014000056	035102	44	47	59	62	212
100756014000070	035102	47	58	50	57	212
100756013000042	035101	48	42	69	48	207
100756013000109	035101	51	54	50	51	206
100756014000004	035102	58	47	54	47	206
100756013000069	035101	59	47	43	55	204
100756013000005	035101	50	39	61	53	203
100756013000015	035101	51	39	61	51	202
100756014000073	035102	65	43	54	40	202
100756013000031	035101	52	35	61	53	201
100756014000012	035102	61	34	46	60	201
100756013000032	035101	56	53	41	50	200
100756013000040	035101	49	44	52	55	200
100756013000117	035101	56	55	41	48	200
100756014000082	035102	48	43	61	48	200
100756014000066	035102	36	44	49	70	199
100756013000103	035101	43	46	55	54	198
100756013000121	035101	48	62	40	48	198
100756013000001	035101	52	48	43	49	192
100756014000013	035102	58	22	64	48	192
100756013000114	035101	47	48	57	39	191
100756013000130	035101	61	33	43	54	191
100756014000048	035102	45	17	71	58	191
100756014000008	035102	61	42	35	50	188
100756013000060	035101	48	46	46	45	185
100756013000124	035101	39	46	45	54	184
100756014000017	035102	56	44	39	42	181
100756014000037	035102	42	34	54	51	181
100756014000029	035102	47	42	39	47	175
100756014000071	035102	60	67	46	-1	173
100756013000128	035101	46	42	83	-1	171
100756014000057	035102	37	35	47	52	171
100756013000028	035101	49	30	48	42	169
100756013000098	035101	54	56	55	-1	165
100756014000049	035102	44	35	32	48	159
100756013000061	035101	42	45	35	36	158
100756013000092	035101	37	48	37	32	154
100756013000004	035101	52	48	52	-1	152
100756014000046	035102	43	16	38	55	152
100756014000078	035102	51	15	33	45	144
100756013000095	035101	48	18	39	37	142
100756013000066	035101	47	45	41	-1	133
100756013000058	035101	38	26	42	-1	106
100756013000017	035101	36	25	42	-1	103
100756013000024	035101	51	42	-1	-1	93
100756013000026	035101	50	30	-1	-1	80
100756014000030	035102	43	32	-1	-1	75
100756013000018	035101	15	10	30	-1	55
100756013000097	035101	54	-1	-1	-1	54
100756014000052	035102	53	-1	-1	-1	53
100756013000008	035101	48	-1	-1	-1	48
100756014000041	035102	46	-1	-1	-1	46
100756013000007	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000013	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000016	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000019	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000033	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000036	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000045	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000046	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000048	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000049	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000050	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000051	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000052	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000055	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000057	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000063	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000073	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000076	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000088	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000089	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000108	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000112	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000118	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756013000129	035101	-1	-1	-1	-1	0
100756014000005	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000011	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000015	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000016	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000018	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000019	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000020	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000022	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000023	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000025	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000026	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000027	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000033	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000051	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000053	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000054	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000062	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000072	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000075	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000077	035102	-1	-1	-1	-1	0
100756014000081	035102	-1	-1	-1	-1	0









本文转载于 华成法硕网 www.hcfashuo.com 本文链接 http://hcfashuo.com/5796.html 转载请务必保留出处。

 

------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌