联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

2016年东北财经大学法律硕士(法学)调剂考生复试名单

时间:2016-04-12 16:13 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
2016年东北财经大学法律硕士(法学)调剂考生复试名单
李思美	101516004902207	法学院	法律(法学)	74	72	102	124	372
马晋园	100276219050003	法学院	法律(法学)	58	52	129	132	371
朱伟玉	101516004902180	法学院	法律(法学)	75	65	106	119	365
刘冬梅	100016000290053	法学院	法律(法学)	70	73	129	91	363
张晓楠	104596410530014	法学院	法律(法学)	64	60	117	117	358
王冬林	102766210400365	法学院	法律(法学)	69	63	108	114	354
徐晋	104596410530037	法学院	法律(法学)	61	81	99	111	352
钟笃翔	100026112011699	法学院	法律(法学)	72	72	101	107	352
于秀玲	101516004902242	法学院	法律(法学)	68	62	107	115	352
乐军源	105206000012095	法学院	法律(法学)	67	64	107	113	351
白明辉	103846211306512	法学院	法律(法学)	69	68	116	97	350
徐彦舒	103846215107026	法学院	法律(法学)	73	57	115	105	350
韩旭耀	105206000012167	法学院	法律(法学)	73	54	109	112	348
司琪	104866106014023	法学院	法律(法学)	68	66	101	113	348
胡彪	104866106013729	法学院	法律(法学)	73	68	101	103	345
于莹	100556333307609	法学院	法律(法学)	61	78	106	98	343
蒋兵兵	101836212232921	法学院	法律(法学)	76	60	111	96	343
李娜	100556333310946	法学院	法律(法学)	72	58	106	106	342
刘存辉	102846260512548	法学院	法律(法学)	74	67	102	99	342
李小涵	102846210506310	法学院	法律(法学)	68	67	111	96	342
姜婷婷	105206000011986	法学院	法律(法学)	67	65	106	103	341
刘欢	101516004902259	法学院	法律(法学)	76	64	98	102	340
李宏宇	101516004902275	法学院	法律(法学)	69	64	97	110	340
邓钰杰	102806210004988	法学院	法律(法学)	64	69	102	104	339
许汉芬	102806210013914	法学院	法律(法学)	71	68	93	107	339
卜学民	100366999908330	法学院	法律(法学)	71	66	96	106	339
倪萍	103196340508776	法学院	法律(法学)	65	69	93	111	338
萧冉	100076000008433	法学院	法律(法学)	57	52	125	104	338
张珊	100276219310046	法学院	法律(法学)	64	60	109	104	337
龙铁	106526301050729	法学院	法律(法学)	76	57	115	89	337
王维韬	102856210301446	法学院	法律(法学)	58	70	104	105	337
白福程	106106030100045	法学院	法律(法学)	61	62	103	109	335
李婷	104596410560042	法学院	法律(法学)	55	72	94	114	335
董腾飞	106526301061146	法学院	法律(法学)	68	48	117	102	335
白延玲	101736280202752	法学院	法律(法学)	64	69	71	131	335
王鑫	101836212229003	法学院	法律(法学)	66	73	103	93	335
樊昀佳	105206000012164	法学院	法律(法学)	69	65	103	97	334
谢怀远	105206000011423	法学院	法律(法学)	69	48	105	111	333
赵雪松	100366999908415	法学院	法律(法学)	66	66	96	105	333
王媛媛	100536004010206	法学院	法律(法学)	62	68	93	110	333
张亮	100536003010238	法学院	法律(法学)	68	66	92	107	333
申圣楠	104866106014568	法学院	法律(法学)	65	68	101	99	333
刘智华	102726000006704	法学院	法律(法学)	63	74	94	101	332
张婧宜	102766210701986	法学院	法律(法学)	67	63	101	101	332
张琳琳	100026612106657	法学院	法律(法学)	69	59	97	106	331
张凯	102856210301313	法学院	法律(法学)	70	63	99	99	331
王腾	102866370610760	法学院	法律(法学)	64	52	108	106	330
刘世杰	100536260220170	法学院	法律(法学)	63	63	93	111	330
王晓霞	100076000008453	法学院	法律(法学)	69	52	124	85	330
潘沫涵	100366999908833	法学院	法律(法学)	55	77	96	101	329
徐倩	100536008010035	法学院	法律(法学)	69	71	102	87	329
张立	105206000012142	法学院	法律(法学)	63	70	108	87	328
李可可	100366999908910	法学院	法律(法学)	63	67	98	99	327
赵璐怡	105206000012009	法学院	法律(法学)	66	59	104	98	327
张凌华	100536260220310	法学院	法律(法学)	66	64	104	93	327
杨鸿尧	102766210902444	法学院	法律(法学)	65	75	100	87	327
朱彤	105206000008800	法学院	法律(法学)	68	62	93	102	325
王彦	100076000008511	法学院	法律(法学)	60	55	104	106	325
于跃	105206000011561	法学院	法律(法学)	68	62	103	91	324
谢文俊	100366999908906	法学院	法律(法学)	58	58	97	111	324
郭艳超	105206000011435	法学院	法律(法学)	66	68	90	99	323
刘尧玺	105206000005341	法学院	法律(法学)	61	65	105	92	323
王腾洲	100016000470227	法学院	法律(法学)	53	68	95	106	322
吴羽涵	106526301070169	法学院	法律(法学)	62	60	110	90	322
陈亚丽	102766210500747	法学院	法律(法学)	64	62	108	88	322
陈虹羽	101836212230543	法学院	法律(法学)	71	68	90	93	322
孔繁一	100366111101750	法学院	法律(法学)	67	49	105	100	321
吴文艳	102766210400677	法学院	法律(法学)	60	62	94	105	321
杜俊锋	105206000012221	法学院	法律(法学)	70	56	102	92	320
程强	100366999908994	法学院	法律(法学)	63	48	103	106	320
韩笑	100536003020571	法学院	法律(法学)	63	70	92	95	320
刘禺含	100366999908874	法学院	法律(法学)	60	71	95	93	319
刘琪	102766210500788	法学院	法律(法学)	59	75	95	90	319
吴越宇	102766263801370	法学院	法律(法学)	71	61	93	93	318
鲁晓凤	100366999908406	法学院	法律(法学)	54	61	99	103	317
许可	100346118120010	法学院	法律(法学)	57	71	94	94	316
田霖霖	100366999908975	法学院	法律(法学)	60	60	96	99	315
王宁	106526301040155	法学院	法律(法学)	68	59	95	93	315






------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌