联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

2016年东北财经大学法律硕士调剂考生复试拟录取名单

时间:2016-04-12 16:13 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
2016年东北财经大学法律硕士调剂考生复试拟录取名单
50	秦飞云	104866106014064	法学院	法律(非法学)	373	65	81	89	82.2	78.40 	1	拟录取	
51	王心玥	100536261011228	法学院	法律(非法学)	341	75	84	94	87.7	77.95 	2	拟录取	
52	田春阳	100536261011158	法学院	法律(非法学)	345	80	89	88	86.65	77.83 	3	拟录取	
53	杨民	100016000291130	法学院	法律(非法学)	371	50	90	87	80.35	77.28 	4	拟录取	
54	刘思寻	100536261011328	法学院	法律(非法学)	335	75	80	94	86.7	76.85 	5	拟录取	
55	王菲	100026612111982	法学院	法律(非法学)	353	80	87	82	82.85	76.73 	6	拟录取	
56	张涵	105586123602371	法学院	法律(非法学)	324	90	88	87	87.85	76.33 	7	拟录取	
57	温晓利	100026612113129	法学院	法律(非法学)	363	45	85	88	78.65	75.63 	8	拟录取	加试科目一85,加试科目二88
58	冯秀洋	100556377770618	法学院	法律(非法学)	354	60	81	87	80.1	75.45 	9	拟录取	
59	林森浩	101836262229503	法学院	法律(非法学)	335	80	82	86	83.8	75.40 	10	拟录取	
60	郭文玉	101836262226992	法学院	法律(非法学)	344	80	84	81	81.55	75.18 	11	拟录取	
61	杨洋	102486121616794	法学院	法律(非法学)	350	65	87	82	79.85	74.93 	12	拟录取	
62	王艺菲	100026612112536	法学院	法律(非法学)	350	60	84	85	79.75	74.88 	13	拟录取	
63	戴婧	102766263700035	法学院	法律(非法学)	338	70	78	87	81.35	74.48 	14	拟录取	
64	王开远	100366999908614	法学院	法律(非法学)	328	70	86	87	83.35	74.48 	15	拟录取	
65	陈璇	102766263700207	法学院	法律(非法学)	335	80	81	83	81.9	74.45 	16	拟录取	
66	李通	104866106014308	法学院	法律(非法学)	336	75	88	81	81.55	74.38 	17	拟录取	
67	胡佳文	100346229880241	法学院	法律(非法学)	336	70	78	87	81.35	74.28 	18	拟录取	
68	杨佳佳	104866106005150	法学院	法律(非法学)	357	45	89	83	76.9	74.15 	19	拟录取	
69	周敬雪	104866106014058	法学院	法律(非法学)	340	60	88	84	80.2	74.10 	20	拟录取	
70	李倩月	103846262100150	法学院	法律(非法学)	346	70	86	79	78.95	74.08 	21	拟录取	
71	赵超	100536261011113	法学院	法律(非法学)	349	60	74	87	78.35	74.08 	22	拟录取	
72	王者军	100016000290699	法学院	法律(非法学)	352	65	79	81	77.3	73.85 	23	拟录取	
73	秦心缘	104866106014101	法学院	法律(非法学)	337	70	81	83	79.9	73.65 	24	拟录取	
74	张艺萌	100536261010816	法学院	法律(非法学)	330	70	82	85	81.25	73.63 	25	候补录取	
75	邵文楠	100536261011601	法学院	法律(非法学)	337	60	88	83	79.65	73.53 	26	候补录取	
76	汪金鑫	102766263700760	法学院	法律(非法学)	329	65	77	89	81.2	73.50 	27	候补录取	
77	李思杨	105586123602362	法学院	法律(非法学)	337	65	80	84	79.2	73.30 	28	候补录取	
78	张倩	100366999908717	法学院	法律(非法学)	344	65	84	79	77.45	73.13 	29	候补录取	
79	吴元璞	105206000009212	法学院	法律(非法学)	334	60	80	84	78.2	72.50 	30	候补录取	
80	徐鹭	100026612109411	法学院	法律(非法学)	334	70	85	77	77.6	72.20 	31	候补录取	
81	贺洁	100016000291037	法学院	法律(非法学)	356	60	76	76	72.8	72.00 	32	候补录取	
82	朱森	103356000912591	法学院	法律(非法学)	354	70	76	72	72.6	71.70 	33	候补录取	
83	张徐强	102846260504573	法学院	法律(非法学)	330	65	77	82	77.35	71.68 	34	候补录取	
84	许文莉	104866106014488	法学院	法律(非法学)	337	85	79	71	75.8	71.60 	35	候补录取	
85	魏淑敏	100346229880324	法学院	法律(非法学)	338	55	70	85	75.25	71.43 	36	候补录取	
86	王宇婷	103356000912582	法学院	法律(非法学)	350	65	79	72	72.35	71.18 	37	候补录取	
87	王建勋	100536261011173	法学院	法律(非法学)	347	50	82	77	72.85	71.13 	38	候补录取	
88	郜宇鹏	100346229880169	法学院	法律(非法学)	337	60	84	76	74.8	71.10 	39	候补录取	
89	刘智	102726000006476	法学院	法律(非法学)	336	60	83	75	74	70.60 	40	候补录取	
90	郑亚楠	100016000291649	法学院	法律(非法学)	337	60	79	76	73.55	70.48 	41	候补录取	
91	薛小涵	100536261011566	法学院	法律(非法学)	344	60	86	70	72	70.40 	42	候补录取	
92	李然然	100556377770634	法学院	法律(非法学)	331	65	87	72	74.35	70.28 	43	候补录取	
93	李琦	102766263700444	法学院	法律(非法学)	331	70	75	75	74	70.10 	44	候补录取	
94	李纪丹	100536261011431	法学院	法律(非法学)	335	70	71	75	73	70.00 	45	候补录取	
95	周璐	100536261011474	法学院	法律(非法学)	334	75	72	73	73.15	69.98 	46	候补录取	
96	尉哲	100536261011245	法学院	法律(非法学)	341	70	83	67	71.6	69.90 	47	候补录取	
97	秦亚君	100536261011859	法学院	法律(非法学)	352	70	85	62	69.35	69.88 	48	候补录取	
98	陈杰杰	105206000009427	法学院	法律(非法学)	333	50	80	78	72.9	69.75 	49	候补录取	
99	张乃强	102846260506026	法学院	法律(非法学)	332	40	72	84	72.2	69.30 	50	候补录取	
100	于振伟	100036066109655	法学院	法律(非法学)	331	85	81	62	71.35	68.78 	51	候补录取	
101	杨颖	100366999908749	法学院	法律(非法学)	341	70	76	66	69.3	68.75 	52	候补录取	
102	王勇	102466260013385	法学院	法律(非法学)	339	70	69	69	69.2	68.50 	53	候补录取	
103	王诗雯	105586123602370	法学院	法律(非法学)	341	55	75	70	68.25	68.23 	54	候补录取	
104	杨冰雪	102726000006706	法学院	法律(非法学)	342	65	79	60	65.75	67.08 	55	候补录取	
105	吴岩	103846262100148	法学院	法律(非法学)	332	70	73	60	65.25	65.83 	56	候补录取	
106	卫桢语	105206000009313	法学院	法律(非法学)	340	45	84	60	63	65.50 	57	候补录取	
107	李亚平	103356000912589	法学院	法律(非法学)	345	40	81	60	61.25	65.13 	58	候补录取	
108	李可可	100366999908910	法学院	法律(法学)	327	90	86	94	91.2	78.30 	1	拟录取	
109	胡彪	104866106013729	法学院	法律(法学)	345	70	90	90	86	77.50 	2	拟录取	
110	于莹	100556333307609	法学院	法律(法学)	343	70	81	92	84.85	76.73 	3	拟录取	
111	刘冬梅	100016000290053	法学院	法律(法学)	363	70	80	83	79.65	76.13 	4	拟录取	
112	杨鸿尧	102766210902444	法学院	法律(法学)	327	90	92	83	86.65	76.03 	5	拟录取	
113	卜学民	100366999908330	法学院	法律(法学)	339	70	92	86	84.3	76.05 	6	拟录取	
114	王冬林	102766210400365	法学院	法律(法学)	354	55	83	86	79.05	74.93 	7	拟录取	
115	徐晋	104596410530037	法学院	法律(法学)	352	55	84	86	79.3	74.85 	8	拟录取	
116	赵雪松	100366999908415	法学院	法律(法学)	333	80	83	84	82.95	74.78 	9	拟录取	
117	张凌华	100536260220310	法学院	法律(法学)	327	80	77	88	83.65	74.53 	10	拟录取	
118	许汉芬	102806210013914	法学院	法律(法学)	339	55	86	88	80.9	74.35 	11	拟录取	
119	韩笑	100536003020571	法学院	法律(法学)	320	80	87	85	84.5	74.25 	12	拟录取	
120	王腾洲	100016000470227	法学院	法律(法学)	322	75	83	87	83.6	74.00 	13	拟录取	
121	刘琪	102766210500788	法学院	法律(法学)	319	65	91	88	84.15	73.98 	14	拟录取	
122	田霖霖	100366999908975	法学院	法律(法学)	315	75	82	88	83.9	73.45 	15	拟录取	
123	徐彦舒	103846215107026	法学院	法律(法学)	350	60	89	77	76.6	73.30 	16	拟录取	
124	马晋园	100276219050003	法学院	法律(法学)	371	70	81	69	72.2	73.20 	17	拟录取	
125	陈亚丽	102766210500747	法学院	法律(法学)	322	65	82	88	81.9	73.15 	18	拟录取	
126	龙铁	106526301050729	法学院	法律(法学)	337	70	87	78	78.65	73.03 	19	拟录取	
127	萧冉	100076000008433	法学院	法律(法学)	338	60	89	79	77.7	72.65 	20	拟录取	
128	孔繁一	100366111101750	法学院	法律(法学)	321	40	93	88	79.65	71.93 	21	拟录取	
129	李小涵	102846210506310	法学院	法律(法学)	342	45	86	80	74.5	71.45 	22	拟录取	
130	申圣楠	104866106014568	法学院	法律(法学)	333	55	87	79	76.2	71.40 	23	拟录取	
131	徐倩	100536008010035	法学院	法律(法学)	329	55	81	83	76.9	71.35 	24	拟录取	
132	陈虹羽	101836212230543	法学院	法律(法学)	322	65	85	80	78.25	71.33 	25	拟录取	
133	李宏宇	101516004902275	法学院	法律(法学)	340	45	89	78	74.15	71.08 	26	拟录取	
134	白延玲	101736280202752	法学院	法律(法学)	335	70	87	70	74.25	70.63 	27	拟录取	
135	张亮	100536003010238	法学院	法律(法学)	333	55	66	85	74.25	70.43 	28	拟录取	
136	张晓楠	104596410530014	法学院	法律(法学)	358	50	74	72	68.1	69.85 	29	候补录取	
137	王鑫	101836212229003	法学院	法律(法学)	335	75	94	61	72.05	69.53 	30	候补录取	
138	白明辉	103846211306512	法学院	法律(法学)	350	45	78	73	68.65	69.33 	31	候补录取	
139	谢文俊	100366999908906	法学院	法律(法学)	324	65	81	73	73.4	69.10 	32	候补录取	
140	王媛媛	100536004010206	法学院	法律(法学)	333	60	83	70	71.25	68.93 	33	候补录取	
141	董腾飞	106526301061146	法学院	法律(法学)	335	50	87	71	70.8	68.90 	34	候补录取	
142	蒋兵兵	101836212232921	法学院	法律(法学)	343	45	77	74	68.95	68.78 	35	候补录取	
143	乐军源	105206000012095	法学院	法律(法学)	351	65	84	60	67	68.60 	36	候补录取	
144	樊昀佳	105206000012164	法学院	法律(法学)	334	75	87	60	69.75	68.28 	37	候补录取	
145	王宁	106526301040155	法学院	法律(法学)	315	55	76	79	73.45	68.23 	38	候补录取	
146	王彦	100076000008511	法学院	法律(法学)	325	55	83	72	71.35	68.18 	39	候补录取	
147	程强	100366999908994	法学院	法律(法学)	320	40	79	79	71.2	67.60 	40	候补录取	
148	刘智华	102726000006704	法学院	法律(法学)	332	40	76	75	68.25	67.33 	41	候补录取	
149	于跃	105206000011561	法学院	法律(法学)	324	65	86	64	69.7	67.25 	42	候补录取	
150	吴文艳	102766210400677	法学院	法律(法学)	321	75	82	62	69.6	66.90 	43	候补录取	
151	杜俊锋	105206000012221	法学院	法律(法学)	320	70	83	60	67.75	65.88 	44	候补录取	
152	姜婷婷	105206000011986	法学院	法律(法学)	341	55	78	60	63.5	65.85 	45	候补录取	
153	王腾	102866370610760	法学院	法律(法学)	330	40	73	70	64.75	65.38 	46	候补录取	
154	张凯	102856210301313	法学院	法律(法学)	331	65	74	60	64.5	65.35 	47	候补录取	
155	赵璐怡	105206000012009	法学院	法律(法学)	327	60	76	60	64	64.70 	48	候补录取	
156	谢怀远	105206000011423	法学院	法律(法学)	333	40	87	60	62.75	64.68 	49	候补录取	
157	刘欢	101516004902259	法学院	法律(法学)	340	40	70	65	61.25	64.63 	50	候补录取	
158	吴羽涵	106526301070169	法学院	法律(法学)	322	55	76	60	63	63.70 	51	候补录取	
159	张婧宜	102766210701986	法学院	法律(法学)	332	55	60	60	59	62.70 	不及格	未录取	
160	郭艳超	105206000011435	法学院	法律(法学)	323	45	70	60	59.5	62.05 	不及格	未录取	
161	邓钰杰	102806210004988	法学院	法律(法学)	339	35	0	73	47.15	57.48 	不及格	未录取	
162	许可	100346118120010	法学院	法律(法学)	316	75	0	40	37	50.10 	不及格	未录取	










------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌