联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

贵州大学法学院2016年法律硕士(法学)复试成绩公示

时间:2016-04-12 15:58 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
贵州大学法学院2016年法律硕士(法学)复试成绩公示
序号	复试专业代码	复试专业名称	考生编号	初试总分	初试成绩(百分制)	复试成绩(百分制)	总成绩(初试×初试权重+复试×复试权重)百分制取整	加试科目名称成绩1	加试科目名称成绩2	备注
1	035102	法律(法学)	106576110010759	329	65.800 	81.133 	73.467 			一志愿
2	035102	法律(法学)	106576110010158	316	63.200 	74.800 	69.000 			一志愿
3	035102	法律(法学)	106576110010731	319	63.800 	69.567 	66.683 			一志愿
4	035102	法律(法学)	106526301050188	346	69.200 	81.033 	75.117 			调剂生
5	035102	法律(法学)	104596410530032	366	73.200 	74.433 	73.817 			调剂生
6	035102	法律(法学)	105906543200792	324	64.800 	82.367 	73.583 			调剂生
7	035102	法律(法学)	106526301080003	335	67.000 	80.133 	73.567 			调剂生
8	035102	法律(法学)	102766210400630	347	69.400 	75.267 	72.333 			调剂生
9	035102	法律(法学)	105206000005549	318	63.600 	80.500 	72.050 			调剂生
10	035102	法律(法学)	103196211301264	337	67.400 	75.980 	71.690 			调剂生
11	035102	法律(法学)	107266114111493	330	66.000 	77.000 	71.500 			调剂生
12	035102	法律(法学)	105206000012213	327	65.400 	77.567 	71.483 			调剂生
13	035102	法律(法学)	106526301040578	314	62.800 	79.867 	71.333 			调剂生
14	035102	法律(法学)	106526351021790	314	62.800 	79.733 	71.267 			调剂生
15	035102	法律(法学)	105206000012510	310	62.000 	80.133 	71.067 			调剂生
16	035102	法律(法学)	102766210902440	313	62.600 	79.467 	71.033 			调剂生
17	035102	法律(法学)	104596410510016	371	74.200 	67.333 	70.767 			调剂生
18	035102	法律(法学)	104596410570059	352	70.400 	71.133 	70.767 			调剂生
19	035102	法律(法学)	100366999909041	315	63.000 	78.067 	70.533 			调剂生
20	035102	法律(法学)	106526301070133	326	65.200 	75.700 	70.450 			调剂生
21	035102	法律(法学)	104876000103477	308	61.600 	79.300 	70.450 			调剂生
22	035102	法律(法学)	105906543205035	333	66.600 	74.033 	70.317 			调剂生
23	035102	法律(法学)	100536003010393	334	66.800 	73.000 	69.900 			调剂生
24	035102	法律(法学)	104906909000833	358	71.600 	67.500 	69.550 			调剂生
25	035102	法律(法学)	106106030100255	311	62.200 	76.633 	69.417 			调剂生
26	035102	法律(法学)	106526301050671	323	64.600 	74.167 	69.383 			调剂生
27	035102	法律(法学)	105906543204690	341	68.200 	70.333 	69.267 			调剂生
28	035102	法律(法学)	106526351021530	313	62.600 	75.933 	69.267 			调剂生
29	035102	法律(法学)	106526301062022	322	64.400 	73.767 	69.083 			调剂生
30	035102	法律(法学)	106526301070371	335	67.000 	71.100 	69.050 			调剂生
31	035102	法律(法学)	106526301080019	315	63.000 	75.033 	69.017 			调剂生
32	035102	法律(法学)	102846210511492	334	66.800 	71.200 	69.000 			调剂生
33	035102	法律(法学)	100276219310021	329	65.800 	72.033 	68.917 			调剂生
34	035102	法律(法学)	107266161240148	323	64.600 	73.133 	68.867 			调剂生
35	035102	法律(法学)	106106030100291	326	65.200 	71.433 	68.317 			调剂生
36	035102	法律(法学)	105586123601780	321	64.200 	72.200 	68.200 			调剂生
37	035102	法律(法学)	100536260220362	321	64.200 	72.067 	68.133 			调剂生
38	035102	法律(法学)	103846214106877	352	70.400 	65.767 	68.083 			调剂生
39	035102	法律(法学)	106526351020227	313	62.600 	73.233 	67.917 			调剂生
40	035102	法律(法学)	100536260220120	312	62.400 	73.367 	67.883 			调剂生
41	035102	法律(法学)	106106035100779	314	62.800 	72.467 	67.633 			调剂生
42	035102	法律(法学)	106526301040073	311	62.200 	72.633 	67.417 			调剂生
43	035102	法律(法学)	103846215207033	317	63.400 	71.367 	67.383 			调剂生
44	035102	法律(法学)	105586123602058	317	63.400 	71.000 	67.200 			调剂生
45	035102	法律(法学)	102766210902826	316	63.200 	71.100 	67.150 			调剂生
46	035102	法律(法学)	106526301050231	313	62.600 	71.500 	67.050 			调剂生
47	035102	法律(法学)	100536002010443	312	62.400 	71.567 	66.983 			调剂生
48	035102	法律(法学)	106526301090027	330	66.000 	67.767 	66.883 			调剂生
49	035102	法律(法学)	107266137012090	314	62.800 	70.800 	66.800 			调剂生
50	035102	法律(法学)	107266637013369	314	62.800 	70.467 	66.633 			调剂生
51	035102	法律(法学)	102856210301221	314	62.800 	70.433 	66.617 			调剂生
52	035102	法律(法学)	107266141131592	319	63.800 	69.400 	66.600 			调剂生
53	035102	法律(法学)	104846411270378	315	63.000 	70.200 	66.600 			调剂生
54	035102	法律(法学)	106526301090341	316	63.200 	69.967 	66.583 			调剂生
55	035102	法律(法学)	106526301050107	324	64.800 	67.233 	66.017 			调剂生
56	035102	法律(法学)	106526351020284	311	62.200 	69.367 	65.783 			调剂生
57	035102	法律(法学)	103356000912812	326	65.200 	65.833 	65.517 			调剂生
58	035102	法律(法学)	106526301230125	308	61.600 	68.600 	65.100 			调剂生
59	035102	法律(法学)	100366111101738	313	62.600 	65.700 	64.150 			调剂生
60	035102	法律(法学)	100366111101748	317	63.400 	62.967 	63.183 			调剂生
61	035102	法律(法学)	106526351020352	312	62.400 	63.600 	63.000 			调剂生
62	035102	法律(法学)	101836212230180	316	63.200 	49.667 	56.433 			调剂生




------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌