联系电话:010-56129638 手机:18210178039 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

湖南大学2015年法律硕士研究生拟录名单公示

时间:2016-04-12 15:30 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
湖南大学2015年法律硕士研究生拟录名单公示 
序号	考生编号	考生姓名	报考院系	报考专业	考试方式	初试成绩	面试成绩	笔试成绩	复试成绩	综合成绩	备注	是否录取	录取专业
22	105325430306176	武少华	法学院	法学	全国统考	359	120.60	68.00	188.60	547.60		拟录取	法律硕士(法学)
23	105325432906333	罗娜	法学院	法学	全国统考	361	108.60	77.00	185.60	546.60		拟录取	法律硕士(法学)
24	105325430306174	邱宋媚	法学院	法学	全国统考	365	116.00	64.00	180.00	545.00		拟录取	法律硕士(法学)
25	105325430306192	肖蝶	法学院	法学	全国统考	352	116.40	76.00	192.40	544.40		拟录取	法律硕士(法学)
26	105325430306180	吴珊	法学院	法学	全国统考	361	114.20	68.00	182.20	543.20		拟录取	法律硕士(法学)
27	105325370606364	封洁英	法学院	法学	全国统考	355	113.20	74.00	187.20	542.20		拟录取	法律硕士(法学)
28	105325431206247	张伟	法学院	法学	全国统考	336	118.00	88.00	206.00	542.00		拟录取	法律硕士(法学)
29	105325430306200	夏叶	法学院	法学	全国统考	354	116.40	67.00	183.40	537.40		拟录取	法律硕士(法学)
30	105325430306170	林德如	法学院	法学	全国统考	348	114.40	74.00	188.40	536.40	少民	拟录取	法学
31	105325330306354	谢权	法学院	法学	全国统考	337	114.40	84.00	198.40	535.40		拟录取	法律硕士(法学)
32	105325432706324	欧上华	法学院	法学	全国统考	346	121.60	67.00	188.60	534.60		拟录取	法律硕士(法学)
33	105325430306182	蔡小艳	法学院	法学	全国统考	337	129.20	67.00	196.20	533.20		拟录取	法律硕士(法学)
34	105325430606223	黄会峰	法学院	法学	全国统考	342	120.00	71.00	191.00	533.00		拟录取	法律硕士(法学)
35	105325431206249	郭静霖	法学院	法学	全国统考	349	120.80	63.00	183.80	532.80		拟录取	法律硕士(法学)
36	105325432106305	阳亚平	法学院	法学	全国统考	345	119.60	67.00	186.60	531.60		拟录取	法律硕士(法学)
37	105325431306259	唐碧宁	法学院	法学	全国统考	349	114.40	68.00	182.40	531.40		拟录取	法律硕士(法学)
38	105325430306216	彭尚清	法学院	法学	全国统考	346	118.20	67.00	185.20	531.20		拟录取	法律硕士(法学)
39	105325430306167	周杨	法学院	法学	全国统考	356	121.00	54.00	175.00	531.00		拟录取	法律硕士(法学)
40	105325370106363	张吉	法学院	法学	全国统考	341	116.80	73.00	189.80	530.80		拟录取	法律硕士(法学)
41	105325430306169	何玲	法学院	法学	全国统考	344	122.60	63.00	185.60	529.60		拟录取	法律硕士(法学)
42	105325432806330	杨跃华	法学院	法学	全国统考	352	123.00	51.00	174.00	526.00		拟录取	法律硕士(法学)
43	105325210206348	邓慧敏	法学院	法学	全国统考	350	118.40	57.00	175.40	525.40		拟录取	法律硕士(法学)
44	105325430306208	雷蕾	法学院	法学	全国统考	350	121.20	53.00	174.20	524.20		拟录取	法律硕士(法学)
45	105325431806293	黄蔚元	法学院	法学	全国统考	348	116.40	59.00	175.40	523.40		拟录取	法律硕士(法学)
46	105325431206244	麻婷	法学院	法学	全国统考	353	108.80	61.00	169.80	522.80	少民	拟录取	法学
47	105325430306179	白雪	法学院	法学	全国统考	335	114.40	73.00	187.40	522.40		拟录取	法律硕士(法学)
48	105325411606372	陈玺	法学院	法学	全国统考	340	130.80	51.00	181.80	521.80		拟录取	法律硕士(法学)
49	105325350106358	蒋婷	法学院	法学	全国统考	359	109.00	53.00	162.00	521.00		拟录取	法律硕士(法学)
50	105325432906338	熊怡	法学院	法学	全国统考	343	113.80	62.00	175.80	518.80		拟录取	法律硕士(法学)
51	105325430206218	曹梦颐	法学院	法学	全国统考	356	113.80	48.00	161.80	517.80		拟录取	法律硕士(法学)
52	105325530106389	刘四超	法学院	法学	全国统考	345	109.20	63.00	172.20	517.20		拟录取	法律硕士(法学)
53	105325431506266	郭诗	法学院	法学	全国统考	358	102.60	48.00	150.60	508.60		拟录取	法律硕士(法学)
54	105325140906345	吴梦婷	法学院	法学	全国统考	343	117.20	46.00	163.20	506.20		拟录取	法律硕士(法学)
55	105325412906375	王钰蕾	法学院	法学	全国统考	340	113.00	53.00	166.00	506.00		拟录取	法律硕士(法学)
56	105325430306209	莫慧霞	法学院	法学	全国统考	350	112.80	40.00	152.80	502.80		未录	
57	105325431006241	匡广琴	法学院	法学	全国统考	341	110.60	50.00	160.60	501.60		未录	
58	105325432106301	何璐	法学院	法学	全国统考	336	105.20	59.00	164.20	500.20		未录	
1	105325431604563	杨线敏	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	339	122.00	83.00	205.00	544.00	在职班	拟录取	法律硕士(非法学)
2	105325432304632	莫胜安	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	341	119.25	73.00	192.25	533.25	在职班	拟录取	法律硕士(非法学)
3	105325441004712	李伍妹	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	312	128.00	74.00	202.00	514.00	在职班	拟录取	法律硕士(非法学)
4	105325432304630	刘珺	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	330	122.00	59.00	181.00	511.00	在职班	拟录取	法律硕士(非法学)
5	105325430304465	刘彩霞	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	329	121.50	58.00	179.50	508.50	在职班	拟录取	法律硕士(非法学)
6	105325432304625	叶宇瑶	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	320	118.00	65.00	183.00	503.00	在职班	拟录取	法律硕士(非法学)
7	105325430304494	蒋祺	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	323	117.00	58.00	175.00	498.00	在职班	拟录取	法律硕士(非法学)
8	105325430304509	李鑫	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	320	111.50	65.00	176.50	496.50	在职班	拟录取	法律硕士(非法学)
9	105325210304675	白宝斌	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	317	115.25	64.00	179.25	496.25	在职班	拟录取	法律硕士(非法学)
10	105325431804584	蒋耕野	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	323	112.50	59.00	171.50	494.50	在职班	拟录取	法律硕士(非法学)
11	105325430304482	潘芬芬	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	317	112.50	59.00	171.50	488.50	在职班	拟录取	法律硕士(非法学)
12	105325431904591	刘士昌	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	319	116.25	49.00	165.25	484.25	在职班	拟录取	法律硕士(非法学)
13	105325430304480	李晟雷	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	307	117.50	53.00	170.50	477.50	在职班	拟录取	法律硕士(非法学)
14	105325431704573	陈冬	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	295	122.00	53.00	175.00	470.00	在职班	拟录取	法律硕士(非法学)
15	105325431704570	赵怿新	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	302	111.50	56.00	167.50	469.50	在职班	拟录取	法律硕士(非法学)
16	105325430304507	刘晶晶	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	292	119.25	54.00	173.25	465.25	在职班	拟录取	法律硕士(非法学)
17	105325611704734	傅一椰	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	295	113.75	48.00	161.75	456.75	在职班	拟录取	法律硕士(非法学)
18	105325331104680	钟逸云	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	309	0	0	0	309.00	在职班	未录	
1	105325500204728	陈海霞	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	379	122.75	73.00	195.75	574.75		拟录取	法律硕士(非法学)
2	105325431404538	徐岩	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	371	115.75	79.00	194.75	565.75		拟录取	法律硕士(非法学)
3	105325321104679	孙辉	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	385	110.75	53.00	163.75	548.75		拟录取	法律硕士(非法学)
4	105325431804576	陈杨	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	351	115.25	75.00	190.25	541.25		拟录取	法律硕士(非法学)
5	105325430304459	李晓晖	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	349	117.50	72.00	189.50	538.50		拟录取	法律硕士(非法学)
6	105325420604709	李瑶	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	336	114.00	84.00	198.00	534.00		拟录取	法律硕士(非法学)
7	105325431804581	姚慧琪	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	353	115.50	61.00	176.50	529.50		拟录取	法律硕士(非法学)
8	105325621004735	丰慧	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	345	114.00	69.00	183.00	528.00		拟录取	法律硕士(非法学)
9	105325430704528	贺特	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	339	112.75	74.00	186.75	525.75		拟录取	法律硕士(非法学)
10	105325430304505	刘超	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	348	120.50	57.00	177.50	525.50		拟录取	法律硕士(非法学)
11	105325370204691	司先芳	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	345	113.25	66.00	179.25	524.25		拟录取	法律硕士(非法学)
12	105325431204533	宋任凭	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	333	113.75	76.00	189.75	522.75		拟录取	法律硕士(非法学)
13	105325432404636	刘宇航	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	341	113.25	68.00	181.25	522.25		拟录取	法律硕士(非法学)
14	105325621004736	曾诚	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	342	112.75	66.00	178.75	520.75		拟录取	法律硕士(非法学)
15	105325430304502	杨娜	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	318	121.00	67.00	188.00	506.00		拟录取	法律硕士(非法学)
16	105325431504548	尹子源	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	328	110.5	67.00	177.5	505.5		拟录取	法律硕士(非法学)
17	105325130204673	张炜颀	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	329	110.50	65.00	175.50	504.50		拟录取	法律硕士(非法学)
18	105325431504549	贾静林	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	317	120.00	67.00	187.00	504.00		拟录取	法律硕士(非法学)
19	105325340304682	叶鸿	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	337	103.75	63.00	166.75	503.75		拟录取	法律硕士(非法学)
20	105325430304490	汪婉容	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	330	107.00	60.00	167.00	497.00		拟录取	法律硕士(非法学)
21	105325431904595	沈亮	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	326	113.00	57.00	170.00	496.00		拟录取	法律硕士(非法学)
22	105325310604678	苑红业	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	331	113.50	51.00	164.50	495.50		拟录取	法律硕士(非法学)
23	105325430304452	周芳	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	310	121.25	61.00	182.25	492.25		拟录取	法律硕士(非法学)
24	105325432404639	黄革	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	323	106.25	62.00	168.25	491.25		拟录取	法律硕士(非法学)
25	105325410304696	刘普军	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	315	115.25	61.00	176.25	491.25		拟录取	法律硕士(非法学)
26	105325220704677	孙瑞廷	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	313	113.50	63.00	176.50	489.50		拟录取	法律硕士(非法学)
27	105325430804530	伍利林	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	327	105.25	57.00	162.25	489.25		拟录取	法律硕士(非法学)
28	105325431904596	邵熙钦	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	323	112.00	51.00	163.00	486.00		拟录取	法律硕士(非法学)
29	105325432804663	曾仿月	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	310	108.50	66.00	174.50	484.50		拟录取	法律硕士(非法学)
30	105325431504541	曾宇翔	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	313	107.75	63.00	170.75	483.75		拟录取	法律硕士(非法学)
31	105325430304513	袁骜驹	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	310	123.00	46.00	169.00	479.00		拟录取	法律硕士(非法学)
32	105325431904599	刘小芳	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	315	100.25	63.00	163.25	478.25		拟录取	法律硕士(非法学)
33	105325430304457	万龙	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	314	113.50	50.00	163.50	477.50		拟录取	法律硕士(非法学)
34	105325432304631	熊石瑶	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	311	103.50	55.00	158.50	469.50		拟录取	法律硕士(非法学)
35	105325432204620	王艺霖	法学院	法律(非法学)	法律硕士联考	299	0	0	0	299.00		未录	
1	105325432904385	刘蜜纯	法学院	法律(法学)	法律硕士联考	328	127.00	71.00	198.00	526.00	在职班	拟录取	法律硕士(法学)
2	105325430304265	王婕妤	法学院	法律(法学)	法律硕士联考	315	119.50	68.00	187.50	502.50	在职班	拟录取	法律硕士(法学)
3	105325441504438	何鹏辉	法学院	法律(法学)	法律硕士联考	305	118.25	67.00	185.25	490.25	在职班	拟录取	法律硕士(法学)
4	105325432304347	刘莎沙	法学院	法律(法学)	法律硕士联考	305	121.00	63.00	184.00	489.00	在职班	拟录取	法律硕士(法学)
5	105325430304220	廖月鹏	法学院	法律(法学)	法律硕士联考	305	114.00	56.00	170.00	475.00	在职班	拟录取	法律硕士(法学)
6	105325330904398	蓝玉红	法学院	法律(法学)	法律硕士联考	308	0	0	0	308.00	在职班	未录	
1	105325431204277	周天羽	法学院	法律(法学)	法律硕士联考	332	120.75	74.00	194.75	526.75		拟录取	法律硕士(法学)
2	105325431504292	易薇	法学院	法律(法学)	法律硕士联考	329	119.00	71.00	190.00	519.00		拟录取	法律硕士(法学)
3	105325432904386	雷园林	法学院	法律(法学)	法律硕士联考	317	120.00	73.00	193.00	510.00		拟录取	法律硕士(法学)






------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌