联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

南京师范大学法律硕士(非法学)研究生2016年复试成绩公示

时间:2016-04-12 14:29 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
南京师范大学法律硕士(非法学)研究生2016年复试成绩公示 
序号	专业名称	考生编号	姓名	初试总分	复试笔试成绩	复试面试成绩	外语口语听力成绩	综合成绩
1	035101法律(非法学)	103196320802304	祝梦婷	405	130	89	90	83.783
2	035101法律(非法学)	103196320802197	王路遥	383	124	95	95	81.493
3	035101法律(非法学)	103196340108168	徐萍	380	134	88	88	81.067
4	035101法律(非法学)	103196341209256	王鑫鑫	371	130	88	90	79.553
5	035101法律(非法学)	103196420613036	刘方琦	362	133	95	80	79.423
6	035101法律(非法学)	103196321906794	张雪	376	133	82	85	79.403
7	035101法律(非法学)	103196340208477	聂翔	385	122	88	70	79.167
8	035101法律(非法学)	103196340408657	杜鹏福	397	123	75	75	79.04
9	035101法律(非法学)	103196321305927	鲁筱	362	137	86	85	78.857
10	035101法律(非法学)	103196120600146	姚丹琳	350	131	95	90	78.217
11	035101法律(非法学)	103196320802230	车彦昆	370	122	87	88	78.117
12	035101法律(非法学)	103196340108172	凌晴蝶	377	114	88	88	78.04
13	035101法律(非法学)	103196410211657	张素芳	380	132	72	78	77.9
14	035101法律(非法学)	103196141701016	王莎莎	347	134	92	89	77.757
15	035101法律(非法学)	103196320802207	赵明明	364	125	86	83	77.397
16	035101法律(非法学)	103196320802183	孙金星	352	126	92	85	77.09
17	035101法律(非法学)	103196320802285	吴雨寒	387	97	88	90	77.073
18	035101法律(非法学)	103196321205809	朱义	357	124	89	86	77.023
19	035101法律(非法学)	103196331008113	夏亚飞	354	129	85	90	76.93
20	035101法律(非法学)	103196321406070	张蒙	361	132	78	85	76.87
21	035101法律(非法学)	103196220701403	黄笑梅	350	119	95	94	76.817
22	035101法律(非法学)	103196320802298	胡旖	344	130	92	86	76.713
23	035101法律(非法学)	103196410311679	王红花	361	133	78	75	76.503
24	035101法律(非法学)	103196320802118	孙以勤	353	127	83	95	76.493
25	035101法律(非法学)	103196320802226	史志雯	370	113	85	84	76.417
26	035101法律(非法学)	103196320802234	林晨	336	138	88	86	76.22
27	035101法律(非法学)	103196141701020	贾丽媛	369	122	72	95	76.097
28	035101法律(非法学)	103196340108330	苏欣	341	126	92	90	76.02
29	035101法律(非法学)	103196340608835	计鑫瑶	355	122	85	85	75.867
30	035101法律(非法学)	103196370410697	张丽华	337	135	86	90	75.84
31	035101法律(非法学)	103196340408653	郑静静	355	131	75	88	75.717
32	035101法律(非法学)	103196347009645	冯倩倩	352	133	79	77	75.673
33	035101法律(非法学)	103196321806496	王子昂	361	111	86	92	75.62
34	035101法律(非法学)	103196371411384	王英	364	131	68	85	75.597
35	035101法律(非法学)	103196321606301	仝斌	372	107	87	69	75.407
36	035101法律(非法学)	103196342409448	王颖	354	131	76	81	75.397
37	035101法律(非法学)	103196340108170	崔娅妮	350	121	86	85	75.283
38	035101法律(非法学)	103196614314458	薛慧贤	345	120	88	92	75.2
39	035101法律(非法学)	103196322107310	谢舒影	337	132	86	85	75.19
40	035101法律(非法学)	103196320802319	李凡程	362	116	78	90	75.107
41	035101法律(非法学)	103196321205811	傅文轩	345	129	83	80	75.05
42	035101法律(非法学)	103196370210526	呼琦	344	123	88	83	75.03
43	035101法律(非法学)	103196230501470	李小萍	354	111	93	76	75.03
44	035101法律(非法学)	103196321305926	陈浩	353	118	86	80	74.993
45	035101法律(非法学)	103196311401709	王丁	362	126	69	88	74.99
46	035101法律(非法学)	103196322307614	邵梦洁	346	121	86	87	74.903
47	035101法律(非法学)	103196320802291	陆逸	342	125	87	82	74.857
48	035101法律(非法学)	103196340208480	朱瑞	341	132	78	92	74.82
49	035101法律(非法学)	103196371211269	戴欣欣	347	129	78	85	74.79
50	035101法律(非法学)	103196320802164	徐志勇	341	124	88	75	74.403
51	035101法律(非法学)	103196340708966	刘力	345	130	76	85	74.383
52	035101法律(非法学)	103196320802251	雍建宁	340	131	77	89	74.267
53	035101法律(非法学)	103196341209258	吴真	363	127	65	80	74.243
54	035101法律(非法学)	103196321906800	钱槿	349	124	78	81	74.163
55	035101法律(非法学)	103196340108171	张倩倩	341	136	72	85	74.103
56	035101法律(非法学)	103196321606295	周松	357	108	90	67	74.09
57	035101法律(非法学)	103196460313833	项猛	346	120	79	92	73.97
58	035101法律(非法学)	103196230501468	徐芮	336	120	88	89	73.97
59	035101法律(非法学)	103196320802277	张园	354	106	85	92	73.963
60	035101法律(非法学)	103196320802181	刘晨明	333	123	88	88	73.96
61	035101法律(非法学)	103196320802265	吴竞	352	119	79	78	73.857
62	035101法律(非法学)	103196320802172	王莉	356	118	75	83	73.853
63	035101法律(非法学)	103196370810972	解子明	343	132	75	75	73.76
64	035101法律(非法学)	103196340208479	刘培媛	340	123	82	85	73.75
65	035101法律(非法学)	103196371111212	王晓庆	339	128	79	83	73.747
66	035101法律(非法学)	103196320802139	陈婷	336	131	79	80	73.637
67	035101法律(非法学)	103196370310649	颜丙兰	354	127	69	75	73.513
68	035101法律(非法学)	103196321305931	鲁亚男	340	127	75	90	73.483
69	035101法律(非法学)	103196340108178	张盼	332	144	68	83	73.39
70	035101法律(非法学)	103196340108165	杨家伟	332	110	95	90	73.257
71	035101法律(非法学)	103196410711753	赵冰云	342	130	69	90	73.223
72	035101法律(非法学)	103196320802169	陈祉瑄	336	119	85	85	73.187
73	035101法律(非法学)	103196410311680	刘雪	333	118	88	85	73.143
74	035101法律(非法学)	103196340108179	黄闰秋	336	119	83	90	73.137
75	035101法律(非法学)	103196321306001	袁新月	354	102	87	80	73.13
76	035101法律(非法学)	103196410511719	王苗苗	345	120	76	85	73.05
77	035101法律(非法学)	103196340708963	马从海	332	125	78	95	72.957
78	035101法律(非法学)	103196321806494	吴美慧	333	121	89	70	72.943
79	035101法律(非法学)	103196320802334	陈佳文	348	105	85	87	72.86
80	035101法律(非法学)	103196410711756	李子博	336	114	89	73	72.52
81	035101法律(非法学)	103196320802309	孙梓昕	334	119	84	78	72.447
82	035101法律(非法学)	103196320802186	黄敏	347	124	69	70	72.023
83	035101法律(非法学)	103196321806509	俞烨菲	338	130	68	75	71.843
84	035101法律(非法学)	103196410311678	李末	341	120	73	78	71.77
85	035101法律(非法学)	103196340208482	贺焱	335	115	78	90	71.733
86	035101法律(非法学)	103196320802189	郭姗姗	348	119	67	80	71.677
87	035101法律(非法学)	103196340208481	王坤	336	129	68	76	71.52
88	035101法律(非法学)	103196320802311	陈涛	332	130	65	84	71.123
89	035101法律(非法学)	103196340508758	赵舒梅	342	116	69	83	71.007
90	035101法律(非法学)	103196321606300	庄朦朦	344	110	76	70	70.847
91	035101法律(非法学)	100026612110392	董姗姗	310	124	85	85	70.733
92	035101法律(非法学)	103196320802174	刘锦媛	346	97	79	88	70.703
93	035101法律(非法学)	103196340108166	姜倩文	333	126	67	77	70.66
94	035101法律(非法学)	103196320803784	陈淑琴	334	122	66	68	69.647
95	035101法律(非法学)	103196230501472	韩峰	350	97	68	80	69.133
96	035101法律(非法学)	103196320802245	汤永健	341	98	77	67	68.887
97	035101法律(非法学)	103196321606291	朱珠	334	103	68	88	68.413
98	035101法律(非法学)	103196330107832	曹晓琼	332				0
99	035101法律(非法学)	103196321506206	邹佳禾	370	100	92	90	76.033
100	035101法律(非法学)	103196321906813	唐舒	353	126	81	86	75.61
101	035101法律(非法学)	103196320802371	杨天衡	328	132	91	90	75.11
102	035101法律(非法学)	103196321406084	邹辰	368	104	85	85	75.027
103	035101法律(非法学)	103196321406083	李志光	336	125	88	80	74.187
104	035101法律(非法学)	103196320802339	林艳	336	116	90	90	73.787
105	035101法律(非法学)	103196321906812	方晓升	327	126	87	88	73.49
106	035101法律(非法学)	103196321606308	华凯	327	121	88	88	72.973
107	035101法律(非法学)	103196322307620	徐云	332	131	78	78	72.907
108	035101法律(非法学)	103196320802356	吴振龙	340	105	89	85	72.4
109	035101法律(非法学)	103196322207454	仲曦	330	107	80	80	69.867
110	035101法律(非法学)	103196321205818	蒋涛	333	101	78	75	68.877




------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌