联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

2016年上海交通大学法律硕士(非法学)复试分组名单

时间:2016-04-12 14:18 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
2016年上海交通大学法律硕士(非法学)复试分组名单
	准考证号	姓名	毕业院校	总分	备注
第一组	102486121601765	卢佳丽	华东政法大学	406	
	102486121601779	曾勇	上海交通大学	403	
	102486121611070	雷悦	东北石油大学	397	
	102486121614167	吴菁菁	济南大学	394	
	102486121613762	林洁婧	集美大学	392	
	102486121616850	张博	西南财经大学	389	
	102486121601773	李靓	华东政法大学	388	
	102486121615060	杨光耀	洛阳师范学院	379	
	102486121615529	胡芳	武汉科技大学	378	
	102486121615528	余杰	武汉轻工大学	376	
	102486121616555	钟丽怡	广东外语外贸大学	375	
	102486121601740	朱俐	华东政法大学	345	少民计划
	102486121612627	刘虹池	浙江大学	334	少民计划
	102486121601741	穆途甘双	上海建桥学院	276	少民计划
第二组	102486121615194	李园园	山东大学	403	
	102486121616554	吴洁如	广东外语外贸大学	397	
	102486121616796	王威	西南政法大学	395	
	102486121616721	张安慧	四川外国语大学	394	
	102486121601771	张译丹	上海电力学院	388	
	102486121614353	肖一啸	中国海洋大学	388	
	102486121612019	蔡龙	中国民航大学	385	
	102486121616651	许哲源	海南大学	378	
	102486121616851	赵一飞	四川大学	377	
	102486121601760	郑安琪	上海政法学院	376	
	102486121601748	李婕	上海金融学院	345	少民计划
	102486121616325	郜芳明	深圳大学	327	少民计划
	102486121617111	张玖郁	云南警官学院	310	少民计划
	102486121601743	薛子夜	上海工程技术大学	261	少民计划












------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌