联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

中国社会科学院2016年法律硕士(非法学)专业学位研究生复试考生名单

时间:2016-04-12 14:10 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
中国社会科学院2016年法律硕士(非法学)专业学位研究生复试考生名单
2016年法律硕士(非法学)专业学位研究生复试考生名单
考生编号姓名性别政治理论外国语业务课一业务课二总分
802016801000200 蔡** 男67 55 106 126 354
802016801000188 蔡* 女59 68 104 101 332
100016000290313 曹* 男58 82 101 106 347
802016801000049 陈** 男70 69 106 113 358
802016801000087 陈** 女76 71 99 108 354
100026612110459 陈** 女69 67 109 109 354
802016801000313 陈** 男66 58 112 117 353
802016801000127 陈** 女63 62 109 116 350
802016801000134 崔* 女73 80 101 116 370
802016801000130 戴** 女60 64 103 97 324
802016801000024 段** 女62 70 99 101 332
100026612108425 段** 女60 73 113 95 341
802016801000080 段** 男71 51 117 125 364
802016801000268 樊** 女72 70 106 113 361
802016801000234 范** 女67 65 100 93 325
100016000292248 符* 男61 74 104 98 337
802016801000301 甘** 男66 65 108 114 353
802016801000201 宫* 女73 80 107 108 368
100016000292097 龚* 男78 77 106 118 379
802016801000076 郭** 女72 75 109 121 377
802016801000166 韩** 女67 60 96 103 326
802016801000088 郝** 女67 60 103 107 337
802016801000312 贺** 男72 69 112 122 375
802016801000294 洪** 女69 80 105 107 361
100016000290420 黄** 女75 74 98 111 358
802016801000235 黄* 女66 73 90 109 338
100016000290902 黄* 女76 74 108 101 359
802016801000026 蒋** 男65 61 109 100 335
100536261010833 焦** 女72 57 106 103 338
802016801000246 揭** 女64 78 113 115 370
802016801000157 孔** 女66 62 111 99 338
802016801000092 李** 男58 70 99 96 323
802016801000069 李** 女63 57 104 106 330
802016801000095 李* 男63 63 109 109 344
802016801000054 李** 女66 64 102 98 330
802016801000253 李** 女68 68 106 105 347
802016801000186 李** 女65 77 114 96 352
802016801000138 李** 女60 64 100 103 327
802016801000187 刘* 女68 72 114 101 355
802016801000203 刘* 女64 60 97 102 323
802016801000240 刘** 男56 50 114 108 328
802016801000089 柳** 男65 71 117 112 365
106526351011213 龙** 女72 57 98 104 331
802016801000008 马* 男60 58 116 119 353
802016801000199 马** 男64 64 107 93 328
100016000291256 孟** 男62 90 112 106 370
104866106014339 牛** 男72 59 117 117 365
802016801000044 彭* 男67 68 104 102 341
802016801000189 秦* 女69 63 93 96 321
802016801000193 任** 女59 57 121 103 340
802016801000111 邵** 女68 65 99 91 323
100026612111978 史** 男70 68 106 121 365
802016801000208 宋* 女74 69 111 90 344
100536261412198 宋* 男61 88 100 94 343
100366999908610 孙* 女57 60 107 108 332
100016000292106 孙** 男61 69 114 113 357
100026612110778 唐* 男63 85 104 108 360
802016801000085 万* 女67 66 112 106 351
802016801000061 王* 女59 53 117 108 337
802016801000275 王* 女65 62 105 89 321
802016801000173 王** 女64 68 99 95 326
802016801000217 王** 女60 63 94 110 327
802016801000251 王* 女67 73 113 111 364
802016801000030 王* 女66 60 103 106 335
802016801000184 王** 女69 67 102 87 325
100026612116578 王** 男65 79 113 101 358
802016801000254 王** 女70 58 100 103 331
802016801000037 王** 女73 69 120 110 372
802016801000185 王* 女71 70 105 91 337
802016801000025 魏* 女71 67 115 102 355
802016801000003 魏* 女61 69 102 95 327
100016000290961 魏** 女65 74 112 120 371
802016801000017 吴** 女63 63 98 97 321
802016801000086 武* 男64 61 96 101 322
100026612110643 夏** 女61 67 103 105 336
802016801000093 邢* 女62 67 105 89 323
802016801000281 许* 女64 60 118 82 324
100016000290774 姚** 女70 63 96 115 344
100016000291278 殷** 男71 84 103 102 360
802016801000305 尹** 女64 62 106 97 329
802016801000310 于** 男62 64 109 111 346
802016801000258 余** 女65 64 121 109 359
802016801000005 俞** 女59 73 118 116 366
802016801000078 袁** 男70 52 102 110 334
100016000291608 张** 男63 65 110 111 349
802016801000222 张** 男68 53 119 119 359
802016801000162 张* 女62 61 96 114 333
802016801000291 张** 女68 55 106 93 322
802016801000158 张* 女61 58 99 106 324
100556377770320 张** 男60 61 113 109 343
802016801000039 张** 男58 55 107 111 331
802016801000150 张** 男68 69 100 108 345
104866106005259 张** 男71 52 116 121 360
802016801000032 张** 女68 71 111 106 356
100536261010585 张** 男62 63 113 106 344
802016801000047 张* 女66 72 116 117 371
102486121610148 张** 女76 59 113 101 349
802016801000233 赵* 女66 60 113 105 344
802016801000263 赵** 女63 65 99 108 335
802016801000216 赵** 女67 69 93 112 341
802016801000012 郑** 女52 71 112 95 330
100036066000051 朱** 男62 57 114 113 346
802016801000160 邹** 女66 74 116 116 372






------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌