联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

中国人民公安大学在职法硕2015年拟录取名单

时间:2016-04-12 14:04 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
中国人民公安大学在职法硕2015年拟录取名单
 序号	复试号	准考证号	性别	初试联考成绩	政治笔试	英语笔试	专业面试	复试成绩	总成绩	是否拟录取
1	15001	15210351200529	女	256	合格	94	75.0	169.0	425.0	是
2	15002	15320351100725	男	251	合格	93	77.7	170.7	421.7	是
3	15005	15110351100807	女	236	合格	96	68.3	164.3	400.3	是
4	15007	15150351500113	男	234	合格	94	70.0	164.0	398.0	是
5	15006	15320351102304	男	236	合格	85	73.3	158.3	394.3	是
6	15004	15320351100202	男	239	合格	85	69.0	154.0	393.0	是
7	15003	15370351301927	女	249	合格	74	70.0	144.0	393.0	是
8	15008	15150351700211	男	232	合格	89	68.3	157.3	389.3	是
9	15009	15610351103009	女	228	合格	85	70.0	155.0	383.0	是
10	15011	15330351101320	男	224	合格	88	70.0	158.0	382.0	是
11	15010	15320351100628	女	227	合格	87	65.0	152.0	379.0	是
12	15012	15130351101001	女	224	合格	88	66.7	154.7	378.7	是
13	15019	15310351303115	女	214	合格	89	72.6	161.6	375.6	是
14	15018	15110351102815	男	217	合格	83	75.0	158.0	375.0	是
15	15025	15640351100807	女	205	合格	85	85.0	170.0	375.0	是
16	15014	15370351300701	男	221	合格	83	70.0	153.0	374.0	是
17	15028	15360351200205	男	203	合格	97	71.6	168.6	371.6	是
18	15015	15140351101203	女	219	合格	88	61.7	149.7	368.7	是
19	15023	15500351200415	女	206	合格	91	70.0	161.0	367.0	是
20	15053	15110351101711	男	182	合格	93	88.3	181.3	363.3	是
21	15033	15110351100709	男	197	合格	92	73.3	165.3	362.3	是
22	15022	15340351100403	男	207	合格	80	73.3	153.3	360.3

 23	15020	15370351500909	女	209	合格	89	61.7	150.7	359.7	是
24	15044	15230351300102	男	190	合格	92	76.7	168.7	358.7	是
25	15017	15330351100405	男	218	合格	72	68.3	140.3	358.3	是
26	15032	15410351103916	女	198	合格	90	67.7	157.7	355.7	是
27	15046	15340351101320	男	188	合格	91	75.0	166.0	354.0	是
28	15041	15420351303102	男	192	合格	80	81.7	161.7	353.7	是
29	15031	15410351100920	女	199	合格	81	73.3	154.3	353.3	是
30	15027	15210351200126	男	204	合格	64	85.0	149.0	353.0	是
31	15039	15110351103802	女	193	合格	95	65.0	160.0	353.0	是
32	15035	15110351100310	女	196	合格	79	76.7	155.7	351.7	是
33	15024	15210351100908	女	206	合格	70	75.0	145.0	351.0	是
34	15055	15370351500205	男	182	合格	86	80.0	166.0	348.0	是
35	15040	15640351100710	女	193	合格	83	70.0	153.0	346.0	是
36	15067	15440351203011	男	175	合格	96	75.0	171.0	346.0	是
37	15075	15120351301213	女	170	合格	97	78.3	175.3	345.3	是
38	15036	15150351300112	男	196	合格	76	73.3	149.3	345.3	是
39	15049	15440351201123	男	186	合格	87	71.7	158.7	344.7	是
40	15066	15410351103010	男	176	合格	90	78.3	168.3	344.3	是
41	15074	15230351303914	男	171	合格	82	90.0	172.0	343.0	是

 42	15038	15340351102004	男	194	合格	77	71.7	148.7	342.7	是
43	15026	15330351100309	男	205	合格	64	73.3	137.3	342.3	是
44	15016	15370351300321	男	219	合格	60	63.3	123.3	342.3	是
45	15052	15650351102718	女	184	合格	80	78.3	158.3	342.3	是 
46	15030	15340351101206	男	201	合格	61	80.0	141.0	342.0	是
47	15051	15450351200408	女	185	合格	75	81.7	156.7	341.7	是
48	15034	15110351101724	男	196	合格	79	66.7	145.7	341.7	是
49	15029	15610351103214	男	203	合格	61	76.7	137.7	340.7	是
50	15042	15230351303006	男	191	合格	72	76.7	148.7	339.7	是
51	15058	15230351303230	女	181	合格	81	76.7	157.7	338.7	是
52	15045	15410351101801	女	190	合格	79	68.3	147.3	337.3	是
53	15060	15330351100817	男	178	合格	81	78.3	159.3	337.3	是
54	15069	15150351600318	男	174	合格	83	80.0	163.0	337.0	是
55	15064	15410351103122	女	177	合格	84	73.3	157.3	334.3	是
56	15071	15630351100109	女	172	合格	89	71.7	160.7	332.7	是
57	15080	15430351300805	男	165	合格	90	75.0	165.0	330.0	是
58	15054	15410351101424	男	182	合格	74	73.3	147.3	329.3	是
59	15057	15650351100910	女	182	合格	68	78.3	146.3	328.3	是
60	15073	15230351301108	男	171	合格	72	85.0	157.0	328.0	是
61	15068	15610351104118	男	175	合格	78	75.0	153.0	328.0	是
62	15048	15320351102609	男	187	合格	69	71.7	140.7	327.7	是
63	15083	15230351303303	女	162	合格	78	84.3	162.3	324.3	是
64	15085	15210351101117	女	161	合格	78	84.3	162.3	323.3	是
65	15061	15620351100528	男	178	合格	68	76.7	144.7	322.7	是
66	15013	15130351100307	男	223	合格	34	65.0	99.0	322.0	否
67	15082	15620351100629	男	163	合格	89	70.0	159.0	322.0	是
68	15037	15320351104025	男	195	合格	50	76.7	126.7	321.7	否
69	15079	15110351103615	男	166	合格	65	90.0	155.0	321.0	是
70	15076	15140351102020	男	170	合格	60	90.0	150.0	320.0	是
71	15077	15610351103623	男	169	合格	77	73.3	150.3	319.3	是
72	15059	15610351102721	男	179	合格	62	78.3	140.3	319.3	是
73	15084	15130351101928	男	161	合格	84	73.3	157.3	318.3	是
74	15072	15220351303116	男	172	合格	63	83.3	146.3	318.3	是
75	15065	15420351300517	男	177	合格	70	70.0	140.0	317.0	是
76	15078	15210351200629	男	166	合格	78	71.0	149.0	315.0	是
77	15081	15410351102510	男	164	合格	60	90.0	150	314.0	是
78	15063	15110351103217	男	177	合格	72	65.0	137	314.0	否
79	15086	15410351104514	男	160	合格	79	73.3	152.3	312.3	否
80	15062	15640351100706	女	178	合格	45	86.0	131.0	309.0	否
81	15043	15630351100713	男	191	合格	33	83.3	116.3	307.3	否
82	15056	15420351301913	男	182	合格	41	75.0	116.0	298.0	否
83	15021	15110351103703	女	208	合格	-1	-1	0.0	208.0	否
84	15047	15370351302218	男	188	合格	-1	-1	0.0	188.0	否
85	15050	15370351302326	男	185	合格	-1	-1	0.0	185.0	否





------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌