联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

南开大学法学院2016年法律硕士(非法学)录取结果公示

时间:2016-04-12 13:47 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
南开大学法学院2016年法律硕士(非法学)录取结果公示
法学院2016年法律硕士研究生入学复试结果自今日起公示10个工作日,有问题可拨打电话022—23500694
复试专业	姓名	考生编号	初试各科成绩及总分	复试成绩	录取成绩	是否拟录取	备注	?
			政治	外语	业务1	业务2	总分					?
法律硕士(法学)	侴安琪	100556377770734	78	80	127	104	389	88.80?	81.10?	是	?	?
法律硕士(法学)	刘丰瑾	100556377770501	73	72	109	119	373	89.00?	78.92?	是	?	?
法律硕士(法学)	李顺	100556377770735	66	74	106	109	355	85.80?	75.44?	是	?	?
法律硕士(法学)	杜晓换	100556377770421	69	72	113	110	364	78.00?	74.36?	是	?	?
法律硕士(法学)	徐加静	100556377770615	69	64	105	116	354	80.20?	73.62?	是	?	?
法律硕士(法学)	苏子宸	100556377770723	70	71	112	102	355	76.20?	72.56?	是	?	?
法律硕士(法学)	刘云青	100556377770614	65	65	105	100	335	84.00?	72.10?	是	?	?
法律硕士(法学)	李槟红	100556377770516	63	84	91	93	331	83.40?	71.36?	是	?	?
法律硕士(法学)	窦奇奇	100556377770630	59	64	98	112	333	78.60?	70.20?	是	?	?
法律硕士(法学)	杨晓婷	100556377770424	63	67	95	100	325	77.40?	68.72?	是	?	?
法律硕士(法学)	张丽莹	100556377770830	67	61	102	96	326	72.80?	67.48?	是	?	?
法律硕士(非法学)	李鸿鸣	100556377770434	67	78	124	130	399	86.80	81.90	是	?	?
法律硕士(非法学)	臧雷雨	100556377770536	68	78	122	117	385	89.40	80.72	是	?	?
法律硕士(非法学)	安嘉然	100556377770346	70	85	119	118	392	84.80	80.32	是	?	?
法律硕士(非法学)	柴柯	100556377770739	73	78	117	133	401	78.80	79.78	是	?	?
法律硕士(非法学)	刘文静	100556377770623	74	78	120	119	391	81.80	79.28	是	?	?
法律硕士(非法学)	史一汝	100556377770443	67	77	116	120	380	86.60	79.18	是	?	?
法律硕士(非法学)	燕晓筱	100556377770317	71	85	108	120	384	84.40	79.08	是	?	?
法律硕士(非法学)	霍唯一	100556377770347	70	76	107	116	369	91.20	79.02	是	?	?
法律硕士(非法学)	李晓然	100556377770338	72	66	120	124	382	84.00	78.68	是	?	?
法律硕士(非法学)	李子尧	100556377770438	72	77	117	115	381	83.40	78.36	是	?	?
法律硕士(非法学)	杨娜	100556377770327	66	75	120	112	373	85.80	77.96	是	?	?
法律硕士(非法学)	张朝	100556377770747	63	80	117	124	384	80.60	77.94	是	?	?
法律硕士(非法学)	刘怡然	100556377770730	66	73	126	109	374	84.60	77.74	是	?	?
法律硕士(非法学)	曲统帅	100556377770658	72	61	125	127	385	79.20	77.66	是	?	?
法律硕士(非法学)	李博	100556377770656	61	74	123	118	376	83.00	77.54	是	?	?
法律硕士(非法学)	武兆文	100556377770822	75	69	121	105	370	85.00	77.30	是	?	?
法律硕士(非法学)	冯湘育	100556077770140	74	75	118	112	379	80.20	77.12	是	?	?
法律硕士(非法学)	孙会平	100556377770333	73	74	107	116	370	84.00	77.00	是	?	?
法律硕士(非法学)	王节	100556077770231	72	74	110	119	375	81.20	76.86	是	?	?
法律硕士(非法学)	王嫣	100556377770515	75	66	103	123	367	84.80	76.82	是	?	?
法律硕士(非法学)	王贞	100556377770703	64	75	106	124	369	83.60	76.74	是	?	?
法律硕士(非法学)	龚雪	100556377770602	67	75	115	118	375	79.60	76.38	是	?	?
法律硕士(非法学)	陈如意	100556377770355	66	67	119	113	365	83.80	76.24	是	?	?
法律硕士(非法学)	周蓉	100556077770306	69	69	113	107	358	86.40	76.04	是	?	?
法律硕士(非法学)	张晴	100556377770748	67	64	117	106	354	88.00	75.96	是	?	?
法律硕士(非法学)	焦佳静	100556377770418	66	73	113	116	368	81.40	75.94	是	?	?
法律硕士(非法学)	聂丛丛	100556077770209	71	71	105	111	358	86.00	75.92	是	?	?
法律硕士(非法学)	景然	100556077770147	68	70	106	109	353	87.40	75.64	是	?	?
法律硕士(非法学)	刘尧尧	100556377770636	70	63	119	118	370	79.20	75.56	是	?	?
法律硕士(非法学)	高敏	100556377770756	73	70	113	114	370	79.00	75.50	是	?	?
法律硕士(非法学)	秦雪妮	100556077770214	63	73	110	105	351	87.80?	75.48?	??
是	?	?
法律硕士(非法学)	魏翠	100556377770812	65	66	121	112	364	81.00	75.26	是	?	?
法律硕士(非法学)	刘文轩	100556377770647	70	75	108	116	369	78.00	75.06	是	?	?
法律硕士(非法学)	郭晶	100556377770619	69	82	101	109	361	81.60	75.02	是	?	?
法律硕士(非法学)	李超	100556377770541	67	66	111	106	350	86.60	74.98	是	?	?
法律硕士(非法学)	石建宇	100556377770442	66	71	109	108	354	84.20	74.82	是	?	?
法律硕士(非法学)	王栋辉	100556377770639	65	64	117	115	361	80.20	74.60	是	?	?
法律硕士(非法学)	鞠明君	100556077770148	66	66	107	118	357	81.80	74.52	是	?	?
法律硕士(非法学)	李晓丹	100556377770622	70	76	105	114	365	77.60	74.38	是	?	?
法律硕士(非法学)	徐鸿飞	100556377770816	75	63	109	122	369	75.60	74.34	是	?	?
法律硕士(非法学)	武腾飞	100556377770401	70	63	121	107	361	78.80	74.18	是	?	?
法律硕士(非法学)	贾满满	100556377770336	71	72	102	113	358	79.60	74.00	是	?	?
法律硕士(非法学)	葛凤媛	100556377770810	64	72	113	113	362	76.80	73.72	是	?	?
法律硕士(非法学)	冷慧	100556377770549	71	60	105	119	355	79.80	73.64	是	?	?
法律硕士(非法学)	李超楠	100556077770149	65	65	112	113	355	79.60	73.58	是	?	?
法律硕士(非法学)	孙梦超	100556377770743	71	67	109	115	362	75.40	73.30	是	?	?
法律硕士(非法学)	韩俊莉	100556377770431	70	79	101	101	351	79.80	73.08	是	?	?
法律硕士(非法学)	蔡胜宾	100556377770554	66	74	108	108	356	76.80	72.88	是	?	?
法律硕士(非法学)	李婧雯	100556377770348	62	70	112	109	353	77.80	72.76	是	?	?
法律硕士(非法学)	赵小雨	100556377770805	69	74	106	110	359	74.40	72.58	是	?	?
法律硕士(非法学)	陈晶	100556377770726	67	72	107	110	356	75.80	72.58	否	?	?
法律硕士(非法学)	申通通	100556377770706	63	76	111	107	357	75.00	72.48	否	?	?
法律硕士(非法学)	李高飞	100556377770711	62	66	108	114	350	78.00	72.40	否	?	?
法律硕士(非法学)	韩瑞	100556377770728	61	61	117	111	350	76.80?	72.04?	否	?	?
法律硕士(非法学)	张冬冬	100556377770823	66	71	101	117	355	74.00?	71.90?	否	?	?
法律硕士(非法学)	刘洪旺	100556377770635	63	68	110	111	352	73.60?	71.36?	否	?	?
法律硕士(非法学)	李对对	100556377770741	67	71	109	103	350	68.60?	69.58?	否	?	?
?法学院
2016年3月17日





------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌