联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

清华大学法2016年法律硕士复试名单公示

时间:2016-04-12 13:17 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
清华大学法2016年法律硕士复试名单公示
序号       考生编号 姓名 性别 报考专业 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 备注 
1 100036066109723 王珏 女 法律硕士(非法学) 76 86 121 128 411   
2 100036066109547 赵暄 男 法律硕士(非法学) 70 82 126 129 407   
3 100036066109490 苏苗苗 女 法律硕士(非法学) 69 84 122 130 405   
4 100036066109706 张雪林 女 法律硕士(非法学) 76 70 135 123 404   
5 100036066000136 张首正 男 法律硕士(非法学) 70 76 127 130 403   
6 100036066000117 刘昕 女 法律硕士(非法学) 77 80 120 124 401   
7 100036066109787 林艳丽 女 法律硕士(非法学) 73 76 119 133 401   
8 100036066000114 张雪豪 男 法律硕士(非法学) 71 76 123 130 400   
9 100036066000130 孙思佳 女 法律硕士(非法学) 63 71 130 132 396   
10 100036066109680 丁东杰 男 法律硕士(非法学) 71 78 120 125 394   
11 100036066109701 吕妍 女 法律硕士(非法学) 76 82 109 127 394   
12 100036066109778 刘沛林 女 法律硕士(非法学) 79 78 118 119 394   
13 100036066109722 代小阳 男 法律硕士(非法学) 75 65 131 121 392   
14 100036066109791 吴倩云 女 法律硕士(非法学) 67 83 119 122 391   
15 100036066109433 徐辰 女 法律硕士(非法学) 78 81 108 123 390   
16 100036066000109 李珊珊 女 法律硕士(非法学) 67 81 122 119 389   
17 100036066109478 邹佳运 女 法律硕士(非法学) 70 73 117 129 389   
18 100036066109621 张倩雯 女 法律硕士(非法学) 77 83 118 111 389   
19 100036066109646 孙源康 男 法律硕士(非法学) 68 72 127 122 389   
20 100036066000050 李均 男 法律硕士(非法学) 75 76 123 114 388   
21 100036066000115 温佳俐 女 法律硕士(非法学) 63 75 123 127 388   
22 100036066109790 苏立 男 法律硕士(非法学) 72 76 124 116 388   
23 100036066000098 江心雨 女 法律硕士(非法学) 72 82 111 122 387   
24 100036066109460 潘明明 男 法律硕士(非法学) 69 73 126 119 387   
25 100036066109586 郏奇 男 法律硕士(非法学) 71 75 119 122 387   
26 100036066000072 武娟 女 法律硕士(非法学) 75 79 110 122 386   
27 100036066109455 安平生 男 法律硕士(非法学) 67 65 123 131 386   
28 100036066000065 邹彬 男 法律硕士(非法学) 71 69 123 121 384   
29 100036066109668 马恩光 男 法律硕士(非法学) 75 67 121 121 384   
30 100036066109782 汪向阳 女 法律硕士(非法学) 67 77 124 116 384   
31 100036066109537 梁东方 女 法律硕士(非法学) 65 80 123 115 383   
32 100036066000024 武亚楠 女 法律硕士(非法学) 64 80 113 125 382   
33 100036066109647 周子琪 女 法律硕士(非法学) 67 73 117 125 382   
34 100036066109585 纪元捷 女 法律硕士(非法学) 66 70 125 120 381   
35 100036066109708 彭海祥 男 法律硕士(非法学) 65 68 129 119 381   
36 100036066109830 李于得 男 法律硕士(非法学) 72 68 115 126 381   
37 100036066000039 刘晓东 男 法律硕士(非法学) 71 70 116 122 379   
38 100036066109590 丁娜 女 法律硕士(非法学) 79 80 112 107 378   
39 100036066109763 叶夏 女 法律硕士(非法学) 68 76 116 117 377   
40 100036066109800 李海平 女 法律硕士(非法学) 70 68 119 120 377   
41 100036066000139 李丽秋 女 法律硕士(非法学) 73 75 121 107 376   
42 100036066109497 郭翔 男 法律硕士(非法学) 67 71 118 120 376   
43 100036066109514 王慧 女 法律硕士(非法学) 65 68 118 125 376   
44 100036066109637 刘海隆 男 法律硕士(非法学) 67 69 113 127 376   
45 100036066109731 吴宇鹏 男 法律硕士(非法学) 63 74 113 125 375   
46 100036066109429 韩瑞 女 法律硕士(非法学) 67 83 111 113 374   
47 100036066109453 董江华 女 法律硕士(非法学) 68 83 113 110 374   
48 100036066109553 陈纯 女 法律硕士(非法学) 64 81 111 118 374   
49 100036066109672 侯恺 女 法律硕士(非法学) 75 73 118 108 374   
50 100036066109709 刘思阳 男 法律硕士(非法学) 69 69 115 121 374   
51 100036066109794 邱冬梅 女 法律硕士(非法学) 67 73 118 116 374   
52 100036066000061 高迪 男 法律硕士(非法学) 64 71 112 126 373   
53 100036066000106 吴州华 男 法律硕士(非法学) 64 73 116 120 373   
54 100036066109504 张吉钰 男 法律硕士(非法学) 77 66 108 122 373   
55 100036066109735 王顺 男 法律硕士(非法学) 70 75 110 118 373   
56 100036066109799 谢宗锁 男 法律硕士(非法学) 63 75 115 120 373   
57 100036066109603 黎家聪 男 法律硕士(非法学) 71 71 111 118 371   
58 100036066000108 李虹奕 女 法律硕士(非法学) 71 80 114 105 370   
59 100036066000112 唐专鑫 男 法律硕士(非法学) 72 66 119 113 370   
60 100036066109545 张盛桐 男 法律硕士(非法学) 64 62 115 129 370   
61 100036066109659 王绘绘 女 法律硕士(非法学) 65 69 110 126 370   
62 100036066109691 徐海青 男 法律硕士(非法学) 71 65 109 125 370   
63 100036066109824 李露 男 法律硕士(非法学) 67 64 112 123 366 少数民族骨干人才计划 
64 100036066109780 姚凌霄 男 法律硕士(非法学) 60 68 103 95 326 退役大学生士兵专项计划 


公示期:2016年3月8日—3月22日


------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌