联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

2016年安徽大学法学院法律硕士(非法学)初试、复试、面试及总成绩排名

时间:2016-04-12 13:10 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
2016年安徽大学法学院法律硕士(非法学)初试、复试、面试及总成绩排名
复试系所码	复试系所	准考证号	姓名	政治成绩	外语成绩	业务1成绩	业务2成绩	复试笔试	复试面试	一级学科	复试专业	初试当量分	复试当量分	总得分	备注
003	法学院	103576260001896	彭晓晓	73	73	120	132	73	84.76	法律	法律(非法学)	84	78.88	162.88	
003	法学院	103576260001891	田瀚	72	66	111	125	76	92.13	法律	法律(非法学)	78.67	84.07	162.74	
003	法学院	103576260001804	朱文治	62	60	121	116	82	84.99	法律	法律(非法学)	79	83.5	162.5	
003	法学院	103576260001815	张毅	76	74	112	115	79	92.9	法律	法律(非法学)	75.67	85.95	161.62	
003	法学院	103576260001522	谢小雪	77	60	122	104	84	85.75	法律	法律(非法学)	75.33	84.88	160.21	
003	法学院	103576260001639	周娣	65	69	113	109	86	86.37	法律	法律(非法学)	74	86.19	160.19	
003	法学院	103576260001678	张铜领	76	80	121	114	78	85.47	法律	法律(非法学)	78.33	81.74	160.07	
003	法学院	103576260001531	姜啟	66	82	113	105	91	82.65	法律	法律(非法学)	72.67	86.83	159.5	
003	法学院	103576260001647	张维维	72	67	104	97	95	86.61	法律	法律(非法学)	67	90.81	157.81	
003	法学院	103576260001617	李阳春	68	66	113	114	75	88.37	法律	法律(非法学)	75.67	81.69	157.36	大学生士兵专项计划
003	法学院	103576260001846	朱丽珍	73	65	105	114	81	86.94	法律	法律(非法学)	73	83.97	156.97	
003	法学院	103576260001659	桂梦羊	72	69	106	110	82	87.04	法律	法律(非法学)	72	84.52	156.52	
003	法学院	103576260001601	张嘉懿	72	73	118	115	69	87.04	法律	法律(非法学)	77.67	78.02	155.69	
003	法学院	103576260001877	侯健东	69	69	118	97	85	82.19	法律	法律(非法学)	71.67	83.6	155.27	
003	法学院	103576260001582	李家雨	65	64	102	116	80	84.65	法律	法律(非法学)	72.67	82.33	155	
003	法学院	103576260001667	刘佳	65	79	108	102	83	86.85	法律	法律(非法学)	70	84.93	154.93	
003	法学院	103576260001798	丁明明	71	53	103	111	84	80.85	法律	法律(非法学)	71.33	82.43	153.76	
003	法学院	103576260001510	何云龙	73	64	111	105	77	86.13	法律	法律(非法学)	72	81.57	153.57	
003	法学院	103576260001786	邓芳宁	66	64	110	103	81	83.65	法律	法律(非法学)	71	82.33	153.33	
003	法学院	103576260001726	尤行运	69	71	106	123	75	77.51	法律	法律(非法学)	76.33	76.26	152.59	
003	法学院	103576260001918	周云鹏	74	69	96	106	81	89.18	法律	法律(非法学)	67.33	85.09	152.42	
003	法学院	103576260001484	史春阳	67	58	103	110	74	88.13	法律	法律(非法学)	71	81.07	152.07	
003	法学院	103576260001740	陶雯雯	80	65	112	106	71	87.75	法律	法律(非法学)	72.67	79.38	152.05	
003	法学院	103576260001736	聂张煜	62	68	105	93	85	86.85	法律	法律(非法学)	66	85.93	151.93	
003	法学院	103576260001783	苗苗	70	71	111	105	77	82.42	法律	法律(非法学)	72	79.71	151.71	
003	法学院	103576260001680	潘孝娟	74	77	109	105	81	79.61	法律	法律(非法学)	71.33	80.31	151.64	
003	法学院	103576260001844	谢媛媛	75	68	93	116	78	85.9	法律	法律(非法学)	69.67	81.95	151.62	
003	法学院	103576260001499	马兆东	58	74	105	110	70	89.32	法律	法律(非法学)	71.67	79.66	151.33	
003	法学院	103576260001801	张小雪	74	65	96	114	76	85.9	法律	法律(非法学)	70	80.95	150.95	
003	法学院	103576260001684	程宏涛	76	65	111	109	71	84.18	法律	法律(非法学)	73.33	77.59	150.92	
003	法学院	103576260001528	刘子强	74	48	109	110	69	86.47	法律	法律(非法学)	73	77.74	150.74	
003	法学院	103576260001775	张铮	61	68	115	88	74	91.51	法律	法律(非法学)	67.67	82.76	150.43	
003	法学院	103576260001932	卢文文	72	65	102	108	74	85.76	法律	法律(非法学)	70	79.88	149.88	
003	法学院	103576260001602	张艺璇	68	75	108	106	77	80.04	法律	法律(非法学)	71.33	78.52	149.85	
003	法学院	103576260001470	贺宇	64	66	99	101	82	83.56	法律	法律(非法学)	66.67	82.78	149.45	
003	法学院	103576260001905	何田丽	67	71	110	105	76	79.37	法律	法律(非法学)	71.67	77.69	149.36	
003	法学院	103576260001931	赵杰	64	64	101	103	79	80.56	法律	法律(非法学)	68	79.78	147.78	
003	法学院	103576260001642	李雷	70	54	103	98	74	86.47	法律	法律(非法学)	67	80.24	147.24	
003	法学院	103576260001649	陈辰	69	69	112	97	73	81.99	法律	法律(非法学)	69.67	77.5	147.17	
003	法学院	103576260001708	宋婷婷	65	76	105	100	78	79.51	法律	法律(非法学)	68.33	78.76	147.09	
003	法学院	103576260001720	王建	76	72	105	100	78	79.18	法律	法律(非法学)	68.33	78.59	146.92	
003	法学院	103576260001881	朱明宇	70	71	100	98	78	82.42	法律	法律(非法学)	66	80.21	146.21	
003	法学院	103576260001712	佘磊	76	68	102	95	75	85.9	法律	法律(非法学)	65.67	80.45	146.12	
003	法学院	103576260001850	夏修山	67	65	83	109	80	84.19	法律	法律(非法学)	64	82.1	146.1	
003	法学院	103576260001492	王天赐	69	66	96	108	71	84.18	法律	法律(非法学)	68	77.59	145.59	
003	法学院	103576260001880	沈奥洲	72	68	104	103	70	82.8	法律	法律(非法学)	69	76.4	145.4	
003	法学院	103576260001673	陈晓仙	71	67	86	105	81	82.37	法律	法律(非法学)	63.67	81.69	145.36	
003	法学院	103576260001890	程慧	65	69	98	96	74	86.18	法律	法律(非法学)	64.67	80.09	144.76	
003	法学院	103576260001754	叶志远	64	63	105	106	63	85.37	法律	法律(非法学)	70.33	74.19	144.52	
003	法学院	103576260001929	段宇楠	68	66	92	107	75	81.28	法律	法律(非法学)	66.33	78.14	144.47	
003	法学院	103576260001686	郑坤	69	57	110	88	72	84.8	法律	法律(非法学)	66	78.4	144.4	
003	法学院	103576260001790	周大然	71	54	110	92	72	81.85	法律	法律(非法学)	67.33	76.93	144.26	
003	法学院	103576260001927	梁丹青	70	75	89	105	74	84.47	法律	法律(非法学)	64.67	79.24	143.91	
003	法学院	103576260001910	孙晨	66	67	104	87	77	83.08	法律	法律(非法学)	63.67	80.04	143.71	
003	法学院	103576260001494	梅青青	68	73	97	89	78	84.28	法律	法律(非法学)	62	81.14	143.14	
003	法学院	103576260001511	郭京生	63	73	100	109	73	73.56	法律	法律(非法学)	69.67	73.28	142.95	
003	法学院	103576260001611	马冰	69	54	101	110	68	76.9	法律	法律(非法学)	70.33	72.45	142.78	
003	法学院	103576260001900	杨雪	75	55	109	93	70	80.76	法律	法律(非法学)	67.33	75.38	142.71	
003	法学院	103576260001472	王娟	68	67	101	93	76	80.04	法律	法律(非法学)	64.67	78.02	142.69	
003	法学院	103576260001794	赵超	64	76	104	99	61	88.65	法律	法律(非法学)	67.67	74.83	142.5	
003	法学院	103576260001555	李永志	72	57	100	98	73	78.9	法律	法律(非法学)	66	75.95	141.95	
003	法学院	103576260001741	郑磊	69	61	100	97	69	80.9	法律	法律(非法学)	65.67	74.95	140.62	
003	法学院	103576260001768	董婷	72	84	93	86	74	87.85	法律	法律(非法学)	59.67	80.93	140.6	
003	法学院	103576260001719	吴中璇	68	77	88	99	72	82.9	法律	法律(非法学)	62.33	77.45	139.78	
003	法学院	103576260001530	鲁华翰	70	63	104	92	69	78.04	法律	法律(非法学)	65.33	73.52	138.85	
003	法学院	103576260001884	王悦	58	81	99	99	65	80.33	法律	法律(非法学)	66	72.67	138.67	
003	法学院	103576260001761	高旭东	71	69	100	92	64	84.8	法律	法律(非法学)	64	74.4	138.4	
003	法学院	103576260001698	饶晶晶	68	62	93	103	63	82.99	法律	法律(非法学)	65.33	73	138.33	
003	法学院	103576260001651	束修篁	66	61	94	107	60	82.61	法律	法律(非法学)	67	71.31	138.31	
003	法学院	103576260001856	张文英	69	68	106	90	61	84.61	法律	法律(非法学)	65.33	72.81	138.14	
003	法学院	103576260001527	闫新东	72	73	99	93	63	83.51	法律	法律(非法学)	64	73.26	137.26	
003	法学院	103576260001545	张求英	72	65	96	95	69	78.04	法律	法律(非法学)	63.67	73.52	137.19	
003	法学院	103576260001897	张明	69	78	89	101	60	87.47	法律	法律(非法学)	63.33	73.74	137.07	
003	法学院	103576260001733	吴潇宇	63	73	107	87	62	82.37	法律	法律(非法学)	64.67	72.19	136.86	
003	法学院	103576260001573	许文慧	74	81	92	94	65	84.47	法律	法律(非法学)	62	74.74	136.74	
003	法学院	103576260001674	刘夫军	58	69	100	98	60	80.65	法律	法律(非法学)	66	70.33	136.33	
003	法学院	103576260001475	沈燕茹	73	81	86	102	65	81.32	法律	法律(非法学)	62.67	73.16	135.83	
003	法学院	103576260001714	陆彤彤	76	69	102	93	48	86.28	法律	法律(非法学)	65	67.14	132.14	笔试不合格

------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌