联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

复旦大学2016级在职法律硕士招生复试分组名单

时间:2016-04-12 13:02 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
复旦大学2016级在职法律硕士招生复试分组名单
时间	组别	序号	姓名	准考证号
上午	A	1	王曦	15310351300920
	A	2	叶阳天	15310351303007
	A	3	徐文奕	15310351300604
	A	4	陆晖	15310351300325
	A	5	葛如金	15310351302730
	A	6	孙凌骅	15310351302804
	A	7	庄薇刚	15310351302327
	A	8	王溢	15310351301206
	A	9	阮丽华	15310351303811
	A	10	李文一	15310351302117
下午	A	11	陈柳	15310351302123
	A	12	徐欣	15310351302422
	A	13	章尔卓	15310351301419
	A	14	郑希茜	15310351302602
	A	15	高黎	15310351303318
	A	16	黄立	15310351303605
	A	17	陈岚	15310351302529
	A	18	蔡珊珊	15310351303306
	A	19	沈琦	15310351300618
	A	20	常玉梅	15310351303517
 
上午	B	1	年沙	15310351300611
	B	2	崔文怡	15310351303223
	B	3	于岩日	15310351302420
	B	4	刘斐斐	15310351303123
	B	5	符荃	15310351302627
	B	6	韩风	15310351302206
	B	7	孙东辉	15310351302608
	B	8	赵予慈	15310351300204
	B	9	梁萍	15310351301521
	B	10	黄灵芝	15310351303716
下午	B	11	黄正	15310351303023
	B	12	朱从容	15310351301417
	B	13	李超	15310351301708
	B	14	戴鹭	15310351303419
	B	15	徐昊存	15310351300822
	B	16	张其臻	15310351302301
	B	17	徐小懿	15310351302418
	B	18	陈琦	15310351302210
	B	19	邵勇麒	15310351303704
	B	20	葛颖婷	15310351300707
 
上午	C	1	全彦	15310351303624
	C	2	倪远	15310351301509
	C	3	孙岱泓	15310351301812
	C	4	薛晟	15310351303130
	C	5	顾佳宜	15310351301008
	C	6	李欢	15310351303004
	C	7	黄淑媚	15310351303821
	C	8	葛钰玮	15310351300820
	C	9	张红兵	15310351300119
	C	10	裴新菊	15310351302402
下午	C	11	徐杰	15330351101110
	C	12	夏小平	15310351301308
	C	13	赵海强	15310351300814
	C	14	李燕	15310351301610
	C	15	郭久迪	15310351302126
	C	16	郑玮	15310351303128
	C	17	吴晶晶	15310351300721
	C	18	朱文麟	15310351301529
	C	19	刘一霖	15310351301507
	C	20	黄斌	15310351301928
 
上午	D	1	彭莎	15310351300824
	D	2	张蕾	15310351300821
	D	3	崔启霞	15310351301029
	D	4	江炜	15310351303621
	D	5	沈捷	15310351300305
	D	6	陈璞	15310351300311
	D	7	宋春雷	15440351300808
	D	8	黄琦	15310351303822
	D	9	胡文灏	15310351303618
	D	10	夏洛蒂	15310351300829
下午	D	11	费翔	15310351300718
	D	12	黄端	15310351302319
	D	13	杜征	15310351303008
	D	14	庄彧	15310351301306
	D	15	叶欣怡	15310351302317
	D	16	陆剑丽	15310351302504
	D	17	周婷	15310351302107
	D	18	潘忆	15310351300525
	D	19	施丹	15310351302409
	D	20	焦瑞波	15310351301020
 
上午	E	1	肖春惠	15310351303616
	E	2	叶德龙	15310351303828
	E	3	刘璟	15310351302324
	E	4	徐雯君	15310351301802
	E	5	盛春奎	15310351303312
	E	6	曹一川	15310351302417
	E	7	于水影	15310351301129
	E	8	林强	15350351201928
	E	9	沈远程	15310351303709
	E	10	王聪	15310351300427
下午	E	11	王鑫	15310351300515
	E	12	邵蘋	15310351302019
	E	13	翁祖卿	15310351303713
	E	14	俞承扬	15330351400724
	E	15	胡雪峰	15310351303108
	E	16	陈晓晨	15310351302706
	E	17	袁庆	15310351303813
	E	18	钱洁	15310351302225
	E	19	陶佳佳	15310351303010
	E	20	金磊	15310351302916
 复旦大学法学院JM办
2016年1月5日








------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌