联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

厦门大学2016年法律硕士复试名单

时间:2016-04-12 12:19 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
厦门大学2016年法律硕士复试名单
序号	考生编号	姓名	政治	外国语	专业1	专业2	总分	报考类别	报考专业	备注
1	103846100010400	刘多奇						推免	法律(非法学)	已复试
2	103846103570403	王洁						推免	法律(非法学)	已复试
3	103846103570405	王苏德						推免	法律(非法学)	已复试
4	103846104220404	王思颖						推免	法律(非法学)	已复试
5	103846104230406	郑永南						推免	法律(非法学)	已复试
6	103846104910402	宋淑贞						推免	法律(非法学)	已复试
7	103846106260401	秦家慧						推免	法律(非法学)	已复试
8	103846265000507	易晓松	78	82	118	124	402	统考	法律(非法学)	
9	103846263500213	陈义	77	83	120	121	401	统考	法律(非法学)	
10	103846265000503	査志雄	72	81	118	121	392	统考	法律(非法学)	
11	103846263400204	束敏梅	74	79	107	130	390	统考	法律(非法学)	
12	103846263400193	周晗	75	75	119	120	389	统考	法律(非法学)	
13	103846261100124	林倩豪	74	83	109	122	388	统考	法律(非法学)	
14	103846263500350	周宇槟	74	73	117	122	386	统考	法律(非法学)	
15	103846263500278	陈玥	69	75	115	127	386	统考	法律(非法学)	
16	103846264100432	叶妮妮	77	84	112	113	386	统考	法律(非法学)	
17	103846264100428	史小琳	78	79	114	113	384	统考	法律(非法学)	
18	103846264400486	李黎芳	72	74	121	117	384	统考	法律(非法学)	
19	103846261400135	黄俊娇	70	79	114	120	383	统考	法律(非法学)	
20	103846263500210	陈俊昆	66	87	112	117	382	统考	法律(非法学)	
21	103846263500273	陈京京	81	77	110	114	382	统考	法律(非法学)	
22	103846263400195	刘娜利	72	78	116	115	381	统考	法律(非法学)	
23	103846266200536	吴靖	78	76	111	116	381	统考	法律(非法学)	
24	103846263500360	江冰清	77	58	122	123	380	统考	法律(非法学)	
25	103846263600369	郭宁芳	73	70	110	127	380	统考	法律(非法学)	
26	103846264100441	赵蒙蒙	69	68	118	124	379	统考	法律(非法学)	
27	103846264100429	王欢	69	69	121	119	378	统考	法律(非法学)	
28	103846265000504	段小敏	70	76	105	127	378	统考	法律(非法学)	
29	103846261400137	邱楚君	75	73	114	115	377	统考	法律(非法学)	
30	103846261200126	罗诗万	68	66	118	124	376	统考	法律(非法学)	
31	103846263700413	王红鑫	73	65	124	113	375	统考	法律(非法学)	
32	103846264400477	陈锦雯	73	83	109	109	374	统考	法律(非法学)	
33	103846262200155	杨培	75	62	116	120	373	统考	法律(非法学)	
34	103846264100437	王海洋	74	77	117	105	373	统考	法律(非法学)	
35	103846265200525	任熠	71	72	115	115	373	统考	法律(非法学)	
36	103846263500293	李嵘	70	72	125	106	373	统考	法律(非法学)	
37	103846263500348	周淑烟	71	71	115	116	373	统考	法律(非法学)	
38	103846264200455	田慧	64	72	123	114	373	统考	法律(非法学)	
39	103846263500271	陈华忍	77	68	106	119	370	统考	法律(非法学)	
40	103846262100142	冯云飞	76	69	114	110	369	统考	法律(非法学)	
41	103846263500262	牛硕	71	74	106	118	369	统考	法律(非法学)	
42	103846264300470	卢奇	75	78	96	120	369	统考	法律(非法学)	
43	103846262300162	薛雅文	67	68	116	118	369	统考	法律(非法学)	
44	103846265000510	谢逸君	75	66	113	115	369	统考	法律(非法学)	
45	103846263500234	林振鹏	73	69	114	112	368	统考	法律(非法学)	
46	103846264200461	余虹宇	66	75	111	116	368	统考	法律(非法学)	
47	103846264100430	顾永威	76	68	114	109	367	统考	法律(非法学)	
48	103846263500238	唐峤荻	74	81	104	108	367	统考	法律(非法学)	
49	103846263500292	兰晓雨	73	62	112	120	367	统考	法律(非法学)	
50	103846265000509	苏艺靓	77	72	110	108	367	统考	法律(非法学)	
51	103846264100426	于仰硕	79	71	105	109	364	统考	法律(非法学)	
52	103846263400194	方雨晴	75	84	108	97	364	统考	法律(非法学)	
53	103846261300127	郑逸婷	71	65	111	116	363	统考	法律(非法学)	
54	103846264200462	余征	70	81	109	102	362	统考	法律(非法学)	
55	103846263200173	梁靖缘	76	79	114	93	362	统考	法律(非法学)	
56	103846264200451	刘凯	69	63	111	118	361	统考	法律(非法学)	
57	103846263700396	孙佳佳	71	77	106	107	361	统考	法律(非法学)	
58	103846264600493	柯林晓婧	76	70	104	111	361	统考	法律(非法学)	
59	103846263500363	杨玉枝	68	76	102	114	360	统考	法律(非法学)	
60	103846263500279	丁大伟	72	70	110	108	360	统考	法律(非法学)	
61	103846263500295	李伟伟	66	77	108	109	360	统考	法律(非法学)	
62	103846263600384	张佩琳	73	69	102	116	360	统考	法律(非法学)	
63	103846263700411	张晓	64	74	113	108	359	统考	法律(非法学)	
64	103846263100166	李天鹏	76	60	117	106	359	统考	法律(非法学)	
65	103846264600492	傅文星	69	59	115	116	359	统考	法律(非法学)	
66	103846264200463	黄静	72	82	120	108	382	统考	法律(非法学)	少民
67	103846265300527	刀梅	72	82	106	100	360	统考	法律(非法学)	少民
68	103846265300526	谭茜元	72	57	109	92	330	统考	法律(非法学)	少民
69	103846266500541	米叶沙尔·外力	62	70	90	95	317	统考	法律(非法学)	少民
70	103846103860408	马柔佳						推免	法律(法学)	已复试
71	103846105040410	余怡璇						推免	法律(法学)	已复试
72	103846105200407	曾晓明						推免	法律(法学)	已复试
73	103846106100409	王晴黛薇						推免	法律(法学)	已复试
74	103846263500055	王晨	71	63	112	119	365	统考	法律(法学)	
75	103846263700070	李华	72	71	103	116	362	统考	法律(法学)	
76	103846264600099	谢曲杏	75	72	96	114	357	统考	法律(法学)	
77	103846263500021	冯周敏	78	73	97	108	356	统考	法律(法学)	
78	103846262300009	吴菲菲	72	69	98	114	353	统考	法律(法学)	
79	103846263500025	林浩	76	78	95	98	347	统考	法律(法学)	



------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌