联系电话:010-56129638 手机:18813188819 客服QQ:88577825 客服QQ:68168039
当前位置: 主页 > 法硕院校信息 >

厦门大学2015年在职法律硕士学位拟录取名单公示

时间:2016-04-12 12:18 来源:未知 作者:hcfashuo.com 点击:
厦门大学2015年在职法律硕士学位拟录取名单公示 
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准					
序号	准考证号	姓名	初试   成绩	复试  成绩	总分
1	15350351500319	刘明	302.00 	91.00 	81.70 
2	15350351202019	杨艺群	288.00 	90.60 	79.44 
3	15350351500519	蔡敬文	280.00 	93.00 	79.20 
4	15350351201209	邱益鹏	292.00 	88.00 	79.00 
5	15350351500101	罗太湘	274.00 	93.80 	78.62 
6	15350351500815	杨晓慧	272.00 	92.80 	77.92 
7	15350351500929	林珠琳	273.00 	91.20 	77.43 
8	15350351500409	郑晓婷	300.00 	80.60 	77.24 
9	15350351500314	高洁	265.00 	93.00 	76.95 
10	15350351201522	林甄	276.00 	88.60 	76.84 
11	15410351103719	王欢	274.00 	88.80 	76.62 
12	15350351200928	林子龙	266.00 	91.60 	76.54 
13	15350351200926	陈娟梅	274.00 	88.20 	76.38 
14	15350351601215	何霖昌	270.00 	89.40 	76.26 
15	15350351600609	黄丽红	273.00 	88.00 	76.15 
16	15350351500803	赖小华	262.00 	90.60 	75.54 
17	15350351202124	蔡佳	268.00 	88.00 	75.40 
18	15350351601318	黄中辉	264.00 	89.40 	75.36 
19	15350351202211	蔡宇翔	262.00 	90.00 	75.30 
20	15350351500411	林佳霖	263.00 	89.60 	75.29 
21	15350351202013	王少金	281.00 	82.80 	75.27 
22	15350351500507	张才林	244.00 	93.40 	73.96 
23	15350351500514	曾玉水	263.00 	85.60 	73.69 
24	15350351200829	郑昱	263.00 	85.00 	73.45 
25	15350351500228	伊文丽	260.00 	85.40 	73.16 
26	15350351501102	罗坤辉	254.00 	87.00 	72.90 
27	15350351202005	何璐莹	247.00 	89.20 	72.73 
28	15350351500118	钟淳	259.00 	84.40 	72.61 
29	15350351600423	陈鸿裕	247.00 	88.80 	72.57 
30	15350351600816	沈莉莉	258.00 	84.20 	72.38 
31	15350351201216	周孙章	241.00 	90.40 	72.31 
32	15350351600501	李艺淞	245.00 	88.60 	72.19 
33	15350351501005	董莉霞	255.00 	84.60 	72.09 
34	15350351500317	陈志彬	255.00 	83.40 	71.61 
35	15350351500216	简长春	244.00 	87.40 	71.56 
36	15350351600717	邹冬雪	244.00 	87.20 	71.48 
37	15350351500217	高宏佳	253.00 	83.60 	71.39 
38	15350351500506	许林彬	250.00 	84.40 	71.26 
39	15350351500916	刘洁燕	253.00 	82.80 	71.07 
40	15350351201109	林岚虹	251.00 	82.60 	70.69 
41	15350351201211	邓帆	236.00 	87.80 	70.52 
42	15350351501014	胡杰堃	247.00 	83.60 	70.49 
43	15350351600724	许亚萱	256.00 	80.00 	70.40 
44	15350351201606	陈婷如	241.00 	84.60 	69.99 
45	15350351500629	沈冰川	240.00 	84.20 	69.68 
46	15350351600225	李慧	241.00 	83.40 	69.51 
47	15350351200127	凌晓颖	242.00 	83.00 	69.50 
48	15350351500914	林尝花	244.00 	82.20 	69.48 
49	15350351500330	郑达伟	245.00 	81.40 	69.31 
50	15350351201007	黄种杰	242.00 	82.20 	69.18 
51	15350351600811	吴雅莹	237.00 	83.00 	68.75 
52	15350351500106	林晓锋	234.00 	84.00 	68.70 
53	15350351501121	陈淑芬	233.00 	83.60 	68.39 
54	15350351201129	林遇冬	246.00 	78.60 	68.34 
55	15350351500220	张星亮	219.00 	88.40 	68.21 
56	15350351200715	杨静	219.00 	88.40 	68.21 
57	15350351600505	李美	246.00 	78.20 	68.18 
58	15350351200423	张婷婷	221.00 	87.40 	68.11 
59	15350351600906	刘思嘉	217.00 	88.60 	67.99 
60	15350351600304	胡善孝	239.00 	80.20 	67.93 
61	15350351501015	张景华	232.00 	82.80 	67.92 
62	15350351201116	叶小舟	225.00 	85.20 	67.83 
63	15350351201130	邱晋之	234.00 	81.80 	67.82 
64	15350351200222	薛梅青	219.00 	87.40 	67.81 
65	15350351201525	林丹静	235.00 	81.20 	67.73 
66	15350351500207	杨丽英	238.00 	80.00 	67.70 
67	15350351600828	饶玮扬	221.00 	86.20 	67.63 
68	15350351501113	巩占滢	240.00 	79.00 	67.60 
69	15350351500620	谭婉群	219.00 	86.80 	67.57 
70	15350351501026	马可	237.00 	80.00 	67.55 
71	15450351300210	吕瑞飞	221.00 	86.00 	67.55 
72	15350351601216	李茂实	241.00 	78.40 	67.51 
73	15350351500307	梁衍清	238.00 	79.40 	67.46 
74	15350351500724	杨晓玲	230.00 	82.00 	67.30 
75	15350351500902	杨跃锦	215.00 	87.40 	67.21 
76	15350351601308	叶玉华	236.00 	79.20 	67.08 
77	15350351500609	张洁	237.00 	78.80 	67.07 
78	15350351500312	陈粲	235.00 	79.00 	66.85 
79	15350351500826	刘清鑫	215.00 	86.20 	66.73 
80	15350351500923	钟顺昌	236.00 	78.20 	66.68 
81	15350351500130	陈梦昕	239.00 	76.60 	66.49 
82	15350351500530	罗奕炫	232.00 	78.60 	66.24 
83	15350351601224	严乐平	227.00 	80.00 	66.05 
84	15350351201017	陈捷	231.00 	78.00 	65.85 
85	15350351600915	陈雅玲	229.00 	78.60 	65.79 
86	15350351201716	杨美燕	238.00 	75.00 	65.70 
87	15350351501109	吴秋逸	236.00 	75.40 	65.56 
88	15350351500716	林琳	231.00 	77.20 	65.53 
89	15350351201304	林品兴	215.00 	82.80 	65.37 
90	15350351500305	邓清华	224.00 	79.00 	65.20 
91	15350351500718	黄佳丽	215.00 	80.80 	64.57 
92	15350351500811	许金鑫	233.00 	74.00 	64.55 
93	15350351200316	张元元	227.00 	75.60 	64.29 
94	15350351500725	林丰	228.00 	75.20 	64.28 
95	15350351201729	陈婷	223.00 	77.00 	64.25 
96	15350351500909	杨晓敏	218.00 	78.80 	64.22 
97	15350351500719	张添辉	222.00 	77.20 	64.18 
98	15350351600815	王梓聪	237.00 	71.40 	64.11 
99	15360351201425	陈小玲	227.00 	75.00 	64.05 
100	15650351100512	胥婷	224.00 	76.00 	64.00 








------分隔线----------------------------
相关内容
华成法硕---致力于打造国内法律硕士考前培训第一品牌